15° CAMPIONATO C7 VARESE 2026-2027
Calcio a 7 Open
Classifica generale - SERIE B
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALL UNITED | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 0 | |
| 2. | REAL BEVIS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 2 | |
| 3. | CRAL AERMACCHI APS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 2 | |
| 4. | SEVEN GOLD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 2 | |
| 5. | HAPPYDOG TEAM | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 0 | |
| 6. | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 23 | -9 | 2 | |
| 7. | MALNATE 2.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 | |
| 8. | OLD SCHOOL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 2 | |
| 9. | INAZUMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
| 10. | CUORIEROI NIDA ONLUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 0 |
