15° CAMPIONATO C7 VARESE 2026-2027
Calcio a 7 Open
Classifica generale - SERIE A
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARNAGO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 0 | |
| 2. | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | |
| 3. | BIDONE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
| 4. | GURONESE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | |
| 5. | REAL BIRRETTA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | |
| 6. | HOMERECORDS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 7. | REAL BOBBIATE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
| 8. | PRECISION ROBOTICA FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 0 | |
| 9. | FC RESURREZIONE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 | |
| 10. | ASD FULCRO TRAVEDONA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 1 |
