15° CAMPIONATO C7 VARESE 2026-2027
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - 15° CAMPIONATO C7 VARESE 2026-2027
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MANDUCA SALVATORE | CRAL AERMACCHI APS | 2 | 0 | ||
| 2. | SCAVINO VALERIO | GURONESE | 2 | 0 | ||
| 3. | ALBRIGI ABRAMO LORENZO | BIDONE | 1 | 0 | ||
| 4. | ALCAMO EMANUELE | OLD SCHOOL | 1 | 0 | ||
| 5. | ANNALORO FEDERICO | INAZUMA | 1 | 0 | ||
| 6. | ARLETTI ENEA | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 7. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 8. | BAROZZI LORENZO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | 0 | ||
| 9. | BASILE ALESSANDRO | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 10. | BRIANZA ALBERTO | GURONESE | 1 | 0 | ||
| 11. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 12. | CORTELLEZZI MARCO | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 13. | D'ANGHEO FABRIZIO | MALNATE 2.0 | 1 | 0 | ||
| 14. | D'AVOLIO DARIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 15. | DE CARLI EMANUELE | SEVEN GOLD | 1 | 0 | ||
| 16. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 17. | DOMINI WALTER | ASD FULCRO TRAVEDONA | 1 | 0 | ||
| 18. | FERRAZZI NICOLO' | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | 0 | ||
| 19. | GALBERSANINI LEONARDO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | 0 | ||
| 20. | GALLO SAMUEL WALTER | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | 0 | ||
| 21. | GIAGNOLINI MATTEO | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 22. | LONGARETTI ANGELO | OLD SCHOOL | 1 | 0 | ||
| 23. | MACCACARO ANDREA | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 24. | MALO GABRIEL | SEVEN GOLD | 1 | 0 | ||
| 25. | MARTINES MATTIAS | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 26. | MARTON CHRISTIAN | PRECISION ROBOTICA FC | 1 | 0 | ||
| 27. | MARZAGORA AMAN | PRECISION ROBOTICA FC | 1 | 0 | ||
| 28. | MASOCCO MARCO | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 29. | MATTIELLO ELIA | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 30. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 1 | 0 | ||
| 31. | MISTRO GIANLUCA | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 32. | MORETTI DANIELE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 33. | NASO ALESSANDRO | REAL BEVIS | 1 | 0 | ||
| 34. | ONGANIA FILIPPO | REAL BOBBIATE | 1 | 0 | ||
| 35. | PISCOPO RUSCIANO DAVIDE | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 36. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 37. | SACAAJ ELVIS | REAL BEVIS | 1 | 0 | ||
| 38. | TOTA ANTONIO | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 |
