15° CAMPIONATO C7 VARESE 2026-2027
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - 15° CAMPIONATO C7 VARESE 2026-2027
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LANZA SIMONE | CARNAGO | 12 | ||
| 2. | GIOGA STEFANO | ALL UNITED | 11 | ||
| 3. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 11 | ||
| 4. | FRANCO LORENZO | CARNAGO | 8 | ||
| 5. | BELLUSCI SIMONE | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 7 | ||
| 6. | FERRAZZI NICOLO' | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 6 | ||
| 7. | FIDANZA PAOLO | REAL BIRRETTA | 6 | ||
| 8. | FORTINA MICHAEL | CRAL AERMACCHI APS | 6 | ||
| 9. | GALBERSANINI LEONARDO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 6 | ||
| 10. | GUIDOBONO JACOPO | ALL UNITED | 6 | ||
| 11. | SPINA ALESSIO | CRAL AERMACCHI APS | 6 | ||
| 12. | CAMEROTTO SAMUELE | GURONESE | 5 | ||
| 13. | CASTIGLIONE LUCA | OLD SCHOOL | 5 | ||
| 14. | DI LUCA KEVIN | SEVEN GOLD | 5 | ||
| 15. | LAZZARINI MATTEO | FC RESURREZIONE | 5 | ||
| 16. | SULA ANDI | REAL BEVIS | 5 | ||
| 17. | VECCHIO SALVATORE | GURONESE | 5 | ||
| 18. | AMODEO SIMONE | MALNATE 2.0 | 4 | ||
| 19. | BORRELLI ANDREA | HAPPYDOG TEAM | 4 | ||
| 20. | BURRASCHINI DAVIDE | REAL BIRRETTA | 4 | ||
| 21. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 4 | ||
| 22. | DUCHINI RICCARDO | CARNAGO | 4 | ||
| 23. | GOBOLO ISAAC | CUORIEROI NIDA ONLUS | 4 | ||
| 24. | MARTINES MATTIAS | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 4 | ||
| 25. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 4 | ||
| 26. | PALLARO GIORDANO | REAL BEVIS | 4 | ||
| 27. | RUSSO MARCO | ASD FULCRO TRAVEDONA | 4 | ||
| 28. | SACAAJ ELVIS | REAL BEVIS | 4 | ||
| 29. | BIONDO MICHELE | SEVEN GOLD | 3 | ||
| 30. | CAPONNETTO LUCA | CARNAGO | 3 | ||
| 31. | COLOMBO ALESSANDRO | REAL BOBBIATE | 3 | ||
| 32. | DEL GAUDIO ALESSANDRO | PRECISION ROBOTICA FC | 3 | ||
| 33. | DI LUCA FRANCESCO | SEVEN GOLD | 3 | ||
| 34. | FRATTINI MARCO | ALL UNITED | 3 | ||
| 35. | GIMM DANIEL | CARNAGO | 3 | ||
| 36. | GUSMEROLI ANDREA | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 37. | LAGHEZZA BRANDON | PRECISION ROBOTICA FC | 3 | ||
| 38. | LONGARETTI ANGELO | OLD SCHOOL | 3 | ||
| 39. | MANDILE ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 3 | ||
| 40. | MATTIELLO ELIA | CRAL AERMACCHI APS | 3 | ||
| 41. | NASO ALESSANDRO | REAL BEVIS | 3 | ||
| 42. | PIATTO JACOPO | CARNAGO | 3 | ||
| 43. | PISCOPO RUSCIANO DAVIDE | CRAL AERMACCHI APS | 3 | ||
| 44. | PRENCIPE ANDREA | ASD FULCRO TRAVEDONA | 3 | ||
| 45. | SELLITTI JACOPO | FC RESURREZIONE | 3 | ||
| 46. | VIGORETTI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | ||
| 47. | ZARBO ENZO | HOMERECORDS | 3 | ||
| 48. | ZOCCARATO MATTIA | GURONESE | 3 | ||
| 49. | ARFILI DANIELE | PRECISION ROBOTICA FC | 2 | ||
| 50. | BALSEMIN GIULIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | ||
| 51. | BANFI DANIELE | BIDONE | 2 | ||
| 52. | BARAKU ALBAN | GURONESE | 2 | ||
| 53. | CORDONE DAVIDE | HAPPYDOG TEAM | 2 | ||
| 54. | CRIPPA CHRISTIAN | CUORIEROI NIDA ONLUS | 2 | ||
| 55. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 2 | ||
| 56. | DE GAETANO CRISTIAN | HOMERECORDS | 2 | ||
| 57. | DE LUCA VALENTINO | ALL UNITED | 2 | ||
| 58. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | ||
| 59. | GALLO SAMUEL WALTER | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 2 | ||
| 60. | JARDAN ALEXANDRO | ALL UNITED | 2 | ||
| 61. | KREKA ENXHI | ALL UNITED | 2 | ||
| 62. | LASCANO ROGGER | ALL UNITED | 2 | ||
| 63. | MACCACARO ANDREA | CRAL AERMACCHI APS | 2 | ||
| 64. | MISTRO GIANLUCA | CRAL AERMACCHI APS | 2 | ||
| 65. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 2 | ||
| 66. | NESCI GIUSEPPE | SEVEN GOLD | 2 | ||
| 67. | OKAIGNI CHRISTIAN | ALL UNITED | 2 | ||
| 68. | OLIVERIO SALVATORE | HAPPYDOG TEAM | 2 | ||
| 69. | PALOKAJ ARSENAD | PRECISION ROBOTICA FC | 2 | ||
| 70. | PETROCCA FRANCESCO SIMONE | SEVEN GOLD | 2 | ||
| 71. | ROVERA DIEGO | HAPPYDOG TEAM | 2 | ||
| 72. | TRIFERO SIMONE | REAL BEVIS | 2 | ||
| 73. | VIGLIOTTI GIUSEPPE | INAZUMA | 2 | ||
| 74. | VIS ALBERTO | BIDONE | 2 | ||
| 75. | AGOSTINI ALESSIO | INAZUMA | 1 | ||
| 76. | AGOSTINI STEFANO | INAZUMA | 1 | ||
| 77. | ANTONINO STEFANO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 78. | AQUILINO ANTONIO | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 79. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 1 | ||
| 80. | BEATI CARLO | OLD SCHOOL | 1 | ||
| 81. | BELLORINI MATTEO | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 82. | BLASI CRISTOPHER | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 83. | BONANNI GIULIO | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 84. | BRAZZELLI RICCARDO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 85. | BUFALINO SINUHEL | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | ||
| 86. | CAFFI SAMUELE | INAZUMA | 1 | ||
| 87. | CANAVESI LORENZO | SEVEN GOLD | 1 | ||
| 88. | CAPETO GIUSEPPE | SEVEN GOLD | 1 | ||
| 89. | CASTRONOVO CLAUDIO | OLD SCHOOL | 1 | ||
| 90. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 1 | ||
| 91. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 1 | ||
| 92. | D'ANGHEO FABRIZIO | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 93. | D'AVOLIO DARIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | ||
| 94. | DE CARLI EMANUELE | SEVEN GOLD | 1 | ||
| 95. | DE NOVARA LUIGI | CRAL AERMACCHI APS | 1 | ||
| 96. | FABIO LONGONI | REAL BEVIS | 1 | ||
| 97. | FERRETTI GABRIELE | HAPPYDOG TEAM | 1 | ||
| 98. | FRATTOLINO PATRICK | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | ||
| 99. | FRAU NICOLO' TOMMASO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 100. | FUMAGALLI FEDERICO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | ||
| 101. | GHANIM SAID | ASD FULCRO TRAVEDONA | 1 | ||
| 102. | GIANNITRAPANI DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | ||
| 103. | GIGLIOTTI FABRIZIO | ALL UNITED | 1 | ||
| 104. | GIUDICI EDOARDO | REAL BOBBIATE | 1 | ||
| 105. | LA SCOLA GIUSEPPE | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 106. | LEANZA RICCARDO | BIDONE | 1 | ||
| 107. | LOBASSO MAURIZIO | REAL BIRRETTA | 1 | ||
| 108. | MAGISTRO ANDREA | ASD FULCRO TRAVEDONA | 1 | ||
| 109. | MANCINI GIANLUCA | OLD SCHOOL | 1 | ||
| 110. | MARCHETTI LORIS | PRECISION ROBOTICA FC | 1 | ||
| 111. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 1 | ||
| 112. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 1 | ||
| 113. | MENEGHETTI GIORGIO | BIDONE | 1 | ||
| 114. | MICCIULLA GABRIELE | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 115. | PALMISANO GIORGIO | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 116. | PERRONE ALESSANDRO | BIDONE | 1 | ||
| 117. | PETULLO ADRIANO | HOMERECORDS | 1 | ||
| 118. | PONZIN SAMUELE | REAL BEVIS | 1 | ||
| 119. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 1 | ||
| 120. | RODIGARI MARCO | GURONESE | 1 | ||
| 121. | ROVETO GERARDO | ASD FULCRO TRAVEDONA | 1 | ||
| 122. | SACCO ROBERTO | OLD SCHOOL | 1 | ||
| 123. | SCAVINO VALERIO | GURONESE | 1 | ||
| 124. | SERRENTINO LORENZO | SEVEN GOLD | 1 | ||
| 125. | SINATRA LUCA | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 126. | TAIANI GAETANO | CRAL AERMACCHI APS | 1 | ||
| 127. | TERZAGHI DARIO | REAL BEVIS | 1 | ||
| 128. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 1 | ||
| 129. | TRONCI MASSIMO | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | ||
| 130. | VELLA ROCCO | CUORIEROI NIDA ONLUS | 1 | ||
| 131. | VIGLIOTTI CLEMENTE | INAZUMA | 1 | ||
| 132. | ZACCHINI LUCA | GURONESE | 1 |
