15° CAMPIONATO C7 VARESE 2026-2027
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - SERIE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LANZA SIMONE | CARNAGO | 12 | ||
| 2. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 11 | ||
| 3. | FRANCO LORENZO | CARNAGO | 8 | ||
| 4. | BELLUSCI SIMONE | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 7 | ||
| 5. | FERRAZZI NICOLO' | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 6 | ||
| 6. | FIDANZA PAOLO | REAL BIRRETTA | 6 | ||
| 7. | GALBERSANINI LEONARDO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 6 | ||
| 8. | CAMEROTTO SAMUELE | GURONESE | 5 | ||
| 9. | LAZZARINI MATTEO | FC RESURREZIONE | 5 | ||
| 10. | VECCHIO SALVATORE | GURONESE | 5 | ||
| 11. | BURRASCHINI DAVIDE | REAL BIRRETTA | 4 | ||
| 12. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 4 | ||
| 13. | DUCHINI RICCARDO | CARNAGO | 4 | ||
| 14. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 4 | ||
| 15. | RUSSO MARCO | ASD FULCRO TRAVEDONA | 4 | ||
| 16. | CAPONNETTO LUCA | CARNAGO | 3 | ||
| 17. | COLOMBO ALESSANDRO | REAL BOBBIATE | 3 | ||
| 18. | DEL GAUDIO ALESSANDRO | PRECISION ROBOTICA FC | 3 | ||
| 19. | GIMM DANIEL | CARNAGO | 3 | ||
| 20. | GUSMEROLI ANDREA | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 21. | LAGHEZZA BRANDON | PRECISION ROBOTICA FC | 3 | ||
| 22. | PIATTO JACOPO | CARNAGO | 3 | ||
| 23. | PRENCIPE ANDREA | ASD FULCRO TRAVEDONA | 3 | ||
| 24. | SELLITTI JACOPO | FC RESURREZIONE | 3 | ||
| 25. | ZARBO ENZO | HOMERECORDS | 3 | ||
| 26. | ZOCCARATO MATTIA | GURONESE | 3 | ||
| 27. | ARFILI DANIELE | PRECISION ROBOTICA FC | 2 | ||
| 28. | BANFI DANIELE | BIDONE | 2 | ||
| 29. | BARAKU ALBAN | GURONESE | 2 | ||
| 30. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 2 | ||
| 31. | DE GAETANO CRISTIAN | HOMERECORDS | 2 | ||
| 32. | GALLO SAMUEL WALTER | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 2 | ||
| 33. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 2 | ||
| 34. | PALOKAJ ARSENAD | PRECISION ROBOTICA FC | 2 | ||
| 35. | VIS ALBERTO | BIDONE | 2 | ||
| 36. | ANTONINO STEFANO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 37. | BELLORINI MATTEO | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 38. | BONANNI GIULIO | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 39. | BRAZZELLI RICCARDO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 40. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 1 | ||
| 41. | FRAU NICOLO' TOMMASO | ATTITUDE FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 42. | GHANIM SAID | ASD FULCRO TRAVEDONA | 1 | ||
| 43. | GIUDICI EDOARDO | REAL BOBBIATE | 1 | ||
| 44. | LA SCOLA GIUSEPPE | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 45. | LEANZA RICCARDO | BIDONE | 1 | ||
| 46. | LOBASSO MAURIZIO | REAL BIRRETTA | 1 | ||
| 47. | MAGISTRO ANDREA | ASD FULCRO TRAVEDONA | 1 | ||
| 48. | MARCHETTI LORIS | PRECISION ROBOTICA FC | 1 | ||
| 49. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 1 | ||
| 50. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 1 | ||
| 51. | MENEGHETTI GIORGIO | BIDONE | 1 | ||
| 52. | PERRONE ALESSANDRO | BIDONE | 1 | ||
| 53. | PETULLO ADRIANO | HOMERECORDS | 1 | ||
| 54. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 1 | ||
| 55. | RODIGARI MARCO | GURONESE | 1 | ||
| 56. | ROVETO GERARDO | ASD FULCRO TRAVEDONA | 1 | ||
| 57. | SCAVINO VALERIO | GURONESE | 1 | ||
| 58. | SINATRA LUCA | FC RESURREZIONE | 1 | ||
| 59. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 1 | ||
| 60. | ZACCHINI LUCA | GURONESE | 1 |
