logo

15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 26 176,5 6,8
2. FIGATTI LUCA J SQUAD 11 76 6,9
3. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 10 64,5 6,5
4. FRANCHI ENRICO GIN-EW 6 41,5 6,9
5. BOSCAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 3 21 7,0
6. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 3 21 7,0
7. DOTTO SIMONE BAYWATCH 2 14,5 7,3
8. MUSONE UMBERTO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
9. FERRAMOSCA LUCA SHAMBALLERS 2 14 7,0
10. LOVATO ALBERTO DIRTY F.C 2 14 7,0
11. BRUN NICOLA F.C TITOLARI 1 7,5 7,5
12. LUCA VINANTE EL BOGA 1 7 7,0
13. MENEGHELLO MATTEO BAYWATCH 1 7 7,0
14. ORCIANI FLAVIO SPIO UNITED 1 7 7,0
15. EL MIR ADILE FC MAROCCO 1 6,5 6,5
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 24 171 7,1
2. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 24 169 7,0
3. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 17 114 6,7
4. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 14 99 7,1
5. BRUNELLO FABIO ATLETICO ALONTE 14 95,5 6,8
6. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 14 94,5 6,8
7. FILOCASO GIUSEPPE GOAL DEN BOYS 14 92,5 6,6
8. BASSA PIETRO A.S. ASGARD PUB BARRELS 13 89,5 6,9
9. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 13 87,5 6,7
10. GOROBCEANU GHEORGHE LAKOTA SSDARL 12 83 6,9
11. CIRILLO ANTONIO LOS PAPASITOS 13 83 6,4
12. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 11 75 6,8
13. VARESE PIETRO ASSE 10 74,5 7,5
14. GATTO MATTIA OFF CALCIO 11 74 6,7
15. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 11 69,5 6,3
16. NATALIZI MARCO FC ANSPED 9 64 7,1
17. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 59 6,6
18. GHEZZO NICOLA HATEFUL EIGHT 7 48 6,9
19. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 7 48 6,9
20. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 7 48 6,9
21. NAPPI MANUEL SHAMBALLERS 7 46,5 6,6
22. DE ANTONI ANDREA THE LAST DANCE 7 46 6,6
23. CASARA STEFANO EL BOGA 7 45 6,4
24. GIAMPAOLO MICHELE IL FOGGIA DI ZEMAN 6 42 7,0
25. GIROTTO ALBERTO ATLETICO VICENZA 6 40,5 6,8
26. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 6 39,5 6,6
27. ROVELLI ADAMO RIVER PLATE 6 39,5 6,6
28. NERTEMPI FILIPPO GIN-EW 5 35 7,0
29. ARIAN KOKIKJA VALLEY BOMBERS 4 29,5 7,4
30. VARESE PIETRO SHAMBALLERS 4 29,5 7,4
31. AMARANTE PASQUALE DIRTY F.C 4 28 7,0
32. POZZATO LUCA PICCOLA OSTERIA 4 27 6,8
33. CECCONELLO FRANCESCO PICCOLA OSTERIA 4 26,5 6,6
34. D' ODORICO LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
35. PEGORARO ANDREA VALLEY BOMBERS 4 26 6,5
36. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 4 25,5 6,4
37. SANTORO GIUSEPPE ASSE 4 25,5 6,4
38. ONOH IBEZIM CHIMA VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
39. LUNELLI RICCARDO MAMBA MENTALITY 3 20,5 6,8
40. ZOPPELLETTO GIACOMO VIRTUS VALLEAGNO 3 20 6,7
41. ROSSI GIOVANNI VALENTINO GIN-EW 3 19,5 6,5
42. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 3 19 6,3
43. BAGANTE BRANDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 16 8,0
44. PENTONIERO MARIO HATEFUL EIGHT 2 14 7,0
45. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
46. BOSCHETTO TOMMASO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
47. MANTESSE DAVIDE SPIO UNITED 2 13 6,5
48. DAL CERO DAVIDE F.C BALKAN 2 12,5 6,3
49. BORTOLI LUCA ZAKE BAR 1 7,5 7,5
50. PADOVANI MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
51. GHALLOUT ABDELAZIZ FC MAROCCO 1 7 7,0
52. MINGARDI LUCA BAYWATCH 1 7 7,0
53. BARBARA DIAGNE ALIQUNE RIVER PLATE 1 6,5 6,5
54. MAGAZZINO ENRICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
55. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
56. MARINI STEFANO ZAKE BAR 1 6 6,0
57. TAIBI CALOGERO RIVER PLATE 1 6 6,0
58. ZANCHETTA PIETRO SHAMBALLERS 1 6 6,0
Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ROSSI LORENZO ATLETICO ALONTE 23 170 7,4
2. ZAMPERETTI MARCO VIRTUS VALLEAGNO 23 167 7,3
3. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI IL FOGGIA DI ZEMAN 24 167 7,0
4. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 19 129,5 6,8
5. BRAGA MATTEO MAMBA MENTALITY 18 128 7,1
6. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 17 117,5 6,9
7. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 16 117 7,3
8. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 16 113,5 7,1
9. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 16 111,5 7,0
10. CEOLON MATTIAS GALACTICOS V8 16 110,5 6,9
11. BELLIN ALEESIO ATLETICO SAN BORTOLO 15 104,5 7,0
12. DE SISTI ENRICO SHAMBALLERS 14 98 7,0
13. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 14 98 7,0
14. GEMO TOMAS GIN-EW 14 95,5 6,8
15. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 14 95,5 6,8
16. BELLONI GIULIO FC ANSPED 13 93 7,2
17. BISON ANDREA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 13 91,5 7,0
18. DOH JEAN FRANCOIS BECHO VALLEY BOMBERS 13 91,5 7,0
19. FIMBIANTI MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 13 90,5 7,0
20. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 13 89,5 6,9
21. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 13 87,5 6,7
22. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 13 87,5 6,7
23. RAMADAN VINCENZO GIN-EW 12 87 7,3
24. POROPAT CHRISTHOPER F.C BALKAN 12 83,5 7,0
25. ASSKOUR TARIK ZAKE BAR 12 83 6,9
26. MIOTELLO MATTEO A.S. ASGARD PUB BARRELS 12 80,5 6,7
27. CUNICO NICOLAS SPIO UNITED 12 79,5 6,6
28. STABILE ANDREA MARCO RIVER PLATE 12 79 6,6
29. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 11 78,5 7,1
30. MORELLO DANIELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
31. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 11 74,5 6,8
32. MORELLO DANIELE GALACTICOS V8 10 73 7,3
33. DI BONA GIANLUCA ZAKE BAR 11 72 6,5
34. MINIC ALEKS ASSE 10 71 7,1
35. ANAPOLI ANTONIO IPM-BIVIO' S PUB 10 69,5 7,0
36. TURRIN ARCANA TOMA OVIDIU VALLEY BOMBERS 10 69 6,9
37. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 10 68 6,8
38. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 10 67 6,7
39. ZAMPARELLI MATTIA BAYWATCH 9 65 7,2
40. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 10 65 6,5
41. VIOLA LUCA BAYWATCH 9 64,5 7,2
42. CERVONE MATTEO ATLETICO SAN BORTOLO 9 60,5 6,7
43. PAULETTO MICHELE GALACTICOS V8 9 60 6,7
44. ROM BADER FC MAROCCO 9 60 6,7
45. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PAPASITOS 8 57,5 7,2
46. VIOLA LUCA HATEFUL EIGHT 8 55,5 6,9
47. MINGARDI SETFANO HATEFUL EIGHT 8 52,5 6,6
48. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 48 6,9
49. LIEVORE LORENZO DIRTY F.C 7 48 6,9
50. MBENGUE CHEIKH TIDIANE GOAL DEN BOYS 7 47,5 6,8
51. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 47,5 6,8
52. MINIC ALEKSANDER GALACTICOS V8 7 47 6,7
53. PASQUALIN PIETRO F.C BALKAN 7 47 6,7
54. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 7 46,5 6,6
55. MATTEO DONADELLO PICCOLA OSTERIA 7 46 6,6
56. PENZO LUCA OFF CALCIO 7 46 6,6
57. MORELLO DANIELE HATEFUL EIGHT 6 45,5 7,6
58. CELON MATIAS SHAMBALLERS 6 44,5 7,4
59. TRAPPA VINCENZO IL FOGGIA DI ZEMAN 7 44 6,3
60. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 7 44 6,3
61. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 6 42 7,0
62. MALTAURO SAMUELE HATEFUL EIGHT 6 41,5 6,9
63. BRANKOVIC MIHAJLO GOAL DEN BOYS 6 40,5 6,8
64. FRACASSO FILIPPO F.C TITOLARI 6 40 6,7
65. LOVISON ALESSANDRO DIRTY F.C 6 40 6,7
66. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 5 35,5 7,1
67. KOKOLLARI LABINOT BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 35,5 7,1
68. TRONCO RICCARDO ZAKE BAR 5 35 7,0
69. DONATELLO GIOELE SPIO UNITED 5 34 6,8
70. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 5 34 6,8
71. MINGARDI LUCA HATEFUL EIGHT 5 33,5 6,7
72. BREGLADA LORENZO DIRTY F.C 5 33 6,6
73. MILAN CARLO FC ANSPED 5 31,5 6,3
74. PERRA GIULIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 31,5 6,3
75. BOI FEDERICO ATLETICO ALONTE 5 31 6,2
76. EVARCHI MARCO EL BOGA 5 30,5 6,1
77. MIOLO MATTIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 29,5 7,4
78. EL MOHASIR AYMAN DIRTY F.C 4 29 7,3
79. PELLEGRINI FABIO ATLETICO ALONTE 4 28,5 7,1
80. POSTAL FRANCESCO ASSE 4 27,5 6,9
81. RIENZO MIRKO SPIO UNITED 4 27,5 6,9
82. BERTAZZO RICCARDO RIVER PLATE 4 27 6,8
83. DOSA CARLO ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
84. EL MIR MOHAMED FC MAROCCO 4 26,5 6,6
85. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 4 26,5 6,6
86. MORATO LUIGI HATEFUL EIGHT 4 25,5 6,4
87. VIERO EDOARDO SPIO UNITED 4 25,5 6,4
88. TUMBACO RENE ORLANDO A.S. ASGARD PUB BARRELS 4 25 6,3
89. TUMI MICHAEL LOS PAPASITOS 4 25 6,3
90. BOVOLENTA DENIS F.C TITOLARI 3 21,5 7,2
91. ZANOL ALESSIO ATLETICO VICENZA 3 21 7,0
92. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 20,5 6,8
93. CAVEDON EDOARDO SPIO UNITED 3 20 6,7
94. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 3 19,5 6,5
95. TRULLA MATTIA MONACO DI TIBETE 3 19,5 6,5
96. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 3 19,5 6,5
97. RANKOVIC VUKASIN SPIO UNITED 3 19 6,3
98. GROTTO MATTEO VALLEY BOMBERS 3 18,5 6,2
99. BOATENG SAMUEL ADU SPIO UNITED 2 14,5 7,3
100. MADDALENA INGMAR DIRTY F.C 2 14 7,0
101. MARAN ELIA GIN-EW 2 14 7,0
102. ZOCCA ALESSANDRO SPIO UNITED 2 14 7,0
103. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
104. CANALE MARCO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
105. CUSUMANO ANDREA DIRTY F.C 2 13,5 6,8
106. DI GUIDA LUCA SHAMBALLERS 2 13,5 6,8
107. SANTINI MARCO GIN-EW 2 13,5 6,8
108. STABILE ANDREA RIVER PLATE 2 13,5 6,8
109. STELLA MATTIA GOAL DEN BOYS 2 13,5 6,8
110. BIFFIS RICCARDO MAMBA MENTALITY 2 13 6,5
111. DE ROSSO NICOLO VIRTUS VALLEAGNO 2 13 6,5
112. DEDEJ CLAUDIO VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
113. DELL'AQUILA SIMONE HATEFUL EIGHT 2 13 6,5
114. SHEEHI ERIC VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
115. GULUI GHEORGHE Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
116. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
117. OKANTAH EMMANUEL VIRTUS VALLEAGNO 2 12,5 6,3
118. KOCI EMANUELE F.C BALKAN 2 12 6,0
119. MEHUAD AZIZ FC MAROCCO 2 12 6,0
120. URSIKIC MILOS GALACTICOS V8 2 12 6,0
121. BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
122. FRESCHI LEONARDO PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
123. MARCHELUZZO DANIEL PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
124. SOMMELLA FRANCESCO RIVER PLATE 1 7 7,0
125. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
126. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
127. GRECO MATTEO PICCOLA OSTERIA 1 6,5 6,5
128. KABRE MOUSSA MOZESS VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
129. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
130. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
131. PAVAN DANIELE GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
132. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
133. STELLA FILIPPO RIVER PLATE 1 6,5 6,5
134. ZAMPARELLI MATTIA GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
135. GHEZZO CARLO HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. DONADELLO GIOELE PICCOLA OSTERIA 23 162 7,0
2. RIZZO ANDREA GIN-EW 21 144,5 6,9
3. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 16 109,5 6,8
4. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 17 109,5 6,4
5. TEATIN ALBERTO PICCOLA OSTERIA 15 98 6,5
6. DI PRIMA ROSARIO IL FOGGIA DI ZEMAN 14 93 6,6
7. BOSAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 14 90,5 6,5
8. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 13 88,5 6,8
9. FORTE MARCO PICCOLA OSTERIA 12 81 6,8
10. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 12 80,5 6,7
11. INZEO VITTORIO IL FOGGIA DI ZEMAN 11 74,5 6,8
12. PICCOLO RICCARDO ASSE 11 72,5 6,6
13. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 11 71,5 6,5
14. GARAMANTE ANGELO LOS PAPASITOS 10 66,5 6,7
15. ENRICO ZANOTTO VALLEY BOMBERS 9 64 7,1
16. PIGNATTARI MARCO PICCOLA OSTERIA 9 63 7,0
17. PRESICCI GABRIELE GALACTICOS V8 9 61 6,8
18. ERIOLI FRANCESCO MAMBA MENTALITY 9 58 6,4
19. FERRAMOSCA MARCO SHAMBALLERS 9 58 6,4
20. PULIMENO STEFANO ATLETICO ALONTE 8 56,5 7,1
21. EL MOHAJIR AYMEN F.C TITOLARI 8 55,5 6,9
22. MASTROGIACOMO ENRICO ATLETICO ALONTE 8 55,5 6,9
23. CENZATO MARCO FC ANSPED 8 54 6,8
24. SIGNORIN MATTIA MAMBA MENTALITY 8 53,5 6,7
25. ZORZO MARCO BAYWATCH 8 53,5 6,7
26. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 8 53 6,6
27. PIGATO ELIA BAYWATCH 8 53 6,6
28. CARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 8 52,5 6,6
29. DE GUZ MATTIA SPIO UNITED 8 52 6,5
30. LENTINI DANILO ATLETICO VICENZA 8 52 6,5
31. BICEGO ANDREA VIRTUS VALLEAGNO 8 51,5 6,4
32. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 8 51 6,4
33. DE BERNARDIN DAVIDE EDDY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 47,5 6,8
34. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 7 47,5 6,8
35. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 7 47 6,7
36. PENSAVALLE MATTIA DIRTY F.C 7 47 6,7
37. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 7 46,5 6,6
38. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 46,5 6,6
39. BERTINAZZO FEDERICO BAYWATCH 7 45 6,4
40. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 7 45 6,4
41. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 7 45 6,4
42. SCHIAVO PAOLO A.S. ASGARD PUB BARRELS 7 44,5 6,4
43. BIGARELLA FRANCESCO ASSE 7 43 6,1
44. FRIGO NICOLA GIN-EW 6 42 7,0
45. CARPITELLA MARCO GALACTICOS V8 6 41,5 6,9
46. ZAUSA MANUEL HATEFUL EIGHT 6 41,5 6,9
47. BADRKIC LJUBISA GIN-EW 6 41 6,8
48. CAKA GABRIEL VIRTUS VALLEAGNO 6 40,5 6,8
49. CAMPANA NICOLO DIRTY F.C 6 40,5 6,8
50. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 6 40,5 6,8
51. SECCO ALESSANDRO DIRTY F.C 6 40 6,7
52. ABDENOUR TOUKRICHT FC MAROCCO 6 39,5 6,6
53. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 6 39,5 6,6
54. PIGATO LUCA BAYWATCH 6 39,5 6,6
55. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 6 39 6,5
56. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 39 6,5
57. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 38,5 6,4
58. BOUSSAHA MOHAMED AMINE FC MAROCCO 6 38 6,3
59. VIOLA MATTEO ASSE 6 38 6,3
60. PERTEGATO EMANUELE ASSE 5 35 7,0
61. RAMADAN GRACIANO GIN-EW 5 35 7,0
62. RAPPO GIACOMO GIN-EW 5 35 7,0
63. GHIOTTO GIOVANNI GOAL DEN BOYS 5 34,5 6,9
64. MOUAD OULAID ATLETICO SAN BORTOLO 5 34,5 6,9
65. ZANETTI GIOELE GUIDO SHAMBALLERS 5 34,5 6,9
66. MINGARDI STEFANO BAYWATCH 5 34 6,8
67. TRULLA MATTIA IL FOGGIA DI ZEMAN 5 34 6,8
68. AMADORI FRANCESCO SPIO UNITED 5 33,5 6,7
69. IACCHINI MATTEO ASSE 5 33,5 6,7
70. FIN MATTIA VIRTUS VALLEAGNO 5 33 6,6
71. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 5 33 6,6
72. FERRACIN MANUEL ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
73. MOUAD OULAID FC MAROCCO 5 32,5 6,5
74. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 32 6,4
75. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 5 31,5 6,3
76. RADER STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 5 31,5 6,3
77. DEL MASO MATTIA DIRTY F.C 5 31 6,2
78. LOSCO MARCO IPM-BIVIO' S PUB 5 31 6,2
79. COCCO LASTA DANIEL VALLEY BOMBERS 5 30,5 6,1
80. CANNATO ANGELO GALACTICOS V8 4 29 7,3
81. ZATTARIN DIEGO MAMBA MENTALITY 4 27,5 6,9
82. BANCE AZIZ ABDOUL PINK PANTHERS 4 27 6,8
83. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 4 27 6,8
84. AIT BOUSALEM YOUSSEF FC MAROCCO 4 26,5 6,6
85. COMPAORE ABDOUL- GUEMIROU ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
86. HASA SHERIF VALLEY BOMBERS 4 26,5 6,6
87. TEZZA FILIPPO MAMBA MENTALITY 4 26,5 6,6
88. MORDEGAN RUGGERO ASSE 4 26 6,5
89. NALESSO RICCARDO RIVER PLATE 4 26 6,5
90. TOTAGIANGASPERO ANDREA F.C TITOLARI 4 26 6,5
91. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 4 25,5 6,4
92. PIANA GIULIO ATLETICO ALONTE 4 25 6,3
93. FERRARI SAIMON GALACTICOS V8 3 21,5 7,2
94. BARA FATAFF VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
95. OLIVIERO ALBERTO ZAKE BAR 3 21 7,0
96. FAEDO PIERO MAMBA MENTALITY 3 20,5 6,8
97. PALUMBO EMANUEL SPIO UNITED 3 20,5 6,8
98. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
99. GOODWIN SHAWN A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 20 6,7
100. LACCHINI MATTEO HATEFUL EIGHT 3 20 6,7
101. COZZA EDOARDO SHAMBALLERS 3 19,5 6,5
102. PAVAN DANIELE IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
103. PERUFFO ALESSANDRO VALLEY BOMBERS 3 19,5 6,5
104. TOLDO MARCELLO IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
105. VERONESE CARLO EL BOGA 3 19,5 6,5
106. EL MIR AZIZ FC MAROCCO 3 19 6,3
107. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 3 19 6,3
108. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 3 19 6,3
109. PIGATO LUCA GIN-EW 3 19 6,3
110. STEFANI LUCA ATLETICO ALONTE 3 19 6,3
111. VULPETTI GIOVANNI IL FOGGIA DI ZEMAN 3 19 6,3
112. LUCARDA MATTEO OFF CALCIO 3 18,5 6,2
113. TRAVERSA MASSIMO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
114. SANSON REMUS ATLETICO VICENZA 3 18 6,0
115. BOZZUFFI DAVIDE SHAMBALLERS 2 14,5 7,3
116. LORENZON FERRIERA FILHO EMANOELL GIN-EW 2 14,5 7,3
117. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
118. PINTON ERNESTO FC ANSPED 2 13,5 6,8
119. PURELLI NICOLO HATEFUL EIGHT 2 13,5 6,8
120. BISCOTTI VINCENZO SALVATORE SHAMBALLERS 2 13 6,5
121. BOVO ALBERTO ZAKE BAR 2 13 6,5
122. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 2 13 6,5
123. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
124. FANTINATO RAFFAELLO GOAL DEN BOYS 2 13 6,5
125. KORRA MATTEO F.C BALKAN 2 13 6,5
126. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 2 13 6,5
127. SILVESTRI GIACOMO DIRTY F.C 2 13 6,5
128. VITTORE MARCO ATLETICO ALONTE 2 13 6,5
129. AMPONSAH MICHAEL VIRTUS VALLEAGNO 2 12,5 6,3
130. BALABANOVIC UROS MAMBA MENTALITY 2 12,5 6,3
131. CASAROTTO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
132. COGO FRANCESCO SHAMBALLERS 2 12,5 6,3
133. DAL LAGO MICHAEL GIN-EW 2 12,5 6,3
134. DAVI TOMMASO ATLETICO ALONTE 2 12,5 6,3
135. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
136. POSSAMAI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 2 12,5 6,3
137. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
138. DE ROSSI MAURO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
139. ZANCAN MATTEO HATEFUL EIGHT 2 12 6,0
140. SEVEGNAGO ALBERTO DIRTY F.C 1 8 8,0
141. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 1 7,5 7,5
142. SANTINI LORIS GIN-EW 1 7,5 7,5
143. CAMPAORE AZIZE VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
144. GERALDI MARCO GOAL DEN BOYS 1 7 7,0
145. ROSINI MATTIA RIVER PLATE 1 7 7,0
146. ZANOTTO NICOLA VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
147. BEN RAJH BRIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
148. BRUNATO IVAN DIRTY F.C 1 6,5 6,5
149. DAJA KLEJDIS GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
150. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 1 6,5 6,5
151. LAZRI BRUNO MAMBA MENTALITY 1 6,5 6,5
152. MARRONE LUDOVICO VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
153. MENEGON LUCA FC ANSPED 1 6,5 6,5
154. POSTAL RICCARDO BAYWATCH 1 6,5 6,5
155. SCAVULLO MATTIA ZAKE BAR 1 6,5 6,5
156. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
157. AMAL ILIASS SPIO UNITED 1 6 6,0
158. BARTOLOMEI MATTIA ATLETICO ALONTE 1 6 6,0
159. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
160. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 1 6 6,0
161. EDDILE SALAH ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
162. ELIA SIMONE SPIO UNITED 1 6 6,0
163. FACCIO DAVIDE ASSE 1 6 6,0
164. GUBELLO MARCO BAYWATCH 1 6 6,0
165. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
166. LAEZZA LUCA RIVER PLATE 1 6 6,0
167. MILAN GIANLUCA GOAL DEN BOYS 1 6 6,0
168. MORO GIOVANNI HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
169. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
170. TOTAGIANGASPERO GAETANO F.C TITOLARI 1 6 6,0
171. VISONA SIMONE VIRTUS VALLEAGNO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PAPASITOS 23 157,5 6,8
2. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 21 143 6,8
3. SANTINI MARCO OFF CALCIO 18 125 6,9
4. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 14 92 6,6
5. FANTINATO LEONARDO GOAL DEN BOYS 14 91,5 6,5
6. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 13 88,5 6,8
7. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 11 76 6,9
8. ERMILLI NADIR LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 11 76 6,9
9. IPPINO SIMONE ASSE 11 73,5 6,7
10. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 11 70,5 6,4
11. DE TOMASI ALESSANDRO BAYWATCH 11 69 6,3
12. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 10 67 6,7
13. EL MIR ANUAR FC MAROCCO 10 65,5 6,6
14. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 10 65 6,5
15. GAIGA ALEX EL BOGA 9 64,5 7,2
16. SPILLER LORENZO IPM-BIVIO' S PUB 9 62,5 6,9
17. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 9 57,5 6,4
18. HAMRAOUI ADIL FC MAROCCO 8 54 6,8
19. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 8 53 6,6
20. MORO MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 8 52 6,5
21. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 8 51 6,4
22. ZANINI MICHELE MAMBA MENTALITY 8 51 6,4
23. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 8 49,5 6,2
24. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 48,5 6,9
25. PRENZAN FILIPPO VALLEY BOMBERS 7 47,5 6,8
26. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 47 6,7
