logo

15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 24 163 6,8
2. FIGATTI LUCA J SQUAD 11 76 6,9
3. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 8 52,5 6,6
4. FRANCHI ENRICO GIN-EW 6 41,5 6,9
5. BOSCAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 3 21 7,0
6. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 3 21 7,0
7. DOTTO SIMONE BAYWATCH 2 14,5 7,3
8. MUSONE UMBERTO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
9. FERRAMOSCA LUCA SHAMBALLERS 2 14 7,0
10. LOVATO ALBERTO DIRTY F.C 2 14 7,0
11. BRUN NICOLA F.C TITOLARI 1 7,5 7,5
12. LUCA VINANTE EL BOGA 1 7 7,0
13. MENEGHELLO MATTEO BAYWATCH 1 7 7,0
14. ORCIANI FLAVIO SPIO UNITED 1 7 7,0
15. EL MIR ADILE FC MAROCCO 1 6,5 6,5
Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ROSSI LORENZO ATLETICO ALONTE 22 162,5 7,4
2. ZAMPERETTI MARCO VIRTUS VALLEAGNO 20 145 7,3
3. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI IL FOGGIA DI ZEMAN 20 139 7,0
4. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 17 115,5 6,8
5. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 15 109 7,3
6. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 15 104 6,9
7. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 15 104 6,9
8. CEOLON MATTIAS GALACTICOS V8 15 103 6,9
9. BRAGA MATTEO MAMBA MENTALITY 14 100,5 7,2
10. BELLIN ALEESIO ATLETICO SAN BORTOLO 14 98 7,0
11. DE SISTI ENRICO SHAMBALLERS 14 98 7,0
12. GEMO TOMAS GIN-EW 14 95,5 6,8
13. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 14 95,5 6,8
14. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 13 92,5 7,1
15. BISON ANDREA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 13 91,5 7,0
16. DOH JEAN FRANCOIS BECHO VALLEY BOMBERS 13 91,5 7,0
17. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 13 91 7,0
18. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 13 87,5 6,7
19. BELLONI GIULIO FC ANSPED 12 85 7,1
20. ASSKOUR TARIK ZAKE BAR 12 83 6,9
21. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 12 82,5 6,9
22. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 12 81 6,8
23. CUNICO NICOLAS SPIO UNITED 12 79,5 6,6
24. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 11 78,5 7,1
25. MORELLO DANIELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
26. POROPAT CHRISTHOPER F.C BALKAN 11 76 6,9
27. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 11 74,5 6,8
28. MIOTELLO MATTEO A.S. ASGARD PUB BARRELS 11 74 6,7
29. MORELLO DANIELE GALACTICOS V8 10 73 7,3
30. RAMADAN VINCENZO GIN-EW 10 73 7,3
31. STABILE ANDREA MARCO RIVER PLATE 11 72,5 6,6
32. MINIC ALEKS ASSE 10 71 7,1
33. FIMBIANTI MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 10 70 7,0
34. TURRIN ARCANA TOMA OVIDIU VALLEY BOMBERS 10 69 6,9
35. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 10 68 6,8
36. DI BONA GIANLUCA ZAKE BAR 10 66 6,6
37. ZAMPARELLI MATTIA BAYWATCH 9 65 7,2
38. VIOLA LUCA BAYWATCH 9 64,5 7,2
39. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 9 61 6,8
40. CERVONE MATTEO ATLETICO SAN BORTOLO 9 60,5 6,7
41. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 9 59 6,6
42. ANAPOLI ANTONIO IPM-BIVIO' S PUB 8 56,5 7,1
43. VIOLA LUCA HATEFUL EIGHT 8 55,5 6,9
44. ROM BADER FC MAROCCO 8 53,5 6,7
45. PAULETTO MICHELE GALACTICOS V8 8 53 6,6
46. MINGARDI SETFANO HATEFUL EIGHT 8 52,5 6,6
47. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PAPASITOS 7 50,5 7,2
48. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 48 6,9
49. LIEVORE LORENZO DIRTY F.C 7 48 6,9
50. MBENGUE CHEIKH TIDIANE GOAL DEN BOYS 7 47,5 6,8
51. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 47,5 6,8
52. PASQUALIN PIETRO F.C BALKAN 7 47 6,7
53. PENZO LUCA OFF CALCIO 7 46 6,6
54. MORELLO DANIELE HATEFUL EIGHT 6 45,5 7,6
55. CELON MATIAS SHAMBALLERS 6 44,5 7,4
56. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 7 44 6,3
57. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 6 42 7,0
58. BRANKOVIC MIHAJLO GOAL DEN BOYS 6 40,5 6,8
59. FRACASSO FILIPPO F.C TITOLARI 6 40 6,7
60. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 6 40 6,7
61. LOVISON ALESSANDRO DIRTY F.C 6 40 6,7
62. MINIC ALEKSANDER GALACTICOS V8 6 40 6,7
63. TRAPPA VINCENZO IL FOGGIA DI ZEMAN 6 37,5 6,3
64. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 5 35,5 7,1
65. KOKOLLARI LABINOT BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 35,5 7,1
66. MALTAURO SAMUELE HATEFUL EIGHT 5 34,5 6,9
67. MATTEO DONADELLO PICCOLA OSTERIA 5 34 6,8
68. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 5 34 6,8
69. MINGARDI LUCA HATEFUL EIGHT 5 33,5 6,7
70. BREGLADA LORENZO DIRTY F.C 5 33 6,6
71. MILAN CARLO FC ANSPED 5 31,5 6,3
72. BOI FEDERICO ATLETICO ALONTE 5 31 6,2
73. MIOLO MATTIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 29,5 7,4
74. EL MOHASIR AYMAN DIRTY F.C 4 29 7,3
75. PELLEGRINI FABIO ATLETICO ALONTE 4 28,5 7,1
76. POSTAL FRANCESCO ASSE 4 27,5 6,9
77. RIENZO MIRKO SPIO UNITED 4 27,5 6,9
78. TRONCO RICCARDO ZAKE BAR 4 27,5 6,9
79. BERTAZZO RICCARDO RIVER PLATE 4 27 6,8
80. DONATELLO GIOELE SPIO UNITED 4 27 6,8
81. DOSA CARLO ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
82. EL MIR MOHAMED FC MAROCCO 4 26,5 6,6
83. MORATO LUIGI HATEFUL EIGHT 4 25,5 6,4
84. TUMBACO RENE ORLANDO A.S. ASGARD PUB BARRELS 4 25 6,3
85. TUMI MICHAEL LOS PAPASITOS 4 25 6,3
86. EVARCHI MARCO EL BOGA 4 24,5 6,1
87. BOVOLENTA DENIS F.C TITOLARI 3 21,5 7,2
88. ZANOL ALESSIO ATLETICO VICENZA 3 21 7,0
89. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 20,5 6,8
90. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 3 19,5 6,5
91. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
92. TRULLA MATTIA MONACO DI TIBETE 3 19,5 6,5
93. VIERO EDOARDO SPIO UNITED 3 19,5 6,5
94. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 3 19,5 6,5
95. PERRA GIULIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 19 6,3
96. RANKOVIC VUKASIN SPIO UNITED 3 19 6,3
97. BOATENG SAMUEL ADU SPIO UNITED 2 14,5 7,3
98. CAVEDON EDOARDO SPIO UNITED 2 14 7,0
99. MADDALENA INGMAR DIRTY F.C 2 14 7,0
100. MARAN ELIA GIN-EW 2 14 7,0
101. ZOCCA ALESSANDRO SPIO UNITED 2 14 7,0
102. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
103. CANALE MARCO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
104. DI GUIDA LUCA SHAMBALLERS 2 13,5 6,8
105. SANTINI MARCO GIN-EW 2 13,5 6,8
106. STABILE ANDREA RIVER PLATE 2 13,5 6,8
107. STELLA MATTIA GOAL DEN BOYS 2 13,5 6,8
108. BIFFIS RICCARDO MAMBA MENTALITY 2 13 6,5
109. DE ROSSO NICOLO VIRTUS VALLEAGNO 2 13 6,5
110. DEDEJ CLAUDIO VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
111. DELL'AQUILA SIMONE HATEFUL EIGHT 2 13 6,5
112. SHEEHI ERIC VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
113. GULUI GHEORGHE Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
114. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
115. OKANTAH EMMANUEL VIRTUS VALLEAGNO 2 12,5 6,3
116. GROTTO MATTEO VALLEY BOMBERS 2 12 6,0
117. KOCI EMANUELE F.C BALKAN 2 12 6,0
118. MEHUAD AZIZ FC MAROCCO 2 12 6,0
119. URSIKIC MILOS GALACTICOS V8 2 12 6,0
120. BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
121. FRESCHI LEONARDO PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
122. MARCHELUZZO DANIEL PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
123. SOMMELLA FRANCESCO RIVER PLATE 1 7 7,0
124. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
125. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
126. GRECO MATTEO PICCOLA OSTERIA 1 6,5 6,5
127. KABRE MOUSSA MOZESS VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
128. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
129. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
130. PAVAN DANIELE GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
131. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
132. STELLA FILIPPO RIVER PLATE 1 6,5 6,5
133. GHEZZO CARLO HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 23 162 7,0
2. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 22 156,5 7,1
3. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 17 114 6,7
4. BRUNELLO FABIO ATLETICO ALONTE 14 95,5 6,8
5. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 14 94,5 6,8
6. FILOCASO GIUSEPPE GOAL DEN BOYS 14 92,5 6,6
7. BASSA PIETRO A.S. ASGARD PUB BARRELS 13 89,5 6,9
8. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 13 87,5 6,7
9. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 12 85,5 7,1
10. GOROBCEANU GHEORGHE LAKOTA SSDARL 12 83 6,9
11. CIRILLO ANTONIO LOS PAPASITOS 13 83 6,4
12. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 11 75 6,8
13. VARESE PIETRO ASSE 10 74,5 7,5
14. GATTO MATTIA OFF CALCIO 11 74 6,7
15. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 11 69,5 6,3
16. NATALIZI MARCO FC ANSPED 9 64 7,1
17. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 59 6,6
18. GHEZZO NICOLA HATEFUL EIGHT 7 48 6,9
19. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 7 48 6,9
20. NAPPI MANUEL SHAMBALLERS 7 46,5 6,6
21. DE ANTONI ANDREA THE LAST DANCE 7 46 6,6
22. CASARA STEFANO EL BOGA 7 45 6,4
23. GIAMPAOLO MICHELE IL FOGGIA DI ZEMAN 6 42 7,0
24. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 6 41,5 6,9
25. GIROTTO ALBERTO ATLETICO VICENZA 6 40,5 6,8
26. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 6 39,5 6,6
27. ROVELLI ADAMO RIVER PLATE 6 39,5 6,6
28. NERTEMPI FILIPPO GIN-EW 5 35 7,0
29. ARIAN KOKIKJA VALLEY BOMBERS 4 29,5 7,4
30. VARESE PIETRO SHAMBALLERS 4 29,5 7,4
31. AMARANTE PASQUALE DIRTY F.C 4 28 7,0
32. POZZATO LUCA PICCOLA OSTERIA 4 27 6,8
33. CECCONELLO FRANCESCO PICCOLA OSTERIA 4 26,5 6,6
34. D' ODORICO LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
35. PEGORARO ANDREA VALLEY BOMBERS 4 26 6,5
36. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 4 25,5 6,4
37. SANTORO GIUSEPPE ASSE 4 25,5 6,4
38. ONOH IBEZIM CHIMA VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
39. LUNELLI RICCARDO MAMBA MENTALITY 3 20,5 6,8
40. ZOPPELLETTO GIACOMO VIRTUS VALLEAGNO 3 20 6,7
41. ROSSI GIOVANNI VALENTINO GIN-EW 3 19,5 6,5
42. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 3 19 6,3
43. BAGANTE BRANDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 16 8,0
44. PENTONIERO MARIO HATEFUL EIGHT 2 14 7,0
45. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
46. BOSCHETTO TOMMASO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
47. MANTESSE DAVIDE SPIO UNITED 2 13 6,5
48. DAL CERO DAVIDE F.C BALKAN 2 12,5 6,3
49. BORTOLI LUCA ZAKE BAR 1 7,5 7,5
50. PADOVANI MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
51. GHALLOUT ABDELAZIZ FC MAROCCO 1 7 7,0
52. MINGARDI LUCA BAYWATCH 1 7 7,0
53. BARBARA DIAGNE ALIQUNE RIVER PLATE 1 6,5 6,5
54. MAGAZZINO ENRICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
55. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
56. MARINI STEFANO ZAKE BAR 1 6 6,0
57. TAIBI CALOGERO RIVER PLATE 1 6 6,0
58. ZANCHETTA PIETRO SHAMBALLERS 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. DONADELLO GIOELE PICCOLA OSTERIA 21 150 7,1
2. RIZZO ANDREA GIN-EW 20 137,5 6,9
3. TEATIN ALBERTO PICCOLA OSTERIA 15 98 6,5
4. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 15 97,5 6,5
5. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 13 90 6,9
6. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 13 88,5 6,8
7. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 12 80,5 6,7
8. BOSAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 12 78,5 6,5
9. PICCOLO RICCARDO ASSE 11 72,5 6,6
10. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 11 71,5 6,5
11. FORTE MARCO PICCOLA OSTERIA 10 67,5 6,8
12. DI PRIMA ROSARIO IL FOGGIA DI ZEMAN 10 66,5 6,7
13. GARAMANTE ANGELO LOS PAPASITOS 10 66,5 6,7
14. PRESICCI GABRIELE GALACTICOS V8 9 61 6,8
15. INZEO VITTORIO IL FOGGIA DI ZEMAN 9 60,5 6,7
16. FERRAMOSCA MARCO SHAMBALLERS 9 58 6,4
17. ENRICO ZANOTTO VALLEY BOMBERS 8 57 7,1
18. PIGNATTARI MARCO PICCOLA OSTERIA 8 56,5 7,1
19. PULIMENO STEFANO ATLETICO ALONTE 8 56,5 7,1
20. CENZATO MARCO FC ANSPED 8 54 6,8
21. SIGNORIN MATTIA MAMBA MENTALITY 8 53,5 6,7
22. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 8 53 6,6
23. PIGATO ELIA BAYWATCH 8 53 6,6
24. CARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 8 52,5 6,6
25. BICEGO ANDREA VIRTUS VALLEAGNO 8 51,5 6,4
26. ERIOLI FRANCESCO MAMBA MENTALITY 8 51,5 6,4
27. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 8 51 6,4
28. EL MOHAJIR AYMEN F.C TITOLARI 7 48,5 6,9
29. MASTROGIACOMO ENRICO ATLETICO ALONTE 7 48,5 6,9
30. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 7 47,5 6,8
31. PENSAVALLE MATTIA DIRTY F.C 7 47 6,7
32. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 7 46,5 6,6
33. ZORZO MARCO BAYWATCH 7 46,5 6,6
34. DE GUZ MATTIA SPIO UNITED 7 45,5 6,5
35. LENTINI DANILO ATLETICO VICENZA 7 45,5 6,5
36. BERTINAZZO FEDERICO BAYWATCH 7 45 6,4
37. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 7 45 6,4
38. SCHIAVO PAOLO A.S. ASGARD PUB BARRELS 7 44,5 6,4
39. BIGARELLA FRANCESCO ASSE 7 43 6,1
40. FRIGO NICOLA GIN-EW 6 42 7,0
41. CARPITELLA MARCO GALACTICOS V8 6 41,5 6,9
42. ZAUSA MANUEL HATEFUL EIGHT 6 41,5 6,9
43. CAMPANA NICOLO DIRTY F.C 6 40,5 6,8
44. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 6 40,5 6,8
45. DE BERNARDIN DAVIDE EDDY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 40 6,7
46. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 40 6,7
47. ABDENOUR TOUKRICHT FC MAROCCO 6 39,5 6,6
48. PIGATO LUCA BAYWATCH 6 39,5 6,6
49. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 6 39 6,5
50. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 38,5 6,4
51. VIOLA MATTEO ASSE 6 38 6,3
52. PERTEGATO EMANUELE ASSE 5 35 7,0
53. RAPPO GIACOMO GIN-EW 5 35 7,0
54. BADRKIC LJUBISA GIN-EW 5 34,5 6,9
55. GHIOTTO GIOVANNI GOAL DEN BOYS 5 34,5 6,9
56. MOUAD OULAID ATLETICO SAN BORTOLO 5 34,5 6,9
57. ZANETTI GIOELE GUIDO SHAMBALLERS 5 34,5 6,9
58. TRULLA MATTIA IL FOGGIA DI ZEMAN 5 34 6,8
59. CAKA GABRIEL VIRTUS VALLEAGNO 5 33,5 6,7
60. IACCHINI MATTEO ASSE 5 33,5 6,7
61. FIN MATTIA VIRTUS VALLEAGNO 5 33 6,6
62. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 5 33 6,6
63. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 5 33 6,6
64. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 5 33 6,6
65. SECCO ALESSANDRO DIRTY F.C 5 33 6,6
66. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 5 32,5 6,5
67. MOUAD OULAID FC MAROCCO 5 32,5 6,5
68. BOUSSAHA MOHAMED AMINE FC MAROCCO 5 32 6,4
69. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 32 6,4
70. RADER STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 5 31,5 6,3
71. DEL MASO MATTIA DIRTY F.C 5 31 6,2
72. LOSCO MARCO IPM-BIVIO' S PUB 5 31 6,2
73. COCCO LASTA DANIEL VALLEY BOMBERS 5 30,5 6,1
74. CANNATO ANGELO GALACTICOS V8 4 29 7,3
75. RAMADAN GRACIANO GIN-EW 4 28 7,0
76. ZATTARIN DIEGO MAMBA MENTALITY 4 27,5 6,9
77. BANCE AZIZ ABDOUL PINK PANTHERS 4 27 6,8
78. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 4 27 6,8
79. AIT BOUSALEM YOUSSEF FC MAROCCO 4 26,5 6,6
80. AMADORI FRANCESCO SPIO UNITED 4 26,5 6,6
81. COMPAORE ABDOUL- GUEMIROU ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
82. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 26,5 6,6
83. HASA SHERIF VALLEY BOMBERS 4 26,5 6,6
84. MINGARDI STEFANO BAYWATCH 4 26,5 6,6
85. TEZZA FILIPPO MAMBA MENTALITY 4 26,5 6,6
86. MORDEGAN RUGGERO ASSE 4 26 6,5
87. NALESSO RICCARDO RIVER PLATE 4 26 6,5
88. TOTAGIANGASPERO ANDREA F.C TITOLARI 4 26 6,5
89. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 4 25 6,3
90. PIANA GIULIO ATLETICO ALONTE 4 25 6,3
91. FERRARI SAIMON GALACTICOS V8 3 21,5 7,2
92. BARA FATAFF VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
93. FERRACIN MANUEL ATLETICO SAN BORTOLO 3 20 6,7
94. GOODWIN SHAWN A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 20 6,7
95. LACCHINI MATTEO HATEFUL EIGHT 3 20 6,7
96. COZZA EDOARDO SHAMBALLERS 3 19,5 6,5
97. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 3 19,5 6,5
98. PAVAN DANIELE IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
99. TOLDO MARCELLO IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
100. EL MIR AZIZ FC MAROCCO 3 19 6,3
101. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 3 19 6,3
102. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 3 19 6,3
103. PIGATO LUCA GIN-EW 3 19 6,3
104. STEFANI LUCA ATLETICO ALONTE 3 19 6,3
105. VULPETTI GIOVANNI IL FOGGIA DI ZEMAN 3 19 6,3
106. LUCARDA MATTEO OFF CALCIO 3 18,5 6,2
107. TRAVERSA MASSIMO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
108. SANSON REMUS ATLETICO VICENZA 3 18 6,0
109. BOZZUFFI DAVIDE SHAMBALLERS 2 14,5 7,3
110. FAEDO PIERO MAMBA MENTALITY 2 14,5 7,3
111. LORENZON FERRIERA FILHO EMANOELL GIN-EW 2 14,5 7,3
112. OLIVIERO ALBERTO ZAKE BAR 2 14,5 7,3
113. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
114. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
115. PURELLI NICOLO HATEFUL EIGHT 2 13,5 6,8
116. BISCOTTI VINCENZO SALVATORE SHAMBALLERS 2 13 6,5
117. BOVO ALBERTO ZAKE BAR 2 13 6,5
118. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 2 13 6,5
119. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
120. FANTINATO RAFFAELLO GOAL DEN BOYS 2 13 6,5
121. KORRA MATTEO F.C BALKAN 2 13 6,5
122. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 2 13 6,5
123. VERONESE CARLO EL BOGA 2 13 6,5
124. VITTORE MARCO ATLETICO ALONTE 2 13 6,5
125. AMPONSAH MICHAEL VIRTUS VALLEAGNO 2 12,5 6,3
126. BALABANOVIC UROS MAMBA MENTALITY 2 12,5 6,3
127. CASAROTTO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
128. COGO FRANCESCO SHAMBALLERS 2 12,5 6,3
129. DAL LAGO MICHAEL GIN-EW 2 12,5 6,3
130. DAVI TOMMASO ATLETICO ALONTE 2 12,5 6,3
131. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
132. POSSAMAI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 2 12,5 6,3
133. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
134. DE ROSSI MAURO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
135. PERUFFO ALESSANDRO VALLEY BOMBERS 2 12 6,0
136. ZANCAN MATTEO HATEFUL EIGHT 2 12 6,0
137. SEVEGNAGO ALBERTO DIRTY F.C 1 8 8,0
138. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 1 7,5 7,5
139. SANTINI LORIS GIN-EW 1 7,5 7,5
140. CAMPAORE AZIZE VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
141. GERALDI MARCO GOAL DEN BOYS 1 7 7,0
142. PALUMBO EMANUEL SPIO UNITED 1 7 7,0
143. PINTON ERNESTO FC ANSPED 1 7 7,0
144. ROSINI MATTIA RIVER PLATE 1 7 7,0
145. ZANOTTO NICOLA VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
146. BEN RAJH BRIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
147. BRUNATO IVAN DIRTY F.C 1 6,5 6,5
148. DAJA KLEJDIS GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
149. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 1 6,5 6,5
150. LAZRI BRUNO MAMBA MENTALITY 1 6,5 6,5
151. MARRONE LUDOVICO VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
152. MENEGON LUCA FC ANSPED 1 6,5 6,5
153. POSTAL RICCARDO BAYWATCH 1 6,5 6,5
154. SCAVULLO MATTIA ZAKE BAR 1 6,5 6,5
155. SILVESTRI GIACOMO DIRTY F.C 1 6,5 6,5
156. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
157. AMAL ILIASS SPIO UNITED 1 6 6,0
158. BARTOLOMEI MATTIA ATLETICO ALONTE 1 6 6,0
159. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
160. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 1 6 6,0
161. EDDILE SALAH ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
162. ELIA SIMONE SPIO UNITED 1 6 6,0
163. FACCIO DAVIDE ASSE 1 6 6,0
164. GUBELLO MARCO BAYWATCH 1 6 6,0
165. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
166. LAEZZA LUCA RIVER PLATE 1 6 6,0
167. MILAN GIANLUCA GOAL DEN BOYS 1 6 6,0
168. MORO GIOVANNI HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
169. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
170. TOTAGIANGASPERO GAETANO F.C TITOLARI 1 6 6,0
171. VISONA SIMONE VIRTUS VALLEAGNO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PAPASITOS 22 150 6,8
2. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 20 136,5 6,8
3. SANTINI MARCO OFF CALCIO 17 118 6,9
4. FANTINATO LEONARDO GOAL DEN BOYS 14 91,5 6,5
5. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 13 86 6,6
6. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 11 76 6,9
7. ERMILLI NADIR LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 11 76 6,9
8. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 11 75 6,8
9. IPPINO SIMONE ASSE 11 73,5 6,7
10. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 11 70,5 6,4
11. EL MIR ANUAR FC MAROCCO 10 65,5 6,6
12. GAIGA ALEX EL BOGA 9 64,5 7,2
13. DE TOMASI ALESSANDRO BAYWATCH 10 63 6,3
14. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 9 60,5 6,7
15. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 9 58,5 6,5
16. HAMRAOUI ADIL FC MAROCCO 8 54 6,8
17. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 8 51 6,4
18. SPILLER LORENZO IPM-BIVIO' S PUB 7 49,5 7,1
19. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 8 49,5 6,2
20. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 48,5 6,9
21. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 47 6,7
22. VENTURINI SAMUELE VALLEY BOMBERS 7 47 6,7
23. DORDEVIC DUSAN GIN-EW 7 46,5 6,6
24. DEL VECCHIO DOMENICO GIN-EW 7 46 6,6
25. MORO MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 7 46 6,6
26. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 7 45 6,4
27. ZANINI MICHELE MAMBA MENTALITY 7 44,5 6,4
28. PRENZAN FILIPPO VALLEY BOMBERS 6 41,5 6,9
