15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - 15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BICEGO STEFANO | VIRTUS VALLEAGNO | 26 | 176,5 | 6,8 | ||
| 2. | MASGON ROBERTO | DINAMO FIVE GHOST | 15 | 106,5 | 7,1 | ||
| 3. | FIGATTI LUCA | J SQUAD | 11 | 76 | 6,9 | ||
| 4. | TROCINO MANUEL | RIVER PLATE | 10 | 64,5 | 6,5 | ||
| 5. | FRANCHI ENRICO | GIN-EW | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 6. | MORATO LUIGI | HATEFUL EIGHT | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 7. | BOSCAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 8. | DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO | LAKOTA SSDARL | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 9. | DOTTO SIMONE | BAYWATCH | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 10. | MUSONE UMBERTO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 11. | FERRAMOSCA LUCA | SHAMBALLERS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 12. | LOVATO ALBERTO | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 13. | BRUN NICOLA | F.C TITOLARI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 14. | MENEGHELLO MATTEO | BAYWATCH | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 15. | ORCIANI FLAVIO | SPIO UNITED | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 16. | VINANTE LUCA | EL BOGA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 17. | BANCE ABDOUL KHADER | Z5 SHOOTERS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 18. | EL MIR ADILE | FC MAROCCO | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 24 | 171 | 7,1 | ||
| 2. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 24 | 169 | 7,0 | ||
| 3. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 17 | 114 | 6,7 | ||
| 4. | VARESE PIETRO | GALACTICOS V8 | 14 | 99 | 7,1 | ||
| 5. | BRUNELLO FABIO | ATLETICO ALONTE | 14 | 95,5 | 6,8 | ||
| 6. | PELLITTIERI MANUEL | MONACO DI TIBETE | 14 | 94,5 | 6,8 | ||
| 7. | FILOCASO GIUSEPPE | GOAL DEN BOYS | 14 | 92,5 | 6,6 | ||
| 8. | BASSA PIETRO | A.S. ASGARD PUB BARRELS | 13 | 89,5 | 6,9 | ||
| 9. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 13 | 87,5 | 6,7 | ||
| 10. | GOROBCEANU GHEORGHE | LAKOTA SSDARL | 12 | 83 | 6,9 | ||
| 11. | CIRILLO ANTONIO | LOS PAPASITOS | 13 | 83 | 6,4 | ||
| 12. | CATTELAN CRISTIAN | IN VINO VERITAS | 11 | 75 | 6,8 | ||
| 13. | VARESE PIETRO | ASSE | 10 | 74,5 | 7,5 | ||
| 14. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 11 | 74 | 6,7 | ||
| 15. | CIRILLO ANTONIO | LOS PANTERONES | 11 | 69,5 | 6,3 | ||
| 16. | NATALIZI MARCO | FC ANSPED | 9 | 64 | 7,1 | ||
| 17. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 18. | GHEZZO NICOLA | HATEFUL EIGHT | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 19. | NICOLETTI FRANCESCO | VIRTUS VALLEAGNO | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 20. | VALDESOLO ALBERTO | MAMBA MENTALITY | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 21. | NAPPI MANUEL | SHAMBALLERS | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 22. | DE ANTONI ANDREA | THE LAST DANCE | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 23. | CASARA STEFANO | EL BOGA | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 24. | GIAMPAOLO MICHELE | IL FOGGIA DI ZEMAN | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 25. | GIROTTO ALBERTO | ATLETICO VICENZA | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 26. | ALBJANIC KRISTIAN | F.C BALKAN | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 27. | ROVELLI ADAMO | RIVER PLATE | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 28. | NERTEMPI FILIPPO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 29. | PESAVENTO LUCA | THE LAST DANCE | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 30. | ARIAN KOKIKJA | VALLEY BOMBERS | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 31. | VARESE PIETRO | SHAMBALLERS | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 32. | AMARANTE PASQUALE | DIRTY F.C | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 33. | POZZATO LUCA | CARMEN VISION CARE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 34. | CECCONELLO FRANCESCO | CARMEN VISION CARE | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 35. | D' ODORICO LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 36. | PEGORARO ANDREA | VALLEY BOMBERS | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 37. | ROSSANO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 38. | SANTORO GIUSEPPE | ASSE | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 39. | ONOH IBEZIM CHIMA | VALLEY BOMBERS | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 40. | CESTONARO MATTEO | OFF CALCIO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 41. | LUNELLI RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 42. | ZOPPELLETTO GIACOMO | VIRTUS VALLEAGNO | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 43. | ROSSI GIOVANNI VALENTINO | GIN-EW | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 44. | CUNICO ALESSANDRO | F.C TITOLARI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 45. | BAGANTE BRANDO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 16 | 8,0 | ||
| 46. | PENTONIERO MARIO | HATEFUL EIGHT | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 47. | ZANCAN PIETRO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 48. | BOSCHETTO TOMMASO | F.C TITOLARI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 49. | CAPPAROTTO NICHOLAS | ICON F.C | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 50. | MANTESSE DAVIDE | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 51. | DAL CERO DAVIDE | F.C BALKAN | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 52. | MALTAURO GIACOMO | HATEFUL EIGHT | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 53. | BORTOLI LUCA | ZAKE BAR | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 54. | PADOVANI MICHELE | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 55. | GHALLOUT ABDELAZIZ | FC MAROCCO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 56. | MINGARDI LUCA | BAYWATCH | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 57. | BARBARA DIAGNE ALIQUNE | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 58. | MAGAZZINO ENRICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 59. | PACCAGNELLA NICOLÒ | DINAMO FIVE GHOST | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 60. | PIOGGIARELLA MARCO | MONACO DI TIBETE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 61. | GARZARO LEONARDO | HATEFUL EIGHT | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 62. | GARZARO LEONARDO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 63. | MARINI STEFANO | ZAKE BAR | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 64. | TAIBI CALOGERO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 65. | ZANCHETTA PIETRO | SHAMBALLERS | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROSSI LORENZO | ATLETICO ALONTE | 23 | 170 | 7,4 | ||
| 2. | ZAMPERETTI MARCO | VIRTUS VALLEAGNO | 23 | 167 | 7,3 | ||
| 3. | GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI | IL FOGGIA DI ZEMAN | 24 | 167 | 7,0 | ||
| 4. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 19 | 129,5 | 6,8 | ||
| 5. | BRAGA MATTEO | MAMBA MENTALITY | 18 | 128 | 7,1 | ||
| 6. | SANTINI MARCO | OFF CALCIO | 18 | 125 | 6,9 | ||
| 7. | ZECCHIN ZIROLDI ANDREA | IN VINO VERITAS | 17 | 117,5 | 6,9 | ||
| 8. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 16 | 117 | 7,3 | ||
| 9. | MIOLO MICHELE | ATTACCHI DI PANE | 16 | 113,5 | 7,1 | ||
| 10. | MATIAS CEOLON | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 16 | 111,5 | 7,0 | ||
| 11. | CEOLON MATTIAS | GALACTICOS V8 | 16 | 110,5 | 6,9 | ||
| 12. | BELLIN ALEESIO | ATLETICO SAN BORTOLO | 15 | 104,5 | 7,0 | ||
| 13. | DE SISTI ENRICO | SHAMBALLERS | 14 | 98 | 7,0 | ||
| 14. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 14 | 98 | 7,0 | ||
| 15. | GEMO TOMAS | GIN-EW | 14 | 95,5 | 6,8 | ||
| 16. | BELLONI GIULIO | FC ANSPED | 13 | 93 | 7,2 | ||
| 17. | BISON ANDREA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 13 | 91,5 | 7,0 | ||
| 18. | DOH JEAN FRANCOIS BECHO | VALLEY BOMBERS | 13 | 91,5 | 7,0 | ||
| 19. | FIMBIANTI MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 13 | 90,5 | 7,0 | ||
| 20. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 13 | 89,5 | 6,9 | ||
| 21. | ABDESSAREM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 13 | 87,5 | 6,7 | ||
| 22. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 13 | 87,5 | 6,7 | ||
| 23. | RAMADAN VINCENZO | GIN-EW | 12 | 87 | 7,3 | ||
| 24. | POROPAT CHRISTHOPER | F.C BALKAN | 12 | 83,5 | 7,0 | ||
| 25. | ASSKOUR TARIK | ZAKE BAR | 12 | 83 | 6,9 | ||
| 26. | MANZON ALESSANDRO | Z5 SHOOTERS | 12 | 81,5 | 6,8 | ||
| 27. | MIOTELLO MATTEO | A.S. ASGARD PUB BARRELS | 12 | 80,5 | 6,7 | ||
| 28. | CUNICO NICOLAS | SPIO UNITED | 12 | 79,5 | 6,6 | ||
| 29. | STABILE ANDREA MARCO | RIVER PLATE | 12 | 79 | 6,6 | ||
| 30. | FESTIVAL ALBERTO | LOS PANTERONES | 11 | 78,5 | 7,1 | ||
| 31. | MORELLO DANIELE | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 11 | 77,5 | 7,0 | ||
| 32. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 11 | 74,5 | 6,8 | ||
| 33. | MORELLO DANIELE | GALACTICOS V8 | 10 | 73 | 7,3 | ||
| 34. | DI BONA GIANLUCA | ZAKE BAR | 11 | 72 | 6,5 | ||
| 35. | MINIC ALEKS | ASSE | 10 | 71 | 7,1 | ||
| 36. | CAPPELLINA CESARE | THE LAST DANCE | 10 | 70 | 7,0 | ||
| 37. | ANAPOLI ANTONIO | IPM-BIVIO' S PUB | 10 | 69,5 | 7,0 | ||
| 38. | TURRIN ARCANA TOMA OVIDIU | VALLEY BOMBERS | 10 | 69 | 6,9 | ||
| 39. | BOTTALICO ALESSANDRO | F.C TITOLARI | 10 | 68 | 6,8 | ||
| 40. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 10 | 67 | 6,7 | ||
| 41. | MAINO ALESSANDRO | LAKOTA SSDARL | 10 | 65 | 6,5 | ||
| 42. | VIOLA LUCA | BAYWATCH | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
| 43. | BOUKHALFA HAMZA | HORTO MUSO | 10 | 63,5 | 6,4 | ||
| 44. | PASQUINO EDOARDO | DINAMO FIVE GHOST | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 45. | INFELISE GIOVANNI | THE LAST DANCE | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 46. | CERVONE MATTEO | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
| 47. | PAULETTO MICHELE | GALACTICOS V8 | 9 | 60 | 6,7 | ||
| 48. | ROM BADER | FC MAROCCO | 9 | 60 | 6,7 | ||
| 49. | ABDESSAREM ARFAOUI | LOS PAPASITOS | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
| 50. | VIOLA LUCA | HATEFUL EIGHT | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
| 51. | CASTELLI DAVIDE | ICON F.C | 7 | 49 | 7,0 | ||
| 52. | CONTRO TOMMASO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 53. | LIEVORE LORENZO | DIRTY F.C | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 54. | MBENGUE CHEIKH TIDIANE | GOAL DEN BOYS | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 55. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 56. | MINIC ALEKSANDER | GALACTICOS V8 | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 57. | PASQUALIN PIETRO | F.C BALKAN | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 58. | IVANOVIC MILAN | F.C BALKAN | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 59. | DONATELLO MATTEO | CARMEN VISION CARE | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 60. | GIARETTA ANDREA | HORTO MUSO | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 61. | PENZO LUCA | OFF CALCIO | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 62. | MORELLO DANIELE | HATEFUL EIGHT | 6 | 45,5 | 7,6 | ||
| 63. | CELON MATIAS | SHAMBALLERS | 6 | 44,5 | 7,4 | ||
| 64. | TRAPPA VINCENZO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 7 | 44 | 6,3 | ||
| 65. | TUMI MICHAEL | LOS PANTERONES | 7 | 44 | 6,3 | ||
| 66. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 67. | MALTAURO SAMUELE | HATEFUL EIGHT | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 68. | BRANKOVIC MIHAJLO | GOAL DEN BOYS | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 69. | CONCEPCION CONTORREAL DEURIS | ICON F.C | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 70. | FRACASSO FILIPPO | F.C TITOLARI | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 71. | LOVISON ALESSANDRO | DIRTY F.C | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 72. | MASGON GIOVANNI | DINAMO FIVE GHOST | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 73. | FAVARETTO THEO | DINAMO FIVE GHOST | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 74. | BETTI THOMAS | MONACO DI TIBETE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 75. | BIRISIC ALEXSANDAR | F.C BALKAN | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 76. | KOKOLLARI LABINOT | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 77. | MASENELLO RICCARDO | MONACO DI TIBETE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 78. | MINIC ALEKSANDAR | HATEFUL EIGHT | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 79. | TRONCO RICCARDO | ZAKE BAR | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 80. | DONATELLO GIOELE | SPIO UNITED | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 81. | PEGORARO NICOLA | FC ANSPED | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 82. | MINGARDI LUCA | HATEFUL EIGHT | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 83. | BREGLADA LORENZO | DIRTY F.C | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 84. | RIBUFFO ALESSIO | THE LAST DANCE | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 85. | ZERROUK NAJB | EL BOGA | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 86. | MILAN CARLO | FC ANSPED | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 87. | BOI FEDERICO | ATLETICO ALONTE | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 88. | EVARCHI MARCO | EL BOGA | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
| 89. | MIOLO MATTIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 90. | EL MOHASIR AYMAN | DIRTY F.C | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 91. | PELLEGRINI FABIO | ATLETICO ALONTE | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 92. | CUNICO NICOLAS | CARMEN VISION CARE | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 93. | POSTAL FRANCESCO | ASSE | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 94. | RIENZO MIRKO | SPIO UNITED | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 95. | BERTAZZO RICCARDO | RIVER PLATE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 96. | DOSA CARLO | ATLETICO ALONTE | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 97. | EL MIR MOHAMED | FC MAROCCO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 98. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 99. | ABDRAMANE BEDOUMA YABRE | Z5 SHOOTERS | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 100. | PAMATO RICCARDO | DINAMO FIVE GHOST | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 101. | VIERO EDOARDO | SPIO UNITED | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 102. | RIZZO DANIELE | ICON F.C | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 103. | TUMBACO RENE ORLANDO | A.S. ASGARD PUB BARRELS | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 104. | TUMI MICHAEL | LOS PAPASITOS | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 105. | BOVOLENTA DENIS | F.C TITOLARI | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 106. | GUENGANE ABDOUL | GIN-EW | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 107. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 108. | CAVEDON EDOARDO | SPIO UNITED | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 109. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 110. | Zivotic NEMANJA | F.C BALKAN | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 111. | RANKOVIC VUKASIN | SPIO UNITED | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 112. | GROTTO MATTEO | VALLEY BOMBERS | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 113. | BOATENG SAMUEL ADU | SPIO UNITED | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 114. | MADDALENA INGMAR | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 115. | MARAN ELIA | GIN-EW | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 116. | ZOCCA ALESSANDRO | SPIO UNITED | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 117. | BRAYAN BRUN | F.C TITOLARI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 118. | CANALE MARCO | F.C TITOLARI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 119. | CUSUMANO ANDREA | DIRTY F.C | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 120. | DI GUIDA LUCA | SHAMBALLERS | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 121. | SANTINI MARCO | GIN-EW | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 122. | STABILE ANDREA | RIVER PLATE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 123. | STELLA MATTIA | GOAL DEN BOYS | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 124. | BIFFIS RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 125. | DE ROSSO NICOLO | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 126. | DEDEJ CLAUDIO | VALLEY BOMBERS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 127. | DELL'AQUILA SIMONE | HATEFUL EIGHT | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 128. | GULUI GHEORGHE | Z5 SHOOTERS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 129. | LAGNI LUCA | BAYWATCH | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 130. | NICOLETTI ALESSANDRO | LAKOTA SSDARL | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 131. | OKANTAH EMMANUEL | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 132. | KOCI EMANUELE | F.C BALKAN | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 133. | MEHUAD AZIZ | FC MAROCCO | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 134. | URSIKIC MILOS | GALACTICOS V8 | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 135. | BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 136. | FRESCHI LEONARDO | CARMEN VISION CARE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 137. | MARCHELUZZO DANIEL | CARMEN VISION CARE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 138. | SOMMELLA FRANCESCO | RIVER PLATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 139. | VISONA MICHELE | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 140. | DE PASCALI LEONARDO | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 141. | FORTE FRANCESCO | CARMEN VISION CARE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 142. | GRECO MATTEO | CARMEN VISION CARE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 143. | KABRE MOUSSA MOZESS | VALLEY BOMBERS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 144. | LORENZON FEDERICO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 145. | MEDA JUAN PABLO | F.C TITOLARI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 146. | PAVAN DANIELE | GOAL DEN BOYS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 147. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 148. | STELLA FILIPPO | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 149. | ZAMPARELLI MATTIA | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 150. | BALANC GIOVANNI | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 151. | GHEZZO CARLO | HATEFUL EIGHT | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 152. | MANTOAN KEVIN | GIN-EW | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 153. | URSIKIC MILOS | DINAMO FIVE GHOST | 1 | 1 | 1,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DONADELLO GIOELE | CARMEN VISION CARE | 23 | 162 | 7,0 | ||
| 2. | RIZZO ANDREA | GIN-EW | 21 | 144,5 | 6,9 | ||
| 3. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 16 | 109,5 | 6,8 | ||
| 4. | FIGOLI EDOARDO | OFF CALCIO | 17 | 109,5 | 6,4 | ||
| 5. | TEATIN ALBERTO | CARMEN VISION CARE | 15 | 98 | 6,5 | ||
| 6. | FERRARI SAIMON | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 14 | 95,5 | 6,8 | ||
| 7. | DI PRIMA ROSARIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 14 | 93 | 6,6 | ||
| 8. | BOSAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 14 | 90,5 | 6,5 | ||
| 9. | TRESSO ALESSANDRO | THE LAST DANCE | 14 | 89,5 | 6,4 | ||
| 10. | BAGGIO MATTEO | LAKOTA SSDARL | 13 | 88,5 | 6,8 | ||
| 11. | ES SARRAR HAROUN | MONACO DI TIBETE | 12 | 81,5 | 6,8 | ||
| 12. | FORTE MARCO | CARMEN VISION CARE | 12 | 81 | 6,8 | ||
| 13. | MIETTO VITTORIO | FC ANSPED | 12 | 80,5 | 6,7 | ||
| 14. | NONNI ABDOUL GOUDOUSSE | Z5 SHOOTERS | 11 | 76 | 6,9 | ||
| 15. | INZEO VITTORIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 11 | 74,5 | 6,8 | ||
| 16. | PICCOLO RICCARDO | ASSE | 11 | 72,5 | 6,6 | ||
| 17. | SPERANZA LORENZO | LAKOTA SSDARL | 11 | 71,5 | 6,5 | ||
| 18. | GARAMANTE ANGELO | LOS PAPASITOS | 10 | 66,5 | 6,7 | ||
| 19. | ZAMPARELLI MATTIA | BAYWATCH | 9 | 65 | 7,2 | ||
| 20. | ZANOTTO ENRICO | VALLEY BOMBERS | 9 | 64 | 7,1 | ||
| 21. | PIGNATTARI MARCO | CARMEN VISION CARE | 9 | 63 | 7,0 | ||
| 22. | SPILLER LORENZO | IPM-BIVIO' S PUB | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 23. | PRESICCI GABRIELE | GALACTICOS V8 | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 24. | CARRARO NICOLA | THE LAST DANCE | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 25. | ERIOLI FRANCESCO | MAMBA MENTALITY | 9 | 58 | 6,4 | ||
| 26. | FERRAMOSCA MARCO | SHAMBALLERS | 9 | 58 | 6,4 | ||
| 27. | PULIMENO STEFANO | ATLETICO ALONTE | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 28. | EL MOHAJIR AYMEN | F.C TITOLARI | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
| 29. | MASTROGIACOMO ENRICO | ATLETICO ALONTE | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
| 30. | DJORDJEVIC DAVID | ICON F.C | 8 | 55 | 6,9 | ||
| 31. | CENZATO MARCO | FC ANSPED | 8 | 54 | 6,8 | ||
| 32. | RAIMONDI LEONARDO | ICON F.C | 8 | 53,6 | 6,7 | ||
| 33. | SIGNORIN MATTIA | MAMBA MENTALITY | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 34. | ZORZO MARCO | BAYWATCH | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 35. | LO MUZIO MARCO | RIVER PLATE | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 36. | CARAMANTE ANGELO | LOS PANTERONES | 8 | 52,5 | 6,6 | ||
| 37. | MINGARDI STEFANO | HATEFUL EIGHT | 8 | 52,5 | 6,6 | ||
| 38. | DE GUZ MATTIA | SPIO UNITED | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 39. | LENTINI DANILO | ATLETICO VICENZA | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 40. | BICEGO ANDREA | VIRTUS VALLEAGNO | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
| 41. | TRAVERSA NICOLA | RIVER PLATE | 8 | 51 | 6,4 | ||
| 42. | SABBAR ANOUAR | HORTO MUSO | 7 | 49 | 7,0 | ||
| 43. | DE BERNARDIN DAVIDE EDDY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 44. | VEDRAN TOPIC | F.C TITOLARI | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 45. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 46. | PENSAVALLE MATTIA | DIRTY F.C | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 47. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 48. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 49. | CARRARO ALESSANDRO | IN VINO VERITAS | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 50. | DE VITA ANTONIO | ATTACCHI DI PANE | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 51. | SCHIAVO PAOLO | A.S. ASGARD PUB BARRELS | 7 | 44,5 | 6,4 | ||
| 52. | BIGARELLA FRANCESCO | ASSE | 7 | 43 | 6,1 | ||
| 53. | FRIGO NICOLA | GIN-EW | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 54. | CARPITELLA MARCO | GALACTICOS V8 | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
