logo

15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ROSSI LORENZO ATLETICO ALONTE 17 124,5 7,3
2. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 14 93 6,6
3. DE SISTI ENRICO SHAMBALLERS 13 91,5 7,0
4. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI IL FOGGIA DI ZEMAN 13 91 7,0
5. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 12 88,5 7,4
6. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 12 83,5 7,0
7. ZAMPERETTI MARCO VIRTUS VALLEAGNO 11 81 7,4
8. BISON ANDREA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 11 78 7,1
9. MORELLO DANIELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
10. ASSKOUR TARIK ZAKE BAR 11 77 7,0
11. BELLIN ALEESIO ATLETICO SAN BORTOLO 10 71 7,1
12. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 10 71 7,1
13. BRAGA MATTEO MAMBA MENTALITY 10 70,5 7,1
14. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 10 70,5 7,1
15. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 10 69,5 7,0
16. CEOLON MATTIAS GALACTICOS V8 10 67,5 6,8
17. BELLONI GIULIO FC ANSPED 9 64,5 7,2
18. DOH JEAN FRANCOIS BECHO VALLEY BOMBERS 9 64,5 7,2
19. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 9 64,5 7,2
20. MINIC ALEKS ASSE 9 64 7,1
21. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 9 62,5 6,9
22. GEMO TOMAS GIN-EW 9 62 6,9
23. POROPAT CHRISTHOPER F.C BALKAN 9 61,5 6,8
24. MORELLO DANIELE GALACTICOS V8 8 58 7,3
25. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 8 57 7,1
26. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 8 55,5 6,9
27. FIMBIANTI MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 8 55,5 6,9
28. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 8 53,5 6,7
29. MIOTELLO MATTEO A.S. ASGARD PUB BARRELS 8 53 6,6
30. MINGARDI SETFANO HATEFUL EIGHT 8 52,5 6,6
31. VIOLA LUCA BAYWATCH 7 51 7,3
32. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 7 48,5 6,9
33. TURRIN ARCANA TOMA OVIDIU VALLEY BOMBERS 7 48,5 6,9
34. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 7 48 6,9
35. CERVONE MATTEO ATLETICO SAN BORTOLO 7 47,5 6,8
36. PASQUALIN PIETRO F.C BALKAN 7 47 6,7
37. MORELLO DANIELE HATEFUL EIGHT 6 45,5 7,6
38. ANAPOLI ANTONIO IPM-BIVIO' S PUB 6 43,5 7,3
39. MBENGUE CHEIKH TIDIANE GOAL DEN BOYS 6 41 6,8
40. VIOLA LUCA HATEFUL EIGHT 6 41 6,8
41. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 6 40 6,7
42. STABILE ANDREA MARCO RIVER PLATE 6 39,5 6,6
43. RAMADAN VINCENZO GIN-EW 5 36,5 7,3
44. KOKOLLARI LABINOT BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 35,5 7,1
45. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 5 35 7,0
46. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 34,5 6,9
47. LIEVORE LORENZO DIRTY F.C 5 34,5 6,9
48. MALTAURO SAMUELE HATEFUL EIGHT 5 34,5 6,9
49. MATTEO DONADELLO PICCOLA OSTERIA 5 34 6,8
50. FRACASSO FILIPPO F.C TITOLARI 5 33,5 6,7
51. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 5 33,5 6,7
52. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33,5 6,7
53. LOVISON ALESSANDRO DIRTY F.C 5 33 6,6
54. PENZO LUCA OFF CALCIO 5 33 6,6
55. DI BONA GIANLUCA ZAKE BAR 5 32,5 6,5
56. TRAPPA VINCENZO IL FOGGIA DI ZEMAN 5 31,5 6,3
57. CELON MATIAS SHAMBALLERS 4 30,5 7,6
58. MIOLO MATTIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 29,5 7,4
59. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 4 28,5 7,1
60. PELLEGRINI FABIO ATLETICO ALONTE 4 28,5 7,1
61. ZAMPARELLI MATTIA BAYWATCH 4 28 7,0
62. POSTAL FRANCESCO ASSE 4 27,5 6,9
63. BERTAZZO RICCARDO RIVER PLATE 4 27 6,8
64. BREGLADA LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
65. DOSA CARLO ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
66. EL MIR MOHAMED FC MAROCCO 4 26,5 6,6
67. MINGARDI LUCA HATEFUL EIGHT 4 26,5 6,6
68. PAULETTO MICHELE GALACTICOS V8 4 26,5 6,6
69. BRANKOVIC MIHAJLO GOAL DEN BOYS 4 25,5 6,4
70. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 4 25,5 6,4
71. BOVOLENTA DENIS F.C TITOLARI 3 21,5 7,2
72. ROM BADER FC MAROCCO 3 21,5 7,2
73. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PAPASITOS 3 21 7,0
74. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 3 21 7,0
75. ZANOL ALESSIO ATLETICO VICENZA 3 21 7,0
76. TRONCO RICCARDO ZAKE BAR 3 20,5 6,8
77. MINIC ALEKSANDER GALACTICOS V8 3 20 6,7
78. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
79. TRULLA MATTIA MONACO DI TIBETE 3 19,5 6,5
80. TUMBACO RENE ORLANDO A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 19 6,3
81. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 3 19 6,3
82. MORATO LUIGI HATEFUL EIGHT 3 18,5 6,2
83. EVARCHI MARCO EL BOGA 3 18 6,0
84. EL MOHASIR AYMAN DIRTY F.C 2 14,5 7,3
85. MADDALENA INGMAR DIRTY F.C 2 14 7,0
86. MARAN ELIA GIN-EW 2 14 7,0
87. CANALE MARCO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
88. SANTINI MARCO GIN-EW 2 13,5 6,8
89. STELLA MATTIA GOAL DEN BOYS 2 13,5 6,8
90. BIFFIS RICCARDO MAMBA MENTALITY 2 13 6,5
91. DE ROSSO NICOLO VIRTUS VALLEAGNO 2 13 6,5
92. DEDEJ CLAUDIO VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
93. DELL'AQUILA SIMONE HATEFUL EIGHT 2 13 6,5
94. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
95. PERRA GIULIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
96. SHEEHI ERIC VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
97. GULUI GHEORGHE Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
98. MILAN CARLO FC ANSPED 2 12,5 6,3
99. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
100. TUMI MICHAEL LOS PAPASITOS 2 12,5 6,3
101. URSIKIC MILOS GALACTICOS V8 2 12 6,0
102. BOI FEDERICO ATLETICO ALONTE 1 7 7,0
103. BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
104. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 1 7 7,0
105. FRESCHI LEONARDO PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
106. MARCHELUZZO DANIEL PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
107. SOMMELLA FRANCESCO RIVER PLATE 1 7 7,0
108. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
109. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
110. DI GUIDA LUCA SHAMBALLERS 1 6,5 6,5
111. GRECO MATTEO PICCOLA OSTERIA 1 6,5 6,5
112. KABRE MOUSSA MOZESS VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
113. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
114. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
115. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
116. OKANTAH EMMANUEL VIRTUS VALLEAGNO 1 6,5 6,5
117. PAVAN DANIELE GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
118. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
119. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 1 6,5 6,5
120. GHEZZO CARLO HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
121. KOCI EMANUELE F.C BALKAN 1 6 6,0
122. MEHUAD AZIZ FC MAROCCO 1 6 6,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 17 113,5 6,7
2. FIGATTI LUCA J SQUAD 9 61,5 6,8
3. FRANCHI ENRICO GIN-EW 6 41,5 6,9
4. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 5 33 6,6
5. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 3 21 7,0
6. MUSONE UMBERTO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
7. FERRAMOSCA LUCA SHAMBALLERS 2 14 7,0
8. LOVATO ALBERTO DIRTY F.C 2 14 7,0
9. BRUN NICOLA F.C TITOLARI 1 7,5 7,5
10. DOTTO SIMONE BAYWATCH 1 7,5 7,5
11. LUCA VINANTE EL BOGA 1 7 7,0
12. MENEGHELLO MATTEO BAYWATCH 1 7 7,0
13. EL MIR ADILE FC MAROCCO 1 6,5 6,5
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. RIZZO ANDREA GIN-EW 15 105 7,0
2. DONADELLO GIOELE PICCOLA OSTERIA 14 99 7,1
3. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 11 71,5 6,5
4. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 10 68,5 6,9
5. TEATIN ALBERTO PICCOLA OSTERIA 10 67 6,7
6. BOSAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 10 64 6,4
7. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 9 62 6,9
8. FORTE MARCO PICCOLA OSTERIA 9 60,5 6,7
9. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 9 59,5 6,6
10. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 8 54,5 6,8
11. CENZATO MARCO FC ANSPED 8 54 6,8
12. FERRAMOSCA MARCO SHAMBALLERS 8 52 6,5
13. GARAMANTE ANGELO LOS PAPASITOS 8 51,5 6,4
14. PRESICCI GABRIELE GALACTICOS V8 7 48 6,9
15. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 7 47,5 6,8
16. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 7 46 6,6
17. PICCOLO RICCARDO ASSE 7 45,5 6,5
18. BICEGO ANDREA VIRTUS VALLEAGNO 7 44,5 6,4
19. PIGNATTARI MARCO PICCOLA OSTERIA 6 42,5 7,1
20. PULIMENO STEFANO ATLETICO ALONTE 6 42,5 7,1
21. CAMPANA NICOLO DIRTY F.C 6 40,5 6,8
22. INZEO VITTORIO IL FOGGIA DI ZEMAN 6 40 6,7
23. CARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 6 39,5 6,6
24. DI PRIMA ROSARIO IL FOGGIA DI ZEMAN 6 39,5 6,6
25. BERTINAZZO FEDERICO BAYWATCH 6 38,5 6,4
26. VIOLA MATTEO ASSE 6 38 6,3
27. ENRICO ZANOTTO VALLEY BOMBERS 5 36 7,2
28. RAPPO GIACOMO GIN-EW 5 35 7,0
29. EL MOHAJIR AYMEN F.C TITOLARI 5 34,5 6,9
30. PENSAVALLE MATTIA DIRTY F.C 5 34,5 6,9
31. TRULLA MATTIA IL FOGGIA DI ZEMAN 5 34 6,8
32. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 5 33,5 6,7
33. SIGNORIN MATTIA MAMBA MENTALITY 5 33,5 6,7
34. ZORZO MARCO BAYWATCH 5 33,5 6,7
35. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 5 33 6,6
36. MOUAD OULAID FC MAROCCO 5 32,5 6,5
37. SCHIAVO PAOLO A.S. ASGARD PUB BARRELS 5 32,5 6,5
38. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 5 32 6,4
39. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 32 6,4
40. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 5 32 6,4
41. BIGARELLA FRANCESCO ASSE 5 31 6,2
42. CARPITELLA MARCO GALACTICOS V8 4 28 7,0
43. RAMADAN GRACIANO GIN-EW 4 28 7,0
44. GHIOTTO GIOVANNI GOAL DEN BOYS 4 27,5 6,9
45. MOUAD OULAID ATLETICO SAN BORTOLO 4 27,5 6,9
46. BANCE AZIZ ABDOUL PINK PANTHERS 4 27 6,8
47. DE BERNARDIN DAVIDE EDDY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 27 6,8
48. ABDENOUR TOUKRICHT FC MAROCCO 4 26,5 6,6
49. AIT BOUSALEM YOUSSEF FC MAROCCO 4 26,5 6,6
50. COMPAORE ABDOUL- GUEMIROU ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
51. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 4 26,5 6,6
52. HASA SHERIF VALLEY BOMBERS 4 26,5 6,6
53. LENTINI DANILO ATLETICO VICENZA 4 26,5 6,6
54. PIGATO LUCA BAYWATCH 4 26,5 6,6
55. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 4 26 6,5
56. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 4 26 6,5
57. FIN MATTIA VIRTUS VALLEAGNO 4 26 6,5
58. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 4 26 6,5
59. SECCO ALESSANDRO DIRTY F.C 4 26 6,5
60. ZAUSA MANUEL HATEFUL EIGHT 4 26 6,5
61. ERIOLI FRANCESCO MAMBA MENTALITY 4 24,5 6,1
62. LOSCO MARCO IPM-BIVIO' S PUB 4 24,5 6,1
63. FRIGO NICOLA GIN-EW 3 22,5 7,5
64. PERTEGATO EMANUELE ASSE 3 22,5 7,5
65. CANNATO ANGELO GALACTICOS V8 3 22 7,3
66. ZANETTI GIOELE GUIDO SHAMBALLERS 3 22 7,3
67. ZATTARIN DIEGO MAMBA MENTALITY 3 21,5 7,2
68. BARA FATAFF VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
69. PIGATO ELIA BAYWATCH 3 21 7,0
70. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 3 20,5 6,8
71. GOODWIN SHAWN A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 20 6,7
72. LACCHINI MATTEO HATEFUL EIGHT 3 20 6,7
73. MINGARDI STEFANO BAYWATCH 3 20 6,7
74. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 20 6,7
75. IACCHINI MATTEO ASSE 3 19,5 6,5
76. MORDEGAN RUGGERO ASSE 3 19,5 6,5
77. TOTAGIANGASPERO ANDREA F.C TITOLARI 3 19,5 6,5
78. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
79. DEL MASO MATTIA DIRTY F.C 3 19 6,3
80. EL MIR AZIZ FC MAROCCO 3 19 6,3
81. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 3 19 6,3
82. PIGATO LUCA GIN-EW 3 19 6,3
83. STEFANI LUCA ATLETICO ALONTE 3 19 6,3
84. TEZZA FILIPPO MAMBA MENTALITY 3 19 6,3
85. BOUSSAHA MOHAMED AMINE FC MAROCCO 3 18,5 6,2
86. COCCO LASTA DANIEL VALLEY BOMBERS 3 18,5 6,2
87. RADER STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 3 18,5 6,2
88. TRAVERSA MASSIMO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
89. SANSON REMUS ATLETICO VICENZA 3 18 6,0
90. FERRARI SAIMON GALACTICOS V8 2 14,5 7,3
91. MASTROGIACOMO ENRICO ATLETICO ALONTE 2 14,5 7,3
92. OLIVIERO ALBERTO ZAKE BAR 2 14,5 7,3
93. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 2 14 7,0
94. FERRACIN MANUEL ATLETICO SAN BORTOLO 2 14 7,0
95. NALESSO RICCARDO RIVER PLATE 2 13,5 6,8
96. PAVAN DANIELE IPM-BIVIO' S PUB 2 13,5 6,8
97. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
98. BISCOTTI VINCENZO SALVATORE SHAMBALLERS 2 13 6,5
99. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
100. FANTINATO RAFFAELLO GOAL DEN BOYS 2 13 6,5
101. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
102. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 2 13 6,5
103. PIANA GIULIO ATLETICO ALONTE 2 13 6,5
104. VITTORE MARCO ATLETICO ALONTE 2 13 6,5
105. BALABANOVIC UROS MAMBA MENTALITY 2 12,5 6,3
106. DAVI TOMMASO ATLETICO ALONTE 2 12,5 6,3
107. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
108. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
109. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
110. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
111. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 2 12 6,0
112. ZANCAN MATTEO HATEFUL EIGHT 2 12 6,0
113. SEVEGNAGO ALBERTO DIRTY F.C 1 8 8,0
114. BADRKIC LJUBISA GIN-EW 1 7,5 7,5
115. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 1 7,5 7,5
116. FAEDO PIERO MAMBA MENTALITY 1 7,5 7,5
117. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
118. LORENZON FERRIERA FILHO EMANOELL GIN-EW 1 7,5 7,5
119. SANTINI LORIS GIN-EW 1 7,5 7,5
120. BOZZUFFI DAVIDE SHAMBALLERS 1 7 7,0
121. CAMPAORE AZIZE VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
122. GERALDI MARCO GOAL DEN BOYS 1 7 7,0
123. PINTON ERNESTO FC ANSPED 1 7 7,0
124. PURELLI NICOLO HATEFUL EIGHT 1 7 7,0
125. ROSINI MATTIA RIVER PLATE 1 7 7,0
126. TOLDO MARCELLO IPM-BIVIO' S PUB 1 7 7,0
127. BEN RAJH BRIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
128. BOVO ALBERTO ZAKE BAR 1 6,5 6,5
129. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
130. DAJA KLEJDIS GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
131. DAL LAGO MICHAEL GIN-EW 1 6,5 6,5
132. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 1 6,5 6,5
133. KORRA MATTEO F.C BALKAN 1 6,5 6,5
134. LAZRI BRUNO MAMBA MENTALITY 1 6,5 6,5
135. LUCARDA MATTEO OFF CALCIO 1 6,5 6,5
136. MARRONE LUDOVICO VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
137. MENEGON LUCA FC ANSPED 1 6,5 6,5
138. POSTAL RICCARDO BAYWATCH 1 6,5 6,5
139. SCAVULLO MATTIA ZAKE BAR 1 6,5 6,5
140. SILVESTRI GIACOMO DIRTY F.C 1 6,5 6,5
141. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
142. VERONESE CARLO EL BOGA 1 6,5 6,5
143. VULPETTI GIOVANNI IL FOGGIA DI ZEMAN 1 6,5 6,5
144. AMPONSAH MICHAEL VIRTUS VALLEAGNO 1 6 6,0
145. BARTOLOMEI MATTIA ATLETICO ALONTE 1 6 6,0
146. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 1 6 6,0
147. CASAROTTO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
148. COGO FRANCESCO SHAMBALLERS 1 6 6,0
149. COZZA EDOARDO SHAMBALLERS 1 6 6,0
150. EDDILE SALAH ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
151. GUBELLO MARCO BAYWATCH 1 6 6,0
152. LAEZZA LUCA RIVER PLATE 1 6 6,0
153. MILAN GIANLUCA GOAL DEN BOYS 1 6 6,0
154. MORO GIOVANNI HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
155. PERUFFO ALESSANDRO VALLEY BOMBERS 1 6 6,0
156. POSSAMAI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 1 6 6,0
157. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
158. TOTAGIANGASPERO GAETANO F.C TITOLARI 1 6 6,0
159. VISONA SIMONE VIRTUS VALLEAGNO 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 15 105 7,0
2. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 14 101 7,2
3. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 15 101 6,7
4. CIRILLO ANTONIO LOS PAPASITOS 12 77 6,4
5. BASSA PIETRO A.S. ASGARD PUB BARRELS 11 76 6,9
6. BRUNELLO FABIO ATLETICO ALONTE 11 75,5 6,9
7. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 11 73 6,6
8. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 10 68,5 6,9
9. FILOCASO GIUSEPPE GOAL DEN BOYS 10 66 6,6
10. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 9 63,5 7,1
11. GOROBCEANU GHEORGHE LAKOTA SSDARL 9 59,5 6,6
12. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 8 54 6,8
13. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 8 52 6,5
14. NATALIZI MARCO FC ANSPED 7 50 7,1
15. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 7 44 6,3
16. GHEZZO NICOLA HATEFUL EIGHT 6 40,5 6,8
17. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 6 39,5 6,6
18. GATTO MATTIA OFF CALCIO 6 39,5 6,6
19. CASARA STEFANO EL BOGA 6 39 6,5
20. DE ANTONI ANDREA THE LAST DANCE 6 39 6,5
21. NAPPI MANUEL SHAMBALLERS 6 39 6,5
22. VARESE PIETRO ASSE 5 38 7,6
23. NERTEMPI FILIPPO GIN-EW 5 35 7,0
24. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 5 35 7,0
25. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 5 34 6,8
26. GIAMPAOLO MICHELE IL FOGGIA DI ZEMAN 4 27,5 6,9
27. GIROTTO ALBERTO ATLETICO VICENZA 4 27,5 6,9
28. POZZATO LUCA PICCOLA OSTERIA 4 27 6,8
29. D' ODORICO LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
30. ROVELLI ADAMO RIVER PLATE 4 26,5 6,6
31. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 4 25,5 6,4
32. ARIAN KOKIKJA VALLEY BOMBERS 3 22,5 7,5
33. VARESE PIETRO SHAMBALLERS 3 22 7,3
34. AMARANTE PASQUALE DIRTY F.C 3 21,5 7,2
35. ONOH IBEZIM CHIMA VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
36. LUNELLI RICCARDO MAMBA MENTALITY 3 20,5 6,8
37. PEGORARO ANDREA VALLEY BOMBERS 3 20 6,7
38. ZOPPELLETTO GIACOMO VIRTUS VALLEAGNO 3 20 6,7
39. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 3 19 6,3
40. SANTORO GIUSEPPE ASSE 3 19 6,3
41. BAGANTE BRANDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 16 8,0
42. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
43. BOSCHETTO TOMMASO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
44. CECCONELLO FRANCESCO PICCOLA OSTERIA 2 13,5 6,8
45. ROSSI GIOVANNI VALENTINO GIN-EW 2 12,5 6,3
46. BORTOLI LUCA ZAKE BAR 1 7,5 7,5
47. PADOVANI MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
48. GHALLOUT ABDELAZIZ FC MAROCCO 1 7 7,0
49. MINGARDI LUCA BAYWATCH 1 7 7,0
50. BARBARA DIAGNE ALIQUNE RIVER PLATE 1 6,5 6,5
51. DAL CERO DAVIDE F.C BALKAN 1 6,5 6,5
52. PENTONIERO MARIO HATEFUL EIGHT 1 6,5 6,5
53. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
54. MARINI STEFANO ZAKE BAR 1 6 6,0
55. ZANCHETTA PIETRO SHAMBALLERS 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 13 90 6,9
2. SANSONE ANDREA LOS PAPASITOS 13 89,5 6,9
3. FANTINATO LEONARDO GOAL DEN BOYS 12 78,5 6,5
4. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 11 76 6,9
5. SANTINI MARCO OFF CALCIO 10 72 7,2
6. EL MIR ANUAR FC MAROCCO 10 65,5 6,6
7. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 10 65 6,5
8. GAIGA ALEX EL BOGA 8 57,5 7,2
9. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 8 55 6,9
10. ERMILLI NADIR LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 8 54,5 6,8
11. DE TOMASI ALESSANDRO BAYWATCH 8 51 6,4
12. HAMRAOUI ADIL FC MAROCCO 7 48 6,9
13. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 7 47 6,7
14. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 7 46 6,6
15. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 7 45 6,4
16. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 7 43,5 6,2
17. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 42 7,0
18. VENTURINI SAMUELE VALLEY BOMBERS 6 41 6,8
19. DORDEVIC DUSAN GIN-EW 6 40 6,7
20. IPPINO SIMONE ASSE 6 39,5 6,6
21. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 39,5 6,6
22. TRAVINI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 6 39,5 6,6
23. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 5 33,5 6,7
24. SPARANO STEFANO VALLEY BOMBERS 5 33 6,6
25. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 5 33 6,6
26. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 5 32,5 6,5
27. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 5 32,5 6,5
28. PASSARO RICCARDO DIRTY F.C 5 32,5 6,5
29. SERHANE MOHAMMED F.C BALKAN 5 31,5 6,3
30. ZANINI MICHELE MAMBA MENTALITY 5 31 6,2
31. SPILLER LORENZO IPM-BIVIO' S PUB 4 29 7,3
32. DE BENEDETTI MARCO SHAMBALLERS 4 28 7,0
33. PESAVENTO RICCARDO DIRTY F.C 4 28 7,0
34. MAGNABOSCO JACOPO IPM-BIVIO' S PUB 4 27 6,8
35. GRANCARA ALESSANDRO ASSE 4 26,5 6,6
36. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 4 26,5 6,6
37. TROVO MATTIA PICCOLA OSTERIA 4 26,5 6,6
38. MORO MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 4 26 6,5
39. VISONA MATTEO VIRTUS VALLEAGNO 4 25,5 6,4
40. PRENZAN FILIPPO VALLEY BOMBERS 3 22 7,3
41. SCHIOPU CORNEL F.C BALKAN 3 21 7,0
42. TONELLOTTO FABRIZIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 20,5 6,8
43. CARRARO THOMAS MAMBA MENTALITY 3 20 6,7
44. GREGORI ELIA PICCOLA OSTERIA 3 20 6,7
45. KORRA DENIS F.C BALKAN 3 20 6,7
46. RUZZENE ENRICO FC ANSPED 3 20 6,7
47. DEL VECCHIO DOMENICO GIN-EW 3 19,5 6,5
48. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 3 19,5 6,5
49. TAGLIENTE GIOVANNI LOS PANTERONES 3 19,5 6,5
50. TOUKRICHT ABDENOUR ATLETICO SAN BORTOLO 3 19,5 6,5
51. ALBERTI FILIPPO ZAKE BAR 3 19 6,3
52. GIACOMONI FABIO A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 19 6,3
53. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 3 19 6,3
54. PERUFFO LEONARDO MARIA SHAMBALLERS 3 19 6,3
