logo

15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - SERIE A

Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 24 171 7,1
2. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 14 94,5 6,8
3. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 13 87,5 6,7
4. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 11 75 6,8
5. VARESE PIETRO ASSE 10 74,5 7,5
6. GATTO MATTIA OFF CALCIO 11 74 6,7
7. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 11 69,5 6,3
8. NATALIZI MARCO FC ANSPED 9 64 7,1
9. GIROTTO ALBERTO ATLETICO VICENZA 6 40,5 6,8
10. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 6 39,5 6,6
11. POZZATO LUCA CARMEN VISION CARE 4 27 6,8
12. CECCONELLO FRANCESCO CARMEN VISION CARE 4 26,5 6,6
13. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 4 25,5 6,4
14. SANTORO GIUSEPPE ASSE 4 25,5 6,4
15. CESTONARO MATTEO OFF CALCIO 3 20,5 6,8
16. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 3 19 6,3
17. BAGANTE BRANDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 16 8,0
18. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
19. BOSCHETTO TOMMASO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
20. DAL CERO DAVIDE F.C BALKAN 2 12,5 6,3
21. PADOVANI MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
22. MINGARDI LUCA BAYWATCH 1 7 7,0
23. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. DONADELLO GIOELE CARMEN VISION CARE 23 162 7,0
2. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 16 109,5 6,8
3. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 17 109,5 6,4
4. TEATIN ALBERTO CARMEN VISION CARE 15 98 6,5
5. FORTE MARCO CARMEN VISION CARE 12 81 6,8
6. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 12 80,5 6,7
7. PICCOLO RICCARDO ASSE 11 72,5 6,6
8. ZAMPARELLI MATTIA BAYWATCH 9 65 7,2
9. PIGNATTARI MARCO CARMEN VISION CARE 9 63 7,0
10. EL MOHAJIR AYMEN F.C TITOLARI 8 55,5 6,9
11. CENZATO MARCO FC ANSPED 8 54 6,8
12. ZORZO MARCO BAYWATCH 8 53,5 6,7
13. CARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 8 52,5 6,6
14. LENTINI DANILO ATLETICO VICENZA 8 52 6,5
15. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 7 47,5 6,8
16. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 7 47 6,7
17. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 7 45 6,4
18. BIGARELLA FRANCESCO ASSE 7 43 6,1
19. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 6 39,5 6,6
20. PIGATO LUCA BAYWATCH 6 39,5 6,6
21. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 38,5 6,4
22. VIOLA MATTEO ASSE 6 38 6,3
23. PERTEGATO EMANUELE ASSE 5 35 7,0
24. MOUAD OULAID ATLETICO SAN BORTOLO 5 34,5 6,9
25. MINGARDI STEFANO BAYWATCH 5 34 6,8
26. IACCHINI MATTEO ASSE 5 33,5 6,7
27. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 5 33 6,6
28. FERRACIN MANUEL ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
29. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 32 6,4
30. BANCE AZIZ ABDOUL PINK PANTHERS 4 27 6,8
31. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 4 27 6,8
32. DAL BROLO RICCARDO BAYWATCH 4 26,5 6,6
33. MORDEGAN RUGGERO ASSE 4 26 6,5
34. TOTAGIANGASPERO ANDREA F.C TITOLARI 4 26 6,5
35. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
36. TOFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 3 19 6,3
37. SANSON REMUS ATLETICO VICENZA 3 18 6,0
38. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
39. PINTON ERNESTO FC ANSPED 2 13,5 6,8
40. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 2 13 6,5
41. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
42. KORRA MATTEO F.C BALKAN 2 13 6,5
43. CASAROTTO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
44. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
45. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 1 7,5 7,5
46. BEN RAJH BRIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
47. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 1 6,5 6,5
48. MENEGON LUCA FC ANSPED 1 6,5 6,5
49. POSTAL RICCARDO BAYWATCH 1 6,5 6,5
50. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
51. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 1 6 6,0
52. EDDILE SALAH ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
53. FACCIO DAVIDE ASSE 1 6 6,0
54. GUBELLO MARCO BAYWATCH 1 6 6,0
55. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
56. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
57. TOTAGIANGASPERO GAETANO F.C TITOLARI 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 21 143 6,8
2. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 11 76 6,9
3. IPPINO SIMONE ASSE 11 73,5 6,7
4. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 11 70,5 6,4
5. DE TOMASI ALESSANDRO BAYWATCH 11 69 6,3
6. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 10 67 6,7
7. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 10 65 6,5
8. PIGATO ELIA BAYWATCH 8 53 6,6
9. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 8 51 6,4
10. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 8 49,5 6,2
11. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 7 45,5 6,5
12. BERTINAZZO FEDERICO BAYWATCH 7 45 6,4
13. SERHANE MOHAMMED F.C BALKAN 6 37,5 6,3
14. ANDREA QUAGLIA OFF CALCIO 5 35 7,0
15. GRANCARA ALESSANDRO ASSE 5 34,5 6,9
16. SCHIOPU CORNEL F.C BALKAN 5 33,5 6,7
17. MENEGHETTI DAVIDE ASSE 5 33 6,6
18. TOUKRICHT ABDENOUR ATLETICO SAN BORTOLO 5 33 6,6
19. TROVO' MATTIA CARMEN VISION CARE 5 33 6,6
20. TOBOADA FUENTES CARLOS ANTONIO F.C BALKAN 4 26,5 6,6
21. PASQUALOTTO FRANCESCO IN VINO VERITAS 4 25,5 6,4
22. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 4 25 6,3
23. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 3 21,5 7,2
24. CARPITELLA MARCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20,5 6,8
25. GREGORI ELIA CARMEN VISION CARE 3 20 6,7
26. KORRA DENIS F.C BALKAN 3 20 6,7
27. LIOTTO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
28. RUZZENE ENRICO FC ANSPED 3 20 6,7
29. LAZZARIS GIACOMO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 19,5 6,5
30. TAGLIENTE GIOVANNI LOS PANTERONES 3 19,5 6,5
31. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 3 19 6,3
32. LUCARDA MATTEO OFF CALCIO 3 18,5 6,2
33. RIZZA CARLO ATLETICO VICENZA 3 18,5 6,2
34. BASSO MATTEO FC ANSPED 2 13,5 6,8
35. ODURO DAVID ATLETICO SAN BORTOLO 2 13,5 6,8
36. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 2 13,5 6,8
37. BEDIN TOMMASO BAYWATCH 2 13 6,5
38. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 2 13 6,5
39. MANTIERO FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
40. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
41. POZZA MARCO IN VINO VERITAS 2 13 6,5
42. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
43. BOCCHESE GIORDANO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
44. RAMA DANIELE ATLETICO VICENZA 2 12 6,0
45. DAL MOLIN ALESSANDRO FC ANSPED 1 7 7,0
46. MALTAURO ANDREA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
47. MODAFFARI LEONARDO F.C TITOLARI 1 7 7,0
48. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 1 7 7,0
49. SANTINI LORIS OFF CALCIO 1 7 7,0
50. BISSON STEFANO ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
51. CARRARO ANDREA ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
52. GEROLIMON FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
53. URSIKIC CRISTIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
54. BRESSAN DAVIDE BAYWATCH 1 6 6,0
55. DE TOMMASI TOMMASO F.C TITOLARI 1 6 6,0
56. ELIA EQUIZI CARMEN VISION CARE 1 6 6,0
57. FAVA FEDERICO LOS PANTERONES 1 6 6,0
58. MOTTERLE JAHN LOS PANTERONES 1 6 6,0
59. TIMOTHY FIORE F.C TITOLARI 1 6 6,0
Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 19 129,5 6,8
2. SANTINI MARCO OFF CALCIO 18 125 6,9
3. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 17 117,5 6,9
4. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 16 117 7,3
5. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 16 111,5 7,0
6. BELLIN ALEESIO ATLETICO SAN BORTOLO 15 104,5 7,0
7. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 14 98 7,0
8. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 14 95,5 6,8
9. BELLONI GIULIO FC ANSPED 13 93 7,2
10. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 13 89,5 6,9
11. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 13 87,5 6,7
12. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 13 87,5 6,7
13. POROPAT CHRISTHOPER F.C BALKAN 12 83,5 7,0
14. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 11 78,5 7,1
15. MORELLO DANIELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
16. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 11 74,5 6,8
17. MINIC ALEKS ASSE 10 71 7,1
18. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 10 68 6,8
19. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 10 67 6,7
20. VIOLA LUCA BAYWATCH 9 64,5 7,2
21. CERVONE MATTEO ATLETICO SAN BORTOLO 9 60,5 6,7
22. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 48 6,9
23. PASQUALIN PIETRO F.C BALKAN 7 47 6,7
24. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 7 46,5 6,6
25. DONATELLO MATTEO CARMEN VISION CARE 7 46 6,6
26. PENZO LUCA OFF CALCIO 7 46 6,6
27. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 7 44 6,3
28. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 6 42 7,0
29. FRACASSO FILIPPO F.C TITOLARI 6 40 6,7
30. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 5 35,5 7,1
31. KOKOLLARI LABINOT BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 35,5 7,1
32. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 5 34 6,8
33. MILAN CARLO FC ANSPED 5 31,5 6,3
34. POSTAL FRANCESCO ASSE 4 27,5 6,9
35. BOVOLENTA DENIS F.C TITOLARI 3 21,5 7,2
36. ZANOL ALESSIO ATLETICO VICENZA 3 21 7,0
37. TRULLA MATTIA MONACO DI TIBETE 3 19,5 6,5
38. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 3 19,5 6,5
39. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
40. CANALE MARCO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
41. GULUI GHEORGHE Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
42. LAGNI LUCA BAYWATCH 2 12,5 6,3
43. KOCI EMANUELE F.C BALKAN 2 12 6,0
44. BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
45. FRESCHI LEONARDO CARMEN VISION CARE 1 7 7,0
46. MARCHELUZZO DANIEL CARMEN VISION CARE 1 7 7,0
47. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
48. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
49. GRECO MATTEO CARMEN VISION CARE 1 6,5 6,5
50. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
Responsabile esterno
Giocatore Squadra G P M
1. FARINELLO CAMILLA IN VINO VERITAS 3 21 7,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. DOTTO SIMONE BAYWATCH 2 14,5 7,3
2. MUSONE UMBERTO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
3. BRUN NICOLA F.C TITOLARI 1 7,5 7,5
4. MENEGHELLO MATTEO BAYWATCH 1 7 7,0
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. MARCO ALESSI IN VINO VERITAS 2 14 7,0
2. SCORTEGAGNA LAURA F.C TITOLARI 1 7 7,0
3. FAVA ENRICO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
4. TONELLO GIOVANNI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5