logo

15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - SERIE A

Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 24 171 7,1
2. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 14 94,5 6,8
3. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 13 87,5 6,7
4. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 11 75 6,8
5. VARESE PIETRO ASSE 10 74,5 7,5
6. GATTO MATTIA OFF CALCIO 11 74 6,7
7. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 11 69,5 6,3
8. NATALIZI MARCO FC ANSPED 9 64 7,1
9. GIROTTO ALBERTO ATLETICO VICENZA 6 40,5 6,8
10. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 6 39,5 6,6
11. POZZATO LUCA CARMEN VISION CARE 4 27 6,8
12. CECCONELLO FRANCESCO CARMEN VISION CARE 4 26,5 6,6
13. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 4 25,5 6,4
14. SANTORO GIUSEPPE ASSE 4 25,5 6,4
15. CESTONARO MATTEO OFF CALCIO 3 20,5 6,8
16. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 3 19 6,3
17. BAGANTE BRANDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 16 8,0
18. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
19. BOSCHETTO TOMMASO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
20. CAPPAROTTO NICHOLAS ICON F.C 2 13,5 6,8
21. DAL CERO DAVIDE F.C BALKAN 2 12,5 6,3
22. PADOVANI MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
23. MINGARDI LUCA BAYWATCH 1 7 7,0
24. PIOGGIARELLA MARCO MONACO DI TIBETE 1 6,5 6,5
25. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. DONADELLO GIOELE CARMEN VISION CARE 23 162 7,0
2. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 16 109,5 6,8
3. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 17 109,5 6,4
4. TEATIN ALBERTO CARMEN VISION CARE 15 98 6,5
5. FERRARI SAIMON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 14 95,5 6,8
6. ES SARRAR HAROUN MONACO DI TIBETE 12 81,5 6,8
7. FORTE MARCO CARMEN VISION CARE 12 81 6,8
8. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 12 80,5 6,7
9. NONNI ABDOUL GOUDOUSSE Z5 SHOOTERS 11 76 6,9
10. PICCOLO RICCARDO ASSE 11 72,5 6,6
11. ZAMPARELLI MATTIA BAYWATCH 9 65 7,2
12. PIGNATTARI MARCO CARMEN VISION CARE 9 63 7,0
13. EL MOHAJIR AYMEN F.C TITOLARI 8 55,5 6,9
14. DJORDJEVIC DAVID ICON F.C 8 55 6,9
15. CENZATO MARCO FC ANSPED 8 54 6,8
16. RAIMONDI LEONARDO ICON F.C 8 53,6 6,7
17. ZORZO MARCO BAYWATCH 8 53,5 6,7
18. CARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 8 52,5 6,6
19. LENTINI DANILO ATLETICO VICENZA 8 52 6,5
20. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 7 47,5 6,8
21. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 7 47 6,7
22. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 7 45 6,4
23. BIGARELLA FRANCESCO ASSE 7 43 6,1
24. RAFASCHIERI EDOARDO MONACO DI TIBETE 6 40,5 6,8
25. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 6 39,5 6,6
26. PIGATO LUCA BAYWATCH 6 39,5 6,6
27. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 38,5 6,4
28. VIOLA MATTEO ASSE 6 38 6,3
29. ZATTRA FILIPPO ICON F.C 6 38 6,3
30. PERTEGATO EMANUELE ASSE 5 35 7,0
31. MOUAD OULAID ATLETICO SAN BORTOLO 5 34,5 6,9
32. MINGARDI STEFANO BAYWATCH 5 34 6,8
33. IACCHINI MATTEO ASSE 5 33,5 6,7
34. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 5 33 6,6
35. FERRACIN MANUEL ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
36. ANDOLFATO FRANCESCO MONACO DI TIBETE 4 27 6,8
37. BANCE AZIZ ABDOUL PINK PANTHERS 4 27 6,8
38. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 4 27 6,8
39. DAL BROLO RICCARDO BAYWATCH 4 26,5 6,6
40. MORDEGAN RUGGERO ASSE 4 26 6,5
41. TOTAGIANGASPERO ANDREA F.C TITOLARI 4 26 6,5
42. TURI ROCCO ICON F.C 4 25 6,3
43. ZANOL ALESSIO ATLETICO VICENZA 3 21 7,0
44. CORRA LEONARDO Z5 SHOOTERS 3 20 6,7
45. TRULLA MATTIA MONACO DI TIBETE 3 19,5 6,5
46. LAENZA SIMONE ICON F.C 3 19 6,3
47. TOFFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 3 19 6,3
48. SANSON REMUS ATLETICO VICENZA 3 18 6,0
49. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
50. PINTON ERNESTO FC ANSPED 2 13,5 6,8
51. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 2 13 6,5
52. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
53. KORRA MATTEO F.C BALKAN 2 13 6,5
54. BOCCHESE GIORDANO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
55. DALLA GRANA DAVIDE MONACO DI TIBETE 2 12,5 6,3
56. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
57. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 1 7,5 7,5
58. JLALI ABD RAHMEN Z5 SHOOTERS 1 7 7,0
59. SPASIC JOVAN Z5 SHOOTERS 1 7 7,0
60. ZICCHE DAVI Z5 SHOOTERS 1 7 7,0
61. BEN RAJH BRIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
62. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 1 6,5 6,5
63. MENEGON LUCA FC ANSPED 1 6,5 6,5
64. POSTAL RICCARDO BAYWATCH 1 6,5 6,5
65. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
66. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 1 6 6,0
67. EDDILE SALAH ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
68. FACCIO DAVIDE ASSE 1 6 6,0
69. GUBELLO MARCO BAYWATCH 1 6 6,0
70. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 6 6,0
71. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
72. TOTAGIANGASPERO GAETANO F.C TITOLARI 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 21 143 6,8
2. BARA ABDOUL AZIZ Z5 SHOOTERS 12 81 6,8
3. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 11 76 6,9
4. IPPINO SIMONE ASSE 11 73,5 6,7
5. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 11 70,5 6,4
6. DE TOMASI ALESSANDRO BAYWATCH 11 69 6,3
7. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 10 67 6,7
8. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 10 65 6,5
9. PIGATO ELIA BAYWATCH 8 53 6,6
10. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 8 51 6,4
11. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 8 49,5 6,2
12. PURELLI NICOLO' MONACO DI TIBETE 7 46 6,6
13. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 7 45,5 6,5
14. BERTINAZZO FEDERICO BAYWATCH 7 45 6,4
15. TASSO DAVIDE MONACO DI TIBETE 6 41,5 6,9
16. SERHANE MOHAMMED F.C BALKAN 6 37,5 6,3
17. ANDREA QUAGLIA OFF CALCIO 5 35 7,0
18. GRANCARA ALESSANDRO ASSE 5 34,5 6,9
19. SCHIOPU CORNEL F.C BALKAN 5 33,5 6,7
20. BRAZZALE RICCARDO ICON F.C 5 33 6,6
21. MENEGHETTI DAVIDE ASSE 5 33 6,6
22. TOUKRICHT ABDENOUR ATLETICO SAN BORTOLO 5 33 6,6
23. TROVO' MATTIA CARMEN VISION CARE 5 33 6,6
24. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 32 6,4
25. NOGARA FILIPPO ICON F.C 4 27 6,8
26. TOBOADA FUENTES CARLOS ANTONIO F.C BALKAN 4 26,5 6,6
27. DAJA KLEJDIS MONACO DI TIBETE 4 26 6,5
28. PASQUALOTTO FRANCESCO IN VINO VERITAS 4 25,5 6,4
29. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 4 25 6,3
30. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 3 21,5 7,2
31. CAPPELLETTO YARI Z5 SHOOTERS 3 21 7,0
32. CARPITELLA MARCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20,5 6,8
33. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
34. GREGORI ELIA CARMEN VISION CARE 3 20 6,7
35. KORRA DENIS F.C BALKAN 3 20 6,7
36. LIOTTO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
37. RUZZENE ENRICO FC ANSPED 3 20 6,7
38. LAZZARIS GIACOMO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 19,5 6,5
39. TAGLIENTE GIOVANNI LOS PANTERONES 3 19,5 6,5
40. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 3 19 6,3
41. FAVARETTO FILIPPO CARMEN VISION CARE 3 18,5 6,2
42. LUCARDA MATTEO OFF CALCIO 3 18,5 6,2
43. RIZZA CARLO ATLETICO VICENZA 3 18,5 6,2
44. APOLLONI MARCO MONACO DI TIBETE 2 13,5 6,8
45. BASSO MATTEO FC ANSPED 2 13,5 6,8
46. ODURO DAVID ATLETICO SAN BORTOLO 2 13,5 6,8
47. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 2 13,5 6,8
48. BEDIN TOMMASO BAYWATCH 2 13 6,5
49. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 2 13 6,5
50. MANTIERO FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
51. PERTEGATO LUCA MONACO DI TIBETE 2 13 6,5
52. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
53. POZZA MARCO IN VINO VERITAS 2 13 6,5
54. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
55. CASAROTTO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
56. RAMA DANIELE ATLETICO VICENZA 2 12 6,0
57. DAL MOLIN ALESSANDRO FC ANSPED 1 7 7,0
58. MALTAURO ANDREA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
59. MODAFFARI LEONARDO F.C TITOLARI 1 7 7,0
60. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 1 7 7,0
61. SANTINI LORIS OFF CALCIO 1 7 7,0
62. BISSON STEFANO ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
63. CARRARO ANDREA ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
64. DAL CEREDO ALESSANDRO MONACO DI TIBETE 1 6,5 6,5
65. GEROLIMON FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
66. URSIKIC CRISTIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
67. BRESSAN DAVIDE BAYWATCH 1 6 6,0
68. DE TOMMASI TOMMASO F.C TITOLARI 1 6 6,0
69. ELIA EQUIZI CARMEN VISION CARE 1 6 6,0
70. FAVA FEDERICO LOS PANTERONES 1 6 6,0
71. MOTTERLE JAHN LOS PANTERONES 1 6 6,0
72. TIMOTHY FIORE F.C TITOLARI 1 6 6,0
Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 19 129,5 6,8
2. SANTINI MARCO OFF CALCIO 18 125 6,9
3. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 17 117,5 6,9
4. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 16 117 7,3
5. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 16 111,5 7,0
6. BELLIN ALEESIO ATLETICO SAN BORTOLO 15 104,5 7,0
7. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 14 98 7,0
8. BELLONI GIULIO FC ANSPED 13 93 7,2
9. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 13 89,5 6,9
10. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 13 87,5 6,7
11. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 13 87,5 6,7
12. POROPAT CHRISTHOPER F.C BALKAN 12 83,5 7,0
13. MANZON ALESSANDRO Z5 SHOOTERS 12 81,5 6,8
14. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 11 78,5 7,1
15. MORELLO DANIELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
16. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 11 74,5 6,8
17. MINIC ALEKS ASSE 10 71 7,1
18. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 10 68 6,8
19. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 10 67 6,7
20. VIOLA LUCA BAYWATCH 9 64,5 7,2
21. CERVONE MATTEO ATLETICO SAN BORTOLO 9 60,5 6,7
22. CASTELLI DAVIDE ICON F.C 7 49 7,0
23. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 48 6,9
24. PASQUALIN PIETRO F.C BALKAN 7 47 6,7
25. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 7 46,5 6,6
26. DONATELLO MATTEO CARMEN VISION CARE 7 46 6,6
27. PENZO LUCA OFF CALCIO 7 46 6,6
28. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 7 44 6,3
29. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 6 42 7,0
30. CONCEPCION CONTORREAL DEURIS ICON F.C 6 40,5 6,8
31. FRACASSO FILIPPO F.C TITOLARI 6 40 6,7
32. BETTI THOMAS MONACO DI TIBETE 5 35,5 7,1
33. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 5 35,5 7,1
34. KOKOLLARI LABINOT BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 35,5 7,1
35. MASENELLO RICCARDO MONACO DI TIBETE 5 35,5 7,1
36. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 5 34 6,8
37. MILAN CARLO FC ANSPED 5 31,5 6,3
38. CUNICO NICOLAS CARMEN VISION CARE 4 28 7,0
39. POSTAL FRANCESCO ASSE 4 27,5 6,9
40. ABDRAMANE BEDOUMA YABRE Z5 SHOOTERS 4 26 6,5
41. RIZZO DANIELE ICON F.C 4 25 6,3
42. BOVOLENTA DENIS F.C TITOLARI 3 21,5 7,2
43. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 3 19,5 6,5
44. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
45. CANALE MARCO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
46. GULUI GHEORGHE Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
47. LAGNI LUCA BAYWATCH 2 12,5 6,3
48. KOCI EMANUELE F.C BALKAN 2 12 6,0
49. BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
50. FRESCHI LEONARDO CARMEN VISION CARE 1 7 7,0
51. MARCHELUZZO DANIEL CARMEN VISION CARE 1 7 7,0
52. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
53. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
54. FORTE FRANCESCO CARMEN VISION CARE 1 6,5 6,5
55. GRECO MATTEO CARMEN VISION CARE 1 6,5 6,5
56. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
Responsabile esterno
Giocatore Squadra G P M
1. FARINELLO CAMILLA IN VINO VERITAS 3 21 7,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. DOTTO SIMONE BAYWATCH 2 14,5 7,3
2. MUSONE UMBERTO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
3. BRUN NICOLA F.C TITOLARI 1 7,5 7,5
4. MENEGHELLO MATTEO BAYWATCH 1 7 7,0
5. BANCE ABDOUL KHADER Z5 SHOOTERS 1 6,5 6,5
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. MARCO ALESSI IN VINO VERITAS 2 14 7,0
2. BANCE SOUMAYLA Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
3. SCORTEGAGNA LAURA F.C TITOLARI 1 7 7,0
4. FAVA ENRICO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
5. TONELLO GIOVANNI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5