15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE A
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 14 | 101 | 7,2 | ||
| 2. | PELLITTIERI MANUEL | MONACO DI TIBETE | 11 | 73 | 6,6 | ||
| 3. | CATTELAN CRISTIAN | IN VINO VERITAS | 10 | 68,5 | 6,9 | ||
| 4. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 8 | 54 | 6,8 | ||
| 5. | NATALIZI MARCO | FC ANSPED | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 6. | CIRILLO ANTONIO | LOS PANTERONES | 7 | 44 | 6,3 | ||
| 7. | ALBJANIC KRISTIAN | F.C BALKAN | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 8. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 9. | VARESE PIETRO | ASSE | 5 | 38 | 7,6 | ||
| 10. | GIROTTO ALBERTO | ATLETICO VICENZA | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 11. | POZZATO LUCA | PICCOLA OSTERIA | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 12. | ROSSANO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 13. | CUNICO ALESSANDRO | F.C TITOLARI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 14. | SANTORO GIUSEPPE | ASSE | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 15. | BAGANTE BRANDO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 16 | 8,0 | ||
| 16. | ZANCAN PIETRO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 17. | BOSCHETTO TOMMASO | F.C TITOLARI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 18. | CECCONELLO FRANCESCO | PICCOLA OSTERIA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 19. | PADOVANI MICHELE | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 20. | MINGARDI LUCA | BAYWATCH | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 21. | DAL CERO DAVIDE | F.C BALKAN | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 22. | GARZARO LEONARDO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DONADELLO GIOELE | PICCOLA OSTERIA | 14 | 99 | 7,1 | ||
| 2. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 10 | 68,5 | 6,9 | ||
| 3. | TEATIN ALBERTO | PICCOLA OSTERIA | 10 | 67 | 6,7 | ||
| 4. | FORTE MARCO | PICCOLA OSTERIA | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
| 5. | FIGOLI EDOARDO | OFF CALCIO | 9 | 59,5 | 6,6 | ||
| 6. | MIETTO VITTORIO | FC ANSPED | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
| 7. | CENZATO MARCO | FC ANSPED | 8 | 54 | 6,8 | ||
| 8. | VEDRAN TOPIC | F.C TITOLARI | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 9. | PICCOLO RICCARDO | ASSE | 7 | 45,5 | 6,5 | ||
| 10. | PIGNATTARI MARCO | PICCOLA OSTERIA | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 11. | CARAMANTE ANGELO | LOS PANTERONES | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 12. | BERTINAZZO FEDERICO | BAYWATCH | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
| 13. | VIOLA MATTEO | ASSE | 6 | 38 | 6,3 | ||
| 14. | EL MOHAJIR AYMEN | F.C TITOLARI | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 15. | ZORZO MARCO | BAYWATCH | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 16. | FUSCO JACOPO | OFF CALCIO | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 17. | MONTANARI FILIPPO | IN VINO VERITAS | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 18. | RINALDI ALESSANDRO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 19. | BIGARELLA FRANCESCO | ASSE | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 20. | MOUAD OULAID | ATLETICO SAN BORTOLO | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 21. | BANCE AZIZ ABDOUL | PINK PANTHERS | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 22. | LENTINI DANILO | ATLETICO VICENZA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 23. | PIGATO LUCA | BAYWATCH | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 24. | CARRARO ALESSANDRO | IN VINO VERITAS | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 25. | PAJKIC ZORAN | F.C BALKAN | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 26. | PERTEGATO EMANUELE | ASSE | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 27. | PIGATO ELIA | BAYWATCH | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 28. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 29. | MINGARDI STEFANO | BAYWATCH | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 30. | IACCHINI MATTEO | ASSE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 31. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 32. | TOTAGIANGASPERO ANDREA | F.C TITOLARI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 33. | SANSON REMUS | ATLETICO VICENZA | 3 | 18 | 6,0 | ||
| 34. | BOUSSAHA MOHAMED ANIME | F.C BALKAN | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 35. | FERRACIN MANUEL | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 36. | PERUZZI UNCAS | F.C TITOLARI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 37. | DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN | F.C BALKAN | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 38. | LIOTTO ANDREA | OFF CALCIO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 39. | SIBONO GIORGIO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 40. | CAMBILARGIU MATTIA | FC ANSPED | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 41. | FORTUNA MATTEO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 42. | PINTON ERNESTO | FC ANSPED | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 43. | BEN RAJH BRIAN | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 44. | CERONI ANDREA | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 45. | FIORENTINI MATTEO | IN VINO VERITAS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 46. | KORRA MATTEO | F.C BALKAN | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 47. | LUCARDA MATTEO | OFF CALCIO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 48. | MENEGON LUCA | FC ANSPED | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 49. | POSTAL RICCARDO | BAYWATCH | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 50. | BIZZARRO ALBERTO | FC ANSPED | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 51. | CASAROTTO FILIPPO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 52. | EDDILE SALAH | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 53. | GUBELLO MARCO | BAYWATCH | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 54. | TETI ALESSANDRO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 55. | TOTAGIANGASPERO GAETANO | F.C TITOLARI | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 14 | 93 | 6,6 | ||
| 2. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 12 | 88,5 | 7,4 | ||
| 3. | MATIAS CEOLON | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 12 | 83,5 | 7,0 | ||
| 4. | MORELLO DANIELE | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 11 | 77,5 | 7,0 | ||
| 5. | BELLIN ALEESIO | ATLETICO SAN BORTOLO | 10 | 71 | 7,1 | ||
| 6. | ZECCHIN ZIROLDI ANDREA | IN VINO VERITAS | 10 | 71 | 7,1 | ||
| 7. | SAIMON FERRARI | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 10 | 70,5 | 7,1 | ||
| 8. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 10 | 69,5 | 7,0 | ||
| 9. | BELLONI GIULIO | FC ANSPED | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
| 10. | MINIC ALEKS | ASSE | 9 | 64 | 7,1 | ||
| 11. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 12. | POROPAT CHRISTHOPER | F.C BALKAN | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
| 13. | FESTIVAL ALBERTO | LOS PANTERONES | 8 | 57 | 7,1 | ||
| 14. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
| 15. | ABDESSAREM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 16. | VIOLA LUCA | BAYWATCH | 7 | 51 | 7,3 | ||
| 17. | BOTTALICO ALESSANDRO | F.C TITOLARI | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
| 18. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 19. | CERVONE MATTEO | ATLETICO SAN BORTOLO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 20. | PASQUALIN PIETRO | F.C BALKAN | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 21. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 22. | KOKOLLARI LABINOT | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 23. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 24. | CONTRO TOMMASO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 25. | MATTEO DONADELLO | PICCOLA OSTERIA | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 26. | FRACASSO FILIPPO | F.C TITOLARI | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 27. | IVANOVIC MILAN | F.C BALKAN | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 28. | PENZO LUCA | OFF CALCIO | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 29. | BIRISIC ALEXSANDAR | F.C BALKAN | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 30. | ZAMPARELLI MATTIA | BAYWATCH | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 31. | POSTAL FRANCESCO | ASSE | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 32. | BOVOLENTA DENIS | F.C TITOLARI | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 33. | PEGORARO NICOLA | FC ANSPED | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 34. | ZANOL ALESSIO | ATLETICO VICENZA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 35. | TRULLA MATTIA | MONACO DI TIBETE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 36. | TUMI MICHAEL | LOS PANTERONES | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 37. | CANALE MARCO | F.C TITOLARI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 38. | GULUI GHEORGHE | Z5 SHOOTERS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 39. | MILAN CARLO | FC ANSPED | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 40. | BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 41. | BRAYAN BRUN | F.C TITOLARI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 42. | FRESCHI LEONARDO | PICCOLA OSTERIA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 43. | MARCHELUZZO DANIEL | PICCOLA OSTERIA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 44. | VISONA MICHELE | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 45. | DE PASCALI LEONARDO | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 46. | GRECO MATTEO | PICCOLA OSTERIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 47. | MEDA JUAN PABLO | F.C TITOLARI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 48. | Zivotic NEMANJA | F.C BALKAN | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 49. | KOCI EMANUELE | F.C BALKAN | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 13 | 90 | 6,9 | ||
| 2. | EL MIR ANUAR | ATLETICO SAN BORTOLO | 11 | 76 | 6,9 | ||
| 3. | SANTINI MARCO | OFF CALCIO | 10 | 72 | 7,2 | ||
| 4. | DE TOMASI ALESSANDRO | BAYWATCH | 8 | 51 | 6,4 | ||
| 5. | BAGNI STEFANO | IN VINO VERITAS | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 6. | PASQUALOTTO TOMMASO | IN VINO VERITAS | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 7. | COPPINI MARCELLO | OFF CALCIO | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 8. | AGREBI ALI | ATLETICO SAN BORTOLO | 7 | 43,5 | 6,2 | ||
| 9. | IPPINO SIMONE | ASSE | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 10. | FACCHIN GIOVANNI | FC ANSPED | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 11. | SERHANE MOHAMMED | F.C BALKAN | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 12. | GRANCARA ALESSANDRO | ASSE | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 13. | GRAZIANI DAVIDE | OFF CALCIO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 14. | TROVO MATTIA | PICCOLA OSTERIA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 15. | SCHIOPU CORNEL | F.C BALKAN | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 16. | GREGORI ELIA | PICCOLA OSTERIA | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 17. | KORRA DENIS | F.C BALKAN | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 18. | RUZZENE ENRICO | FC ANSPED | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 19. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 20. | TOUKRICHT ABDENOUR | ATLETICO SAN BORTOLO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 21. | PASQUALOTTO ANDREA | F.C TITOLARI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 22. | ANDREA QUAGLIA | OFF CALCIO | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
| 23. | CARPITELLA MARCO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 24. | LIOTTO LUCA | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 25. | MENEGHETTI DAVIDE | ASSE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 26. | ZANETTI ALESSANDRO | FC ANSPED | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 27. | BASILE TOMMASO | F.C TITOLARI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 28. | LAZZARIS GIACOMO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 29. | PERUFFO LUCA | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 30. | RUTZITTU FRANCESCO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 31. | BOCCHESE GIORDANO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 32. | TOFANELLO FRANCESCO | OFF CALCIO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 33. | RIZZA CARLO | ATLETICO VICENZA | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 34. | DAL MOLIN ALESSANDRO | FC ANSPED | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 35. | MODAFFARI LEONARDO | F.C TITOLARI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 36. | PELLIZZARI MATTIA | F.C TITOLARI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 37. | RADOJKOVIC IVAN | F.C BALKAN | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 38. | BEDIN TOMMASO | BAYWATCH | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 39. | CARRARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 40. | GEROLIMON FILIPPO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 41. | MANTIERO FRANCESCO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 42. | ODURO DAVID | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 43. | DE TOMMASI TOMMASO | F.C TITOLARI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 44. | ELIA EQUIZI | PICCOLA OSTERIA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 45. | FAVA FEDERICO | LOS PANTERONES | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 46. | MOTTERLE JAHN | LOS PANTERONES | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 47. | PASQUALOTTO FRANCESCO | IN VINO VERITAS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 48. | RAMA DANIELE | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 49. | TIMOTHY FIORE | F.C TITOLARI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 50. | TOBOADA FUENTES CARLOS ANTONIO | F.C BALKAN | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUSONE UMBERTO | BORUSSIA TOTEMGLADBACH | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 2. | BRUN NICOLA | F.C TITOLARI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 3. | DOTTO SIMONE | BAYWATCH | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 4. | MENEGHELLO MATTEO | BAYWATCH | 1 | 7 | 7,0 |
Responsabile esterno
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FARINELLO CAMILLA | IN VINO VERITAS | 2 | 14 | 7,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCO ALESSI | IN VINO VERITAS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 2. | SCORTEGAGNA LAURA | F.C TITOLARI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 3. | FAVA ENRICO | F.C TITOLARI | 1 | 6,5 | 6,5 |
