15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE B
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BICEGO STEFANO | VIRTUS VALLEAGNO | 26 | 176,5 | 6,8 | ||
| 2. | TROCINO MANUEL | RIVER PLATE | 10 | 64,5 | 6,5 | ||
| 3. | FRANCHI ENRICO | GIN-EW | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 4. | BOSCAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 5. | LOVATO ALBERTO | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 6. | LUCA VINANTE | EL BOGA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | ORCIANI FLAVIO | SPIO UNITED | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 24 | 169 | 7,0 | ||
| 2. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 17 | 114 | 6,7 | ||
| 3. | VARESE PIETRO | GALACTICOS V8 | 14 | 99 | 7,1 | ||
| 4. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 5. | NICOLETTI FRANCESCO | VIRTUS VALLEAGNO | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 6. | VALDESOLO ALBERTO | MAMBA MENTALITY | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 7. | DE ANTONI ANDREA | THE LAST DANCE | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 8. | CASARA STEFANO | EL BOGA | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 9. | GIAMPAOLO MICHELE | IL FOGGIA DI ZEMAN | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 10. | ROVELLI ADAMO | RIVER PLATE | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 11. | NERTEMPI FILIPPO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 12. | AMARANTE PASQUALE | DIRTY F.C | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 13. | D' ODORICO LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 14. | LUNELLI RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 15. | ZOPPELLETTO GIACOMO | VIRTUS VALLEAGNO | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 16. | ROSSI GIOVANNI VALENTINO | GIN-EW | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 17. | MANTESSE DAVIDE | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 18. | BORTOLI LUCA | ZAKE BAR | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 19. | BARBARA DIAGNE ALIQUNE | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 20. | MAGAZZINO ENRICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 21. | MARINI STEFANO | ZAKE BAR | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 22. | TAIBI CALOGERO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAMPERETTI MARCO | VIRTUS VALLEAGNO | 23 | 167 | 7,3 | ||
| 2. | GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI | IL FOGGIA DI ZEMAN | 24 | 167 | 7,0 | ||
| 3. | BRAGA MATTEO | MAMBA MENTALITY | 18 | 128 | 7,1 | ||
| 4. | MIOLO MICHELE | ATTACCHI DI PANE | 16 | 113,5 | 7,1 | ||
| 5. | CEOLON MATTIAS | GALACTICOS V8 | 16 | 110,5 | 6,9 | ||
| 6. | GEMO TOMAS | GIN-EW | 14 | 95,5 | 6,8 | ||
| 7. | BISON ANDREA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 13 | 91,5 | 7,0 | ||
| 8. | FIMBIANTI MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 13 | 90,5 | 7,0 | ||
| 9. | RAMADAN VINCENZO | GIN-EW | 12 | 87 | 7,3 | ||
| 10. | ASSKOUR TARIK | ZAKE BAR | 12 | 83 | 6,9 | ||
| 11. | CUNICO NICOLAS | SPIO UNITED | 12 | 79,5 | 6,6 | ||
| 12. | STABILE ANDREA MARCO | RIVER PLATE | 12 | 79 | 6,6 | ||
| 13. | MORELLO DANIELE | GALACTICOS V8 | 10 | 73 | 7,3 | ||
| 14. | DI BONA GIANLUCA | ZAKE BAR | 11 | 72 | 6,5 | ||
| 15. | ANAPOLI ANTONIO | IPM-BIVIO' S PUB | 10 | 69,5 | 7,0 | ||
| 16. | PAULETTO MICHELE | GALACTICOS V8 | 9 | 60 | 6,7 | ||
| 17. | LIEVORE LORENZO | DIRTY F.C | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 18. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 19. | MINIC ALEKSANDER | GALACTICOS V8 | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 20. | TRAPPA VINCENZO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 7 | 44 | 6,3 | ||
| 21. | LOVISON ALESSANDRO | DIRTY F.C | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 22. | TRONCO RICCARDO | ZAKE BAR | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 23. | DONATELLO GIOELE | SPIO UNITED | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 24. | BREGLADA LORENZO | DIRTY F.C | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 25. | PERRA GIULIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 26. | EVARCHI MARCO | EL BOGA | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
| 27. | MIOLO MATTIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 28. | EL MOHASIR AYMAN | DIRTY F.C | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 29. | RIENZO MIRKO | SPIO UNITED | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 30. | BERTAZZO RICCARDO | RIVER PLATE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 31. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 32. | VIERO EDOARDO | SPIO UNITED | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 33. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 34. | CAVEDON EDOARDO | SPIO UNITED | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 35. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 36. | RANKOVIC VUKASIN | SPIO UNITED | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 37. | BOATENG SAMUEL ADU | SPIO UNITED | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 38. | MADDALENA INGMAR | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 39. | MARAN ELIA | GIN-EW | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 40. | ZOCCA ALESSANDRO | SPIO UNITED | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 41. | CUSUMANO ANDREA | DIRTY F.C | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 42. | SANTINI MARCO | GIN-EW | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 43. | STABILE ANDREA | RIVER PLATE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 44. | BIFFIS RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 45. | DE ROSSO NICOLO | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 46. | OKANTAH EMMANUEL | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 47. | URSIKIC MILOS | GALACTICOS V8 | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 48. | SOMMELLA FRANCESCO | RIVER PLATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 49. | LORENZON FEDERICO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 50. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 51. | STELLA FILIPPO | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 52. | ZAMPARELLI MATTIA | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RIZZO ANDREA | GIN-EW | 21 | 144,5 | 6,9 | ||
| 2. | DI PRIMA ROSARIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 14 | 93 | 6,6 | ||
| 3. | BOSAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 14 | 90,5 | 6,5 | ||
| 4. | INZEO VITTORIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 11 | 74,5 | 6,8 | ||
| 5. | PRESICCI GABRIELE | GALACTICOS V8 | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 6. | ERIOLI FRANCESCO | MAMBA MENTALITY | 9 | 58 | 6,4 | ||
| 7. | SIGNORIN MATTIA | MAMBA MENTALITY | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 8. | LO MUZIO MARCO | RIVER PLATE | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 9. | DE GUZ MATTIA | SPIO UNITED | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 10. | BICEGO ANDREA | VIRTUS VALLEAGNO | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
| 11. | TRAVERSA NICOLA | RIVER PLATE | 8 | 51 | 6,4 | ||
| 12. | DE BERNARDIN DAVIDE EDDY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 13. | PENSAVALLE MATTIA | DIRTY F.C | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 14. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 15. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 16. | DE VITA ANTONIO | ATTACCHI DI PANE | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 17. | FRIGO NICOLA | GIN-EW | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 18. | CARPITELLA MARCO | GALACTICOS V8 | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 19. | BADRKIC LJUBISA | GIN-EW | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 20. | CAKA GABRIEL | VIRTUS VALLEAGNO | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 21. | CAMPANA NICOLO | DIRTY F.C | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 22. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 23. | SECCO ALESSANDRO | DIRTY F.C | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 24. | FESTIVAL MATTEO | EL BOGA | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 25. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 26. | RAMADAN GRACIANO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 27. | RAPPO GIACOMO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 28. | TRULLA MATTIA | IL FOGGIA DI ZEMAN | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 29. | AMADORI FRANCESCO | SPIO UNITED | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 30. | FIN MATTIA | VIRTUS VALLEAGNO | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 31. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 32. | RADER STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 33. | DEL MASO MATTIA | DIRTY F.C | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 34. | LOSCO MARCO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 35. | CANNATO ANGELO | GALACTICOS V8 | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 36. | ZATTARIN DIEGO | MAMBA MENTALITY | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 37. | TEZZA FILIPPO | MAMBA MENTALITY | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 38. | NALESSO RICCARDO | RIVER PLATE | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 39. | FAGGIONATO ENRICO | ATTACCHI DI PANE | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 40. | FERRARI SAIMON | GALACTICOS V8 | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 41. | OLIVIERO ALBERTO | ZAKE BAR | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 42. | FAEDO PIERO | MAMBA MENTALITY | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 43. | PALUMBO EMANUEL | SPIO UNITED | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 44. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 45. | TOLDO MARCELLO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 46. | VERONESE CARLO | EL BOGA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 47. | FERRIO EDOARDO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 48. | MAFFEIS ALESSANDRO | RIVER PLATE | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 49. | PIGATO LUCA | GIN-EW | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 50. | VULPETTI GIOVANNI | IL FOGGIA DI ZEMAN | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 51. | TRAVERSA MASSIMO | RIVER PLATE | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 52. | LORENZON FERRIERA FILHO EMANOELL | GIN-EW | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 53. | BOVO ALBERTO | ZAKE BAR | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 54. | SILVESTRI GIACOMO | DIRTY F.C | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 55. | AMPONSAH MICHAEL | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 56. | BALABANOVIC UROS | MAMBA MENTALITY | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 57. | DAL LAGO MICHAEL | GIN-EW | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 58. | LORENZATO MATTEO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 59. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 60. | SEVEGNAGO ALBERTO | DIRTY F.C | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 61. | SANTINI LORIS | GIN-EW | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 62. | ROSINI MATTIA | RIVER PLATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 63. | BRUNATO IVAN | DIRTY F.C | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 64. | LAZRI BRUNO | MAMBA MENTALITY | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 65. | SCAVULLO MATTIA | ZAKE BAR | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 66. | STEFANOVIC MARIJO | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 67. | AMAL ILIASS | SPIO UNITED | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 68. | ELIA SIMONE | SPIO UNITED | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 69. | LAEZZA LUCA | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 70. | VISONA SIMONE | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE ZOTTIS FILIPPO | MAMBA MENTALITY | 13 | 92 | 7,1 | ||
| 2. | BERGAMO ANDREA | EL BOGA | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 3. | FERRONATO ALVISE | ATTACCHI DI PANE | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 4. | TREVISAN NICOLO | ZAKE BAR | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 5. | VALENTINI EMMA | DIRTY F.C | 1 | 7,5 | 7,5 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | URSIKIC CRISTIAN | GALACTICOS V8 | 14 | 92 | 6,6 | ||
| 2. | TABARIN FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 13 | 88,5 | 6,8 | ||
| 3. | ERMILLI NADIR | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 11 | 76 | 6,9 | ||
| 4. | GAIGA ALEX | EL BOGA | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
| 5. | SPILLER LORENZO | IPM-BIVIO' S PUB | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 6. | URSIKIC STEFAN | GALACTICOS V8 | 9 | 57,5 | 6,4 | ||
| 7. | CORATO MARCO | ATTACCHI DI PANE | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 8. | MORO MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 9. | ZANINI MICHELE | MAMBA MENTALITY | 8 | 51 | 6,4 | ||
| 10. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
| 11. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 12. | DORDEVIC DUSAN | GIN-EW | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 13. | PASSARO RICCARDO | DIRTY F.C | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 14. | DEL VECCHIO DOMENICO | GIN-EW | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 15. | PESAVENTO RICCARDO | DIRTY F.C | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 16. | FAVARETTO FILIPPO | SPIO UNITED | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 17. | DE ROSSI CRISTIANO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 18. | MIRELLI MARCO | MAMBA MENTALITY | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 19. | CARRARO THOMAS | MAMBA MENTALITY | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 20. | MESSINA ALBERTO | DIRTY F.C | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 21. | VISONA MATTEO | VIRTUS VALLEAGNO | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 22. | TRIVIC NIKOLA | SPIO UNITED | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 23. | FRANCESCO LAVINATO | ATTACCHI DI PANE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 24. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 25. | BERNABO' RICCARDO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 26. | ALBERTI FILIPPO | ZAKE BAR | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 27. | LORENZO TORRENTE | SPIO UNITED | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 28. | TONELLOTTO FABRIZIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 29. | PAGANIN ALBERTO | GALACTICOS V8 | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 30. | POZZATO PIETRO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 31. | RENIERO EDOARDO | DIRTY F.C | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 32. | MASENELLO KEVIN | DIRTY F.C | 3 | 18 | 6,0 | ||
| 33. | COGO ALESSANDRO | ZAKE BAR | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 34. | MARIN MANUEL | ATTACCHI DI PANE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 35. | BAJO ROBERTO | GIN-EW | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 36. | BALZARIN MATTEO | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 37. | DE SOGHE MICHEAL | ZAKE BAR | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 38. | YEBOAH COLLINS | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 39. | BERTUZZO ROBERTO | EL BOGA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 40. | GNATA DAVIDE | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 41. | SCALDAFERRO CRISTIAN | RIVER PLATE | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 42. | STECCO GIOVANNI | MAMBA MENTALITY | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 43. | BISOGNO STEFANO | RIVER PLATE | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 44. | DIORDEVIC LAZAR | GIN-EW | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 45. | PEZZOTTI LUDOVICO | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 46. | CANDITO MATTEO | RIVER PLATE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 47. | CARRARA MIRKO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 48. | BAGNI STEFANO | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 49. | CRACCO LUCA | EL BOGA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 50. | DE ZOTTI ALESSANDRO | GIN-EW | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 51. | PASTORE FABIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 52. | PASTORINO NICOLA | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 53. | PEZZOTTI TOMMASO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 54. | POZZA ALESSANDRO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 55. | MARCHESE ANTONINO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 56. | MASTROIANNI SILVANO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 57. | ROSA GIANMARCO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6 | 6,0 |
