15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE B
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BICEGO STEFANO | VIRTUS VALLEAGNO | 26 | 176,5 | 6,8 | ||
| 2. | TROCINO MANUEL | RIVER PLATE | 10 | 64,5 | 6,5 | ||
| 3. | FRANCHI ENRICO | GIN-EW | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 4. | BOSCAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 5. | LOVATO ALBERTO | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 6. | ORCIANI FLAVIO | SPIO UNITED | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | VINANTE LUCA | EL BOGA | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 24 | 169 | 7,0 | ||
| 2. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 17 | 114 | 6,7 | ||
| 3. | VARESE PIETRO | GALACTICOS V8 | 14 | 99 | 7,1 | ||
| 4. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 5. | NICOLETTI FRANCESCO | VIRTUS VALLEAGNO | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 6. | VALDESOLO ALBERTO | MAMBA MENTALITY | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 7. | DE ANTONI ANDREA | THE LAST DANCE | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 8. | CASARA STEFANO | EL BOGA | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 9. | GIAMPAOLO MICHELE | IL FOGGIA DI ZEMAN | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 10. | ROVELLI ADAMO | RIVER PLATE | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 11. | NERTEMPI FILIPPO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 12. | PESAVENTO LUCA | THE LAST DANCE | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 13. | AMARANTE PASQUALE | DIRTY F.C | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 14. | D' ODORICO LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 15. | LUNELLI RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 16. | ZOPPELLETTO GIACOMO | VIRTUS VALLEAGNO | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 17. | ROSSI GIOVANNI VALENTINO | GIN-EW | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 18. | MANTESSE DAVIDE | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 19. | BORTOLI LUCA | ZAKE BAR | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 20. | BARBARA DIAGNE ALIQUNE | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 21. | MAGAZZINO ENRICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 22. | MARINI STEFANO | ZAKE BAR | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 23. | TAIBI CALOGERO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAMPERETTI MARCO | VIRTUS VALLEAGNO | 23 | 167 | 7,3 | ||
| 2. | GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI | IL FOGGIA DI ZEMAN | 24 | 167 | 7,0 | ||
| 3. | BRAGA MATTEO | MAMBA MENTALITY | 18 | 128 | 7,1 | ||
| 4. | MIOLO MICHELE | ATTACCHI DI PANE | 16 | 113,5 | 7,1 | ||
| 5. | CEOLON MATTIAS | GALACTICOS V8 | 16 | 110,5 | 6,9 | ||
| 6. | GEMO TOMAS | GIN-EW | 14 | 95,5 | 6,8 | ||
| 7. | BISON ANDREA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 13 | 91,5 | 7,0 | ||
| 8. | FIMBIANTI MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 13 | 90,5 | 7,0 | ||
| 9. | RAMADAN VINCENZO | GIN-EW | 12 | 87 | 7,3 | ||
| 10. | ASSKOUR TARIK | ZAKE BAR | 12 | 83 | 6,9 | ||
| 11. | CUNICO NICOLAS | SPIO UNITED | 12 | 79,5 | 6,6 | ||
| 12. | STABILE ANDREA MARCO | RIVER PLATE | 12 | 79 | 6,6 | ||
| 13. | MORELLO DANIELE | GALACTICOS V8 | 10 | 73 | 7,3 | ||
| 14. | DI BONA GIANLUCA | ZAKE BAR | 11 | 72 | 6,5 | ||
| 15. | CAPPELLINA CESARE | THE LAST DANCE | 10 | 70 | 7,0 | ||
| 16. | ANAPOLI ANTONIO | IPM-BIVIO' S PUB | 10 | 69,5 | 7,0 | ||
| 17. | INFELISE GIOVANNI | THE LAST DANCE | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 18. | PAULETTO MICHELE | GALACTICOS V8 | 9 | 60 | 6,7 | ||
| 19. | LIEVORE LORENZO | DIRTY F.C | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 20. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 21. | MINIC ALEKSANDER | GALACTICOS V8 | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 22. | TRAPPA VINCENZO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 7 | 44 | 6,3 | ||
| 23. | LOVISON ALESSANDRO | DIRTY F.C | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 24. | TRONCO RICCARDO | ZAKE BAR | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 25. | DONATELLO GIOELE | SPIO UNITED | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 26. | BREGLADA LORENZO | DIRTY F.C | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 27. | RIBUFFO ALESSIO | THE LAST DANCE | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 28. | ZERROUK NAJB | EL BOGA | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 29. | EVARCHI MARCO | EL BOGA | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
| 30. | MIOLO MATTIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 31. | EL MOHASIR AYMAN | DIRTY F.C | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 32. | RIENZO MIRKO | SPIO UNITED | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 33. | BERTAZZO RICCARDO | RIVER PLATE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 34. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 35. | VIERO EDOARDO | SPIO UNITED | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 36. | GUENGANE ABDOUL | GIN-EW | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 37. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 38. | CAVEDON EDOARDO | SPIO UNITED | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 39. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 40. | RANKOVIC VUKASIN | SPIO UNITED | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 41. | BOATENG SAMUEL ADU | SPIO UNITED | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 42. | MADDALENA INGMAR | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 43. | MARAN ELIA | GIN-EW | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 44. | ZOCCA ALESSANDRO | SPIO UNITED | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 45. | CUSUMANO ANDREA | DIRTY F.C | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 46. | SANTINI MARCO | GIN-EW | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 47. | STABILE ANDREA | RIVER PLATE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 48. | BIFFIS RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 49. | DE ROSSO NICOLO | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 50. | OKANTAH EMMANUEL | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 51. | URSIKIC MILOS | GALACTICOS V8 | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 52. | SOMMELLA FRANCESCO | RIVER PLATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 53. | LORENZON FEDERICO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 54. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 55. | STELLA FILIPPO | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 56. | ZAMPARELLI MATTIA | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 57. | BALANC GIOVANNI | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 58. | MANTOAN KEVIN | GIN-EW | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RIZZO ANDREA | GIN-EW | 21 | 144,5 | 6,9 | ||
| 2. | DI PRIMA ROSARIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 14 | 93 | 6,6 | ||
| 3. | BOSAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 14 | 90,5 | 6,5 | ||
| 4. | TRESSO ALESSANDRO | THE LAST DANCE | 14 | 89,5 | 6,4 | ||
| 5. | INZEO VITTORIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 11 | 74,5 | 6,8 | ||
| 6. | SPILLER LORENZO | IPM-BIVIO' S PUB | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 7. | PRESICCI GABRIELE | GALACTICOS V8 | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 8. | CARRARO NICOLA | THE LAST DANCE | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 9. | ERIOLI FRANCESCO | MAMBA MENTALITY | 9 | 58 | 6,4 | ||
| 10. | SIGNORIN MATTIA | MAMBA MENTALITY | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 11. | LO MUZIO MARCO | RIVER PLATE | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 12. | DE GUZ MATTIA | SPIO UNITED | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 13. | BICEGO ANDREA | VIRTUS VALLEAGNO | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
| 14. | TRAVERSA NICOLA | RIVER PLATE | 8 | 51 | 6,4 | ||
| 15. | DE BERNARDIN DAVIDE EDDY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 16. | PENSAVALLE MATTIA | DIRTY F.C | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 17. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 18. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 19. | DE VITA ANTONIO | ATTACCHI DI PANE | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 20. | FRIGO NICOLA | GIN-EW | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 21. | CARPITELLA MARCO | GALACTICOS V8 | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 22. | BADRKIC LJUBISA | GIN-EW | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 23. | CAKA GABRIEL | VIRTUS VALLEAGNO | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 24. | CAMPANA NICOLO | DIRTY F.C | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 25. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 26. | SECCO ALESSANDRO | DIRTY F.C | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 27. | FESTIVAL MATTEO | EL BOGA | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 28. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 29. | RAMADAN GRACIANO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 30. | RAPPO GIACOMO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 31. | TRULLA MATTIA | IL FOGGIA DI ZEMAN | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 32. | AMADORI FRANCESCO | SPIO UNITED | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 33. | FIN MATTIA | VIRTUS VALLEAGNO | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 34. | BARDIN RICCARDO | EL BOGA | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 35. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 36. | PERRA GIULIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 37. | DEL MASO MATTIA | DIRTY F.C | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 38. | LOSCO MARCO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 39. | CANNATO ANGELO | GALACTICOS V8 | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 40. | ZATTARIN DIEGO | MAMBA MENTALITY | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 41. | TEZZA FILIPPO | MAMBA MENTALITY | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 42. | NALESSO RICCARDO | RIVER PLATE | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 43. | FAGGIONATO ENRICO | ATTACCHI DI PANE | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 44. | FERRARI SAIMON | GALACTICOS V8 | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 45. | OLIVIERO ALBERTO | ZAKE BAR | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 46. | FAEDO PIERO | MAMBA MENTALITY | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 47. | PALUMBO EMANUEL | SPIO UNITED | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 48. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 49. | TOLDO MARCELLO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 50. | VERONESE CARLO | EL BOGA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 51. | FERRIO EDOARDO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 52. | MAFFEIS ALESSANDRO | RIVER PLATE | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 53. | PIGATO LUCA | GIN-EW | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 54. | RIBUFFO FULVIO | THE LAST DANCE | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 55. | VULPETTI GIOVANNI | IL FOGGIA DI ZEMAN | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 56. | TRAVERSA MASSIMO | RIVER PLATE | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 57. | LORENZON FERRIERA FILHO EMANOELL | GIN-EW | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 58. | BOVO ALBERTO | ZAKE BAR | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 59. | SILVESTRI GIACOMO | DIRTY F.C | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 60. | AMPONSAH MICHAEL | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 61. | BALABANOVIC UROS | MAMBA MENTALITY | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 62. | DAL LAGO MICHAEL | GIN-EW | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 63. | LORENZATO MATTEO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 64. | ONGARO MIRKO | EL BOGA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 65. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 66. | SEVEGNAGO ALBERTO | DIRTY F.C | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 67. | SANTINI LORIS | GIN-EW | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 68. | ROSINI MATTIA | RIVER PLATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 69. | BRUNATO IVAN | DIRTY F.C | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 70. | LAZRI BRUNO | MAMBA MENTALITY | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 71. | SCAVULLO MATTIA | ZAKE BAR | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 72. | STEFANOVIC MARIJO | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 73. | AMAL ILIASS | SPIO UNITED | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 74. | ELIA SIMONE | SPIO UNITED | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 75. | LAEZZA LUCA | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 76. | VISONA SIMONE | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE ZOTTIS FILIPPO | MAMBA MENTALITY | 13 | 92 | 7,1 | ||
| 2. | BERGAMO ANDREA | EL BOGA | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 3. | FERRONATO ALVISE | ATTACCHI DI PANE | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 4. | TREVISAN NICOLO | ZAKE BAR | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 5. | VALENTINI EMMA | DIRTY F.C | 1 | 7,5 | 7,5 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | URSIKIC CRISTIAN | GALACTICOS V8 | 14 | 92 | 6,6 | ||
| 2. | TABARIN FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 13 | 88,5 | 6,8 | ||
| 3. | ERMILLI NADIR | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 11 | 76 | 6,9 | ||
| 4. | GAIGA ALEX | EL BOGA | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
| 5. | URSIKIC STEFAN | GALACTICOS V8 | 9 | 57,5 | 6,4 | ||
| 6. | CORATO MARCO | ATTACCHI DI PANE | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 7. | MORO MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 8. | ZANINI MICHELE | MAMBA MENTALITY | 8 | 51 | 6,4 | ||
| 9. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
| 10. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 11. | DORDEVIC DUSAN | GIN-EW | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 12. | PASSARO RICCARDO | DIRTY F.C | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 13. | DEL VECCHIO DOMENICO | GIN-EW | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 14. | PESAVENTO RICCARDO | DIRTY F.C | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 15. | FAVARETTO FILIPPO | SPIO UNITED | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 16. | DE ROSSI CRISTIANO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 17. | MIRELLI MARCO | MAMBA MENTALITY | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 18. | CARRARO THOMAS | MAMBA MENTALITY | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 19. | MESSINA ALBERTO | DIRTY F.C | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 20. | VISONA MATTEO | VIRTUS VALLEAGNO | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 21. | RADER STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 22. | TRIVIC NIKOLA | SPIO UNITED | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 23. | TRESSO ALBERTO | THE LAST DANCE | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 24. | LAVINATO FRANCESCO | ATTACCHI DI PANE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 25. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 26. | BERNABO' RICCARDO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 27. | ALBERTI FILIPPO | ZAKE BAR | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 28. | LORENZO TORRENTE | SPIO UNITED | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 29. | GRAZIOLI NICOLA | THE LAST DANCE | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
| 30. | DE VICARI FILIPPO | EL BOGA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 31. | MICHELINI FILIPPO | GIN-EW | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 32. | TONELLOTTO FABRIZIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 33. | PAGANIN ALBERTO | GALACTICOS V8 | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 34. | POZZATO PIETRO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 35. | RENIERO EDOARDO | DIRTY F.C | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 36. | MASENELLO KEVIN | DIRTY F.C | 3 | 18 | 6,0 | ||
| 37. | COGO ALESSANDRO | ZAKE BAR | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 38. | MARIN MANUEL | ATTACCHI DI PANE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 39. | BAJO ROBERTO | GIN-EW | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 40. | BALZARIN MATTEO | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 41. | DE SOGHE MICHEAL | ZAKE BAR | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 42. | YEBOAH COLLINS | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 43. | BERTUZZO ROBERTO | EL BOGA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 44. | BRUNELLI ALESSANDRO | EL BOGA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 45. | FAVA FEDERICO | EL BOGA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 46. | GNATA DAVIDE | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 47. | SCALDAFERRO CRISTIAN | RIVER PLATE | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 48. | STECCO GIOVANNI | MAMBA MENTALITY | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 49. | BISOGNO STEFANO | RIVER PLATE | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 50. | DIORDEVIC LAZAR | GIN-EW | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 51. | PEZZOTTI LUDOVICO | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 52. | CANDITO MATTEO | RIVER PLATE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 53. | CARRARA MIRKO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 54. | GROSSI DAVIDE | THE LAST DANCE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 55. | BAGNI STEFANO | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 56. | CRACCO LUCA | EL BOGA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 57. | DE SANTIS FRANCESCO | THE LAST DANCE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 58. | DE ZOTTI ALESSANDRO | GIN-EW | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 59. | PASTORE FABIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 60. | PASTORINO NICOLA | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 61. | PEZZOTTI TOMMASO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 62. | POZZA ALESSANDRO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 63. | MARCHESE ANTONINO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 64. | MASTROIANNI SILVANO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 65. | ROSA GIANMARCO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6 | 6,0 |
