15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Calcio a 8
Classifica generale - SERIE C
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATLETICO ALONTE | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 114 | 56 | 58 | 23 | |
| 2. | J SQUAD | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 117 | 60 | 57 | 10 | |
| 3. | HATEFUL EIGHT | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 102 | 34 | 68 | 19 | |
| 4. | SHAMBALLERS | 56 | 27 | 18 | 2 | 7 | 83 | 45 | 38 | 9 | |
| 5. | VALLEY BOMBERS | 52 | 27 | 17 | 1 | 9 | 105 | 77 | 28 | 6 | |
| 6. | DINAMO FIVE GHOST | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 73 | 61 | 12 | 19 | |
| 7. | LOS PAPASITOS | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 84 | 90 | -6 | 9 | |
| 8. | FC MAROCCO | 36 | 27 | 12 | 0 | 15 | 87 | 91 | -4 | 3 | |
| 9. | A.S. ASGARD PUB BARRELS | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 47 | 56 | -9 | 13 | |
| 10. | HORTO MUSO | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 74 | 73 | 1 | 9 | |
| 11. | GOAL DEN BOYS | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 59 | 86 | -27 | 9 | |
| 12. | BEVERTON | 22 | 27 | 7 | 2 | 18 | 75 | 109 | -34 | 9 | |
| 13. | S.C Z4 | 21 | 27 | 7 | 4 | 16 | 59 | 96 | -37 | 10 | |
| 14. | LAKOTA SSDARL | 12 | 27 | 5 | 0 | 22 | 43 | 110 | -67 | 2 | |
| 15. | VICENZA OVEST | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | 33 | 111 | -78 | 11 |
