12 ° CAMPIONATO VICENZA SECONDA FASE
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - 12 ° CAMPIONATO VICENZA SECONDA FASE
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZAMPARELLI MATTIA | NEMESI | 12 | 87,5 | 7,3 | ||
2. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 10 | 69 | 6,9 | ||
3. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 10 | 67 | 6,7 | ||
4. | DI BONA GIANLUCA | BSG | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
5. | VIOLA LUCA | OLIMPIA FC | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
6. | RADY SAMIEH | BDN040 | 8 | 58,5 | 7,3 | ||
7. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 8 | 53 | 6,6 | ||
8. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
9. | GIANLUCA RAMES | OLIMPIA FC | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
10. | ABDESSAREM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 6 | 43 | 7,2 | ||
11. | FESTIVAL ALBERTO | LOS PANTERONES | 6 | 43 | 7,2 | ||
12. | PEGORARO NICOLA | FC ANSPED | 6 | 42 | 7,0 | ||
13. | GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI | REAL SAN BORTOLO | 5 | 41,5 | 8,3 | ||
14. | SECCO EDOARDO | REAL SANPA | 6 | 41 | 6,8 | ||
15. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 6 | 40 | 6,7 | ||
16. | PAGANI THOMAS | AMATORI ALTAVIGNA | 6 | 40 | 6,7 | ||
17. | ZUFFELLATO PIETRO | REAL SANPA | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
18. | BARBAN ELIA | BDN040 | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
19. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
20. | PIGNATTARI MARCO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 5 | 33 | 6,6 | ||
21. | ZECCHIN ZIROLDI ANDREA | IN VINO VERITAS | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
22. | TETTI ALESSANDRO | ATLETICO DC | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
23. | RINALDI ANDREA | REAL SANPA | 4 | 26 | 6,5 | ||
24. | LIEVORE LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 25 | 6,3 | ||
25. | MOTTISI MATTIA | REAL SAN BORTOLO | 4 | 25 | 6,3 | ||
26. | PENZO LUCA | OFF CALCIO | 4 | 25 | 6,3 | ||
27. | BENETTI LUCA | ATLETICO VICENZA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
28. | POZZAN GIORGIO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
29. | STABILE ANDREA MARCO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 20 | 6,7 | ||
30. | CAVAIONI ETTORE | ASSE CROTONE CATANZARO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
31. | FIORAVANZO LUCA | FC ANSPED | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
32. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
33. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
34. | EVARCHI MARCO | EL BOGA | 3 | 18 | 6,0 | ||
35. | BOFFO MORRIS | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
36. | MATTEO GRECO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 3 | 14 | 4,7 | ||
37. | DELL' ATTI LUIGI | EL BOGA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
38. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
39. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
40. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
41. | MADDALENA INGMAR | DIRTY F.C | 2 | 12 | 6,0 | ||
42. | MILAN CARLO | FC ANSPED | 2 | 12 | 6,0 | ||
43. | STOCCHERO JACOPO | BSG | 2 | 12 | 6,0 | ||
44. | MAGRIN MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 9 | 9,0 | ||
45. | BADER ROM | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
46. | BARETTA TOMMASO | NEMESI | 1 | 7 | 7,0 | ||
47. | DE MUNARI CHRISTIAN | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
48. | ZDRAVKOVIC ALEKSANDAR | ATLETICO DC | 1 | 7 | 7,0 | ||
49. | ANTONIO ANAPOLI | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
50. | GRASSI ALEXANDER | BDN040 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
51. | MARCHELUZZO DANIEL | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
52. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
53. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
54. | POLVANI MARCO | ASSE CROTONE CATANZARO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
55. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
56. | QUERIN MARCO | REAL SANPA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
57. | BARBAN ALESSANDRO | BDN040 | 1 | 6 | 6,0 | ||
58. | DALLA VECCHIA RICCARDO | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
59. | DE PASCALI LEONARDO | LOS PANTERONES | 1 | 6 | 6,0 | ||
60. | FRESU FEDERICO | DIRTY F.C | 1 | 6 | 6,0 | ||
61. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
62. | URBANI TOMMASO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORSO RICCARDO | ASSE CROTONE CATANZARO | 11 | 82 | 7,5 | ||
2. | SARTORI MASSIMILIANO | AMATORI ALTAVIGNA | 12 | 80 | 6,7 | ||
3. | MORO MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 10 | 70,5 | 7,1 | ||
4. | PASSARO RICCARDO | DIRTY F.C | 10 | 66 | 6,6 | ||
5. | LEDER FRANCESCO | BAYWATCH | 9 | 59,5 | 6,6 | ||
6. | CARLI FILIPPO | REAL SANPA | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
7. | IANNACCONE MAURIZIO | ATLETICO DC | 8 | 54 | 6,8 | ||
8. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 7 | 47 | 6,7 | ||
9. | COPPINI MARCELLO | OFF CALCIO | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
10. | IPPINO SIMONE | ASSE CROTONE CATANZARO | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
11. | MIGLIORATO TOMMASO | BDN040 | 5 | 33 | 6,6 | ||
12. | VIOLA MATTEO | NEMESI | 5 | 33 | 6,6 | ||
13. | BASSO MATTEO | FC ANSPED | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
14. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
15. | LAMBERTI MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
16. | DE TOMASI ALESSANDRO | OLIMPIA FC | 5 | 26,5 | 5,3 | ||
17. | MORELATO CRISTIAN | BDN040 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
18. | DE BENEDETTI MARCO | OLIMPIA FC | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
19. | SCAVULLO MATTIA | BSG | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
20. | STELLA FILIPPO | REAL SAN BORTOLO | 4 | 20,5 | 5,1 | ||
21. | BALDIN JOSEPH | ATLETICO DC | 3 | 20 | 6,7 | ||
22. | ANGIUS LUCA | ATLETICO VICENZA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
23. | NARDELLO FRANCESCO | NEMESI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
24. | PASQUALOTTO TOMMASO | IN VINO VERITAS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
25. | ZORZO TOBIA | BAYWATCH | 3 | 19 | 6,3 | ||
26. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
27. | POSTAL RICCARDO | OLIMPIA FC | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
28. | DE GOBBI YURI | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
29. | GRAZIANI DAVIDE | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
30. | GROLLA MARCO | ATLETICO DC | 2 | 14 | 7,0 | ||
31. | RIZZA CARLO | ATLETICO VICENZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
32. | GAIGA ALEX | EL BOGA | 2 | 13 | 6,5 | ||
33. | TOFANELLO FRANCESCO | OFF CALCIO | 2 | 13 | 6,5 | ||
34. | AGREBI ALI | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
35. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
36. | MASENELLO KEVIN | DIRTY F.C | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
37. | BORGO ANDREA | BDN040 | 2 | 12 | 6,0 | ||
38. | CAROLLO LEONARDO | ATLETICO DC | 2 | 12 | 6,0 | ||
39. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 2 | 12 | 6,0 | ||
40. | BACCARIN TOMMASO | BSG | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
41. | BEDIN ALBERTO | GS MINI MOMENT | 1 | 7 | 7,0 | ||
42. | BEDIN TOMMASO | NEMESI | 1 | 7 | 7,0 | ||
43. | MORREALE DANILO | ATLETICO VICENZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
44. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
45. | MARCHESIN ANDREA | NEMESI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
46. | AGOSTINI ALBERTO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 1 | 6 | 6,0 | ||
47. | ANDREA PASQUALOTTO | IN VINO VERITAS | 1 | 6 | 6,0 | ||
48. | BENEDETTI TOMMASO | REAL SANPA | 1 | 6 | 6,0 | ||
49. | BERTUZZO ROBERTO | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
50. | CRACCO LUCA | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
51. | EQUIZI ELIA | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6 | 6,0 | ||
52. | FRANCESCO LAVINATO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
53. | PAGANI MATTIA | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 6 | 6,0 | ||
54. | PIGATTO FRANCESCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
55. | TONELLOTTO FABRIZIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6 | 6,0 | ||
56. | CIRCOSTA MARCO | BSG | 1 | 4,5 | 4,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 10 | 75 | 7,5 | ||
2. | CATTELAN CRISTIAN | IN VINO VERITAS | 10 | 69 | 6,9 | ||
3. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 10 | 68 | 6,8 | ||
4. | NATALIZI MARCO | FC ANSPED | 10 | 67 | 6,7 | ||
5. | GUBIAN MATTIA | NEMESI | 8 | 61,5 | 7,7 | ||
6. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 61 | 6,8 | ||
7. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
8. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
9. | EL MEZRAOUI MOHAMED | LOS PANTERONES | 5 | 34 | 6,8 | ||
10. | CIRILLO ANTONIO | AMATORI ALTAVIGNA | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
11. | ZANCAN PIETRO | ATLETICO DC | 4 | 27 | 6,8 | ||
12. | MINGARDI LUCA | OLIMPIA FC | 6 | 27 | 4,5 | ||
13. | VARESE PIETRO | GALACTICOS V8 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
14. | TONELLO NICOLA | GS MINI MOMENT | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
15. | ROSSATO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 3 | 22 | 7,3 | ||
16. | CASARA STEFANO | EL BOGA | 3 | 21 | 7,0 | ||
17. | CALVANI PIETRO | REAL SANPA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
18. | ROSARIO DANIELE | GS MINI MOMENT | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
19. | CESTONARO MATTEO | BSG | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
20. | MATTA MICHELANGELO | BDN040 | 3 | 19 | 6,3 | ||
21. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19 | 6,3 | ||
22. | D' ODORICO LORENZO | DIRTY F.C | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
23. | ZANCAN DIEGO | FC ANSPED | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
24. | AMARANTE PASQUALE | DIRTY F.C | 1 | 7 | 7,0 | ||
25. | GIAMPAOLO MICHELE | REAL SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
26. | PAMATO RICCARDO | MONACO DI TIBETE | 1 | 7 | 7,0 | ||
27. | BALLOTTA KEVIN | LAKOTA SSDARL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
28. | PELLICORI CHRISTIAN | ATLETICO DC | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
29. | SCREMIN TOMMASO | ASSE CROTONE CATANZARO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
30. | CECCONELLO FRANCESCO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO | ASSE CROTONE CATANZARO | 11 | 75 | 6,8 | ||
2. | FACCIO DAVIDE | OLIMPIA FC | 10 | 72 | 7,2 | ||
3. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 10 | 70 | 7,0 | ||
4. | DONADELLO GIOELE | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 10 | 67 | 6,7 | ||
5. | IANNACCONE MICHELE | ATLETICO DC | 10 | 66,5 | 6,7 | ||
6. | APRILE LUCA | ASSE CROTONE CATANZARO | 9 | 65,5 | 7,3 | ||
7. | NASSIRI KHALIL | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
8. | SECCO ALESSANDRO | DIRTY F.C | 9 | 58 | 6,4 | ||
9. | FIGOLI EDOARDO | OFF CALCIO | 9 | 56 | 6,2 | ||
10. | LORENZO NAPOLI | NEMESI | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
11. | PEGORARO GIANMARCO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 8 | 53 | 6,6 | ||
12. | BERTINAZZO FEDERICo | BAYWATCH | 8 | 52 | 6,5 | ||
13. | GUARINO LUCA | REAL SANPA | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
14. | FUSCO JACOPO | OFF CALCIO | 8 | 49 | 6,1 | ||
15. | PENSAVALLE MATTIA | DIRTY F.C | 7 | 44,5 | 6,4 | ||
16. | PESAVENTO ANDREA | NEMESI | 6 | 43 | 7,2 | ||
17. | ASSKOUR TARIK | BSG | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
18. | MENEGHETTI GIANMARCO | ATLETICO SAN BORTOLO | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
19. | BEDIN ANDREA FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 41 | 6,8 | ||
20. | ZAUSA MANUEL | OLIMPIA FC | 6 | 41 | 6,8 | ||
21. | VALENTE ALEX | REAL SANPA | 6 | 40 | 6,7 | ||
22. | MINGARDI STEFANO | OLIMPIA FC | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
23. | YEGO ABDOUL AZIZ | BSG | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
24. | NIEDDU LUCA | NEMESI | 6 | 38 | 6,3 | ||
25. | CAMBILARGIU MATTIA | FC ANSPED | 6 | 36,5 | 6,1 | ||
26. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
27. | PICCOLO RICCARDO | ASSE CROTONE CATANZARO | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
28. | TROVO MATTIA | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
29. | BIGARELLA FRANCESCO | ASSE CROTONE CATANZARO | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
30. | FIORENTINI MATTEO | IN VINO VERITAS | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
31. | GARAMANTE ANGELO | LOS PANTERONES | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
32. | ZAMUNARO EDOARDO | FC ANSPED | 4 | 28 | 7,0 | ||
33. | IACCHINI MATTEO | ASSE CROTONE CATANZARO | 4 | 27 | 6,8 | ||
34. | ITALIA ANTONIO | LOS PANTERONES | 4 | 27 | 6,8 | ||
35. | CASILLO ALESSANDRO | FC ANSPED | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
36. | GIANELLO MATTIA | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
37. | PIANA LUCA | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 26 | 6,5 | ||
38. | ZORZO MARCO | BAYWATCH | 4 | 26 | 6,5 | ||
39. | BISACCIA ANTONIO GIUSEPPE | LOS PANTERONES | 4 | 25 | 6,3 | ||
40. | VERONESE CARLO | EL BOGA | 4 | 25 | 6,3 | ||
41. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 4 | 24 | 6,0 | ||
42. | MARTINI ANDREA | FC ANSPED | 4 | 22 | 5,5 | ||
43. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE CROTONE CATANZARO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
44. | CARRARO ALESSANDRO | IN VINO VERITAS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
45. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
46. | LO MUZIO MARCO ANTONIO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 20 | 6,7 | ||
47. | NICOLINI ANDREA | BSG | 3 | 20 | 6,7 | ||
48. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
49. | SCAVULLO DONATO | BSG | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
50. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 3 | 19 | 6,3 | ||
51. | PIGATO ELIA | BAYWATCH | 3 | 19 | 6,3 | ||
52. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
53. | DI PRIA ROSARIO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
54. | GUERRA MATTIA PAOLO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
55. | RIZZI ALEX | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 2 | 14 | 7,0 | ||
56. | CAODURO RICCARDO | OLIMPIA FC | 2 | 13 | 6,5 | ||
57. | COSTA FILIPPO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 2 | 13 | 6,5 | ||
58. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 2 | 13 | 6,5 | ||
59. | GIACOMELLO FRANCESCO | NEMESI | 2 | 13 | 6,5 | ||
60. | CAMPANA NICOLO | DIRTY F.C | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
61. | LOUM MUHAMMED | BDN040 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
62. | PADOVAN NICOLA | REAL SANPA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
63. | ANTONIO LUPO SEGANFREDDO | NEMESI | 1 | 9 | 9,0 | ||
64. | TODARO PIETRO | OLIMPIA FC | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
65. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 1 | 7 | 7,0 | ||
66. | FERRIO EDOARDO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 7 | 7,0 | ||
67. | MAZZARETTO GIOVANNI | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
68. | CERONI ANDREA | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
69. | DE VANNA GIUSEPPE | BDN040 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
70. | TOLDO MARCELLO | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
71. | AL HAMS ROUAD MUSTAFA | FC ANSPED | 1 | 6 | 6,0 | ||
72. | BISOGNO STEFANO | REAL SAN BORTOLO | 1 | 6 | 6,0 | ||
73. | CANDITO MATTEO | REAL SAN BORTOLO | 1 | 6 | 6,0 | ||
74. | CARRARO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6 | 6,0 | ||
75. | FAGGIONATO ENRICO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
76. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB C7 | 1 | 6 | 6,0 | ||
77. | TADIOTTO MARCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
78. | TOFLI KOSSI | ATLETICO DC | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINI DAVIDE | BSG | 9 | 62 | 6,9 | ||
2. | DOTTO SIMONE | BAYWATCH | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
3. | MONTANARI FILIPPO | IN VINO VERITAS | 2 | 12 | 6,0 | ||
4. | DONADELLO MATTEO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERGAMO ANDREA | EL BOGA | 3 | 21 | 7,0 | ||
2. | DI NATALE GIANLUCA | BSG | 3 | 21 | 7,0 | ||
3. | DIAMANTI GIOVANNI | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 |