12 ° CAMPIONATO VICENZA SECONDA FASE
Calcio a 8
Classifica disciplina - SERIE B GIRONE UNICO
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IANNACCONE MICHELE | ATLETICO DC | 4 | 0 | ||
| 2. | DAMMICCO FRANCESCO | AMATORI ALTAVIGNA | 3 | 0 | ||
| 3. | DE BENEDETTI MARCO | OLIMPIA FC | 3 | 0 | ||
| 4. | FRANZON MATTEO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 0 | ||
| 5. | ORSO RICCARDO | ASSE | 3 | 0 | ||
| 6. | DI PRIA ROSARIO | REAL SAN BORTOLO | 1 | 1 | ||
| 7. | BAROLO MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 0 | ||
| 8. | BIGARELLA FRANCESCO | ASSE | 2 | 0 | ||
| 9. | PRANOVI ALESSANDRO | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 0 | ||
| 10. | PURELLI NICCOLO' | MONACO DI TIBETE | 2 | 0 | ||
| 11. | DALLA VECCHIA RICCARDO | EL BOGA | 0 | 1 | ||
| 12. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 0 | 1 | ||
| 13. | TETTI ALESSANDRO | ATLETICO DC | 0 | 1 | ||
| 14. | APRILE LUCA | ASSE | 1 | 0 | ||
| 15. | BALDIN JOSEPH | ATLETICO DC | 1 | 0 | ||
| 16. | BARBAN ALESSANDRO | BDN040 | 1 | 0 | ||
| 17. | BARBAN ELIA | BDN040 | 1 | 0 | ||
| 18. | BETTI THOMAS | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 19. | CAMBILARGIU MATTIA | FC ANSPED | 1 | 0 | ||
| 20. | CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO | ASSE | 1 | 0 | ||
| 21. | CAODURO RICCARDO | OLIMPIA FC | 1 | 0 | ||
| 22. | CAROLLO LEONARDO | ATLETICO DC | 1 | 0 | ||
| 23. | CEOLA ROBERTO | GS MINI MOMENT | 1 | 0 | ||
| 24. | CORATO MARCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 0 | ||
| 25. | CORRA MATTEO | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 26. | CRIVELLARO ANDREA | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 27. | DAL MONTE CARLOS DANIEL | LAKOTA SSDARL | 1 | 0 | ||
| 28. | DAL SOGLIO MARCO | LAKOTA SSDARL | 1 | 0 | ||
| 29. | DE VANNA GIUSEPPE | BDN040 | 1 | 0 | ||
| 30. | DELL' ATTI LUIGI | EL BOGA | 1 | 0 | ||
| 31. | ES SARRAR HAROUN | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 32. | FERRANTE LUCIANO | GS MINI MOMENT | 1 | 0 | ||
| 33. | FIORAVANZO LUCA | FC ANSPED | 1 | 0 | ||
| 34. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 0 | ||
| 35. | KRISTIAN ALBIJANIC | GALACTICOS V8 | 1 | 0 | ||
| 36. | LAMBERTI MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 37. | MAIETTI GIORGIO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 38. | MARCHESIN ANDREA | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 39. | MIOTTI LORENZO | LAKOTA SSDARL | 1 | 0 | ||
| 40. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE | 1 | 0 | ||
| 41. | MORELATO CRISTIAN | BDN040 | 1 | 0 | ||
| 42. | MOTTISI MATTIA | REAL SAN BORTOLO | 1 | 0 | ||
| 43. | NICOLETTI ALESSANDRO | LAKOTA SSDARL | 1 | 0 | ||
| 44. | NICOLIN MICHAEL | GS MINI MOMENT | 1 | 0 | ||
| 45. | PARISOTTO MICHELE | EL BOGA | 1 | 0 | ||
| 46. | PASINATO RICCARDO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 47. | PERTEGATO LUCA | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 48. | PERUFFO LUCA | ATLETICO DC | 1 | 0 | ||
| 49. | PESAVENTO ANDREA | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 50. | PIANA LUCA | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 51. | PIGATTO FRANCESCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 0 | ||
| 52. | POSTAL RICCARDO | OLIMPIA FC | 1 | 0 | ||
| 53. | SARTORI MASSIMILIANO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 54. | SCARMELLOTTO FEDERICO | BDN040 | 1 | 0 | ||
| 55. | SPERANZA LORENZO | LAKOTA SSDARL | 1 | 0 | ||
| 56. | STEFANOVIC MARIJO | GALACTICOS V8 | 1 | 0 | ||
| 57. | VIOLA LUCA | OLIMPIA FC | 1 | 0 | ||
| 58. | ZIVOTIC MEMANIA | GALACTICOS V8 | 1 | 0 | ||
| 59. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 0 |
