7° CAMPIONATO VARESE 2018-19
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LONDINO CARMINE | A.P. BRUSIMPIANESE | 6 | 0 | ||
| 2. | NOTO SIMONE | F.C. BERNASCHINA | 4 | 1 | ||
| 3. | INCARDONA ORAZIO | BAR ZERO NOVE COMERIO | 3 | 1 | ||
| 4. | COLOSIMO ANTONIO | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 4 | 0 | ||
| 5. | PICCINELLI NICOLAS | TESTIMONI DI GIOVA | 4 | 0 | ||
| 6. | SECCO DAVIDE | ASTON BIRRA | 4 | 0 | ||
| 7. | SALZANO GIANPIETRO | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 2 | 1 | ||
| 8. | VARELA SEBASTIAN | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 1 | ||
| 9. | COLOMBO IVAN | F.C. BERNASCHINA | 3 | 0 | ||
| 10. | CORTAZZI MATTEO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | 0 | ||
| 11. | FRANZETTI MANUEL | REAL BIRRETTA | 3 | 0 | ||
| 12. | SALMOIRAGHI NADIR | F.C. BERNASCHINA | 3 | 0 | ||
| 13. | SARDELLA MATTEO | TEAM SOPPRESSATA | 3 | 0 | ||
| 14. | ZANDEGU ALESSANDRO | A.P. BRUSIMPIANESE | 3 | 0 | ||
| 15. | PERNA ROBERTO | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 0 | 2 | ||
| 16. | VIDONI ROBERTO | ASTON BIRRA | 0 | 2 | ||
| 17. | ALETTI ANDREA | TESTIMONI DI GIOVA | 1 | 1 | ||
| 18. | CAPETO GIANLUCA | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 1 | ||
| 19. | CIGAINA YURI | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 1 | ||
| 20. | FERRARI ANDREA | A.P. BRUSIMPIANESE | 1 | 1 | ||
| 21. | SCARPINO GABRIELE | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 1 | ||
| 22. | . . | MAN FASHION | 2 | 0 | ||
| 23. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 2 | 0 | ||
| 24. | CHERRADI YASSINE | A.P. BRUSIMPIANESE | 2 | 0 | ||
| 25. | DAMA RUDIAM | MAN FASHION | 2 | 0 | ||
| 26. | EL RHORFI YOUNESS | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 0 | ||
| 27. | FALCONE MARCO | A.P. BRUSIMPIANESE | 2 | 0 | ||
| 28. | FILPA DANIELE | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 2 | 0 | ||
| 29. | LAI PIERPAOLO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 0 | ||
| 30. | MARAIA ANTONIO | AQUAELITE | 2 | 0 | ||
| 31. | MARCOLLI OTTAVIO | AQUAELITE | 2 | 0 | ||
| 32. | MARINI JARI | AQUAELITE | 2 | 0 | ||
| 33. | MATTEO BALLERIO | F.C. BERNASCHINA | 2 | 0 | ||
| 34. | NEGRO SILVANO | F.C. BERNASCHINA | 2 | 0 | ||
| 35. | PICARIELLO MATTIA | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 2 | 0 | ||
| 36. | PLUMARI CRISTIAN | BAR ZERO NOVE COMERIO | 2 | 0 | ||
| 37. | RIBONI FABRIZIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 0 | ||
| 38. | TASCO MAURIZIO | F.C. BERNASCHINA | 2 | 0 | ||
| 39. | ZANELLO MARCO | F.C. BERNASCHINA | 2 | 0 | ||
| 40. | ZITELLI LUCA | ATLETICO MA NON TROPPO | 2 | 0 | ||
| 41. | LONDINO VINCENZO | A.P. BRUSIMPIANESE | 0 | 1 | ||
| 42. | MARCHESI DANIELE | TESTIMONI DI GIOVA | 0 | 1 | ||
| 43. | RAMELLA NICOLO | TESTIMONI DI GIOVA | 0 | 1 | ||
| 44. | RAMOS WILSON | TEAM SOPPRESSATA | 0 | 1 | ||
| 45. | . . | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 46. | . . | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 47. | . . | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 48. | ALFANO MARCO | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 49. | ALLEGRI PIETRO | ATLETICO MA NON TROPPO | 1 | 0 | ||
| 50. | ANELLI ANDREA | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 0 | ||
| 51. | BALLARDINI MATTEO | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 0 | ||
| 52. | BAMIDELE SHOLA | MAN FASHION | 1 | 0 | ||
| 53. | BARANZINI GIOVANNI | AQUAELITE | 1 | 0 | ||
| 54. | BIANCHI ROBERTO | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 0 | ||
| 55. | BIANCHINI GIOVANNI | AQUAELITE | 1 | 0 | ||
| 56. | BRAGATTI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 57. | CADEI GIACOMO | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 1 | 0 | ||
| 58. | CAMPELLO GIACOMO | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 1 | 0 | ||
| 59. | CAMPLANI SIMONE | ATLETICO MA NON TROPPO | 1 | 0 | ||
| 60. | CAPETO GIUSEPPE | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 0 | ||
| 61. | CASNICI ALEF | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 1 | 0 | ||
| 62. | CELLI PIETRO | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 1 | 0 | ||
| 63. | CIVELLI PAOLO ANGELO | AQUAELITE | 1 | 0 | ||
| 64. | COLOMBO MICHELE | AQUAELITE | 1 | 0 | ||
| 65. | CORRIAS DAMIANO | F.C. BERNASCHINA | 1 | 0 | ||
| 66. | CRACO GIACOMO | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 1 | 0 | ||
| 67. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 68. | FAGNANI ANDREA | ATLETICO MA NON TROPPO | 1 | 0 | ||
| 69. | FIDANZA LUCA | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 70. | FILIPPI ANDREA | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 0 | ||
| 71. | FILIPPI DAVIDE | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 0 | ||
| 72. | FLORIO FRANCESCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 73. | GAMBINO ANTONIO | MAN FASHION | 1 | 0 | ||
| 74. | GENTILE SANTINO ALESSANDRO | A.P. BRUSIMPIANESE | 1 | 0 | ||
| 75. | GRASSI RICCARDO | TESTIMONI DI GIOVA | 1 | 0 | ||
| 76. | LA PENNA VITAGLIANO GUGLIELMO | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 1 | 0 | ||
| 77. | LEPORI MATTIA | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 78. | LONGOBARDO ALEXANDRO | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 0 | ||
| 79. | MAKAJ ERNEST | MAN FASHION | 1 | 0 | ||
| 80. | MANTA TIZIANO | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 1 | 0 | ||
| 81. | MASSARENTI MATTEO | A.P. BRUSIMPIANESE | 1 | 0 | ||
| 82. | MASTELLA DANIELE ALESSIO | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 83. | MATERA DAVIDE | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 1 | 0 | ||
| 84. | MATTIELLO DANIELE | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 1 | 0 | ||
| 85. | MAZZOCCHIN GIANLUCA | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 1 | 0 | ||
| 86. | MUGAVERO SALVATORE | MAN FASHION | 1 | 0 | ||
| 87. | PARISI DANIELE | ASTON BIRRA | 1 | 0 | ||
| 88. | PIANA DANIEL | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 0 | ||
| 89. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 90. | ROTTOLI CRISTIAN | BAR ZERO NOVE COMERIO | 1 | 0 | ||
| 91. | SAGNA MAMADOU | MAN FASHION | 1 | 0 | ||
| 92. | SANVITO MARCELLO | ASTON BIRRA | 1 | 0 | ||
| 93. | SARDELLA LUCA | ASTON BIRRA | 1 | 0 | ||
| 94. | SARZOLA MARCO | REAL BIRRETTA | 1 | 0 | ||
| 95. | SCHIAVON NATHAN | A.P. BRUSIMPIANESE | 1 | 0 | ||
| 96. | SERAFINO TIZIANO | TESTIMONI DI GIOVA | 1 | 0 | ||
| 97. | SERBOUTI BADAREDDINE | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 0 | ||
| 98. | SPINELLI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 0 | ||
| 99. | STEFANO ROVA | ATLETICO MA NON TROPPO | 1 | 0 | ||
| 100. | TAFURI ANDREA | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 1 | 0 | ||
| 101. | TAULA CRISTIAN | F.C. BERNASCHINA | 1 | 0 | ||
| 102. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 1 | 0 | ||
| 103. | TRAINA CRISTIAN | ATLETICO MA NON TROPPO | 1 | 0 | ||
| 104. | ZANOTTI TOBIA | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 1 | 0 |
