 
                            7° CAMPIONATO VARESE 2018-19
                                Calcio a 7 Open 
                            
                        Calendario - GIRONE A
1° giornata
                        | TESTIMONI DI GIOVA | lunedì 24 set 2018 21:00 5 - 5 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| REAL BIRRETTA | lunedì 24 set 2018 22:00 3 - 0 | HOMERECORDS | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 26 set 2018 21:00 5 - 2 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| F.C. BERNASCHINA | mercoledì 26 set 2018 22:00 3 - 7 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| ASTON BIRRA | giovedì 27 set 2018 21:00 3 - 2 | AQUAELITE | ||
| MAN FASHION | giovedì 27 set 2018 22:00 6 - 2 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| TEAM SOPPRESSATA | venerdì 28 set 2018 20:00 6 - 1 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 
2° giornata
                        | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | lunedì 08 ott 2018 21:00 8 - 4 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | lunedì 08 ott 2018 22:00 7 - 4 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 10 ott 2018 21:00 3 - 8 | ASTON BIRRA | ||
| AQUAELITE | mercoledì 10 ott 2018 22:00 4 - 5 | REAL BIRRETTA | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | giovedì 11 ott 2018 21:00 3 - 2 | HOMERECORDS | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | giovedì 11 ott 2018 22:00 5 - 4 | MAN FASHION | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 12 ott 2018 20:00 3 - 5 | F.C. BERNASCHINA | 
3° giornata
                        | REAL BIRRETTA | lunedì 15 ott 2018 21:00 3 - 8 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| TEAM SOPPRESSATA | lunedì 15 ott 2018 22:00 4 - 6 | AQUAELITE | ||
| MAN FASHION | mercoledì 17 ott 2018 21:00 5 - 4 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| F.C. BERNASCHINA | mercoledì 17 ott 2018 22:00 4 - 2 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | giovedì 18 ott 2018 21:00 5 - 2 | ASTON BIRRA | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | giovedì 18 ott 2018 22:00 5 - 6 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| HOMERECORDS | venerdì 19 ott 2018 21:00 6 - 5 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 
4° giornata
                        | HOMERECORDS | lunedì 22 ott 2018 20:00 3 - 5 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| MAN FASHION | lunedì 22 ott 2018 21:00 3 - 3 | F.C. BERNASCHINA | ||
| ASTON BIRRA | lunedì 22 ott 2018 22:00 2 - 3 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | mercoledì 24 ott 2018 21:00 4 - 2 | AQUAELITE | ||
| TEAM SOPPRESSATA | mercoledì 24 ott 2018 22:00 4 - 2 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | giovedì 25 ott 2018 21:00 7 - 4 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 26 ott 2018 21:00 3 - 7 | REAL BIRRETTA | 
5° giornata
                        | TESTIMONI DI GIOVA | lunedì 05 nov 2018 20:00 3 - 5 | HOMERECORDS | ||
| REAL BIRRETTA | lunedì 05 nov 2018 21:00 6 - 5 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| AQUAELITE | lunedì 05 nov 2018 22:00 8 - 3 | F.C. BERNASCHINA | ||
| TEAM SOPPRESSATA | mercoledì 07 nov 2018 21:00 7 - 5 | MAN FASHION | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | mercoledì 07 nov 2018 22:00 1 - 4 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| ASTON BIRRA | giovedì 08 nov 2018 21:00 4 - 4 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | venerdì 09 nov 2018 20:00 2 - 2 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 
6° giornata
                        | HOMERECORDS | lunedì 12 nov 2018 20:00 0 - 3 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| MAN FASHION | lunedì 12 nov 2018 21:00 9 - 3 | ASTON BIRRA | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | lunedì 12 nov 2018 22:00 3 - 6 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| REAL BIRRETTA | mercoledì 14 nov 2018 21:00 7 - 5 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 14 nov 2018 22:00 3 - 7 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | giovedì 15 nov 2018 21:00 4 - 6 | F.C. BERNASCHINA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 16 nov 2018 21:00 6 - 7 | AQUAELITE | 
7° giornata
                        | BAR ZERO NOVE COMERIO | lunedì 19 nov 2018 20:00 2 - 2 | ASTON BIRRA | ||
| AQUAELITE | lunedì 19 nov 2018 21:00 3 - 2 | HOMERECORDS | ||
| MAN FASHION | lunedì 19 nov 2018 22:00 7 - 7 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| F.C. BERNASCHINA | mercoledì 21 nov 2018 21:00 4 - 4 | REAL BIRRETTA | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 21 nov 2018 22:00 2 - 4 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | giovedì 22 nov 2018 21:00 3 - 4 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | venerdì 23 nov 2018 20:00 7 - 3 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 
8° giornata
                        | F.C. BERNASCHINA | lunedì 26 nov 2018 20:00 9 - 0 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | lunedì 26 nov 2018 21:00 4 - 6 | MAN FASHION | ||
| ASTON BIRRA | lunedì 26 nov 2018 22:00 2 - 4 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | mercoledì 28 nov 2018 21:00 8 - 4 | HOMERECORDS | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 28 nov 2018 22:00 4 - 3 | REAL BIRRETTA | ||
| AQUAELITE | giovedì 29 nov 2018 21:00 5 - 0 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | venerdì 30 nov 2018 21:00 3 - 0 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | 
9° giornata
                        | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | lunedì 03 dic 2018 20:00 4 - 5 | AQUAELITE | ||
| HOMERECORDS | lunedì 03 dic 2018 21:00 2 - 16 | MAN FASHION | ||
| TEAM SOPPRESSATA | lunedì 03 dic 2018 22:00 2 - 3 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | mercoledì 05 dic 2018 21:00 7 - 7 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| REAL BIRRETTA | mercoledì 05 dic 2018 22:00 5 - 1 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| F.C. BERNASCHINA | giovedì 06 dic 2018 21:00 6 - 2 | ASTON BIRRA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | giovedì 06 dic 2018 21:00 7 - 6 | BAR ZERO NOVE COMERIO | 
10° giornata
                        | AQUAELITE | mercoledì 12 dic 2018 20:00 5 - 3 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| ASTON BIRRA | mercoledì 12 dic 2018 21:00 6 - 7 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 12 dic 2018 21:00 4 - 2 | MAN FASHION | ||
| REAL BIRRETTA | mercoledì 12 dic 2018 22:00 2 - 5 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| F.C. BERNASCHINA | giovedì 13 dic 2018 21:00 2 - 2 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| HOMERECORDS | mercoledì 09 gen 2019 22:00 6 - 10 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | lunedì 14 gen 2019 21:00 0 - 4 | TESTIMONI DI GIOVA | 
11° giornata
                        | HOMERECORDS | lunedì 17 dic 2018 21:00 0 - 4 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| ASTON BIRRA | lunedì 17 dic 2018 22:00 0 - 3 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | venerdì 11 gen 2019 21:00 3 - 3 | REAL BIRRETTA | ||
| F.C. BERNASCHINA | mercoledì 06 feb 2019 21:00 5 - 4 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | lunedì 11 feb 2019 21:00 2 - 1 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | mercoledì 27 feb 2019 20:30 7 - 10 | MAN FASHION | ||
| AQUAELITE | mercoledì 27 feb 2019 21:00 7 - 4 | TESTIMONI DI GIOVA | 
12° giornata
                        | ASTON BIRRA | lunedì 14 gen 2019 20:00 4 - 2 | HOMERECORDS | ||
| REAL BIRRETTA | mercoledì 16 gen 2019 21:00 4 - 2 | MAN FASHION | ||
| AQUAELITE | mercoledì 16 gen 2019 21:00 2 - 8 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 16 gen 2019 22:00 4 - 2 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | venerdì 18 gen 2019 21:00 9 - 8 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| TEAM SOPPRESSATA | lunedì 04 mar 2019 20:00 3 - 5 | F.C. BERNASCHINA | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | mercoledì 13 mar 2019 21:00 4 - 7 | ATLETICO MA NON TROPPO | 
13° giornata
                        | F.C. BERNASCHINA | mercoledì 23 gen 2019 20:00 5 - 4 | HOMERECORDS | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 23 gen 2019 20:00 5 - 3 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | mercoledì 23 gen 2019 21:00 6 - 5 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| ASTON BIRRA | mercoledì 23 gen 2019 21:00 4 - 7 | REAL BIRRETTA | ||
| AQUAELITE | giovedì 24 gen 2019 21:00 5 - 7 | MAN FASHION | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | venerdì 25 gen 2019 21:00 6 - 6 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | lunedì 01 apr 2019 20:00 5 - 3 | TEAM SOPPRESSATA | 
14° giornata
                        | AQUAELITE | lunedì 28 gen 2019 20:00 0 - 0 | ASTON BIRRA | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | mercoledì 30 gen 2019 21:00 5 - 7 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | mercoledì 30 gen 2019 21:00 3 - 3 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | giovedì 31 gen 2019 21:00 4 - 0 | MAN FASHION | ||
| HOMERECORDS | mercoledì 13 feb 2019 20:00 3 - 2 | REAL BIRRETTA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | mercoledì 06 mar 2019 21:30 3 - 5 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | mercoledì 27 mar 2019 21:00 5 - 3 | F.C. BERNASCHINA | 
15° giornata
                        | HOMERECORDS | lunedì 04 feb 2019 20:00 3 - 4 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 06 feb 2019 20:00 2 - 6 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| ASTON BIRRA | mercoledì 06 feb 2019 21:00 8 - 7 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| MAN FASHION | giovedì 07 feb 2019 21:00 0 - 4 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| F.C. BERNASCHINA | venerdì 08 feb 2019 20:00 5 - 4 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| REAL BIRRETTA | venerdì 08 feb 2019 21:00 5 - 2 | AQUAELITE | ||
| TEAM SOPPRESSATA | venerdì 08 feb 2019 21:00 5 - 3 | A.P. BRUSIMPIANESE | 
16° giornata
                        | AQUAELITE | lunedì 11 feb 2019 20:00 3 - 6 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| ASTON BIRRA | mercoledì 13 feb 2019 20:30 2 - 3 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 13 feb 2019 21:00 3 - 4 | F.C. BERNASCHINA | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | mercoledì 13 feb 2019 21:30 2 - 5 | MAN FASHION | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | giovedì 14 feb 2019 21:00 3 - 4 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 15 feb 2019 21:00 10 - 4 | HOMERECORDS | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | mercoledì 06 mar 2019 21:00 2 - 2 | REAL BIRRETTA | 
17° giornata
                        | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | lunedì 18 feb 2019 20:00 1 - 4 | HOMERECORDS | ||
| AQUAELITE | lunedì 18 feb 2019 20:30 6 - 9 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | lunedì 18 feb 2019 21:30 1 - 3 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 20 feb 2019 21:00 7 - 1 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| F.C. BERNASCHINA | giovedì 21 feb 2019 21:00 4 - 0 | MAN FASHION | ||
| REAL BIRRETTA | venerdì 22 feb 2019 21:00 10 - 1 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | venerdì 22 feb 2019 21:00 2 - 6 | ASTON BIRRA | 
18° giornata
                        | HOMERECORDS | lunedì 25 feb 2019 20:00 4 - 6 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| AQUAELITE | lunedì 25 feb 2019 20:30 1 - 1 | F.C. BERNASCHINA | ||
| MAN FASHION | lunedì 25 feb 2019 21:30 0 - 4 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | mercoledì 27 feb 2019 21:30 7 - 5 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | giovedì 28 feb 2019 21:00 2 - 3 | ASTON BIRRA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 01 mar 2019 20:00 0 - 4 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | venerdì 01 mar 2019 21:00 3 - 0 | REAL BIRRETTA | 
19° giornata
                        | A.P. BRUSIMPIANESE | lunedì 04 mar 2019 20:30 7 - 4 | HOMERECORDS | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | lunedì 04 mar 2019 21:30 1 - 2 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| ASTON BIRRA | mercoledì 06 mar 2019 20:30 4 - 11 | MAN FASHION | ||
| F.C. BERNASCHINA | giovedì 07 mar 2019 21:00 3 - 3 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| AQUAELITE | venerdì 08 mar 2019 20:30 3 - 8 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | venerdì 05 apr 2019 21:30 2 - 5 | REAL BIRRETTA | ||
| TEAM SOPPRESSATA | martedì 30 apr 2019 20:30 2 - 1 | TESTIMONI DI GIOVA | 
20° giornata
                        | HOMERECORDS | lunedì 11 mar 2019 20:00 4 - 3 | AQUAELITE | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | lunedì 11 mar 2019 20:30 4 - 6 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | lunedì 11 mar 2019 21:30 3 - 4 | MAN FASHION | ||
| TEAM SOPPRESSATA | mercoledì 13 mar 2019 20:30 4 - 0 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| ASTON BIRRA | giovedì 14 mar 2019 21:00 1 - 7 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 15 mar 2019 20:00 4 - 13 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| REAL BIRRETTA | venerdì 15 mar 2019 21:00 4 - 2 | F.C. BERNASCHINA | 
21° giornata
                        | BAR ZERO NOVE COMERIO | lunedì 18 mar 2019 20:00 5 - 6 | AQUAELITE | ||
| MAN FASHION | lunedì 18 mar 2019 20:30 5 - 3 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| TEAM SOPPRESSATA | lunedì 18 mar 2019 21:30 7 - 2 | ASTON BIRRA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | mercoledì 20 mar 2019 20:30 3 - 8 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| REAL BIRRETTA | mercoledì 20 mar 2019 21:00 8 - 1 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 20 mar 2019 21:30 3 - 9 | F.C. BERNASCHINA | ||
| HOMERECORDS | giovedì 21 mar 2019 21:00 4 - 6 | ATLETICO MA NON TROPPO | 
22° giornata
                        | ATLETICO MA NON TROPPO | giovedì 28 mar 2019 21:00 2 - 5 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | venerdì 29 mar 2019 20:30 8 - 6 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| MAN FASHION | venerdì 29 mar 2019 21:00 5 - 6 | HOMERECORDS | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | venerdì 29 mar 2019 21:30 0 - 7 | REAL BIRRETTA | ||
| AQUAELITE | venerdì 19 apr 2019 21:00 2 - 1 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| ASTON BIRRA | mercoledì 08 mag 2019 20:15 2 - 10 | F.C. BERNASCHINA | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 08 mag 2019 21:00 2 - 12 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | 
23° giornata
                        | MAN FASHION | lunedì 01 apr 2019 20:30 0 - 4 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | lunedì 01 apr 2019 21:30 0 - 3 | F.C. BERNASCHINA | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | mercoledì 03 apr 2019 20:30 10 - 5 | HOMERECORDS | ||
| TEAM SOPPRESSATA | mercoledì 03 apr 2019 21:00 0 - 5 | REAL BIRRETTA | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | mercoledì 03 apr 2019 21:30 5 - 8 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | giovedì 04 apr 2019 21:00 3 - 1 | AQUAELITE | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 05 apr 2019 20:30 8 - 5 | ASTON BIRRA | 
24° giornata
                        | TEAM SOPPRESSATA | lunedì 15 apr 2019 20:00 3 - 6 | HOMERECORDS | ||
| TESTIMONI DI GIOVA | lunedì 15 apr 2019 20:30 6 - 1 | AQUAELITE | ||
| TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | lunedì 15 apr 2019 21:30 4 - 1 | ASTON BIRRA | ||
| MAN FASHION | mercoledì 17 apr 2019 20:30 0 - 4 | RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | ||
| REAL BIRRETTA | mercoledì 17 apr 2019 21:00 2 - 1 | ATLETICO MA NON TROPPO | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 17 apr 2019 21:30 1 - 6 | A.P. BRUSIMPIANESE | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | giovedì 18 apr 2019 21:00 3 - 3 | F.C. BERNASCHINA | 
25° giornata
                        | F.C. BERNASCHINA | lunedì 06 mag 2019 20:00 4 - 0 | TEAM SOPPRESSATA | ||
| BAR ZERO NOVE COMERIO | lunedì 06 mag 2019 20:30 0 - 4 | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | ||
| ATLETICO MA NON TROPPO | lunedì 06 mag 2019 21:30 2 - 4 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| HOMERECORDS | giovedì 09 mag 2019 21:00 12 - 0 | ASTON BIRRA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | venerdì 10 mag 2019 20:30 9 - 3 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| MAN FASHION | venerdì 10 mag 2019 21:00 0 - 4 | REAL BIRRETTA | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | venerdì 10 mag 2019 21:30 3 - 5 | AQUAELITE | 
26° giornata
                        | TEAM SOPPRESSATA | lunedì 13 mag 2019 20:00 0 - 4 | TEAM ISOSIL-VIRTUS MARCHIROLO | ||
| HOMERECORDS | lunedì 13 mag 2019 20:30 0 - 5 | F.C. BERNASCHINA | ||
| A.P. BRUSIMPIANESE | lunedì 13 mag 2019 21:30 4 - 4 | BAR ZERO NOVE COMERIO | ||
| MAN FASHION | lunedì 13 mag 2019 23:00 0 - 4 | AQUAELITE | ||
| BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | mercoledì 15 mag 2019 20:30 3 - 11 | TESTIMONI DI GIOVA | ||
| REAL BIRRETTA | mercoledì 15 mag 2019 21:00 5 - 4 | ASTON BIRRA | ||
| RISTORANTE MARE E MONTI VIGGIU' | mercoledì 15 mag 2019 21:30 4 - 3 | ATLETICO MA NON TROPPO | 
