 
                            11° COPPA ITALIA VEDANO AL LAMBRO 22/23
                                Calcio a 7 Open 
                            
                        Classifica migliori ruoli - SEMIFINALI EUROPA LEAGUE
Allenatore
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIOVENZANA MIRKO | MINGO'S | 2 | 20 | 10,0 | 
Attaccante
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 2. | CODARIN PAOLO | MINGO'S | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 3. | LANAVE ANDREA | MINGO'S | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 4. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 5. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 6. | VAGHI CRISTIAN | LA BRUGHERESE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | VESELI MIGJEN | AQUILA | 1 | 7 | 7,0 | 
Centrocampista
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 2. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 3. | PUGLISI FILIPPO | LA BRUGHERESE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 4. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 5. | UZRI SULI | AQUILA | 1 | 7 | 7,0 | 
Dirigente
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARONO GIUSEPPE | LA BRUGHERESE | 1 | 10 | 10,0 | 
Difensore
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XHAFA ERION | AQUILA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 2. | MEREGALLI ANDREA | LA BRUGHERESE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 3. | SENI ENGLANT | AQUILA | 1 | 7 | 7,0 | 
Portiere
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAROLO LUCA | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | 
