11° COPPA ITALIA VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - 11° COPPA ITALIA VEDANO AL LAMBRO 22/23
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUSINARO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 21 | ||
| 2. | CIRO' ALESSANDRO | CH CINO | 16 | ||
| 3. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 16 | ||
| 4. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 11 | ||
| 5. | VAGHI CRISTIAN | LA BRUGHERESE | 11 | ||
| 6. | AIRAGHI DYLAN | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 9 | ||
| 7. | CAPONE ANDREA | PIT STOP CAR S.R.L. | 9 | ||
| 8. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 9 | ||
| 9. | BRACONARO DANIEL | CH CINO | 8 | ||
| 10. | CASIRAGHI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 8 | ||
| 11. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 8 | ||
| 12. | MONGUZZI RICCARDO | PIT STOP CAR S.R.L. | 8 | ||
| 13. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 7 | ||
| 14. | CODARIN PAOLO | MINGO'S | 7 | ||
| 15. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 6 | ||
| 16. | LUCIFERO CHRISTIAN | PIT STOP CAR S.R.L. | 6 | ||
| 17. | MANDARADONI DAVIDE | CRU ENOCAFFE' | 6 | ||
| 18. | POZZI ANDREA | CH CINO | 6 | ||
| 19. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 6 | ||
| 20. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 6 | ||
| 21. | ALBANO MANUEL | CRU ENOCAFFE' | 5 | ||
| 22. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 5 | ||
| 23. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 5 | ||
| 24. | LANAVE ANDREA | MINGO'S | 5 | ||
| 25. | ROSSI LUCA | URUGUASTI | 5 | ||
| 26. | ROTTA FILIPPO | CH CINO | 5 | ||
| 27. | SOLARO GIOVANNI | URUGUASTI | 5 | ||
| 28. | SPINI MARCO | I ROMANTICI | 5 | ||
| 29. | TORTORA ANTONIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 5 | ||
| 30. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 4 | ||
| 31. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 4 | ||
| 32. | GATTO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 4 | ||
| 33. | MEREGALLI ANDREA | LA BRUGHERESE | 4 | ||
| 34. | SCALI MICHELE | CRU ENOCAFFE' | 4 | ||
| 35. | SORMANI CARLO | URUGUASTI | 4 | ||
| 36. | VESELI MIGJEN | AQUILA | 4 | ||
| 37. | XHAFA ERION | AQUILA | 4 | ||
| 38. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 3 | ||
| 39. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 3 | ||
| 40. | FRACASSO DANIELE | CH CINO | 3 | ||
| 41. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | ||
| 42. | GHEZZI MATTEO | URUGUASTI | 3 | ||
| 43. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | ||
| 44. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | ||
| 45. | ORNAGHI ERIK | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | ||
| 46. | PALEACU MARIUS FELIX | I ROMANTICI | 3 | ||
| 47. | PUGLISI FILIPPO | LA BRUGHERESE | 3 | ||
| 48. | UZRI SULI | AQUILA | 3 | ||
| 49. | AIELLO GIANMARCO | URUGUASTI | 2 | ||
| 50. | ARIENTI GABRIELE | PIT STOP CAR S.R.L. | 2 | ||
| 51. | BALZANO CHRISTIAN | CH CINO | 2 | ||
| 52. | CESANA LUCA | I ROMANTICI | 2 | ||
| 53. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 2 | ||
| 54. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | ||
| 55. | MARIANI PAOLO | PIT STOP CAR S.R.L. | 2 | ||
| 56. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 2 | ||
| 57. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 2 | ||
| 58. | ROSSI MATTEO | URUGUASTI | 2 | ||
| 59. | SCIGLIANO THOMAS | LA BRUGHERESE | 2 | ||
| 60. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 2 | ||
| 61. | ALLA ERVIS | AQUILA | 1 | ||
| 62. | ANNUNZIATA DARIO | MINGO'S | 1 | ||
| 63. | BERTOLUZZO LEONARDO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 64. | BOLLINI DARIO | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | ||
| 65. | FUMAGALLI NICOLAS | CH CINO | 1 | ||
| 66. | GALBIATI TOMMASO | URUGUASTI | 1 | ||
| 67. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 68. | GRIMALDI PIETRO | CH CINO | 1 | ||
| 69. | HLUKHOV VADYM | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | ||
| 70. | MONGUZZI SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | ||
| 71. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 72. | PEREGO MICHELE | MINGO'S | 1 | ||
| 73. | SALA CIABATTI TOMMASO | CH CINO | 1 | ||
| 74. | SAOUD YOSEFF | CRU ENOCAFFE' | 1 | ||
| 75. | SENI ENGLANT | AQUILA | 1 | ||
| 76. | SENI ORGES | AQUILA | 1 |
