 
                            11° COPPA ITALIA VEDANO AL LAMBRO 22/23
                                Calcio a 7 Open 
                            
                        Classifica migliori ruoli - QUARTI + SEMIF. CHAMPIONS
Centrocampista
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCIFERO CHRISTIAN | PIT STOP CAR S.R.L. | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 2. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 24 | 8,0 | ||
| 3. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 3 | 23 | 7,7 | ||
| 4. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 5. | TORTORA ANTONIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 6. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 7. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 8. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 9. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 10. | BALZANO CHRISTIAN | CH CINO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 11. | SOLARO GIOVANNI | URUGUASTI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 12. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 1 | 10 | 10,0 | ||
| 13. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 14. | CATTELAN MATTEO | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 15. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 16. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 17. | GRIMALDI PIETRO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 18. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 19. | MONGUZZI RICCARDO | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 20. | MONGUZZI SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 21. | ROSSI LUCA | URUGUASTI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 22. | ROSSI MATTEO | URUGUASTI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 23. | SALA CIABATTI TOMMASO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 24. | SPINI MARCO | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 25. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 26. | CATELLANI DANILO | LA BRUGHERESE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 27. | GALBIATI TOMMASO | URUGUASTI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 28. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6 | 6,0 | 
Difensore
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 3 | 23 | 7,7 | ||
| 2. | CAPONE ANDREA | PIT STOP CAR S.R.L. | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 3. | CESANA LUCA | I ROMANTICI | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 4. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 5. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 6. | HLUKHOV VADYM | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | PALEACU MARIUS FELIX | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 8. | POZZI ANDREA | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 9. | TORTA MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 10. | BENEDETTINI ROBERTO | LA BRUGHERESE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 11. | MARIANI PAOLO | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 12. | MEREGALLI ANDREA | LA BRUGHERESE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 13. | PEREGO MICHELE | MINGO'S | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 14. | BERTOLUZZO LEONARDO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6 | 6,0 | 
Attaccante
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIRAGHI DYLAN | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 2. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 3. | BRACONARO DANIEL | CH CINO | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 4. | BOLLINI DARIO | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 5. | CIRO' ALESSANDRO | URUGUASTI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 6. | CODARIN PAOLO | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | LANAVE ANDREA | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 8. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 9. | VAGHI CRISTIAN | LA BRUGHERESE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 10. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6 | 6,0 | 
Allenatore
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIOVENZANA MIRKO | MINGO'S | 2 | 20 | 10,0 | 
Portiere
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAROLO LUCA | MINGO'S | 2 | 16 | 8,0 | ||
| 2. | NESPOLI TOMMASO | CH CINO | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 3. | RADICULA MATTIA | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 4. | VERTEMATI LUCA | LA BRUGHERESE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 5. | VIVALDINI JACOPO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | 
Dirigente
                        | Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARONO GIUSEPPE | LA BRUGHERESE | 1 | 10 | 10,0 | 
