10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica generale - OTTAVI DI FINALE
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOTHAM CITY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | |
| 2. | F.C. SAMBUCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 3. | CH CINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 4. | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| 5. | TEN SERVICE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| 6. | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 7. | S.S. BRIANZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 8. | DA VITTORIO SANREMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | PIZZERIA GARATTI'S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 10. | I ROMANTICI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11. | FC BIBLIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12. | MINGO'S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
| 13. | DC FOOTBALL CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 14. | NONEM FOOTBALL CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 15. | GHOST TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
