10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAROLO LUCA | MINGO'S | 1 | 1 | ||
| 2. | MEREGALLI ANDREA | GHOST TEAM | 1 | 1 | ||
| 3. | MARTAGNI TOMMASO | GHOST TEAM | 2 | 0 | ||
| 4. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 1 | 0 | ||
| 5. | MARRO FRANCESCO MARIA | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 0 | ||
| 6. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 1 | 0 | ||
| 7. | ROTTIGNI LORENZO | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 0 | ||
| 8. | SPINOSA CHRISTIAN | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 0 |
