10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - 10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 2 | 1 | ||
| 2. | SANTILLO VINCENZO | GOTHAM CITY | 3 | 0 | ||
| 3. | BAROLO LUCA | MINGO'S | 1 | 1 | ||
| 4. | BENAZZI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 1 | 1 | ||
| 5. | MEREGALLI ANDREA | GHOST TEAM | 1 | 1 | ||
| 6. | MARTAGNI TOMMASO | GHOST TEAM | 2 | 0 | ||
| 7. | SAAB RECARDO | TEN SERVICE | 0 | 1 | ||
| 8. | AIRAGHI DYLAN | F.C. SAMBUCA | 1 | 0 | ||
| 9. | CAIZZA OSCAR | F.C. SAMBUCA | 1 | 0 | ||
| 10. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 1 | 0 | ||
| 11. | COLOMBO MATTEO | FC BIBLIO | 1 | 0 | ||
| 12. | ERCOLANO SIMONE | FC BIBLIO | 1 | 0 | ||
| 13. | FAIS MATTIA | S.S. BRIANZA | 1 | 0 | ||
| 14. | FRIGERIO SIMONE | S.S. BRIANZA | 1 | 0 | ||
| 15. | MAI MATTIA | GOTHAM CITY | 1 | 0 | ||
| 16. | MANNAVOLA JACOPO | S.S. BRIANZA | 1 | 0 | ||
| 17. | MARAGNANO LUCA | S.S. BRIANZA | 1 | 0 | ||
| 18. | MARRAZZO FABIAN SASHA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 0 | ||
| 19. | MARRO FRANCESCO MARIA | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 0 | ||
| 20. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 1 | 0 | ||
| 21. | PARENTE DAVIDE | GOTHAM CITY | 1 | 0 | ||
| 22. | PRAZZOLI MATTEO | S.S. BRIANZA | 1 | 0 | ||
| 23. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 1 | 0 | ||
| 24. | ROTTIGNI LORENZO | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 0 | ||
| 25. | SPINOSA CHRISTIAN | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 0 | ||
| 26. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 1 | 0 | ||
| 27. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 0 | ||
| 28. | VILLA TOMMASO | FC BIBLIO | 1 | 0 |
