10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - 10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAIZZA OSCAR | F.C. SAMBUCA | 19 | ||
| 2. | AIRAGHI DYLAN | F.C. SAMBUCA | 15 | ||
| 3. | MAI NICOLO' | GOTHAM CITY | 15 | ||
| 4. | RUSSO ALESSANDRO | GOTHAM CITY | 11 | ||
| 5. | CIMA ALESSANDRO | DA VITTORIO SANREMO | 9 | ||
| 6. | CIRO' ALESSANDRO | CH CINO | 9 | ||
| 7. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 9 | ||
| 8. | MARRO FRANCESCO MARIA | DA VITTORIO SANREMO | 9 | ||
| 9. | MARAGNANO LUCA | S.S. BRIANZA | 8 | ||
| 10. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 8 | ||
| 11. | ALBERICCI SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 7 | ||
| 12. | ILLATIVI DAVIDE | F.C. SAMBUCA | 7 | ||
| 13. | MERONI RICCARDO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 7 | ||
| 14. | MAIORANO GIOVANNI | F.C. SAMBUCA | 6 | ||
| 15. | PARMA SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 6 | ||
| 16. | ALBERTI PAOLO | DC FOOTBALL CLUB | 5 | ||
| 17. | BESANA DENNIS | PIZZERIA GARATTI'S | 5 | ||
| 18. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 5 | ||
| 19. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 5 | ||
| 20. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 5 | ||
| 21. | BENAZZI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 4 | ||
| 22. | MAURI ANDREA | GOTHAM CITY | 4 | ||
| 23. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 4 | ||
| 24. | ROTTIGNI LORENZO | DA VITTORIO SANREMO | 4 | ||
| 25. | SANTILLO VINCENZO | GOTHAM CITY | 4 | ||
| 26. | VIGANO' LUCA | PIZZERIA GARATTI'S | 4 | ||
| 27. | ZANGARI TOMMASO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | ||
| 28. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 3 | ||
| 29. | CANDI RICCARDO | FC BIBLIO | 3 | ||
| 30. | CASATI ALESSANDRO | CH CINO | 3 | ||
| 31. | GRIMALDI PIETRO | CH CINO | 3 | ||
| 32. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | ||
| 33. | MARTAGNI TOMMASO | GHOST TEAM | 3 | ||
| 34. | REDAELLI GIULIO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | ||
| 35. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 3 | ||
| 36. | ROTTIGNI STEFANO | DA VITTORIO SANREMO | 3 | ||
| 37. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | ||
| 38. | TREMOLADA FEDERICO | DA VITTORIO SANREMO | 3 | ||
| 39. | DE NICOLA MARIO | DC FOOTBALL CLUB | 2 | ||
| 40. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | ||
| 41. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | ||
| 42. | MALAVOLTI VITTORIO | NONEM FOOTBALL CLUB | 2 | ||
| 43. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | ||
| 44. | MELZI ALESSANDRO | F.C. SAMBUCA | 2 | ||
| 45. | MEREGALLI ANDREA | GHOST TEAM | 2 | ||
| 46. | MEREGALLI DAVIDE | S.S. BRIANZA | 2 | ||
| 47. | MEREGALLI MATTEO | TEN SERVICE | 2 | ||
| 48. | OLDONI MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | ||
| 49. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 2 | ||
| 50. | REDAELLI RICCARDO | PIZZERIA GARATTI'S | 2 | ||
| 51. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 1 | ||
| 52. | ANNUNZIATA DARIO | MINGO'S | 1 | ||
| 53. | AVELLA SAMUELE | TEN SERVICE | 1 | ||
| 54. | BALCONI IACOPO | GHOST TEAM | 1 | ||
| 55. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 1 | ||
| 56. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 1 | ||
| 57. | BERTOLUZZO LEONARDO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 58. | BRIOSCHI FRANCESCO | PIZZERIA GARATTI'S | 1 | ||
| 59. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 1 | ||
| 60. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 1 | ||
| 61. | COLOMBO EDOARDO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 62. | ERBA ALESSANDRO | TEN SERVICE | 1 | ||
| 63. | FRACASSO DANIELE | CH CINO | 1 | ||
| 64. | FRIGERIO FRANCESCO | PIZZERIA GARATTI'S | 1 | ||
| 65. | FRIGERIO MATTIA | F.C. SAMBUCA | 1 | ||
| 66. | FRIGERIO SIMONE | S.S. BRIANZA | 1 | ||
| 67. | GALLIANI ALESSANDRO | FC BIBLIO | 1 | ||
| 68. | GIGANTE MORENO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 69. | LE PIANE EDOARDO | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 70. | LIETTI LORENZO | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 71. | MADDALENA RICCARDO | FC BIBLIO | 1 | ||
| 72. | MARRAZZO FABIAN SASHA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 73. | MARTINELLI MATTEO | S.S. BRIANZA | 1 | ||
| 74. | MASCIONI GABRIELE | TEN SERVICE | 1 | ||
| 75. | MASIERO ANDREA | GHOST TEAM | 1 | ||
| 76. | MASSARO EMANUELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 77. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 78. | PANCERI KEVIN | S.S. BRIANZA | 1 | ||
| 79. | PARENTE DAVIDE | GOTHAM CITY | 1 | ||
| 80. | PEREGO FILIPPO | TEN SERVICE | 1 | ||
| 81. | PIOVAN FILIPPO | PIZZERIA GARATTI'S | 1 | ||
| 82. | PORRO MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 83. | PORTOSO MATTEO | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 84. | PORTOSO NICOLO' | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 85. | PRAZZOLI MATTEO | S.S. BRIANZA | 1 | ||
| 86. | REDAELLI EMANUELE | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 87. | RIBOLDI DIEGO | GHOST TEAM | 1 | ||
| 88. | RIZZI ANDREA | TEN SERVICE | 1 | ||
| 89. | SALA CIABATTI TOMMASO | CH CINO | 1 | ||
| 90. | SCHIANTARELLI CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | ||
| 91. | SEGHEZZI SIMONE | DA VITTORIO SANREMO | 1 | ||
| 92. | STOJA FRANCESKO | TEN SERVICE | 1 | ||
| 93. | TURATI FEDERICO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | ||
| 94. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 1 | ||
| 95. | VILLA TOMMASO | FC BIBLIO | 1 | ||
| 96. | WALZER SIMONE | DC FOOTBALL CLUB | 1 | ||
| 97. | ZAPPA GIACOMO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 |
