10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
QUARTI DI FINALE - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CIRO' ALESSANDRO | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| MAI NICOLO' | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| MONGUZZI LORENZO | 1 |
| Giocatore | Espulsioni | |
|---|---|---|
| BASILE GABRIELE | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| BENAZZI FRANCESCO | 1 |
| Giocatore | Espulsioni | |
|---|---|---|
| BENAZZI FRANCESCO | 1 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| POZZI ANDREA | 7 | |
| NESPOLI TOMMASO | 8 | |
| MONGUZZI LORENZO | 6,5 | |
| CHIUSANO OMAR | 9 | |
| CIRO' ALESSANDRO | 7,5 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| MAI NICOLO' | 7 | |
| MAI MATTIA | 7 | |
| PARENTE DAVIDE | 7 |
| CHIUSANO OMAR | (CH CINO) |
