10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
QUARTI DI FINALE - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| MARCHETTI ENEA | 1 | |
| MARINAS ANDREI | 2 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| AIRAGHI DYLAN | 2 | |
| CAIZZA OSCAR | 4 | |
| MAIORANO GIOVANNI | 2 |
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| MARRAZZO FABIAN SASHA | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni | |
|---|---|---|
| AIRAGHI DYLAN | 1 | |
| CAIZZA OSCAR | 1 |
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| MARCHETTI ENEA | 6,5 | |
| GIUSTI GABRIELE | 6,5 | |
| MARINAS ANDREI | 6,5 | |
| BIANCONI ANDREA | 6,5 | |
| LANZOTTI LORENZO | 6,5 | |
| BIANCHI MARCO | 10 | |
| MARRAZZO FABIAN SASHA | 6,5 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| AIRAGHI DYLAN | 8 | |
| ILLATIVI DAVIDE | 8 | |
| CAIZZA OSCAR | 8 | |
| MAIORANO GIOVANNI | 8 |
