10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
QUARTI DI FINALE - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal |
|---|
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| AIRAGHI DYLAN | 3 | |
| ILLATIVI DAVIDE | 3 | |
| CAIZZA OSCAR | 4 | |
| MAIORANO GIOVANNI | 2 | |
| MELZI ALESSANDRO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| MARCHETTI ENEA | 6 | |
| GIUSTI GABRIELE | 6 | |
| RUSSO CHRISTIAN | 6 | |
| LANZOTTI LORENZO | 6 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| AIRAGHI DYLAN | 7 | |
| ILLATIVI DAVIDE | 7 | |
| CAIZZA OSCAR | 7 | |
| MAIORANO GIOVANNI | 7 | |
| MELZI ALESSANDRO | 7 |
