logo

14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 23 166,5 7,2
2. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 23 164 7,1
3. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI RIVER PLATE 20 148 7,4
4. ZAMPARELLI MATTIA NEMESI 20 144 7,2
5. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 19 137,5 7,2
6. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 19 133 7,0
7. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 17 120,5 7,1
8. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 17 119 7,0
9. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 15 107,5 7,2
10. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 15 104,5 7,0
11. RADY SAMIEH BDN040 15 104 6,9
12. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 15 103 6,9
13. TUMBACO RENE ORLANDO TEAM AS TURBO 15 96 6,4
14. DI BONA GIANLUCA BSG 14 94,5 6,8
15. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 14 94 6,7
16. STABILE ANDREA RIVER PLATE 13 92,5 7,1
17. TRONCO RICCARDO BAR ALLE FERRATE 13 89,5 6,9
18. PENZO LUCA OFF CALCIO 13 86 6,6
19. BOATENG SAMUEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 12 84 7,0
20. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 12 83 6,9
21. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 12 82 6,8
22. FIORAVANZO LUCA FC ANSPED 11 78,5 7,1
23. DALLA VECCHIA RICCARDO BAR ALLE FERRATE 11 78 7,1
24. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 12 77,5 6,5
25. FRACASSO EDOARDO F.C TITOLARI 11 76 6,9
26. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 10 71,5 7,2
27. NERBOLDI ENRICO BAR ALLE FERRATE 10 71,5 7,2
28. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 11 71 6,5
29. CARRARO GABRIELE BSG 9 69 7,7
30. ABDESSALEM ARFAOUI LOS PANTERONES 10 66 6,6
31. BARBAN ELIA BDN040 9 63,5 7,1
32. MEZZATESTA GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 9 62,5 6,9
33. MILAN CARLO FC ANSPED 9 62 6,9
34. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 9 61,5 6,8
35. ANTONIO ANAPOLI IPM-BIVIO' S PUB 9 60,5 6,7
36. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 9 60,5 6,7
37. BELLONI GIULIO FC ANSPED 8 59 7,4
38. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 8 55 6,9
39. PAVLOVIC STRALE EL BOGA 8 54,5 6,8
40. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 8 54 6,8
41. FUOTI MAURIZIO NORD EST 8 53 6,6
42. STOCCHERO JACOPO BSG 8 52,5 6,6
43. TRENTIN GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 8 52 6,5
44. CANALE MARCO F.C TITOLARI 7 43,5 6,2
45. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 6 43 7,2
46. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 41 6,8
47. OTASOWIE PAUL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 6 41 6,8
48. MIOTELLO MATTEO TEAM AS TURBO 6 40,5 6,8
49. LONGO RICCARDO BAYWATCH 5 36 7,2
50. HAMAMI LOUAY ATLETICO SAN BORTOLO 5 33,5 6,7
51. SPILLERE JACOPO GALACTICOS V8 6 33,5 5,6
52. FATTORI GIANLUCA TEAM AS TURBO 5 33 6,6
53. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 5 33 6,6
54. MENEGHETTI JUAN CAMILLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 33 6,6
55. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 5 33 6,6
56. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 33 6,6
57. CAVEDON EDOARDO ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
58. MATTIA LUNARDON ATTACCHI DI PANE 5 32,5 6,5
59. MENEGHETTI MARCO ATLETICO VICENZA 5 32 6,4
60. MUNARI ANDREA LAKOTA SSDARL 5 31 6,2
61. LO STRACCO DAVIDE NORD EST 4 29,5 7,4
62. STELLA FILIPPO RIVER PLATE 4 26,5 6,6
63. EVARCHI MARCO EL BOGA 4 26 6,5
64. FILIPOVIC STEFANO GALACTICOS V8 4 26 6,5
65. KIROUNI OUSSANS ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 26 6,5
66. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 3 20,5 6,8
67. CAZZOLA RICCARDO OFF CALCIO 3 20 6,7
68. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
69. POLIDORO PIERO NORD EST 3 19 6,3
70. FIRULESKO KRISTJAN GALACTICOS V8 2 16 8,0
71. ABDOQUM TAKMICHT ATLETICO SAN BORTOLO 2 14 7,0
72. GUBIAN MATTIA NEMESI 2 14 7,0
73. MARAGNO MARCO BDN040 2 13,5 6,8
74. MARCHELUZZO DANIEL LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13,5 6,8
75. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13,5 6,8
76. QUAGLIA ANDREA OFF CALCIO 2 13,5 6,8
77. CORAIN GIULIO TEAM AS TURBO 2 13 6,5
78. TOSETTO MARCO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
79. GRAZIOLI LORENZO TEAM AS TURBO 2 12,5 6,3
80. PAGANI THOMAS AMATORI ALTAVIGNA 2 12,5 6,3
81. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
82. COTU COSIMIN IULIAN F.C BALKAN 2 12 6,0
83. PENDIN FILIPPO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
84. VENEZIANO VINCENZO GALACTICOS V8 2 12 6,0
85. DE MUNARI CHRISTIAN BSG 1 7,5 7,5
86. ALEX ANGRAS FUTSAL 360 DI C8 1 7 7,0
87. BAH OMAR F.C BALKAN 1 7 7,0
88. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 1 7 7,0
89. DELL' ATTI LUIGI EL BOGA 1 7 7,0
90. GASTALDO MATTEO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
91. MARTUCCI MARIO NORD EST 1 7 7,0
92. POZZAN GIORGIO IPM-BIVIO' S PUB 1 7 7,0
93. DRALSU MARKOCEVIC FUTSAL 360 DI C8 1 6,5 6,5
94. GIANLUCA ZANINI ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
95. BARBAN ALESSANDRO BDN040 1 6 6,0
96. LOMBARDO DOMENICO GALACTICOS V8 1 6 6,0
97. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 1 6 6,0
98. VUJCIC DAVID F.C BALKAN 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 23 166 7,2
2. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 24 163,5 6,8
3. NATALIZI MARCO FC ANSPED 22 151 6,9
4. GATTO MATTIA OFF CALCIO 17 114,5 6,7
5. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 16 108 6,8
6. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 16 107 6,7
7. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 15 101 6,7
8. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 15 99,5 6,6
9. CESTONARO MATTEO BSG 13 94,5 7,3
10. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 14 92,5 6,6
11. CASARA STEFANO EL BOGA 12 79,5 6,6
12. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 10 67,5 6,8
13. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 9 66 7,3
14. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 10 64,5 6,5
15. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 9 60 6,7
16. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 9 58,5 6,5
17. GIAFFAROU ISSA ABDOUL LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
18. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 8 53 6,6
19. CASAROTTO EDOARDO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 7 45,5 6,5
20. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 6 40,5 6,8
21. D'ONGHIA FRANCESCO NORD EST 5 33 6,6
22. CECCONELLO FRANCESCO ATLETICO VICENZA 5 32,5 6,5
23. DEL DIN JAIR CAMPOS TEAM AS TURBO 5 32,5 6,5
24. MATTA MICHELANGELO BDN040 5 32,5 6,5
25. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28,5 7,1
26. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28 7,0
27. BAGANDE BRANDO ASSE CROTONE CATANZARO 4 26,5 6,6
28. GIAMPAOLO MICHELE RIVER PLATE 3 20,5 6,8
29. SAMMARCO FEDERICO BAR ALLE FERRATE 3 18,5 6,2
30. ANTIC MARIO NEMESI 2 13 6,5
31. FRANZON LUCA GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
32. KRISTIAN ALBIJANIC FUTSAL 360 DI C8 1 6,5 6,5
33. MAGAZZINO ENRICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
34. CHIARELLO DANISIUS BSG 1 6 6,0
35. CORAIN GIORGIO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 19 128,5 6,8
2. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 17 107,5 6,3
3. SARTORI MASSIMILIANO AMATORI ALTAVIGNA 15 102,5 6,8
4. GAIGA ALEX EL BOGA 14 97,5 7,0
5. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 13 89 6,8
6. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 12 82 6,8
7. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 12 81 6,8
8. VIOLA MATTEO NEMESI 12 80,5 6,7
9. LEDER FRANCESCO BAYWATCH 11 71 6,5
10. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 10 67 6,7
11. ZANUSO MASSIMO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 66,5 6,7
12. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 10 64,5 6,5
13. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 62,5 6,9
14. IPPINO SIMONE ASSE CROTONE CATANZARO 9 62 6,9
15. BASSO MATTEO FC ANSPED 9 61 6,8
16. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 9 61 6,8
17. KELLER RAFFAELE ATLETICO VICENZA 8 52 6,5
18. TRAVINI GIOVANNI TEAM AS TURBO 8 50 6,3
19. DAL SOGLIO MARCO LAKOTA SSDARL 7 49 7,0
20. ZORZO TOBIA BAYWATCH 7 48 6,9
21. BOCCHESE GIORDANO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 46 6,6
22. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 7 45,5 6,5
23. ORSO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 6 42,5 7,1
24. BEDIN TOMMASO NEMESI 6 41 6,8
25. LAMBERTI MARCO AMATORI ALTAVIGNA 6 39 6,5
26. GRANATIERO VITANTONIO NORD EST 6 38,5 6,4
27. CANDITO MATTEO RIVER PLATE 5 37 7,4
28. LIOTTO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 36 7,2
29. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 5 33,5 6,7
30. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
31. TOFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 5 32,5 6,5
32. TRIPODI GABRIELE NORD EST 5 32 6,4
33. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 5 31,5 6,3
34. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 5 30 6,0
35. DAL MOLIN ALESSANDRO FC ANSPED 4 28 7,0
36. FORTUNA MARCO IN VINO VERITAS 4 28 7,0
37. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 4 27 6,8
38. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 26,5 6,6
39. DE SOGHE MICHEAL BAR ALLE FERRATE 4 26,5 6,6
40. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 4 26 6,5
41. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 4 26 6,5
42. MAGNABOSCO JACOPO IPM-BIVIO' S PUB 4 24,5 6,1
43. GIACOMONI FABIO TEAM AS TURBO 4 24 6,0
44. LO CASCIO GIOVANNI NORD EST 4 24 6,0
45. GRIGORAS VASILE ALIN F.C BALKAN 3 22 7,3
46. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 22 7,3
47. BOULDRA BILL BSG 3 21,5 7,2
48. BAGNI STEFANO GALACTICOS V8 3 20,5 6,8
49. ANDREA PASQUALOTTO IN VINO VERITAS 3 20 6,7
50. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 3 20 6,7
51. FRIGO MATTEO BAR ALLE FERRATE 3 20 6,7
52. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
53. ALBA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 19,5 6,5
54. MOHAMED SERHANE F.C BALKAN 3 19,5 6,5
55. CALTAGIRONE STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
56. COGO ALESSANDRO BAR ALLE FERRATE 3 19 6,3
57. IPPINO MARCO ASSE CROTONE CATANZARO 3 19 6,3
58. SCARCIA GIUSEPPE NORD EST 2 15 7,5
59. DEL GAUDIO VINCENZO BAR ALLE FERRATE 2 14 7,0
60. FAVA FEDRICO LOS PANTERONES 2 14 7,0
61. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 2 14 7,0
62. BERTUZZO ROBERTO EL BOGA 2 13,5 6,8
63. BISSON STEFANO ATLETICO VICENZA 2 13,5 6,8
64. GIRARDI VITTORIO BDN040 2 13,5 6,8
65. LAZZARIS GIACOMO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
66. TAGLIENTE GIOVANNI LOS PANTERONES 2 13,5 6,8
67. MANTIERO FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
68. TONIOLO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
69. AGOSTINI ALBERTO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
70. MARCHEZZOLO ANDREA GALACTICOS V8 2 12,5 6,3
71. MARIN MANUEL ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
72. PAGANI MATTIA AMATORI ALTAVIGNA 2 12,5 6,3
73. SCARMELLOTTO FEDERICO BDN040 2 12,5 6,3
74. ZANINI CARLO TEAM AS TURBO 2 12,5 6,3
75. BORRELLI MARCO NORD EST 2 12 6,0
76. MORELATO CRISTIAN BDN040 2 12 6,0
77. PASQUALON MATTIA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 12 6,0
78. ZOSO ANDREA FC ANSPED 2 12 6,0
79. ZANELLA MASSIMO IPM-BIVIO' S PUB 1 8 8,0
80. DATTI OMAR NORD EST 1 7 7,0
81. MAGRIN TOMMASO F.C TITOLARI 1 7 7,0
82. POZZA MARCO IN VINO VERITAS 1 7 7,0
83. TIMOTHY FIORE F.C TITOLARI 1 7 7,0
84. ZUGLIAN JACOPO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 7 7,0
85. COSTA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
86. ELARGOUBI ACHRAF LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
87. PANOZZO NICOLA IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
88. RIZZA CARLO ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
89. CALABRESE NICOLA TEAM AS TURBO 1 6 6,0
90. CUCCA PIETRO F.C BALKAN 1 6 6,0
91. LEONARDI MARCO F.C TITOLARI 1 6 6,0
92. MANTOAN TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
93. MATTIA SCAVULLO BSG 1 6 6,0
94. SCALDAFERRO DANIEL RIVER PLATE 1 6 6,0
95. SCAVULLO MATTIA BSG 1 6 6,0
96. TONELLO GABRIEL NEMESI 1 6 6,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. MARTINI DAVIDE BSG 15 110,5 7,4
2. CREPALDI BRUNO AMATORI ALTAVIGNA 11 76,5 7,0
3. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 9 58,5 6,5
4. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 9 56,5 6,3
5. DOTTO SIMONE BAYWATCH 8 55 6,9
6. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 41 6,8
7. MORES GIOVANNI SOCY ACCADEMY 3 21,5 7,2
8. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 1 7 7,0
9. AMATO DAVIDE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 16 103 6,4
2. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 14 95 6,8
3. PEGORARO GIANMARCO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 13 92 7,1
4. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 13 92 7,1
5. BOSAGLIA FRANCESCO BAR ALLE FERRATE 14 89,5 6,4
6. IACCHINI MATTEO ASSE CROTONE CATANZARO 13 86,5 6,7
7. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 13 85,5 6,6
8. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 13 84,5 6,5
9. ASSKOUR TARIK BSG 11 80 7,3
10. ARFAOUI RAOUF ATLETICO SAN BORTOLO 11 76,5 7,0
11. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 11 76 6,9
12. MORDEGAN RUGGERO ASSE CROTONE CATANZARO 11 73 6,6
13. CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO ASSE CROTONE CATANZARO 10 69,5 7,0
14. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 10 69,5 7,0
15. CADDEO THOMAS NORD EST 9 65,5 7,3
16. PETROLI SAMUELE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 65,5 6,6
17. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 9 64 7,1
18. NICOLINI ANDREA BSG 9 61 6,8
19. SCHIAVO PAOLO TEAM AS TURBO 9 58,5 6,5
20. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 8 55,5 6,9
21. GARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 8 55 6,9
22. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
23. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 8 53,5 6,7
24. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 8 53 6,6
25. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 8 51 6,4
26. ZANELLA NICOLA F.C TITOLARI 7 48,5 6,9
27. MINGARDI STEFANO NEMESI 7 48 6,9
28. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 47,5 6,8
29. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 7 47 6,7
30. BOVO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 7 46,5 6,6
31. LORENZO NAPOLI NEMESI 7 46,5 6,6
32. BUZZOLAN RICCARDO BDN040 7 45,5 6,5
33. SAGGIN FEDERICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 45,5 6,5
34. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 7 45,5 6,5
35. MENEGHETTI GIANMARCO ATLETICO SAN BORTOLO 6 45 7,5
36. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 7 44,5 6,4
37. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 6 40,5 6,8
38. PICCOLO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 6 40,5 6,8
39. SCAVULLO DONATO BSG 6 40,5 6,8
40. BERTINAZZO FEDERICo BAYWATCH 6 37,5 6,3
41. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 6 37,5 6,3
42. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 5 35 7,0
43. PIGATO ELIA BAYWATCH 5 35 7,0
44. CASILLO ALESSANDRO FC ANSPED 5 33,5 6,7
45. VERONESE CARLO EL BOGA 5 33,5 6,7
46. MANZELLA GABRIEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 33 6,6
47. AL HAMS ROUAD MUSTAFA FC ANSPED 5 32,5 6,5
48. MARTINI ANDREA FC ANSPED 5 32 6,4
49. PILETA ANTONIO F.C BALKAN 5 32 6,4
50. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 5 31,5 6,3
51. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 31,5 6,3
52. RAFFI GIACOMO NORD EST 5 31,5 6,3
53. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28,5 7,1
54. DEVISHLLARI MATTIA FUTSAL 360 DI C8 4 27,5 6,9
55. PERRA GIULIO FC ANSPED 4 27,5 6,9
56. ROSSI SILVIO EL BOGA 4 27,5 6,9
57. DAVI' TOMMASO TEAM AS TURBO 4 27 6,8
58. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 4 26,5 6,6
59. CRIVELLARO ANDREA AMATORI ALTAVIGNA 4 26,5 6,6
60. GHIOTTO PIETRO NEMESI 4 26,5 6,6
61. PIANA LUCA AMATORI ALTAVIGNA 4 26,5 6,6
62. RAQIQ ANAS GALACTICOS V8 4 26,5 6,6
63. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 26,5 6,6
64. COPPOLA LORENZO BAR ALLE FERRATE 4 25,5 6,4
65. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 4 25,5 6,4
66. CARUSO SALVATORE BAR ALLE FERRATE 4 25 6,3
67. ALBERTI FILIPPO BSG 3 22 7,3
68. YEGO ABDOUL AZIZ BSG 4 21,5 5,4
69. BOMBASIN JACOPO BAR ALLE FERRATE 3 20,5 6,8
70. FAVA ENRICO LOS PANTERONES 3 20,5 6,8
71. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 3 20 6,7
72. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
73. DE ROSSI CRISTIANO RIVER PLATE 3 19,5 6,5
74. HALL RYAN GALACTICOS V8 3 19,5 6,5
75. ROSA ANDREA TEAM AS TURBO 3 19,5 6,5
76. ZORZO MARCO BAYWATCH 3 19,5 6,5
77. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 3 19 6,3
78. DI PRIMA ROSARIO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
79. JALLOUL YOUSEF TEAM AS TURBO 2 15 7,5
80. LOUM MUHAMMED BDN040 2 15 7,5
81. DONADELLO NICOLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 14 7,0
82. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 14 7,0
83. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 2 13,5 6,8
84. DE ROSSI MAURO IPM-BIVIO' S PUB 2 13 6,5
85. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
86. PARISE GIACOMO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
87. MENEGHETTI DAVIDE ASSE CROTONE CATANZARO 2 12 6,0
88. MIGLIORANZA NICOLO F.C TITOLARI 1 8,5 8,5
89. VICARI MASSIMO BAYWATCH 1 7,5 7,5
90. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 1 7 7,0
91. NASSIRI KHALIL ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
92. NEGRIN FRANCESCO AMATORI ALTAVIGNA 1 7 7,0
93. OLIVIERO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
94. POSSAMAI GIOVANNI TEAM AS TURBO 1 7 7,0
95. ABDELHADOR SOUISSI LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
96. BARCO NICOLO NEMESI 1 6,5 6,5
97. COSTANTINO STEFANI LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
98. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 1 6,5 6,5
99. MAROTTO MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
100. RAMA DANIELE TEAM AS TURBO 1 6,5 6,5
101. DORI ANDREA ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
102. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
103. LONGO SAMUELE ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. GRANDE ALESSIA LAKOTA SSDARL 10 68 6,8
2. BERGAMO ANDREA EL BOGA 3 19,5 6,5
Responsabile esterno
Giocatore Squadra G P M
1. FARINELLO CAMILLA IN VINO VERITAS 6 43,5 7,3