14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25
Calcio a 8
Classifica disciplina - SERIE A GIRONE UNICO
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JERIDI EDDY | SOCY ACCADEMY | 4 | 2 | ||
| 2. | BAGNI STEFANO | IN VINO VERITAS | 6 | 0 | ||
| 3. | PRANOVI ALESSANDRO | AMATORI ALTAVIGNA | 3 | 2 | ||
| 4. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 4 | 1 | ||
| 5. | PURELLI NICCOLO' | MONACO DI TIBETE | 5 | 0 | ||
| 6. | REYNOSO FREDDY | NEMESI | 2 | 2 | ||
| 7. | TURI ROCCO | ICON F.C | 3 | 1 | ||
| 8. | GNATA DAVIDE | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 0 | ||
| 9. | HAMAMI LOUAY | ATLETICO SAN BORTOLO | 4 | 0 | ||
| 10. | BAROLO MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 1 | ||
| 11. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 2 | 1 | ||
| 12. | IANNACCONE MICHELE | FUTSAL 360 DI C8 | 2 | 1 | ||
| 13. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 2 | 1 | ||
| 14. | MUCA KRISI | SOCY ACCADEMY | 2 | 1 | ||
| 15. | ORSO RICCARDO | ASSE | 2 | 1 | ||
| 16. | PILLOTTO CLAUDIO | NEMESI | 2 | 1 | ||
| 17. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 2 | 1 | ||
| 18. | BARA AZIZ | SOCY ACCADEMY | 3 | 0 | ||
| 19. | FORTUNA MARCO | IN VINO VERITAS | 3 | 0 | ||
| 20. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 3 | 0 | ||
| 21. | LEDER FRANCESCO | BAYWATCH | 3 | 0 | ||
| 22. | LORENZO NAPOLI | NEMESI | 3 | 0 | ||
| 23. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 3 | 0 | ||
| 24. | NIEDDU LUCA | ASSE | 3 | 0 | ||
| 25. | PASQUALOTTO TOMMASO | IN VINO VERITAS | 3 | 0 | ||
| 26. | ARFAOUI RAOUF | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 1 | ||
| 27. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 1 | ||
| 28. | TAWGUI AIMAN | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 1 | ||
| 29. | TEATINI ALBERTO | OFF CALCIO | 1 | 1 | ||
| 30. | ABDESSALEM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 2 | 0 | ||
| 31. | AGREBI ALI | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 0 | ||
| 32. | APOLLONI MARCO | MONACO DI TIBETE | 2 | 0 | ||
| 33. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 2 | 0 | ||
| 34. | B F | BAYWATCH | 2 | 0 | ||
| 35. | BRAZZALE RICCARDO | ICON F.C | 2 | 0 | ||
| 36. | CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO | ASSE | 2 | 0 | ||
| 37. | CONCEPCION CONTORREAL DEURIS | ICON F.C | 2 | 0 | ||
| 38. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 0 | ||
| 39. | DAMMICCO FRANCESCO | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 0 | ||
| 40. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 0 | ||
| 41. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 2 | 0 | ||
| 42. | FAVA ENRICO | LOS PANTERONES | 2 | 0 | ||
| 43. | GHIOTTO GIACOMO | NEMESI | 2 | 0 | ||
| 44. | GIRLANDA MARCO | LOS PANTERONES | 2 | 0 | ||
| 45. | GRAZIANI DAVIDE | OFF CALCIO | 2 | 0 | ||
| 46. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 2 | 0 | ||
| 47. | LAMBERTI MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 0 | ||
| 48. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 0 | ||
| 49. | MARCO PIGNATTARI | BSG | 2 | 0 | ||
| 50. | NICOLINI ANDREA | BSG | 2 | 0 | ||
| 51. | PADOLANO GIUSEPPE | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 0 | ||
| 52. | PASINATO RICCARDO | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 0 | ||
| 53. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 0 | ||
| 54. | PIGATO ELIA | BAYWATCH | 2 | 0 | ||
| 55. | PIGATO LUCA | BAYWATCH | 2 | 0 | ||
| 56. | RIZZO LORENZO VALENTINO | ICON F.C | 2 | 0 | ||
| 57. | TABARIN FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 0 | ||
| 58. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 2 | 0 | ||
| 59. | TOFANELLO FRANCESCO | OFF CALCIO | 2 | 0 | ||
| 60. | TROVO MATTIA | BSG | 2 | 0 | ||
| 61. | VIOLA MATTEO | NEMESI | 2 | 0 | ||
| 62. | CANNARIELLO GUIDO | SOCY ACCADEMY | 0 | 1 | ||
| 63. | GUBIAN MATTIA | NEMESI | 0 | 1 | ||
| 64. | PESAVENTO ANDREA | NEMESI | 0 | 1 | ||
| 65. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 0 | 1 | ||
| 66. | BAGANTE EDOARDO | ASSE | 1 | 0 | ||
| 67. | ABDELKADER SOUISSI | LOS PANTERONES | 1 | 0 | ||
| 68. | ABDOQUM TAKMICHT | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 0 | ||
| 69. | AGOSTINI ALBERTO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 0 | ||
| 70. | ANDREA PASQUALOTTO | IN VINO VERITAS | 1 | 0 | ||
| 71. | ANFRIGHETTO STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 0 | ||
| 72. | ANTIC MARIO | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 73. | BAROLLO NICO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 74. | BEDIN TOMMASO | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 75. | BETTI THOMAD | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 76. | BRESSAN DAVIDE | BAYWATCH | 1 | 0 | ||
| 77. | C E | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 0 | ||
| 78. | CASTELLI DAVIDE | ICON F.C | 1 | 0 | ||
| 79. | CHIMETTO IVAN | SOCY ACCADEMY | 1 | 0 | ||
| 80. | CISCATO NICOLA | BAYWATCH | 1 | 0 | ||
| 81. | COPPINI MARCELLO | OFF CALCIO | 1 | 0 | ||
| 82. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 1 | 0 | ||
| 83. | D ALESSANDRO LORENZO | LOS PANTERONES | 1 | 0 | ||
| 84. | DA SILVA FELIPE ENRIQUE | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 0 | ||
| 85. | DALLA FONTANA MATTIA | ICON F.C | 1 | 0 | ||
| 86. | DALLA GRANA DAVIDE | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 87. | DE TOMASI ALESSANDRO | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 88. | DIOURO SEMAYE YANNICK CHARLES | SOCY ACCADEMY | 1 | 0 | ||
| 89. | EL MIR ANUAR | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 0 | ||
| 90. | ELARGOUBI ACHRAF | LOS PANTERONES | 1 | 0 | ||
| 91. | ES SARRAR HAROUN | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 92. | FACCIO DAVIDE | ASSE | 1 | 0 | ||
| 93. | FAVA FEDERICO | LOS PANTERONES | 1 | 0 | ||
| 94. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 1 | 0 | ||
| 95. | GEMO THOMAS | BAYWATCH | 1 | 0 | ||
| 96. | GIOELE DONADELLO | BSG | 1 | 0 | ||
| 97. | GIRLANDA MARCO | LOS PANTERONES | 1 | 0 | ||
| 98. | IACCHINI MATTEO | ASSE | 1 | 0 | ||
| 99. | IANNACCONE MAURIZIO | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 0 | ||
| 100. | j r | BAYWATCH | 1 | 0 | ||
| 101. | LAENZA SIMONE | ICON F.C | 1 | 0 | ||
| 102. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 0 | ||
| 103. | LENTINI DANILO | ATLETICO VICENZA | 1 | 0 | ||
| 104. | LIOTTO ANDREA | OFF CALCIO | 1 | 0 | ||
| 105. | M A | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 0 | ||
| 106. | MATTIELLO MATTEO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 107. | MENEGHETTI GIANMARCO | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 0 | ||
| 108. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 0 | ||
| 109. | MILOJEVIC VOJIN | SOCY ACCADEMY | 1 | 0 | ||
| 110. | MINGARDI STEFANO | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 111. | MONTANARI FILIPPO | IN VINO VERITAS | 1 | 0 | ||
| 112. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE | 1 | 0 | ||
| 113. | PASSARO RICCARDO | BSG | 1 | 0 | ||
| 114. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 0 | ||
| 115. | PELLITTIERI MANUEL | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 116. | PELUCCHI IVAN | ICON F.C | 1 | 0 | ||
| 117. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 1 | 0 | ||
| 118. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 1 | 0 | ||
| 119. | RAFASCHIERI EDOARDO | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 120. | RIGON GIOVANNI | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 121. | RIZZI ALEX | BSG | 1 | 0 | ||
| 122. | RIZZO DANIELE | ICON F.C | 1 | 0 | ||
| 123. | RONZAN NICOLA | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 0 | ||
| 124. | SAGGIN FEDERICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 0 | ||
| 125. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 1 | 0 | ||
| 126. | SARTORI MASSIMILIANO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 0 | ||
| 127. | STOCCHERO MATTIA | OFF CALCIO | 1 | 0 | ||
| 128. | TONELLO GABRIEL | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 129. | TRULLA MATTIA | MONACO DI TIBETE | 1 | 0 | ||
| 130. | ZAMPARELLI MATTIA | NEMESI | 1 | 0 | ||
| 131. | ZANELLA MARCELO | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 0 |
