logo

14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - SERIE B GIRONE UNICO

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 23 164 7,1
2. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI RIVER PLATE 20 148 7,4
3. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 15 107,5 7,2
4. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 15 104,5 7,0
5. RADY SAMIEH BDN040 15 104 6,9
6. TUMBACO RENE ORLANDO TEAM AS TURBO 15 96 6,4
7. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 14 94 6,7
8. STABILE ANDREA RIVER PLATE 13 92,5 7,1
9. TRONCO RICCARDO BAR ALLE FERRATE 13 89,5 6,9
10. BOATENG SAMUEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 12 84 7,0
11. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 12 83 6,9
12. FIORAVANZO LUCA FC ANSPED 11 78,5 7,1
13. DALLA VECCHIA RICCARDO BAR ALLE FERRATE 11 78 7,1
14. FRACASSO EDOARDO F.C TITOLARI 11 76 6,9
15. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 10 71,5 7,2
16. NERBOLDI ENRICO BAR ALLE FERRATE 10 71,5 7,2
17. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 11 71 6,5
18. BARBAN ELIA BDN040 9 63,5 7,1
19. MEZZATESTA GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 9 62,5 6,9
20. MILAN CARLO FC ANSPED 9 62 6,9
21. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 9 61,5 6,8
22. BELLONI GIULIO FC ANSPED 8 59 7,4
23. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 8 55 6,9
24. PAVLOVIC STRALE EL BOGA 8 54,5 6,8
25. FUOTI MAURIZIO NORD EST 8 53 6,6
26. TRENTIN GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 8 52 6,5
27. CANALE MARCO F.C TITOLARI 7 43,5 6,2
28. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 6 43 7,2
29. OTASOWIE PAUL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 6 41 6,8
30. MIOTELLO MATTEO TEAM AS TURBO 6 40,5 6,8
31. SPILLERE JACOPO GALACTICOS V8 6 33,5 5,6
32. FATTORI GIANLUCA TEAM AS TURBO 5 33 6,6
33. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 5 33 6,6
34. MENEGHETTI JUAN CAMILLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 33 6,6
35. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 5 33 6,6
36. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 33 6,6
37. MATTIA LUNARDON ATTACCHI DI PANE 5 32,5 6,5
38. MUNARI ANDREA LAKOTA SSDARL 5 31 6,2
39. LO STRACCO DAVIDE NORD EST 4 29,5 7,4
40. STELLA FILIPPO RIVER PLATE 4 26,5 6,6
41. EVARCHI MARCO EL BOGA 4 26 6,5
42. FILIPOVIC STEFANO GALACTICOS V8 4 26 6,5
43. KIROUNI OUSSANS ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 26 6,5
44. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 3 20,5 6,8
45. POLIDORO PIERO NORD EST 3 19 6,3
46. FIRULESKO KRISTJAN GALACTICOS V8 2 16 8,0
47. MARAGNO MARCO BDN040 2 13,5 6,8
48. CORAIN GIULIO TEAM AS TURBO 2 13 6,5
49. GRAZIOLI LORENZO TEAM AS TURBO 2 12,5 6,3
50. COTU COSIMIN IULIAN F.C BALKAN 2 12 6,0
51. VENEZIANO VINCENZO GALACTICOS V8 2 12 6,0
52. BAH OMAR F.C BALKAN 1 7 7,0
53. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 1 7 7,0
54. DELL' ATTI LUIGI EL BOGA 1 7 7,0
55. GASTALDO MATTEO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
56. MARTUCCI MARIO NORD EST 1 7 7,0
57. GIANLUCA ZANINI ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
58. BARBAN ALESSANDRO BDN040 1 6 6,0
59. LOMBARDO DOMENICO GALACTICOS V8 1 6 6,0
60. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 1 6 6,0
61. VUJCIC DAVID F.C BALKAN 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NATALIZI MARCO FC ANSPED 22 151 6,9
2. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 16 108 6,8
3. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 16 107 6,7
4. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 15 99,5 6,6
5. CASARA STEFANO EL BOGA 12 79,5 6,6
6. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 9 66 7,3
7. GIAFFAROU ISSA ABDOUL LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
8. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 8 53 6,6
9. CASAROTTO EDOARDO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 7 45,5 6,5
10. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 6 40,5 6,8
11. D'ONGHIA FRANCESCO NORD EST 5 33 6,6
12. DEL DIN JAIR CAMPOS TEAM AS TURBO 5 32,5 6,5
13. MATTA MICHELANGELO BDN040 5 32,5 6,5
14. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28,5 7,1
15. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28 7,0
16. GIAMPAOLO MICHELE RIVER PLATE 3 20,5 6,8
17. SAMMARCO FEDERICO BAR ALLE FERRATE 3 18,5 6,2
18. FRANZON LUCA GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
19. CORAIN GIORGIO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. GAIGA ALEX EL BOGA 14 97,5 7,0
2. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 13 89 6,8
3. ZANUSO MASSIMO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 66,5 6,7
4. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 10 64,5 6,5
5. BASSO MATTEO FC ANSPED 9 61 6,8
6. TRAVINI GIOVANNI TEAM AS TURBO 8 50 6,3
7. DAL SOGLIO MARCO LAKOTA SSDARL 7 49 7,0
8. BOCCHESE GIORDANO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 46 6,6
9. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 7 45,5 6,5
10. GRANATIERO VITANTONIO NORD EST 6 38,5 6,4
11. CANDITO MATTEO RIVER PLATE 5 37 7,4
12. LIOTTO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 36 7,2
13. TRIPODI GABRIELE NORD EST 5 32 6,4
14. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 5 31,5 6,3
15. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 5 30 6,0
16. DAL MOLIN ALESSANDRO FC ANSPED 4 28 7,0
17. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 4 27 6,8
18. DE SOGHE MICHEAL BAR ALLE FERRATE 4 26,5 6,6
19. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 4 26 6,5
20. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 4 26 6,5
21. GIACOMONI FABIO TEAM AS TURBO 4 24 6,0
22. LO CASCIO GIOVANNI NORD EST 4 24 6,0
23. GRIGORAS VASILE ALIN F.C BALKAN 3 22 7,3
24. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 22 7,3
25. BAGNI STEFANO GALACTICOS V8 3 20,5 6,8
26. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 3 20 6,7
27. FRIGO MATTEO BAR ALLE FERRATE 3 20 6,7
28. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
29. MOHAMED SERHANE F.C BALKAN 3 19,5 6,5
30. COGO ALESSANDRO BAR ALLE FERRATE 3 19 6,3
31. SCARCIA GIUSEPPE NORD EST 2 15 7,5
32. DEL GAUDIO VINCENZO BAR ALLE FERRATE 2 14 7,0
33. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 2 14 7,0
34. BERTUZZO ROBERTO EL BOGA 2 13,5 6,8
35. GIRARDI VITTORIO BDN040 2 13,5 6,8
36. LAZZARIS GIACOMO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
37. MANTIERO FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
38. TONIOLO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
39. MARCHEZZOLO ANDREA GALACTICOS V8 2 12,5 6,3
40. MARIN MANUEL ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
41. SCARMELLOTTO FEDERICO BDN040 2 12,5 6,3
42. ZANINI CARLO TEAM AS TURBO 2 12,5 6,3
43. BORRELLI MARCO NORD EST 2 12 6,0
44. MORELATO CRISTIAN BDN040 2 12 6,0
45. PASQUALON MATTIA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 12 6,0
46. ZOSO ANDREA FC ANSPED 2 12 6,0
47. DATTI OMAR NORD EST 1 7 7,0
48. MAGRIN TOMMASO F.C TITOLARI 1 7 7,0
49. TIMOTHY FIORE F.C TITOLARI 1 7 7,0
50. ZUGLIAN JACOPO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 7 7,0
51. CALABRESE NICOLA TEAM AS TURBO 1 6 6,0
52. CUCCA PIETRO F.C BALKAN 1 6 6,0
53. LEONARDI MARCO F.C TITOLARI 1 6 6,0
54. MANTOAN TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
55. SCALDAFERRO DANIEL RIVER PLATE 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 14 95 6,8
2. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 13 92 7,1
3. BOSAGLIA FRANCESCO BAR ALLE FERRATE 14 89,5 6,4
4. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 13 85,5 6,6
5. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 11 76 6,9
6. CADDEO THOMAS NORD EST 9 65,5 7,3
7. PETROLI SAMUELE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 65,5 6,6
8. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 9 64 7,1
9. SCHIAVO PAOLO TEAM AS TURBO 9 58,5 6,5
10. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 8 55,5 6,9
11. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
12. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 8 53,5 6,7
13. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 8 53 6,6
14. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 8 51 6,4
15. ZANELLA NICOLA F.C TITOLARI 7 48,5 6,9
16. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 47,5 6,8
17. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 7 47 6,7
18. BOVO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 7 46,5 6,6
19. BUZZOLAN RICCARDO BDN040 7 45,5 6,5
20. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 7 45,5 6,5
21. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 6 40,5 6,8
22. CASILLO ALESSANDRO FC ANSPED 5 33,5 6,7
23. VERONESE CARLO EL BOGA 5 33,5 6,7
24. MANZELLA GABRIEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 33 6,6
25. AL HAMS ROUAD MUSTAFA FC ANSPED 5 32,5 6,5
26. MARTINI ANDREA FC ANSPED 5 32 6,4
27. PILETA ANTONIO F.C BALKAN 5 32 6,4
28. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 5 31,5 6,3
29. RAFFI GIACOMO NORD EST 5 31,5 6,3
30. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28,5 7,1
31. PERRA GIULIO FC ANSPED 4 27,5 6,9
32. ROSSI SILVIO EL BOGA 4 27,5 6,9
33. DAVI' TOMMASO TEAM AS TURBO 4 27 6,8
34. RAQIQ ANAS GALACTICOS V8 4 26,5 6,6
35. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 26,5 6,6
36. COPPOLA LORENZO BAR ALLE FERRATE 4 25,5 6,4
37. CARUSO SALVATORE BAR ALLE FERRATE 4 25 6,3
38. BOMBASIN JACOPO BAR ALLE FERRATE 3 20,5 6,8
39. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
40. DE ROSSI CRISTIANO RIVER PLATE 3 19,5 6,5
41. HALL RYAN GALACTICOS V8 3 19,5 6,5
42. ROSA ANDREA TEAM AS TURBO 3 19,5 6,5
43. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 3 19 6,3
44. DI PRIMA ROSARIO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
45. JALLOUL YOUSEF TEAM AS TURBO 2 15 7,5
46. LOUM MUHAMMED BDN040 2 15 7,5
47. DONADELLO NICOLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 14 7,0
48. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 14 7,0
49. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 2 13,5 6,8
50. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
51. PARISE GIACOMO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
52. MIGLIORANZA NICOLO F.C TITOLARI 1 8,5 8,5
53. OLIVIERO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
54. POSSAMAI GIOVANNI TEAM AS TURBO 1 7 7,0
55. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 1 6,5 6,5
56. MAROTTO MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
57. RAMA DANIELE TEAM AS TURBO 1 6,5 6,5
58. DORI ANDREA ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
59. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
60. LONGO SAMUELE ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. GRANDE ALESSIA LAKOTA SSDARL 10 68 6,8
2. BERGAMO ANDREA EL BOGA 3 19,5 6,5
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 9 58,5 6,5
2. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 9 56,5 6,3
3. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 1 7 7,0
4. AMATO DAVIDE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 6 6,0