9° CAMPIONATO BRESCIA CALCIO A SETTE
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - GIRONE B
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALVI NICOLO' | F.C. CAPODIMONTE | 23 | ||
| 2. | PASHKAJ JETMIR | BAR 66 AVENUE | 22 | ||
| 3. | GORLANI MARCO | MARTEDI' WALCETS | 20 | ||
| 4. | ZANINELLI MANUEL | PREALPINO | 20 | ||
| 5. | MANESSI NICOLA | CHEI DEL FORMAI | 18 | ||
| 6. | DUINA ANGELO | F.C. CAPODIMONTE | 15 | ||
| 7. | SOKOL LEONARDO | BRIGADA ELEFANT | 15 | ||
| 8. | RENDINELLA CARMINE | BRIGADA ELEFANT | 14 | ||
| 9. | MEDEGHINI FEDERICO | BRIGADA ELEFANT | 12 | ||
| 10. | OKOU OKOU KEVIN DORIAN | BRIGADA ELEFANT | 11 | ||
| 11. | SARTORI LUCA | CHEI DEL FORMAI | 10 | ||
| 12. | VASSALLO BIAGIO | GS EPAS | 10 | ||
| 13. | MASSERDOTTI MASSIMO | MARTEDI' WALCETS | 9 | ||
| 14. | ZANINELLI SIMONE | PREALPINO | 9 | ||
| 15. | GNALI FRANCESCO | VICODIN | 8 | ||
| 16. | PARECINI IVAN | PREALPINO | 8 | ||
| 17. | ARICI MATTIA | CHEI DEL FORMAI | 7 | ||
| 18. | GNALI SIMONE | VICODIN | 7 | ||
| 19. | IEMMELLO ALESSANDRO | VICODIN | 7 | ||
| 20. | SILVESTRI FABIO | GS EPAS | 7 | ||
| 21. | BESOZZI VALENTINI CARLO | MARTEDI' WALCETS | 6 | ||
| 22. | BOAMAH PRINCE | BRIGADA ELEFANT | 6 | ||
| 23. | BRESCIANI ANDREA | MARTEDI' WALCETS | 6 | ||
| 24. | GRECO LUCA | F.C. CAPODIMONTE | 6 | ||
| 25. | RAMADAN EMAM OMAR | CHEI DEL FORMAI | 6 | ||
| 26. | BALSAMO WILLIAM | PREALPINO | 5 | ||
| 27. | BONZI GIANLUCA | GS EPAS | 5 | ||
| 28. | COMINCINI NICCOLO' | VICODIN | 5 | ||
| 29. | GOSETTI RICCARDO | VICODIN | 5 | ||
| 30. | GRECO DAVIDE | F.C. CAPODIMONTE | 5 | ||
| 31. | MOKHLISSI EL MEDHI | BRIGADA ELEFANT | 5 | ||
| 32. | OUANCHI ABDELLAH | BRIGADA ELEFANT | 5 | ||
| 33. | RINALDIS MICHELE | MARTEDI' WALCETS | 5 | ||
| 34. | SERIOLI LUCA | CHEI DEL FORMAI | 5 | ||
| 35. | VATRA IONUT | BRIGADA ELEFANT | 5 | ||
| 36. | ZANOLA FRANCESCO | GS EPAS | 5 | ||
| 37. | BOMBANA ELIA | F.C. CAPODIMONTE | 4 | ||
| 38. | CALANDRELLI MATTIA | GS EPAS | 4 | ||
| 39. | GNANZOU MALAN FREDERIC | GS EPAS | 4 | ||
| 40. | LAZRI RENATO | BAR 66 AVENUE | 4 | ||
| 41. | LINI SIMONE | GS EPAS | 4 | ||
| 42. | MAGRI DIEGO | GS EPAS | 4 | ||
| 43. | RAVENOLDI FILIPPO | GS EPAS | 4 | ||
| 44. | VENTRICE FRANCESCO | GS EPAS | 4 | ||
| 45. | ZEFI KEVIN | BAR 66 AVENUE | 4 | ||
| 46. | AGLIARDI MICHELE | F.C. CAPODIMONTE | 3 | ||
| 47. | BOAFO ANTONIO KWEKU | GS EPAS | 3 | ||
| 48. | BREDA ERNESTO | MARTEDI' WALCETS | 3 | ||
| 49. | BRIGNOLI STEFANO | MARTEDI' WALCETS | 3 | ||
| 50. | CASERMIERI ALESSANDRO | GS EPAS | 3 | ||
| 51. | DIENG AMADOU | GS EPAS | 3 | ||
| 52. | FRASSINE MATTIA | MARTEDI' WALCETS | 3 | ||
| 53. | HYSENAJ ERIDON | BAR 66 AVENUE | 3 | ||
| 54. | LOSIO DAVIDE | PREALPINO | 3 | ||
| 55. | LUZZAGO CORRADO | VICODIN | 3 | ||
| 56. | REZZOLA ANDREA | BRIGADA ELEFANT | 3 | ||
| 57. | SALINI LUCA | PREALPINO | 3 | ||
| 58. | TORTORA NICOLA | F.C. CAPODIMONTE | 3 | ||
| 59. | CERQUI LUCA | PREALPINO | 2 | ||
| 60. | DIENG NDIAW | GS EPAS | 2 | ||
| 61. | FLORIN CALIN | BRIGADA ELEFANT | 2 | ||
| 62. | FURAFORTE SERAFINO | PREALPINO | 2 | ||
| 63. | IEMMELLO PIETRO | VICODIN | 2 | ||
| 64. | MURARO FRANCESCO | VICODIN | 2 | ||
| 65. | PASHKAJ FABJOL | BAR 66 AVENUE | 2 | ||
| 66. | STOJANI KRESHNIK | BAR 66 AVENUE | 2 | ||
| 67. | TROKSI ELJON | BAR 66 AVENUE | 2 | ||
| 68. | ANTONINI GABRIELE | VICODIN | 1 | ||
| 69. | BALLA MANUEL | GS EPAS | 1 | ||
| 70. | BASSI SAMUEL | F.C. CAPODIMONTE | 1 | ||
| 71. | CALABRESE GENNARO | MARTEDI' WALCETS | 1 | ||
| 72. | CALIN NICUSOR ALIN | BRIGADA ELEFANT | 1 | ||
| 73. | FAUSTINI FRANCESCO | CHEI DEL FORMAI | 1 | ||
| 74. | MALAGUZZI CARLO | MARTEDI' WALCETS | 1 | ||
| 75. | MARTELLI EDISON ARLEY | PREALPINO | 1 | ||
| 76. | PISANI MICHELE | F.C. CAPODIMONTE | 1 | ||
| 77. | SARDINI ALESSANDRO | CHEI DEL FORMAI | 1 | ||
| 78. | SHQYPI AUREL | BAR 66 AVENUE | 1 | ||
| 79. | VALLAURI ELIAS | GS EPAS | 1 | ||
| 80. | VITALE DOMENICO | VICODIN | 1 | ||
| 81. | ZANINELLI LUCA | PREALPINO | 1 |
