9° CAMPIONATO BRESCIA CALCIO A SETTE
Calcio a 7 Open
Classifica disciplina - GIRONE B
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEMENIUC VIOREL | BRIGADA ELEFANT | 4 | 0 | ||
| 2. | PARECINI IVAN | PREALPINO | 3 | 0 | ||
| 3. | ZANINELLI SIMONE | PREALPINO | 3 | 0 | ||
| 4. | LAZZARI ANDREA | VICODIN | 1 | 1 | ||
| 5. | MARTELLI EDISON ARLEY | PREALPINO | 1 | 1 | ||
| 6. | TROKSI ELJON | BAR 66 AVENUE | 1 | 1 | ||
| 7. | PASHKAJ JETMIR | BAR 66 AVENUE | 2 | 0 | ||
| 8. | SALVI NICOLO' | F.C. CAPODIMONTE | 2 | 0 | ||
| 9. | SULA KEJDI | BAR 66 AVENUE | 2 | 0 | ||
| 10. | VATRA IONUT | BRIGADA ELEFANT | 2 | 0 | ||
| 11. | ARICI MATTIA | CHEI DEL FORMAI | 1 | 0 | ||
| 12. | BASSI SAMUEL | F.C. CAPODIMONTE | 1 | 0 | ||
| 13. | BENINI LUCA | F.C. CAPODIMONTE | 1 | 0 | ||
| 14. | BREDA ERNESTO | MARTEDI' WALCETS | 1 | 0 | ||
| 15. | CALABRESE GENNARO | MARTEDI' WALCETS | 1 | 0 | ||
| 16. | CALIN NICUSOR ALIN | BRIGADA ELEFANT | 1 | 0 | ||
| 17. | COSENTINO MICHELE | PREALPINO | 1 | 0 | ||
| 18. | FRASSINE MATTIA | MARTEDI' WALCETS | 1 | 0 | ||
| 19. | GIRARDI GIORDANO | CHEI DEL FORMAI | 1 | 0 | ||
| 20. | GRECO LUCA | F.C. CAPODIMONTE | 1 | 0 | ||
| 21. | IEMMELLO ALESSANDRO | VICODIN | 1 | 0 | ||
| 22. | LINI SIMONE | GS EPAS | 1 | 0 | ||
| 23. | MASSERDOTTI MASSIMO | MARTEDI' WALCETS | 1 | 0 | ||
| 24. | MEDEGHINI FEDERICO | BRIGADA ELEFANT | 1 | 0 | ||
| 25. | MITREA BOTEZATU BOGDAN FLORENTIN | BRIGADA ELEFANT | 1 | 0 | ||
| 26. | PASHKAJ FABJOL | BAR 66 AVENUE | 1 | 0 | ||
| 27. | RAMADAN EMAM OMAR | CHEI DEL FORMAI | 1 | 0 | ||
| 28. | REGHENZI MANUEL | CHEI DEL FORMAI | 1 | 0 | ||
| 29. | RINALDIS MICHELE | MARTEDI' WALCETS | 1 | 0 | ||
| 30. | SALINI LUCA | PREALPINO | 1 | 0 | ||
| 31. | SETTI MATTIA | MARTEDI' WALCETS | 1 | 0 | ||
| 32. | SILVESTRI FABIO | GS EPAS | 1 | 0 | ||
| 33. | VALLAURI ELIAS | GS EPAS | 1 | 0 | ||
| 34. | VASSALLO BIAGIO | GS EPAS | 1 | 0 | ||
| 35. | VENTRICE FRANCESCO | GS EPAS | 1 | 0 |
