9° CAMPIONATO BRESCIA CALCIO A SETTE
Calcio a 7 Open
Classifica miglior giocatore - GIRONE B
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUINA ANGELO | F.C. CAPODIMONTE | 12 | ||
| 2. | SALVI NICOLO' | F.C. CAPODIMONTE | 11 | ||
| 3. | VENTRICE FRANCESCO | GS EPAS | 11 | ||
| 4. | MANESSI NICOLA | CHEI DEL FORMAI | 10 | ||
| 5. | VASSALLO BIAGIO | GS EPAS | 10 | ||
| 6. | BOMBANA ELIA | F.C. CAPODIMONTE | 9 | ||
| 7. | SETTI MATTIA | MARTEDI' WALCETS | 9 | ||
| 8. | ARICI MATTIA | CHEI DEL FORMAI | 8 | ||
| 9. | RENDINELLA CARMINE | BRIGADA ELEFANT | 8 | ||
| 10. | ZANINELLI MANUEL | PREALPINO | 8 | ||
| 11. | GORLANI MARCO | MARTEDI' WALCETS | 7 | ||
| 12. | SOKOL LEONARDO | BRIGADA ELEFANT | 7 | ||
| 13. | GNALI SIMONE | VICODIN | 6 | ||
| 14. | GOSETTI RICCARDO | VICODIN | 6 | ||
| 15. | IEMMELLO ALESSANDRO | VICODIN | 6 | ||
| 16. | ZANINELLI SIMONE | PREALPINO | 6 | ||
| 17. | ADDAI OPOKU | BAR 66 AVENUE | 5 | ||
| 18. | BALLA MANUEL | GS EPAS | 5 | ||
| 19. | COSENTINO MICHELE | PREALPINO | 5 | ||
| 20. | GRECO LUCA | F.C. CAPODIMONTE | 5 | ||
| 21. | MAGRI DIEGO | GS EPAS | 5 | ||
| 22. | OKOU OKOU KEVIN DORIAN | BRIGADA ELEFANT | 5 | ||
| 23. | PARECINI IVAN | PREALPINO | 5 | ||
| 24. | PASHKAJ JETMIR | BAR 66 AVENUE | 5 | ||
| 25. | PEDRETTI MARCO | CHEI DEL FORMAI | 5 | ||
| 26. | RAMADAN EMAM OMAR | CHEI DEL FORMAI | 5 | ||
| 27. | SALINI LUCA | PREALPINO | 5 | ||
| 28. | BESOZZI VALENTINI CARLO | MARTEDI' WALCETS | 4 | ||
| 29. | BRIGNOLI STEFANO | MARTEDI' WALCETS | 4 | ||
| 30. | FRASSINE MATTIA | MARTEDI' WALCETS | 4 | ||
| 31. | GIRARDI GIORDANO | CHEI DEL FORMAI | 4 | ||
| 32. | MEDEGHINI FEDERICO | BRIGADA ELEFANT | 4 | ||
| 33. | OUANCHI ABDELLAH | BRIGADA ELEFANT | 4 | ||
| 34. | SARTORI LUCA | CHEI DEL FORMAI | 4 | ||
| 35. | TORTORA NICOLA | F.C. CAPODIMONTE | 4 | ||
| 36. | TROKSI ELJON | BAR 66 AVENUE | 4 | ||
| 37. | BOAMAH PRINCE | BRIGADA ELEFANT | 3 | ||
| 38. | BREDA ERNESTO | MARTEDI' WALCETS | 3 | ||
| 39. | CASERMIERI ALESSANDRO | GS EPAS | 3 | ||
| 40. | COMINCINI NICCOLO' | VICODIN | 3 | ||
| 41. | GNALI FRANCESCO | VICODIN | 3 | ||
| 42. | GRECO DAVIDE | F.C. CAPODIMONTE | 3 | ||
| 43. | LAZZARI ANDREA | VICODIN | 3 | ||
| 44. | LINI SIMONE | GS EPAS | 3 | ||
| 45. | MASSERDOTTI MASSIMO | MARTEDI' WALCETS | 3 | ||
| 46. | PASHKAJ FABJOL | BAR 66 AVENUE | 3 | ||
| 47. | SILVESTRI FABIO | GS EPAS | 3 | ||
| 48. | ZEFI KEVIN | BAR 66 AVENUE | 3 | ||
| 49. | BERSINI CRISTIAN | PREALPINO | 2 | ||
| 50. | BOAFO ANTONIO KWEKU | GS EPAS | 2 | ||
| 51. | BRESCIANI ANDREA | MARTEDI' WALCETS | 2 | ||
| 52. | CALIN NICUSOR ALIN | BRIGADA ELEFANT | 2 | ||
| 53. | FAUSTINI FRANCESCO | CHEI DEL FORMAI | 2 | ||
| 54. | GASPARINI PIETRO | VICODIN | 2 | ||
| 55. | GAVEZZOLI CLEMENTE | BRIGADA ELEFANT | 2 | ||
| 56. | GNANZOU MALAN FREDERIC | GS EPAS | 2 | ||
| 57. | IEMMELLO PIETRO | VICODIN | 2 | ||
| 58. | LAI ANTONIO | GS EPAS | 2 | ||
| 59. | LOSIO FRANCESCO | VICODIN | 2 | ||
| 60. | LUCHE NICOLA | PREALPINO | 2 | ||
| 61. | LUZZAGO CORRADO | VICODIN | 2 | ||
| 62. | MILANESI ANDREA | PREALPINO | 2 | ||
| 63. | MOKHLISSI EL MEDHI | BRIGADA ELEFANT | 2 | ||
| 64. | MURARO FRANCESCO | VICODIN | 2 | ||
| 65. | PISANI MICHELE | F.C. CAPODIMONTE | 2 | ||
| 66. | REGHENZI MANUEL | CHEI DEL FORMAI | 2 | ||
| 67. | RINALDIS MICHELE | MARTEDI' WALCETS | 2 | ||
| 68. | SARDINI ALESSANDRO | CHEI DEL FORMAI | 2 | ||
| 69. | SERIOLI LUCA | CHEI DEL FORMAI | 2 | ||
| 70. | VALLAURI ELIAS | GS EPAS | 2 | ||
| 71. | VATRA IONUT | BRIGADA ELEFANT | 2 | ||
| 72. | VITALE DOMENICO | VICODIN | 2 | ||
| 73. | AFFRINI RICCARDO | F.C. CAPODIMONTE | 1 | ||
| 74. | AGLIARDI MICHELE | F.C. CAPODIMONTE | 1 | ||
| 75. | AIARDI LUCA | CHEI DEL FORMAI | 1 | ||
| 76. | BALSAMO WILLIAM | PREALPINO | 1 | ||
| 77. | BERSINI LUCA | CHEI DEL FORMAI | 1 | ||
| 78. | BIANCHETTI FEDERICO | VICODIN | 1 | ||
| 79. | BONZI GIANLUCA | GS EPAS | 1 | ||
| 80. | CALABRESE GENNARO | MARTEDI' WALCETS | 1 | ||
| 81. | CERQUI LUCA | PREALPINO | 1 | ||
| 82. | FAIENZA GAETANO | PREALPINO | 1 | ||
| 83. | FLORIN CALIN | BRIGADA ELEFANT | 1 | ||
| 84. | FORT JACOPO GIULIO | MARTEDI' WALCETS | 1 | ||
| 85. | GARDONI PIETRO | VICODIN | 1 | ||
| 86. | GOUASMI AYMANE | BRIGADA ELEFANT | 1 | ||
| 87. | HYSENAJ ERIDON | BAR 66 AVENUE | 1 | ||
| 88. | LAI NICOLA | GS EPAS | 1 | ||
| 89. | LAZRI RENATO | BAR 66 AVENUE | 1 | ||
| 90. | MARE MOHAMED ELGHAZAUE | GS EPAS | 1 | ||
| 91. | MARTELLI EDISON ARLEY | PREALPINO | 1 | ||
| 92. | MOSCONI TOMMASO | MARTEDI' WALCETS | 1 | ||
| 93. | PLACCHI MARCO | VICODIN | 1 | ||
| 94. | RACHELI GIACOMO | CHEI DEL FORMAI | 1 | ||
| 95. | RESCONI DANIELE | BAR 66 AVENUE | 1 | ||
| 96. | REZZOLA ANDREA | BRIGADA ELEFANT | 1 | ||
| 97. | ROCCHI TOSONI CLAUDIO | PREALPINO | 1 | ||
| 98. | SEMENIUC VIOREL | BRIGADA ELEFANT | 1 | ||
| 99. | STOJANI KRESHNIK | BAR 66 AVENUE | 1 | ||
| 100. | UBERTI MICHELE | MARTEDI' WALCETS | 1 | ||
| 101. | VESCHETTI LUCA | CHEI DEL FORMAI | 1 | ||
| 102. | ZANOLA FRANCESCO | GS EPAS | 1 |
