13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - 13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUSHI XHOVAN | REAL BEVIS | 20 | 153,5 | 7,7 | ||
| 2. | GIOGA STEFANO | HAPPYDOG TEAM | 17 | 129 | 7,6 | ||
| 3. | ROVERA DIEGO | HAPPYDOG TEAM | 17 | 127,5 | 7,5 | ||
| 4. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 15 | 112 | 7,5 | ||
| 5. | GARBIN MARCELLO | FC SCROTONE | 14 | 99 | 7,1 | ||
| 6. | SAVO NICOLO' | F.C. YELLOW WALL | 13 | 94 | 7,2 | ||
| 7. | FURLAN GIANLUIGI | CARNAGO | 12 | 89,5 | 7,5 | ||
| 8. | GIACOPINELLI TRISTANO | TETTENHAM | 11 | 82,5 | 7,5 | ||
| 9. | MARTINES MATTIAS | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 11 | 80,5 | 7,3 | ||
| 10. | ALBERTO ANDREA | MALNATE 2.0 | 9 | 66 | 7,3 | ||
| 11. | MARTIN MATTEO | CASBENATT | 9 | 65 | 7,2 | ||
| 12. | MASTELLA MARCO | REAL BIRRETTA | 8 | 57 | 7,1 | ||
| 13. | MILETI MARCO | AC SCOPPIATI | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 14. | VICARI DENIS | TETTENHAM | 7 | 52,5 | 7,5 | ||
| 15. | COLOMBO ALESSANDRO | REAL BOBBIATE | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 16. | PALERMO MATYAS | AC SCOPPIATI | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
| 17. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 6 | 46,5 | 7,8 | ||
| 18. | ROSSANO MATTIA | CASBENATT | 6 | 46 | 7,7 | ||
| 19. | BUSHI ENRIKO | REAL BEVIS | 6 | 44 | 7,3 | ||
| 20. | LEONARDI DANIELE | CINGHIOS | 6 | 44 | 7,3 | ||
| 21. | SIGURTA GIORGIO | REAL BIRRETTA | 5 | 37 | 7,4 | ||
| 22. | LANGELLA FERDINANDO | F.C. YELLOW WALL | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 23. | MANDILE ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 24. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 25. | MACCHI MICHELE | BIDONE | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 26. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 27. | BERETTA GIOVANNI | HAPPYDOG TEAM | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 28. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 29. | GRANDE ANTONIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 30. | FONTANA ALEX | CINGHIOS | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 31. | BORRELLI ANDREA | SACROMONTE 1993 | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 32. | GIAGNOLINI MATTEO | REAL BOBBIATE | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 33. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 34. | SOULEYMANE KOUASSI | SACROMONTE 1993 | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 35. | CARRIERO PAOLO MARIA | TETTENHAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 36. | TRAINA DAMIANO | FC SCROTONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 37. | AUDINO MATTEO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 38. | LUCCHESE SALVATORE | CARNAGO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 39. | MORETTI SIMONE PIETRO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 9 | 9,0 | ||
| 40. | FIDANZA LUCA | REAL BIRRETTA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 41. | VERTA NICOLAS | CARNAGO | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 42. | FIDANZA PAOLO | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 43. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 44. | PANELLA SAMUELE | INAZUMA | 1 | 7 | 7,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMODEO SIMONE | MALNATE 2.0 | 19 | 140,5 | 7,4 | ||
| 2. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 13 | 95 | 7,3 | ||
| 3. | DE SANTIS ALESSANDRO | F.C. YELLOW WALL | 11 | 80,5 | 7,3 | ||
| 4. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 10 | 71,5 | 7,2 | ||
| 5. | FERRI NICOLA | MALNATE 2.0 | 8 | 59 | 7,4 | ||
| 6. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 8 | 56 | 7,0 | ||
| 7. | CORRADO FELICE | FC SCROTONE | 7 | 51 | 7,3 | ||
| 8. | COLOMBO TOMMASO | CARNAGO | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 9. | BESOZZI LORENZO | CASBENATT | 7 | 49 | 7,0 | ||
| 10. | TOBIANCHI MATTEO | F.C. YELLOW WALL | 7 | 49 | 7,0 | ||
| 11. | VIS ALBERTO | BIDONE | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
| 12. | SCAGLIONI GIANMARCO | TETTENHAM | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 13. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 14. | PAGNONCELLI ANDREA | CASBENATT | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 15. | SCHIEPPATI LORENZO | HOMERECORDS | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 16. | MANCINI IGNAZIO | HAPPYDOG TEAM | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 17. | AQUILINO ANTONIO | MALNATE 2.0 | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
| 18. | SCIVOLETTO LUCA | CARNAGO | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
| 19. | CASAMASSIMA MATTEO | CINGHIOS | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 20. | FORTINA MICHAEL | REAL BEVIS | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 21. | PETRUCCI DANIELE | REAL BOBBIATE | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 22. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 23. | D'AVOLIO DARIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 24. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 25. | RONCARI MATTEO | REAL BOBBIATE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 26. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 4 | 30 | 7,5 | ||
| 27. | STOCCO MATTIA | AC SCOPPIATI | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 28. | APOSTOLICO LEONARDO | REAL BEVIS | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 29. | BOLCHINI LORENZO | AC SCOPPIATI | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 30. | CATTANEO DAVID | HOMERECORDS | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 31. | CRUGLIANO GIANLUCA | REAL BEVIS | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 32. | GIMM DANIEL | CARNAGO | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 33. | MORETTI DANIELE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 34. | BASSO ANDREA | HAPPYDOG TEAM | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 35. | BIANCHI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 36. | DISTEFANO MATTIA | REAL BOBBIATE | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 37. | TODISCO ANDREA | MALNATE 2.0 | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 38. | ZANZI ANDREA | TETTENHAM | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 39. | LOMIO RICCARDO | FC SCROTONE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 40. | FRANZOSO DAVIDE | F.C. YELLOW WALL | 3 | 23 | 7,7 | ||
| 41. | CETRARO GEFFRY | REAL BEVIS | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 42. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 43. | PERRI FRANCESCO | CASBENATT | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 44. | BRAMASCHI LORENZO | HOMERECORDS | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 45. | DE BROVEDANI MATTIA | CARNAGO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 46. | CUCCARI RICCARDO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 47. | MEROTTO MASSIMO | REAL BIRRETTA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 48. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 49. | SALA ALESSANDRO | INAZUMA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 50. | SOLDI NICHOLAS | CARNAGO | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 51. | COVA GIOVANNI | BIDONE | 2 | 16 | 8,0 | ||
| 52. | BARBAZZA STEFANO | BIDONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 53. | FERRARA GIANLUCA | AC SCOPPIATI | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 54. | GIMENEZ FLEITAS PABLO DANIEL | SACROMONTE 1993 | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 55. | PERRONE ALESSANDRO | BIDONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 56. | SCALAMANDRE ANDREA | AC SCOPPIATI | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 57. | TURUANI STEFANO | AC SCOPPIATI | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 58. | BORTOLUZZI LUCA | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 59. | CRUGLIANO LUCA | REAL BEVIS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 60. | D'ADDANTE FABRIZIO | CASBENATT | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 61. | FERRETTI GABRIELE | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 62. | LECCESE GIORGIO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 63. | MARCELLINI MATTIA | INAZUMA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 64. | MARINONI GABRIELE | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 65. | NAGERO JACOPO | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 66. | PALVARINIS MARCO | REAL BIRRETTA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 67. | PORTA GABRIEL | INAZUMA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 68. | RICCI EDOARDO | AC SCOPPIATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 69. | VICENTIN NICOLAS | REAL BIRRETTA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 70. | DANIELE BELLORINI | REAL BIRRETTA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 71. | ALBINI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 72. | BEGNARDI FRANCO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 73. | BELLOTTA ALESSANDRO | INAZUMA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 74. | BROGGINI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 75. | BRUSA PASQUE ALESSANDRO | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 76. | BRUSA PASQUE' LUCA | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 77. | BUCCA FEDERICO | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 78. | CATALDO FRANCESCO | REAL BEVIS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 79. | FAIRTLOUGHT ERIC GABRIEL | AC SCOPPIATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 80. | FRIGERI CRISTIAN FABIAN | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 81. | GAGLIARDINI MIRKO | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 82. | LANGELLA VINCENZO | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 83. | MAZZOLA NICHOLAS | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 84. | MICHELETTI FILIPPO | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 85. | PANELLA SIMONE | INAZUMA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 86. | VOLPATO ALESSIO | INAZUMA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 87. | VUNICH MARCO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 88. | ZAYDANE MOHAMMED | SACROMONTE 1993 | 1 | 7 | 7,0 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCAGLIONE GIANLUCA | CINGHIOS | 17 | 122 | 7,2 | ||
| 2. | SOMACAL MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 12 | 86 | 7,2 | ||
| 3. | BURRASCHINI DAVIDE | REAL BIRRETTA | 10 | 73,5 | 7,4 | ||
| 4. | ALFANO MARCO | REAL BIRRETTA | 9 | 65,5 | 7,3 | ||
| 5. | BRANDAZZA MARCO | BIDONE | 9 | 65 | 7,2 | ||
| 6. | CORDIANO FILIPPO | CINGHIOS | 9 | 63,5 | 7,1 | ||
| 7. | FLORIO FRANCESCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
| 8. | CARROCCIO MATTEO | CINGHIOS | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 9. | DA POS RICCARDO | CARNAGO | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
| 10. | MANDALA' MATTEO | F.C. YELLOW WALL | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 11. | MESSINA FIORE | REAL BEVIS | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 12. | GIULIANI ANDREA | FC SCROTONE | 5 | 37 | 7,4 | ||
| 13. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
| 14. | MANZONI ALBERTO | REAL BOBBIATE | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 15. | CONVERTINO DAVIDE | FC SCROTONE | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 16. | VIGLIOTTI GIUSEPPE | INAZUMA | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 17. | DORIA LUCA | CASBENATT | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 18. | FRASCHINI GIORGIO | BIDONE | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 19. | RANIA GIACOMO | TETTENHAM | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 20. | SOLDATI RICCARDO | FC SCROTONE | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 21. | BODINI ALESSANDRO | FC SCROTONE | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 22. | NARDO DAVIDE | CASBENATT | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 23. | SANTELENA ANDREA | F.C. YELLOW WALL | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 24. | IHYA ABDERRAHMAN | SACROMONTE 1993 | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 25. | MACCHI FRANCESCO | BIDONE | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 26. | NAGERO NICOLAS | TETTENHAM | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 27. | CREMONESE LUCA | MALNATE 2.0 | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 28. | DI NAPOLI VINCENZO | MALNATE 2.0 | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 29. | PIERINI ASCIONE GIUSEPPE | HAPPYDOG TEAM | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 30. | CANNITO MATTIA | REAL BIRRETTA | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 31. | GAMBERONI ORESTE | BIDONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 32. | GIGLIO MARCO | REAL BEVIS | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 33. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 34. | CORRADO ENZO | FC SCROTONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 35. | MANGANO ALESSANDRO | AC SCOPPIATI | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 36. | PENNONI RICCARDO | REAL BOBBIATE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 37. | ALAIMO ANGELO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 38. | AUDINO DARIO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 39. | CUSCITO LEONARDO | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 40. | DOSI STEFANO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 41. | FERRARA ANDREA | AC SCOPPIATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 42. | FRANCESCHINA MATTEO | INAZUMA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 43. | FRANZETTI MANUEL | REAL BIRRETTA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 44. | MANNA ALESSANDRO | INAZUMA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 45. | OSSOLA MATTIA | HOMERECORDS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 46. | PREMOLI DAVIDE | CINGHIOS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 47. | STEFANONI GIACOMO | BIDONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 48. | BELLATI FRANCESCO | BIDONE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 49. | ANTONELLI MATTEO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 50. | BRUNO ELIA | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 51. | BURGOS MIGUEL ESTEBAN | SACROMONTE 1993 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 52. | CAMPEA EMANUELE | AC SCOPPIATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 53. | CARRIELLO GIANMARCO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 54. | CARRIELLO NICOLA | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 55. | CIALONA DARIO | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 56. | CONTARDI PAOLO | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 57. | CRUGNOLA MATTEO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 58. | D' ANDREA GIOVANNI | AC SCOPPIATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 59. | DAVIDE RICCI | AC SCOPPIATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 60. | DONNARUMMA ANDREA | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 61. | GIORDANO ROBERTO | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 62. | GORINI MARCO | INAZUMA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 63. | ILARDI DIEGO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 64. | LOVATO LUCA | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 65. | MAFFIA GIULIO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 66. | MANZONI PIERLUIGI | MALNATE 2.0 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 67. | MENZOZA DELGADILLO DAVID | SACROMONTE 1993 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 68. | ROSSI MASSIMO | MALNATE 2.0 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 69. | ROSSINO JURI | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 70. | SAVO DANIEL | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIORI TOMMASO | MALNATE 2.0 | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 2. | MAGNONI ANDREA | CARNAGO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 3. | BIANCHI LEONARDO | INAZUMA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 4. | CORTELLEZZI MARCO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 5. | TERRAZZANO ANDREA | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 6. | SALDICCO RICCARDO | REAL BIRRETTA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 7. | BESOZZI DAVIDE | CASBENATT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 8. | CIRIGLIANO GIANLUCA | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 9. | LAZZARINI LUCA | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 10. | MIRACOLA MARCO | REAL BEVIS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 11. | PULICE MARCO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TESTINO ANTONIO | HOMERECORDS | 2 | 16 | 8,0 |
Responsabile esterno
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | . . | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 |
