13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025
Calcio a 7 Open
Classifica marcatori - 13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUSHI XHOVAN | REAL BEVIS | 71 | ||
| 2. | ROVERA DIEGO | HAPPYDOG TEAM | 46 | ||
| 3. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 36 | ||
| 4. | AMODEO SIMONE | MALNATE 2.0 | 34 | ||
| 5. | GIOGA STEFANO | HAPPYDOG TEAM | 33 | ||
| 6. | FURLAN GIANLUIGI | CARNAGO | 25 | ||
| 7. | MARTINES MATTIAS | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 25 | ||
| 8. | GIACOPINELLI TRISTANO | TETTENHAM | 24 | ||
| 9. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 20 | ||
| 10. | ALBERTO ANDREA | MALNATE 2.0 | 19 | ||
| 11. | DE SANTIS ALESSANDRO | F.C. YELLOW WALL | 19 | ||
| 12. | BURRASCHINI DAVIDE | REAL BIRRETTA | 18 | ||
| 13. | BRANDAZZA MARCO | BIDONE | 16 | ||
| 14. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 16 | ||
| 15. | BUSHI ENRIKO | REAL BEVIS | 15 | ||
| 16. | GARBIN MARCELLO | FC SCROTONE | 15 | ||
| 17. | ROSSANO MATTIA | CASBENATT | 15 | ||
| 18. | ALFANO MARCO | REAL BIRRETTA | 14 | ||
| 19. | COLOMBO TOMMASO | CARNAGO | 14 | ||
| 20. | SAVO NICOLO' | F.C. YELLOW WALL | 14 | ||
| 21. | SCAGLIONE GIANLUCA | CINGHIOS | 14 | ||
| 22. | MARTIN MATTEO | CASBENATT | 13 | ||
| 23. | MASTELLA MARCO | REAL BIRRETTA | 13 | ||
| 24. | VIS ALBERTO | BIDONE | 13 | ||
| 25. | CORRADO FELICE | FC SCROTONE | 12 | ||
| 26. | MILETI MARCO | AC SCOPPIATI | 12 | ||
| 27. | SIGURTA GIORGIO | REAL BIRRETTA | 12 | ||
| 28. | AQUILINO ANTONIO | MALNATE 2.0 | 11 | ||
| 29. | COLOMBO ALESSANDRO | REAL BOBBIATE | 11 | ||
| 30. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 11 | ||
| 31. | FERRI NICOLA | MALNATE 2.0 | 11 | ||
| 32. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 11 | ||
| 33. | VICARI DENIS | TETTENHAM | 11 | ||
| 34. | CORDIANO FILIPPO | CINGHIOS | 10 | ||
| 35. | DA POS RICCARDO | CARNAGO | 10 | ||
| 36. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 10 | ||
| 37. | FRASCHINI GIORGIO | BIDONE | 10 | ||
| 38. | LEONARDI DANIELE | CINGHIOS | 10 | ||
| 39. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 10 | ||
| 40. | APOSTOLICO LEONARDO | REAL BEVIS | 9 | ||
| 41. | BOLCHINI LORENZO | AC SCOPPIATI | 9 | ||
| 42. | CARROCCIO MATTEO | CINGHIOS | 9 | ||
| 43. | GIULIANI ANDREA | FC SCROTONE | 9 | ||
| 44. | PAGNONCELLI ANDREA | CASBENATT | 9 | ||
| 45. | SOMACAL MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 9 | ||
| 46. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 8 | ||
| 47. | CETRARO GEFFRY | REAL BEVIS | 8 | ||
| 48. | DE BROVEDANI MATTIA | CARNAGO | 8 | ||
| 49. | FORTINA MICHAEL | REAL BEVIS | 8 | ||
| 50. | MACCHI FRANCESCO | BIDONE | 8 | ||
| 51. | MANZONI ALBERTO | REAL BOBBIATE | 8 | ||
| 52. | SCAGLIONI GIANMARCO | TETTENHAM | 8 | ||
| 53. | SOLDATI RICCARDO | FC SCROTONE | 8 | ||
| 54. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 7 | ||
| 55. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 7 | ||
| 56. | CASAMASSIMA MATTEO | CINGHIOS | 7 | ||
| 57. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 7 | ||
| 58. | COVA GIOVANNI | BIDONE | 7 | ||
| 59. | GIMM DANIEL | CARNAGO | 7 | ||
| 60. | MANCINI IGNAZIO | HAPPYDOG TEAM | 7 | ||
| 61. | MANDILE ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 7 | ||
| 62. | MORETTI DANIELE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 7 | ||
| 63. | PALERMO MATYAS | AC SCOPPIATI | 7 | ||
| 64. | STOCCO MATTIA | AC SCOPPIATI | 7 | ||
| 65. | TESTINO ANTONIO | HOMERECORDS | 7 | ||
| 66. | BASSO ANDREA | HAPPYDOG TEAM | 6 | ||
| 67. | CATTANEO DAVID | HOMERECORDS | 6 | ||
| 68. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 6 | ||
| 69. | CRUGLIANO GIANLUCA | REAL BEVIS | 6 | ||
| 70. | CUSCITO LEONARDO | HAPPYDOG TEAM | 6 | ||
| 71. | DORIA LUCA | CASBENATT | 6 | ||
| 72. | GIAGNOLINI MATTEO | REAL BOBBIATE | 6 | ||
| 73. | MESSINA FIORE | REAL BEVIS | 6 | ||
| 74. | MORETTI SIMONE PIETRO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 6 | ||
| 75. | PETRUCCI DANIELE | REAL BOBBIATE | 6 | ||
| 76. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 6 | ||
| 77. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 6 | ||
| 78. | SOLDI NICHOLAS | CARNAGO | 6 | ||
| 79. | TOBIANCHI MATTEO | F.C. YELLOW WALL | 6 | ||
| 80. | TURUANI STEFANO | AC SCOPPIATI | 6 | ||
| 81. | BERETTA GIOVANNI | HAPPYDOG TEAM | 5 | ||
| 82. | CONVERTINO DAVIDE | FC SCROTONE | 5 | ||
| 83. | D'AVOLIO DARIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 5 | ||
| 84. | FERRARA GIANLUCA | AC SCOPPIATI | 5 | ||
| 85. | FIDANZA LUCA | REAL BIRRETTA | 5 | ||
| 86. | FRANZOSO DAVIDE | F.C. YELLOW WALL | 5 | ||
| 87. | GIGLIO MARCO | REAL BEVIS | 5 | ||
| 88. | GRANDE ANTONIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 5 | ||
| 89. | LANGELLA FERDINANDO | F.C. YELLOW WALL | 5 | ||
| 90. | MACCHI MICHELE | BIDONE | 5 | ||
| 91. | PERRI FRANCESCO | CASBENATT | 5 | ||
| 92. | PERRONE ALESSANDRO | BIDONE | 5 | ||
| 93. | RANIA GIACOMO | TETTENHAM | 5 | ||
| 94. | SAGNA MAMADOU | SACROMONTE 1993 | 5 | ||
| 95. | SCALAMANDRE ANDREA | AC SCOPPIATI | 5 | ||
| 96. | SCHIEPPATI LORENZO | HOMERECORDS | 5 | ||
| 97. | SCIVOLETTO LUCA | CARNAGO | 5 | ||
| 98. | TODISCO ANDREA | MALNATE 2.0 | 5 | ||
| 99. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 5 | ||
| 100. | BARBAZZA STEFANO | BIDONE | 4 | ||
| 101. | BEGNARDI FRANCO | HAPPYDOG TEAM | 4 | ||
| 102. | BESOZZI LORENZO | CASBENATT | 4 | ||
| 103. | BODINI ALESSANDRO | FC SCROTONE | 4 | ||
| 104. | BORRELLI ANDREA | SACROMONTE 1993 | 4 | ||
| 105. | BORTOLUZZI LUCA | MALNATE 2.0 | 4 | ||
| 106. | BRAMASCHI LORENZO | HOMERECORDS | 4 | ||
| 107. | CARRIERO PAOLO MARIA | TETTENHAM | 4 | ||
| 108. | CORRADO ENZO | FC SCROTONE | 4 | ||
| 109. | DISTEFANO MATTIA | REAL BOBBIATE | 4 | ||
| 110. | FLORIO FRANCESCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 4 | ||
| 111. | GAMBERONI ORESTE | BIDONE | 4 | ||
| 112. | GIMENEZ FLEITAS PABLO DANIEL | SACROMONTE 1993 | 4 | ||
| 113. | IHYA ABDERRAHMAN | SACROMONTE 1993 | 4 | ||
| 114. | MANGANO ALESSANDRO | AC SCOPPIATI | 4 | ||
| 115. | NAGERO NICOLAS | TETTENHAM | 4 | ||
| 116. | ROMOLO AGRILLO | TETTENHAM | 4 | ||
| 117. | SOULEYMANE KOUASSI | SACROMONTE 1993 | 4 | ||
| 118. | STEFANONI GIACOMO | BIDONE | 4 | ||
| 119. | TRAINA DAMIANO | FC SCROTONE | 4 | ||
| 120. | VERTA NICOLAS | CARNAGO | 4 | ||
| 121. | VIGLIOTTI GIUSEPPE | INAZUMA | 4 | ||
| 122. | AUDINO DARIO | FC SCROTONE | 3 | ||
| 123. | BELLATI FRANCESCO | BIDONE | 3 | ||
| 124. | BIANCHI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 3 | ||
| 125. | BRUNO ELIA | CARNAGO | 3 | ||
| 126. | BRUSA PASQUE ALESSANDRO | CINGHIOS | 3 | ||
| 127. | CUCCARI RICCARDO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | ||
| 128. | D' ANDREA GIOVANNI | AC SCOPPIATI | 3 | ||
| 129. | DANIELE BELLORINI | REAL BIRRETTA | 3 | ||
| 130. | DI NAPOLI VINCENZO | MALNATE 2.0 | 3 | ||
| 131. | DONES EMANUELE | HAPPYDOG TEAM | 3 | ||
| 132. | FERRETTI GABRIELE | HAPPYDOG TEAM | 3 | ||
| 133. | FONTANA ALEX | CINGHIOS | 3 | ||
| 134. | LOMIO RICCARDO | FC SCROTONE | 3 | ||
| 135. | LUCCHESE SALVATORE | CARNAGO | 3 | ||
| 136. | MANDALA' MATTEO | F.C. YELLOW WALL | 3 | ||
| 137. | MEROTTO MASSIMO | REAL BIRRETTA | 3 | ||
| 138. | NARDO DAVIDE | CASBENATT | 3 | ||
| 139. | PALVARINIS MARCO | REAL BIRRETTA | 3 | ||
| 140. | PIERINI ASCIONE GIUSEPPE | HAPPYDOG TEAM | 3 | ||
| 141. | RICCI EDOARDO | AC SCOPPIATI | 3 | ||
| 142. | RONCARI MATTEO | REAL BOBBIATE | 3 | ||
| 143. | SANTELENA ANDREA | F.C. YELLOW WALL | 3 | ||
| 144. | VICENTIN NICOLAS | REAL BIRRETTA | 3 | ||
| 145. | ZANZI ANDREA | TETTENHAM | 3 | ||
| 146. | ZAYDANE MOHAMMED | SACROMONTE 1993 | 3 | ||
| 147. | ALAIMO ANGELO | FC SCROTONE | 2 | ||
| 148. | AUDINO MATTEO | FC SCROTONE | 2 | ||
| 149. | BROGGINI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | ||
| 150. | BRUSA PASQUE' LUCA | BIDONE | 2 | ||
| 151. | CARRIELLO GIANMARCO | REAL BOBBIATE | 2 | ||
| 152. | CIALONA DARIO | TETTENHAM | 2 | ||
| 153. | CONTARDI PAOLO | CINGHIOS | 2 | ||
| 154. | CREMONESE LUCA | MALNATE 2.0 | 2 | ||
| 155. | CRUGLIANO LUCA | REAL BEVIS | 2 | ||
| 156. | CRUGNOLA MATTEO | HAPPYDOG TEAM | 2 | ||
| 157. | D'ADDANTE FABRIZIO | CASBENATT | 2 | ||
| 158. | FIDANZA PAOLO | REAL BIRRETTA | 2 | ||
| 159. | FINAZZI DENNY | BIDONE | 2 | ||
| 160. | FRANZETTI MANUEL | REAL BIRRETTA | 2 | ||
| 161. | GAGLIARDINI MIRKO | FC SCROTONE | 2 | ||
| 162. | GIAMBERINI STEFANO | BIDONE | 2 | ||
| 163. | GIORDANO ROBERTO | F.C. YELLOW WALL | 2 | ||
| 164. | LECCESE GIORGIO | FC SCROTONE | 2 | ||
| 165. | MARCELLINI MATTIA | INAZUMA | 2 | ||
| 166. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 2 | ||
| 167. | MARINONI GABRIELE | MALNATE 2.0 | 2 | ||
| 168. | NAGERO JACOPO | TETTENHAM | 2 | ||
| 169. | ONGANIA FILIPPO | REAL BOBBIATE | 2 | ||
| 170. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 2 | ||
| 171. | OSSOLA MATTIA | HOMERECORDS | 2 | ||
| 172. | PENNONI RICCARDO | REAL BOBBIATE | 2 | ||
| 173. | PORTA GABRIEL | INAZUMA | 2 | ||
| 174. | ROBUSTELLINI LUCA | REAL BEVIS | 2 | ||
| 175. | . . | HOMERECORDS | 1 | ||
| 176. | AGOSTINI STEFANO | INAZUMA | 1 | ||
| 177. | ALBINI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 1 | ||
| 178. | ANTONELLI MATTEO | HOMERECORDS | 1 | ||
| 179. | ASTUTI MATTEO | BIDONE | 1 | ||
| 180. | BARA ABDOUL SALAM | SACROMONTE 1993 | 1 | ||
| 181. | BARILE LORIS | CINGHIOS | 1 | ||
| 182. | BELLOTTA ALESSANDRO | INAZUMA | 1 | ||
| 183. | BESOZZI DAVIDE | CASBENATT | 1 | ||
| 184. | BRUGNONI STEFANO | CASBENATT | 1 | ||
| 185. | BUCCA FEDERICO | F.C. YELLOW WALL | 1 | ||
| 186. | BURGOS MIGUEL ESTEBAN | SACROMONTE 1993 | 1 | ||
| 187. | CARPIGIANI SIMONE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | ||
| 188. | CHAIBOUB AZIZ | SACROMONTE 1993 | 1 | ||
| 189. | DAVIDE RICCI | AC SCOPPIATI | 1 | ||
| 190. | DONNARUMMA ANDREA | TETTENHAM | 1 | ||
| 191. | DOSI STEFANO | REAL BOBBIATE | 1 | ||
| 192. | ESSHO GEORGES LAMBERT | SACROMONTE 1993 | 1 | ||
| 193. | ETERNI LEONARDO | CARNAGO | 1 | ||
| 194. | FAIRTLOUGHT ERIC GABRIEL | AC SCOPPIATI | 1 | ||
| 195. | FERRARA ANDREA | AC SCOPPIATI | 1 | ||
| 196. | FORTINA IGOR | REAL BEVIS | 1 | ||
| 197. | FRANCESCHINA MATTEO | INAZUMA | 1 | ||
| 198. | FRIGERI CRISTIAN FABIAN | FC SCROTONE | 1 | ||
| 199. | GORINI MARCO | INAZUMA | 1 | ||
| 200. | ILARDI DIEGO | HOMERECORDS | 1 | ||
| 201. | LANGELLA VINCENZO | F.C. YELLOW WALL | 1 | ||
| 202. | LAZZARINI LUCA | BIDONE | 1 | ||
| 203. | LOVATO LUCA | FC SCROTONE | 1 | ||
| 204. | MANNA ALESSANDRO | INAZUMA | 1 | ||
| 205. | MANZONI PIERLUIGI | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 206. | MARIOTTO MATTEO | AC SCOPPIATI | 1 | ||
| 207. | MAZZOLA NICHOLAS | CINGHIOS | 1 | ||
| 208. | MICHELETTI FILIPPO | CINGHIOS | 1 | ||
| 209. | PALOMBELLA CHRISTIAN | AC SCOPPIATI | 1 | ||
| 210. | PALOMINO MENDOZA RODRIGO GONZALO | SACROMONTE 1993 | 1 | ||
| 211. | PANELLA SAMUELE | INAZUMA | 1 | ||
| 212. | PANELLA SIMONE | INAZUMA | 1 | ||
| 213. | PARENTE CHRISTIAN | CINGHIOS | 1 | ||
| 214. | PREMOLI DAVIDE | CINGHIOS | 1 | ||
| 215. | PUCCI GIANNI ALFONSO | TETTENHAM | 1 | ||
| 216. | RIGAMONTI SIMONE | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 217. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 1 | ||
| 218. | ROSSI MASSIMO | MALNATE 2.0 | 1 | ||
| 219. | SALA ALESSANDRO | INAZUMA | 1 | ||
| 220. | SAVO DANIEL | F.C. YELLOW WALL | 1 | ||
| 221. | VUNICH MARCO | BIDONE | 1 |
