logo

13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025

Calcio a 7 Open

Classifica migliori ruoli - SERIE B

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ROVERA DIEGO HAPPYDOG TEAM 12 91,5 7,6
2. GIOGA STEFANO HAPPYDOG TEAM 11 81 7,4
3. BUSHI XHOVAN CIRCOLO LO SQUALO 9 69 7,7
4. MARTINES MATTIAS BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 7 52 7,4
5. BUSHI ENRIKO CIRCOLO LO SQUALO 6 44 7,3
6. LEONARDI DANIELE CINGHIOS 6 44 7,3
7. GARBIN MARCELLO FC SCROTONE 5 36,5 7,3
8. MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO BIDONE 4 31,5 7,9
9. ALBERTO ANDREA MALNATE 2.0 4 30 7,5
10. MILETI MARCO AURORA INDUNO 4 28,5 7,1
11. PALERMO MATYAS AURORA INDUNO 4 28,5 7,1
12. GRANDE ANTONIO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 2 15 7,5
13. AUDINO MATTEO FC SCROTONE 2 14 7,0
14. COSTA ALESSIO HAPPYDOG TEAM 2 14 7,0
15. MACCHI MICHELE BIDONE 2 14 7,0
16. MORETTI SIMONE PIETRO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 9 9,0
17. MANDILE ALESSIO HAPPYDOG TEAM 1 7,5 7,5
18. TRAINA DAMIANO FC SCROTONE 1 7,5 7,5
19. FONTANA ALEX CINGHIOS 1 7 7,0
20. PANELLA SAMUELE INAZUMA DAVERIO 1 7 7,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. AMODEO SIMONE MALNATE 2.0 12 90,5 7,5
2. CORRADO FELICE FC SCROTONE 6 44 7,3
3. FERRI NICOLA MALNATE 2.0 4 29 7,3
4. FORTINA MICHAEL CIRCOLO LO SQUALO 4 28,5 7,1
5. D'AVOLIO DARIO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 4 28 7,0
6. MANCINI IGNAZIO HAPPYDOG TEAM 4 28 7,0
7. AQUILINO ANTONIO MALNATE 2.0 3 21,5 7,2
8. TODISCO ANDREA MALNATE 2.0 3 21 7,0
9. COVA GIOVANNI BIDONE 2 16 8,0
10. VIS ALBERTO BIDONE 2 15,5 7,8
11. APOSTOLICO LEONARDO CIRCOLO LO SQUALO 2 15 7,5
12. BOLCHINI LORENZO AURORA INDUNO 2 15 7,5
13. CRUGLIANO GIANLUCA CIRCOLO LO SQUALO 2 15 7,5
14. D'EUGENIO DAVIDE BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 2 14,5 7,3
15. BAGGIANI MICHELE HAPPYDOG TEAM 2 14 7,0
16. BASSO ANDREA HAPPYDOG TEAM 2 14 7,0
17. CUCCARI RICCARDO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 2 14 7,0
18. LOMIO RICCARDO FC SCROTONE 2 14 7,0
19. MORALES BARZOLA DAVID BIDONE 2 14 7,0
20. MORETTI DANIELE BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 2 14 7,0
21. RICCI EDOARDO AURORA INDUNO 2 14 7,0
22. BARBAZZA STEFANO BIDONE 1 8 8,0
23. STOCCO MATTIA AURORA INDUNO 1 8 8,0
24. TURUANI STEFANO AURORA INDUNO 1 8 8,0
25. CASAMASSIMA MATTEO CINGHIOS 1 7,5 7,5
26. SCALAMANDRE ANDREA AURORA INDUNO 1 7,5 7,5
27. BEGNARDI FRANCO HAPPYDOG TEAM 1 7 7,0
28. BORTOLUZZI LUCA MALNATE 2.0 1 7 7,0
29. BROGGINI MARCO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 7 7,0
30. BRUSA PASQUE ALESSANDRO CINGHIOS 1 7 7,0
31. GAGLIARDINI MIRKO FC SCROTONE 1 7 7,0
32. MARINONI GABRIELE MALNATE 2.0 1 7 7,0
33. PANELLA SIMONE INAZUMA DAVERIO 1 7 7,0
34. PORTA GABRIEL INAZUMA DAVERIO 1 7 7,0
35. SALA ALESSANDRO INAZUMA DAVERIO 1 7 7,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SOMACAL MARCO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 8 57 7,1
2. SCAGLIONE GIANLUCA CINGHIOS 8 56,5 7,1
3. BRANDAZZA MARCO BIDONE 5 36,5 7,3
4. DE AMBROGGI MASSIMILIANO BIDONE 5 36,5 7,3
5. CARROCCIO MATTEO CINGHIOS 5 36 7,2
6. VIGLIOTTI GIUSEPPE INAZUMA DAVERIO 5 35 7,0
7. SOLDATI RICCARDO FC SCROTONE 4 29 7,3
8. CORDIANO FILIPPO CINGHIOS 4 28 7,0
9. FLORIO FRANCESCO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 3 22 7,3
10. FRASCHINI GIORGIO BIDONE 3 21,5 7,2
11. BODINI ALESSANDRO FC SCROTONE 3 21 7,0
12. CONVERTINO DAVIDE FC SCROTONE 3 21 7,0
13. MESSINA FIORE CIRCOLO LO SQUALO 3 21 7,0
14. GIULIANI ANDREA FC SCROTONE 2 15 7,5
15. MANGANO ALESSANDRO AURORA INDUNO 2 14,5 7,3
16. DI NAPOLI VINCENZO MALNATE 2.0 2 14 7,0
17. FRANCESCHINA MATTEO INAZUMA DAVERIO 2 14 7,0
18. GAMBERONI ORESTE BIDONE 1 8 8,0
19. BELLATI FRANCESCO BIDONE 1 7,5 7,5
20. GIGLIO MARCO CIRCOLO LO SQUALO 1 7,5 7,5
21. ALAIMO ANGELO FC SCROTONE 1 7 7,0
22. AUDINO DARIO FC SCROTONE 1 7 7,0
23. CONTARDI PAOLO CINGHIOS 1 7 7,0
24. CORRADO ENZO FC SCROTONE 1 7 7,0
25. CREMONESE LUCA MALNATE 2.0 1 7 7,0
26. CRUGNOLA MATTEO HAPPYDOG TEAM 1 7 7,0
27. D' ANDREA GIOVANNI AURORA INDUNO 1 7 7,0
28. FERRARA ANDREA AURORA INDUNO 1 7 7,0
29. GORINI MARCO INAZUMA DAVERIO 1 7 7,0
30. LOVATO LUCA FC SCROTONE 1 7 7,0
31. MACCHI FRANCESCO BIDONE 1 7 7,0
32. MANNA ALESSANDRO INAZUMA DAVERIO 1 7 7,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. BIANCHI LEONARDO INAZUMA DAVERIO 2 14 7,0
2. FIORI TOMMASO MALNATE 2.0 1 7 7,0
3. MIRACOLA MARCO CIRCOLO LO SQUALO 1 7 7,0
4. TERRAZZANO ANDREA BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 7 7,0