logo

15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 20 136 6,8
2. FIGATTI LUCA J SQUAD 9 61,5 6,8
3. FRANCHI ENRICO GIN-EW 6 41,5 6,9
4. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 6 39,5 6,6
5. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 3 21 7,0
6. DOTTO SIMONE BAYWATCH 2 14,5 7,3
7. MUSONE UMBERTO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
8. FERRAMOSCA LUCA SHAMBALLERS 2 14 7,0
9. LOVATO ALBERTO DIRTY F.C 2 14 7,0
10. BOSCAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 1 7,5 7,5
11. BRUN NICOLA F.C TITOLARI 1 7,5 7,5
12. LUCA VINANTE EL BOGA 1 7 7,0
13. MENEGHELLO MATTEO BAYWATCH 1 7 7,0
14. EL MIR ADILE FC MAROCCO 1 6,5 6,5
Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ROSSI LORENZO ATLETICO ALONTE 18 132,5 7,4
2. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 17 115,5 6,8
3. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI IL FOGGIA DI ZEMAN 16 112,5 7,0
4. ZAMPERETTI MARCO VIRTUS VALLEAGNO 14 102,5 7,3
5. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 13 95,5 7,3
6. DE SISTI ENRICO SHAMBALLERS 13 91,5 7,0
7. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 13 91 7,0
8. BISON ANDREA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 12 84,5 7,0
9. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 12 84,5 7,0
10. BRAGA MATTEO MAMBA MENTALITY 11 78 7,1
11. MORELLO DANIELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
12. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
13. ASSKOUR TARIK ZAKE BAR 11 77 7,0
14. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 11 75,5 6,9
15. CEOLON MATTIAS GALACTICOS V8 11 75 6,8
16. GEMO TOMAS GIN-EW 11 75 6,8
17. DOH JEAN FRANCOIS BECHO VALLEY BOMBERS 10 72 7,2
18. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 10 71,5 7,2
19. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 10 71,5 7,2
20. BELLIN ALEESIO ATLETICO SAN BORTOLO 10 71 7,1
21. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 10 67,5 6,8
22. MIOTELLO MATTEO A.S. ASGARD PUB BARRELS 10 67 6,7
23. MORELLO DANIELE GALACTICOS V8 9 66 7,3
24. BELLONI GIULIO FC ANSPED 9 64,5 7,2
25. MINIC ALEKS ASSE 9 64 7,1
26. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 9 62,5 6,9
27. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 9 62 6,9
28. FIMBIANTI MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 9 62 6,9
29. POROPAT CHRISTHOPER F.C BALKAN 9 61,5 6,8
30. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 9 61 6,8
31. TURRIN ARCANA TOMA OVIDIU VALLEY BOMBERS 8 55,5 6,9
32. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 8 54,5 6,8
33. CERVONE MATTEO ATLETICO SAN BORTOLO 8 54 6,8
34. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 8 53,5 6,7
35. MINGARDI SETFANO HATEFUL EIGHT 8 52,5 6,6
36. VIOLA LUCA BAYWATCH 7 51 7,3
37. ANAPOLI ANTONIO IPM-BIVIO' S PUB 7 50 7,1
38. CUNICO NICOLAS SPIO UNITED 7 47 6,7
39. DI BONA GIANLUCA ZAKE BAR 7 47 6,7
40. PASQUALIN PIETRO F.C BALKAN 7 47 6,7
41. STABILE ANDREA MARCO RIVER PLATE 7 46,5 6,6
42. MORELLO DANIELE HATEFUL EIGHT 6 45,5 7,6
43. RAMADAN VINCENZO GIN-EW 6 44 7,3
44. ZAMPARELLI MATTIA BAYWATCH 6 43,5 7,3
45. LIEVORE LORENZO DIRTY F.C 6 41,5 6,9
46. MBENGUE CHEIKH TIDIANE GOAL DEN BOYS 6 41 6,8
47. VIOLA LUCA HATEFUL EIGHT 6 41 6,8
48. LOVISON ALESSANDRO DIRTY F.C 6 40 6,7
49. CELON MATIAS SHAMBALLERS 5 37,5 7,5
50. KOKOLLARI LABINOT BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 35,5 7,1
51. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 5 35 7,0
52. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 34,5 6,9
53. MALTAURO SAMUELE HATEFUL EIGHT 5 34,5 6,9
54. ROM BADER FC MAROCCO 5 34,5 6,9
55. MATTEO DONADELLO PICCOLA OSTERIA 5 34 6,8
56. FRACASSO FILIPPO F.C TITOLARI 5 33,5 6,7
57. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 5 33,5 6,7
58. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33,5 6,7
59. BRANKOVIC MIHAJLO GOAL DEN BOYS 5 33 6,6
60. PENZO LUCA OFF CALCIO 5 33 6,6
61. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 5 32 6,4
62. TRAPPA VINCENZO IL FOGGIA DI ZEMAN 5 31,5 6,3
63. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 5 31 6,2
64. MIOLO MATTIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 29,5 7,4
65. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 4 28,5 7,1
66. PELLEGRINI FABIO ATLETICO ALONTE 4 28,5 7,1
67. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PAPASITOS 4 28 7,0
68. POSTAL FRANCESCO ASSE 4 27,5 6,9
69. RIENZO MIRKO SPIO UNITED 4 27,5 6,9
70. TRONCO RICCARDO ZAKE BAR 4 27,5 6,9
71. BERTAZZO RICCARDO RIVER PLATE 4 27 6,8
72. MINIC ALEKSANDER GALACTICOS V8 4 27 6,8
73. BREGLADA LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
74. DOSA CARLO ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
75. EL MIR MOHAMED FC MAROCCO 4 26,5 6,6
76. MINGARDI LUCA HATEFUL EIGHT 4 26,5 6,6
77. PAULETTO MICHELE GALACTICOS V8 4 26,5 6,6
78. MILAN CARLO FC ANSPED 4 25,5 6,4
79. MORATO LUIGI HATEFUL EIGHT 4 25,5 6,4
80. EL MOHASIR AYMAN DIRTY F.C 3 22 7,3
81. BOVOLENTA DENIS F.C TITOLARI 3 21,5 7,2
82. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 3 21 7,0
83. ZANOL ALESSIO ATLETICO VICENZA 3 21 7,0
84. DONATELLO GIOELE SPIO UNITED 3 20,5 6,8
85. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
86. TRULLA MATTIA MONACO DI TIBETE 3 19,5 6,5
87. RANKOVIC VUKASIN SPIO UNITED 3 19 6,3
88. TUMBACO RENE ORLANDO A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 19 6,3
89. EVARCHI MARCO EL BOGA 3 18 6,0
90. BOATENG SAMUEL ADU SPIO UNITED 2 14,5 7,3
91. MADDALENA INGMAR DIRTY F.C 2 14 7,0
92. MARAN ELIA GIN-EW 2 14 7,0
93. ZOCCA ALESSANDRO SPIO UNITED 2 14 7,0
94. CANALE MARCO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
95. SANTINI MARCO GIN-EW 2 13,5 6,8
96. STELLA MATTIA GOAL DEN BOYS 2 13,5 6,8
97. BIFFIS RICCARDO MAMBA MENTALITY 2 13 6,5
98. BOI FEDERICO ATLETICO ALONTE 2 13 6,5
99. DE ROSSO NICOLO VIRTUS VALLEAGNO 2 13 6,5
100. DEDEJ CLAUDIO VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
101. DELL'AQUILA SIMONE HATEFUL EIGHT 2 13 6,5
102. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
103. PERRA GIULIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
104. SHEEHI ERIC VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
105. GULUI GHEORGHE Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
106. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
107. TUMI MICHAEL LOS PAPASITOS 2 12,5 6,3
108. URSIKIC MILOS GALACTICOS V8 2 12 6,0
109. BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
110. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 1 7 7,0
111. CAVEDON EDOARDO SPIO UNITED 1 7 7,0
112. FRESCHI LEONARDO PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
113. MARCHELUZZO DANIEL PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
114. SOMMELLA FRANCESCO RIVER PLATE 1 7 7,0
115. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
116. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
117. DI GUIDA LUCA SHAMBALLERS 1 6,5 6,5
118. GRECO MATTEO PICCOLA OSTERIA 1 6,5 6,5
119. KABRE MOUSSA MOZESS VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
120. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
121. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
122. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
123. OKANTAH EMMANUEL VIRTUS VALLEAGNO 1 6,5 6,5
124. PAVAN DANIELE GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
125. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
126. STABILE ANDREA RIVER PLATE 1 6,5 6,5
127. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 1 6,5 6,5
128. GHEZZO CARLO HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
129. KOCI EMANUELE F.C BALKAN 1 6 6,0
130. MEHUAD AZIZ FC MAROCCO 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 18 126,5 7,0
2. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 16 115 7,2
3. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 16 107,5 6,7
4. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 13 86,5 6,7
5. BASSA PIETRO A.S. ASGARD PUB BARRELS 12 83 6,9
6. CIRILLO ANTONIO LOS PAPASITOS 13 83 6,4
7. BRUNELLO FABIO ATLETICO ALONTE 12 82 6,8
8. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 11 75 6,8
9. FILOCASO GIUSEPPE GOAL DEN BOYS 11 72,5 6,6
10. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 10 71 7,1
11. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 10 68 6,8
12. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 10 63 6,3
13. GOROBCEANU GHEORGHE LAKOTA SSDARL 9 59,5 6,6
14. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 8 52 6,5
15. NATALIZI MARCO FC ANSPED 7 50 7,1
16. GATTO MATTIA OFF CALCIO 7 47 6,7
17. DE ANTONI ANDREA THE LAST DANCE 7 46 6,6
18. VARESE PIETRO ASSE 6 45,5 7,6
19. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 6 41,5 6,9
20. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 6 41 6,8
21. GHEZZO NICOLA HATEFUL EIGHT 6 40,5 6,8
22. GIROTTO ALBERTO ATLETICO VICENZA 6 40,5 6,8
23. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 6 39,5 6,6
24. CASARA STEFANO EL BOGA 6 39 6,5
25. NAPPI MANUEL SHAMBALLERS 6 39 6,5
26. GIAMPAOLO MICHELE IL FOGGIA DI ZEMAN 5 35 7,0
27. NERTEMPI FILIPPO GIN-EW 5 35 7,0
28. ROVELLI ADAMO RIVER PLATE 5 33,5 6,7
29. POZZATO LUCA PICCOLA OSTERIA 4 27 6,8
30. D' ODORICO LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
31. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 4 25,5 6,4
32. SANTORO GIUSEPPE ASSE 4 25,5 6,4
33. ARIAN KOKIKJA VALLEY BOMBERS 3 22,5 7,5
34. VARESE PIETRO SHAMBALLERS 3 22 7,3
35. AMARANTE PASQUALE DIRTY F.C 3 21,5 7,2
36. ONOH IBEZIM CHIMA VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
37. LUNELLI RICCARDO MAMBA MENTALITY 3 20,5 6,8
38. PEGORARO ANDREA VALLEY BOMBERS 3 20 6,7
39. ZOPPELLETTO GIACOMO VIRTUS VALLEAGNO 3 20 6,7
40. ROSSI GIOVANNI VALENTINO GIN-EW 3 19,5 6,5
41. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 3 19 6,3
42. BAGANTE BRANDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 16 8,0
43. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
44. BOSCHETTO TOMMASO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
45. CECCONELLO FRANCESCO PICCOLA OSTERIA 2 13,5 6,8
46. MANTESSE DAVIDE SPIO UNITED 2 13 6,5
47. BORTOLI LUCA ZAKE BAR 1 7,5 7,5
48. PADOVANI MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
49. GHALLOUT ABDELAZIZ FC MAROCCO 1 7 7,0
50. MINGARDI LUCA BAYWATCH 1 7 7,0
51. BARBARA DIAGNE ALIQUNE RIVER PLATE 1 6,5 6,5
52. DAL CERO DAVIDE F.C BALKAN 1 6,5 6,5
53. MAGAZZINO ENRICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
54. PENTONIERO MARIO HATEFUL EIGHT 1 6,5 6,5
55. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
56. MARINI STEFANO ZAKE BAR 1 6 6,0
57. TAIBI CALOGERO RIVER PLATE 1 6 6,0
58. ZANCHETTA PIETRO SHAMBALLERS 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. DONADELLO GIOELE PICCOLA OSTERIA 17 122 7,2
2. RIZZO ANDREA GIN-EW 16 111,5 7,0
3. TEATIN ALBERTO PICCOLA OSTERIA 12 79,5 6,6
4. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 12 78,5 6,5
5. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 11 77 7,0
6. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 11 75,5 6,9
7. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 11 71,5 6,5
8. BOSAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 11 71 6,5
9. FORTE MARCO PICCOLA OSTERIA 10 67,5 6,8
10. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 8 54,5 6,8
11. CENZATO MARCO FC ANSPED 8 54 6,8
12. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 8 53 6,6
13. FERRAMOSCA MARCO SHAMBALLERS 8 52 6,5
14. GARAMANTE ANGELO LOS PAPASITOS 8 51,5 6,4
15. ENRICO ZANOTTO VALLEY BOMBERS 7 50 7,1
16. PIGNATTARI MARCO PICCOLA OSTERIA 7 50 7,1
17. PRESICCI GABRIELE GALACTICOS V8 7 48 6,9
18. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 7 47,5 6,8
19. INZEO VITTORIO IL FOGGIA DI ZEMAN 7 47 6,7
20. PENSAVALLE MATTIA DIRTY F.C 7 47 6,7
21. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 7 46,5 6,6
22. CARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 7 46 6,6
23. DE GUZ MATTIA SPIO UNITED 7 45,5 6,5
24. PICCOLO RICCARDO ASSE 7 45,5 6,5
25. BERTINAZZO FEDERICO BAYWATCH 7 45 6,4
26. BICEGO ANDREA VIRTUS VALLEAGNO 7 44,5 6,4
27. PULIMENO STEFANO ATLETICO ALONTE 6 42,5 7,1
28. CAMPANA NICOLO DIRTY F.C 6 40,5 6,8
29. SIGNORIN MATTIA MAMBA MENTALITY 6 40,5 6,8
30. ZORZO MARCO BAYWATCH 6 40 6,7
31. DI PRIMA ROSARIO IL FOGGIA DI ZEMAN 6 39,5 6,6
32. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 38,5 6,4
33. SCHIAVO PAOLO A.S. ASGARD PUB BARRELS 6 38,5 6,4
34. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 6 38 6,3
35. VIOLA MATTEO ASSE 6 38 6,3
36. RAPPO GIACOMO GIN-EW 5 35 7,0
37. CARPITELLA MARCO GALACTICOS V8 5 34,5 6,9
38. EL MOHAJIR AYMEN F.C TITOLARI 5 34,5 6,9
39. MOUAD OULAID ATLETICO SAN BORTOLO 5 34,5 6,9
40. ZANETTI GIOELE GUIDO SHAMBALLERS 5 34,5 6,9
41. TRULLA MATTIA IL FOGGIA DI ZEMAN 5 34 6,8
42. DE BERNARDIN DAVIDE EDDY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33,5 6,7
43. ZAUSA MANUEL HATEFUL EIGHT 5 33,5 6,7
44. ABDENOUR TOUKRICHT FC MAROCCO 5 33 6,6
45. FIN MATTIA VIRTUS VALLEAGNO 5 33 6,6
46. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 5 33 6,6
47. LENTINI DANILO ATLETICO VICENZA 5 33 6,6
48. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 5 33 6,6
49. SECCO ALESSANDRO DIRTY F.C 5 33 6,6
50. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 5 32,5 6,5
51. MOUAD OULAID FC MAROCCO 5 32,5 6,5
52. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 32 6,4
53. ERIOLI FRANCESCO MAMBA MENTALITY 5 31,5 6,3
54. BIGARELLA FRANCESCO ASSE 5 31 6,2
55. CANNATO ANGELO GALACTICOS V8 4 29 7,3
56. FRIGO NICOLA GIN-EW 4 29 7,3
57. PERTEGATO EMANUELE ASSE 4 29 7,3
58. RAMADAN GRACIANO GIN-EW 4 28 7,0
59. GHIOTTO GIOVANNI GOAL DEN BOYS 4 27,5 6,9
60. ZATTARIN DIEGO MAMBA MENTALITY 4 27,5 6,9
61. BANCE AZIZ ABDOUL PINK PANTHERS 4 27 6,8
62. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 4 27 6,8
63. PIGATO ELIA BAYWATCH 4 27 6,8
64. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 27 6,8
65. AIT BOUSALEM YOUSSEF FC MAROCCO 4 26,5 6,6
66. COMPAORE ABDOUL- GUEMIROU ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
67. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 4 26,5 6,6
68. HASA SHERIF VALLEY BOMBERS 4 26,5 6,6
69. PIGATO LUCA BAYWATCH 4 26,5 6,6
70. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 4 26 6,5
71. TOTAGIANGASPERO ANDREA F.C TITOLARI 4 26 6,5
72. BOUSSAHA MOHAMED AMINE FC MAROCCO 4 25 6,3
73. DEL MASO MATTIA DIRTY F.C 4 25 6,3
74. LOSCO MARCO IPM-BIVIO' S PUB 4 24,5 6,1
75. BARA FATAFF VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
76. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 3 20,5 6,8
77. AMADORI FRANCESCO SPIO UNITED 3 20 6,7
78. GOODWIN SHAWN A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 20 6,7
79. LACCHINI MATTEO HATEFUL EIGHT 3 20 6,7
80. MINGARDI STEFANO BAYWATCH 3 20 6,7
81. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 3 19,5 6,5
82. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 3 19,5 6,5
83. IACCHINI MATTEO ASSE 3 19,5 6,5
84. MORDEGAN RUGGERO ASSE 3 19,5 6,5
85. PAVAN DANIELE IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
86. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
87. EL MIR AZIZ FC MAROCCO 3 19 6,3
88. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 3 19 6,3
89. PIANA GIULIO ATLETICO ALONTE 3 19 6,3
90. PIGATO LUCA GIN-EW 3 19 6,3
91. STEFANI LUCA ATLETICO ALONTE 3 19 6,3
92. TEZZA FILIPPO MAMBA MENTALITY 3 19 6,3
93. COCCO LASTA DANIEL VALLEY BOMBERS 3 18,5 6,2
94. RADER STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 3 18,5 6,2
95. TRAVERSA MASSIMO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
96. SANSON REMUS ATLETICO VICENZA 3 18 6,0
97. BADRKIC LJUBISA GIN-EW 2 14,5 7,3
98. FAEDO PIERO MAMBA MENTALITY 2 14,5 7,3
99. FERRARI SAIMON GALACTICOS V8 2 14,5 7,3
100. LORENZON FERRIERA FILHO EMANOELL GIN-EW 2 14,5 7,3
101. MASTROGIACOMO ENRICO ATLETICO ALONTE 2 14,5 7,3
102. OLIVIERO ALBERTO ZAKE BAR 2 14,5 7,3
103. CAKA GABRIEL VIRTUS VALLEAGNO 2 14 7,0
104. FERRACIN MANUEL ATLETICO SAN BORTOLO 2 14 7,0
105. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
106. NALESSO RICCARDO RIVER PLATE 2 13,5 6,8
107. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
108. PURELLI NICOLO HATEFUL EIGHT 2 13,5 6,8
109. TOLDO MARCELLO IPM-BIVIO' S PUB 2 13,5 6,8
110. BISCOTTI VINCENZO SALVATORE SHAMBALLERS 2 13 6,5
111. BOVO ALBERTO ZAKE BAR 2 13 6,5
112. COZZA EDOARDO SHAMBALLERS 2 13 6,5
113. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
114. FANTINATO RAFFAELLO GOAL DEN BOYS 2 13 6,5
115. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
116. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 2 13 6,5
117. VITTORE MARCO ATLETICO ALONTE 2 13 6,5
118. VULPETTI GIOVANNI IL FOGGIA DI ZEMAN 2 13 6,5
119. AMPONSAH MICHAEL VIRTUS VALLEAGNO 2 12,5 6,3
120. BALABANOVIC UROS MAMBA MENTALITY 2 12,5 6,3
121. CASAROTTO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
122. COGO FRANCESCO SHAMBALLERS 2 12,5 6,3
123. DAVI TOMMASO ATLETICO ALONTE 2 12,5 6,3
124. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
125. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
126. LUCARDA MATTEO OFF CALCIO 2 12,5 6,3
127. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
128. ZANCAN MATTEO HATEFUL EIGHT 2 12 6,0
129. SEVEGNAGO ALBERTO DIRTY F.C 1 8 8,0
130. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 1 7,5 7,5
131. SANTINI LORIS GIN-EW 1 7,5 7,5
132. BOZZUFFI DAVIDE SHAMBALLERS 1 7 7,0
133. CAMPAORE AZIZE VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
134. GERALDI MARCO GOAL DEN BOYS 1 7 7,0
135. PALUMBO EMANUEL SPIO UNITED 1 7 7,0
136. PINTON ERNESTO FC ANSPED 1 7 7,0
137. ROSINI MATTIA RIVER PLATE 1 7 7,0
138. BEN RAJH BRIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
139. BRUNATO IVAN DIRTY F.C 1 6,5 6,5
140. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
141. DAJA KLEJDIS GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
142. DAL LAGO MICHAEL GIN-EW 1 6,5 6,5
143. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 1 6,5 6,5
144. KORRA MATTEO F.C BALKAN 1 6,5 6,5
145. LAZRI BRUNO MAMBA MENTALITY 1 6,5 6,5
146. MARRONE LUDOVICO VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
147. MENEGON LUCA FC ANSPED 1 6,5 6,5
148. POSTAL RICCARDO BAYWATCH 1 6,5 6,5
149. SCAVULLO MATTIA ZAKE BAR 1 6,5 6,5
150. SILVESTRI GIACOMO DIRTY F.C 1 6,5 6,5
151. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
152. VERONESE CARLO EL BOGA 1 6,5 6,5
153. BARTOLOMEI MATTIA ATLETICO ALONTE 1 6 6,0
154. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 1 6 6,0
155. DE ROSSI MAURO IPM-BIVIO' S PUB 1 6 6,0
156. EDDILE SALAH ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
157. ELIA SIMONE SPIO UNITED 1 6 6,0
158. GUBELLO MARCO BAYWATCH 1 6 6,0
159. LAEZZA LUCA RIVER PLATE 1 6 6,0
160. MILAN GIANLUCA GOAL DEN BOYS 1 6 6,0
161. MORO GIOVANNI HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
162. PERUFFO ALESSANDRO VALLEY BOMBERS 1 6 6,0
163. POSSAMAI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 1 6 6,0
164. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
165. TOTAGIANGASPERO GAETANO F.C TITOLARI 1 6 6,0
166. VISONA SIMONE VIRTUS VALLEAGNO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PAPASITOS 16 109,5 6,8
2. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 16 109 6,8
3. SANTINI MARCO OFF CALCIO 13 91 7,0
4. FANTINATO LEONARDO GOAL DEN BOYS 13 84,5 6,5
5. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 11 76 6,9
6. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 11 72 6,5
7. EL MIR ANUAR FC MAROCCO 10 65,5 6,6
8. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 61,5 6,8
9. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 9 60,5 6,7
10. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 9 58 6,4
11. GAIGA ALEX EL BOGA 8 57,5 7,2
12. ERMILLI NADIR LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 8 54,5 6,8
13. HAMRAOUI ADIL FC MAROCCO 8 54 6,8
14. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 8 52 6,5
15. DE TOMASI ALESSANDRO BAYWATCH 8 51 6,4
16. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 8 49,5 6,2
17. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 47 6,7
18. DORDEVIC DUSAN GIN-EW 7 46,5 6,6
19. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 7 45 6,4
20. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 42 7,0
21. VENTURINI SAMUELE VALLEY BOMBERS 6 41 6,8
22. IPPINO SIMONE ASSE 6 39,5 6,6
23. TRAVINI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 6 39,5 6,6
24. ZANINI MICHELE MAMBA MENTALITY 6 37,5 6,3
25. PESAVENTO RICCARDO DIRTY F.C 5 35 7,0
26. SPILLER LORENZO IPM-BIVIO' S PUB 5 35 7,0
27. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 5 33,5 6,7
28. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 5 33 6,6
29. SPARANO STEFANO VALLEY BOMBERS 5 33 6,6
30. TROVO MATTIA PICCOLA OSTERIA 5 33 6,6
31. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 5 33 6,6
32. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 5 32,5 6,5
33. PASSARO RICCARDO DIRTY F.C 5 32,5 6,5
34. SERHANE MOHAMMED F.C BALKAN 5 31,5 6,3
35. TRIVIC NIKOLA SPIO UNITED 5 31,5 6,3
36. DE BENEDETTI MARCO SHAMBALLERS 4 28 7,0
37. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 4 27 6,8
