logo

15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ROSSI LORENZO ATLETICO ALONTE 14 101,5 7,3
2. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 13 85,5 6,6
3. DE SISTI ENRICO SHAMBALLERS 12 84,5 7,0
4. MORELLO DANIELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 11 77,5 7,0
5. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 10 74 7,4
6. ASSKOUR TARIK ZAKE BAR 10 70,5 7,1
7. ZAMPERETTI MARCO VIRTUS VALLEAGNO 9 65 7,2
8. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 9 64,5 7,2
9. BELLIN ALEESIO ATLETICO SAN BORTOLO 9 63,5 7,1
10. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 9 63 7,0
11. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI IL FOGGIA DI ZEMAN 9 62,5 6,9
12. MORELLO DANIELE GALACTICOS V8 8 58 7,3
13. MINIC ALEKS ASSE 8 57,5 7,2
14. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 8 57,5 7,2
15. BISON ANDREA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 8 57 7,1
16. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 8 56,5 7,1
17. BRAGA MATTEO MAMBA MENTALITY 8 56 7,0
18. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 8 55,5 6,9
19. MIOTELLO MATTEO A.S. ASGARD PUB BARRELS 8 53 6,6
20. VIOLA LUCA BAYWATCH 7 51 7,3
21. BELLONI GIULIO FC ANSPED 7 50,5 7,2
22. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 7 49,5 7,1
23. CEOLON MATTIAS GALACTICOS V8 7 47 6,7
24. PASQUALIN PIETRO F.C BALKAN 7 47 6,7
25. MINGARDI SETFANO HATEFUL EIGHT 7 46 6,6
26. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 6 42 7,0
27. DOH JEAN FRANCOIS BECHO VALLEY BOMBERS 6 41,5 6,9
28. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 6 41,5 6,9
29. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 6 41 6,8
30. FIMBIANTI MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 6 41 6,8
31. CERVONE MATTEO ATLETICO SAN BORTOLO 6 40,5 6,8
32. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 6 40 6,7
33. MORELLO DANIELE HATEFUL EIGHT 5 38,5 7,7
34. ANAPOLI ANTONIO IPM-BIVIO' S PUB 5 36 7,2
35. KOKOLLARI LABINOT BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 35,5 7,1
36. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 5 35 7,0
37. TURRIN ARCANA TOMA OVIDIU VALLEY BOMBERS 5 35 7,0
38. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 34,5 6,9
39. MATTEO DONADELLO PICCOLA OSTERIA 5 34 6,8
40. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 5 33 6,6
41. STABILE ANDREA MARCO RIVER PLATE 5 32,5 6,5
42. POROPAT CHRISTHOPER F.C BALKAN 5 31,5 6,3
43. MIOLO MATTIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 29,5 7,4
44. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 4 28 7,0
45. MBENGUE CHEIKH TIDIANE GOAL DEN BOYS 4 28 7,0
46. POSTAL FRANCESCO ASSE 4 27,5 6,9
47. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 4 27 6,8
48. LOVISON ALESSANDRO DIRTY F.C 4 27 6,8
49. MALTAURO SAMUELE HATEFUL EIGHT 4 27 6,8
50. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 27 6,8
51. PENZO LUCA OFF CALCIO 4 27 6,8
52. VIOLA LUCA HATEFUL EIGHT 4 27 6,8
53. BREGLADA LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
54. DOSA CARLO ATLETICO ALONTE 4 26,5 6,6
55. FRACASSO FILIPPO F.C TITOLARI 4 26 6,5
56. BRANKOVIC MIHAJLO GOAL DEN BOYS 4 25,5 6,4
57. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 4 25,5 6,4
58. CELON MATIAS SHAMBALLERS 3 22,5 7,5
59. PELLEGRINI FABIO ATLETICO ALONTE 3 22 7,3
60. BOVOLENTA DENIS F.C TITOLARI 3 21,5 7,2
61. LIEVORE LORENZO DIRTY F.C 3 20,5 6,8
62. EL MIR MOHAMED FC MAROCCO 3 20 6,7
63. MINIC ALEKSANDER GALACTICOS V8 3 20 6,7
64. ZAMPARELLI MATTIA BAYWATCH 3 20 6,7
65. DI BONA GIANLUCA ZAKE BAR 3 19,5 6,5
66. MINGARDI LUCA HATEFUL EIGHT 3 19,5 6,5
67. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
68. TRULLA MATTIA MONACO DI TIBETE 3 19,5 6,5
69. TRAPPA VINCENZO IL FOGGIA DI ZEMAN 3 19 6,3
70. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 3 19 6,3
71. EVARCHI MARCO EL BOGA 3 18 6,0
72. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PAPASITOS 2 14,5 7,3
73. EL MOHASIR AYMAN DIRTY F.C 2 14,5 7,3
74. BERTAZZO RICCARDO RIVER PLATE 2 14 7,0
75. MADDALENA INGMAR DIRTY F.C 2 14 7,0
76. ROM BADER FC MAROCCO 2 14 7,0
77. ZANOL ALESSIO ATLETICO VICENZA 2 14 7,0
78. CANALE MARCO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
79. STELLA MATTIA GOAL DEN BOYS 2 13,5 6,8
80. BIFFIS RICCARDO MAMBA MENTALITY 2 13 6,5
81. DE ROSSO NICOLO VIRTUS VALLEAGNO 2 13 6,5
82. DEDEJ CLAUDIO VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
83. DELL'AQUILA SIMONE HATEFUL EIGHT 2 13 6,5
84. PAULETTO MICHELE GALACTICOS V8 2 13 6,5
85. PERRA GIULIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
86. SHEEHI ERIC VALLEY BOMBERS 2 13 6,5
87. TUMBACO RENE ORLANDO A.S. ASGARD PUB BARRELS 2 13 6,5
88. GULUI GHEORGHE Z5 SHOOTERS 2 12,5 6,3
89. MILAN CARLO FC ANSPED 2 12,5 6,3
90. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
91. TUMI MICHAEL LOS PAPASITOS 2 12,5 6,3
92. MORATO LUIGI HATEFUL EIGHT 2 12 6,0
93. URSIKIC MILOS GALACTICOS V8 2 12 6,0
94. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 1 7,5 7,5
95. BOVIER DO NASCIMENTO GIUSEPPE ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
96. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 1 7 7,0
97. FRESCHI LEONARDO PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
98. MARCHELUZZO DANIEL PICCOLA OSTERIA 1 7 7,0
99. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 7 7,0
100. SOMMELLA FRANCESCO RIVER PLATE 1 7 7,0
101. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
102. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
103. DI GUIDA LUCA SHAMBALLERS 1 6,5 6,5
104. GRECO MATTEO PICCOLA OSTERIA 1 6,5 6,5
105. KABRE MOUSSA MOZESS VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
106. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
107. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 1 6,5 6,5
108. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
109. OKANTAH EMMANUEL VIRTUS VALLEAGNO 1 6,5 6,5
110. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 1 6,5 6,5
111. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
112. TRONCO RICCARDO ZAKE BAR 1 6,5 6,5
113. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 1 6,5 6,5
114. GHEZZO CARLO HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
115. KOCI EMANUELE F.C BALKAN 1 6 6,0
116. MEHUAD AZIZ FC MAROCCO 1 6 6,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 14 94 6,7
2. FIGATTI LUCA J SQUAD 7 48 6,9
3. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 3 21 7,0
4. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 3 19,5 6,5
5. MUSONE UMBERTO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
6. FERRAMOSCA LUCA SHAMBALLERS 2 14 7,0
7. LOVATO ALBERTO DIRTY F.C 2 14 7,0
8. BRUN NICOLA F.C TITOLARI 1 7,5 7,5
9. DOTTO SIMONE BAYWATCH 1 7,5 7,5
10. MENEGHELLO MATTEO BAYWATCH 1 7 7,0
11. EL MIR ADILE FC MAROCCO 1 6,5 6,5
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 12 88 7,3
2. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 12 85,5 7,1
3. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 12 81,5 6,8
4. CIRILLO ANTONIO LOS PAPASITOS 10 63,5 6,4
5. BASSA PIETRO A.S. ASGARD PUB BARRELS 9 62 6,9
6. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 9 62 6,9
7. BRUNELLO FABIO ATLETICO ALONTE 9 61 6,8
8. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 9 60 6,7
9. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 8 54 6,8
10. FILOCASO GIUSEPPE GOAL DEN BOYS 8 53 6,6
11. NATALIZI MARCO FC ANSPED 7 50 7,1
12. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 7 49 7,0
13. GOROBCEANU GHEORGHE LAKOTA SSDARL 7 47 6,7
14. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 6 39,5 6,6
15. GATTO MATTIA OFF CALCIO 6 39,5 6,6
16. NAPPI MANUEL SHAMBALLERS 6 39 6,5
17. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 38,5 6,4
18. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 6 37,5 6,3
19. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 5 35 7,0
20. GHEZZO NICOLA HATEFUL EIGHT 5 33,5 6,7
21. CASARA STEFANO EL BOGA 5 33 6,6
22. DE ANTONI ANDREA THE LAST DANCE 5 33 6,6
23. VARESE PIETRO ASSE 4 31 7,8
24. GIROTTO ALBERTO ATLETICO VICENZA 4 27,5 6,9
25. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 4 27,5 6,9
26. D' ODORICO LORENZO DIRTY F.C 4 26,5 6,6
27. ROVELLI ADAMO RIVER PLATE 4 26,5 6,6
28. ARIAN KOKIKJA VALLEY BOMBERS 3 22,5 7,5
29. ONOH IBEZIM CHIMA VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
30. POZZATO LUCA PICCOLA OSTERIA 3 21 7,0
31. GIAMPAOLO MICHELE IL FOGGIA DI ZEMAN 3 20,5 6,8
32. LUNELLI RICCARDO MAMBA MENTALITY 3 20,5 6,8
33. PEGORARO ANDREA VALLEY BOMBERS 3 20 6,7
34. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 3 19 6,3
35. SANTORO GIUSEPPE ASSE 3 19 6,3
36. BAGANTE BRANDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 16 8,0
37. AMARANTE PASQUALE DIRTY F.C 2 15 7,5
38. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
39. BOSCHETTO TOMMASO F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
40. CECCONELLO FRANCESCO PICCOLA OSTERIA 2 13,5 6,8
41. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 2 12 6,0
42. BORTOLI LUCA ZAKE BAR 1 7,5 7,5
43. PADOVANI MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
44. MINGARDI LUCA BAYWATCH 1 7 7,0
45. VARESE PIETRO SHAMBALLERS 1 7 7,0
46. ZOPPELLETTO GIACOMO VIRTUS VALLEAGNO 1 7 7,0
47. BARBARA DIAGNE ALIQUNE RIVER PLATE 1 6,5 6,5
48. PENTONIERO MARIO HATEFUL EIGHT 1 6,5 6,5
49. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
50. ZANCHETTA PIETRO SHAMBALLERS 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. DONADELLO GIOELE PICCOLA OSTERIA 12 86,5 7,2
2. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 10 65,5 6,6
3. BOSAGLIA FRANCESCO ZAKE BAR 10 64 6,4
4. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 9 61,5 6,8
5. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 9 59,5 6,6
6. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 8 55 6,9
7. FORTE MARCO PICCOLA OSTERIA 8 54 6,8
8. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 7 48 6,9
9. TEATIN ALBERTO PICCOLA OSTERIA 7 48 6,9
10. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 7 47,5 6,8
11. FERRAMOSCA MARCO SHAMBALLERS 7 45,5 6,5
12. BICEGO ANDREA VIRTUS VALLEAGNO 7 44,5 6,4
13. PIGNATTARI MARCO PICCOLA OSTERIA 6 42,5 7,1
14. PRESICCI GABRIELE GALACTICOS V8 6 41,5 6,9
15. CENZATO MARCO FC ANSPED 6 40 6,7
16. CARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 6 39,5 6,6
17. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 6 39 6,5
18. BERTINAZZO FEDERICO BAYWATCH 6 38,5 6,4
19. GARAMANTE ANGELO LOS PAPASITOS 6 38,5 6,4
20. VIOLA MATTEO ASSE 6 38 6,3
21. ENRICO ZANOTTO VALLEY BOMBERS 5 36 7,2
22. PULIMENO STEFANO ATLETICO ALONTE 5 34,5 6,9
23. TRULLA MATTIA IL FOGGIA DI ZEMAN 5 34 6,8
24. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 5 33 6,6
25. INZEO VITTORIO IL FOGGIA DI ZEMAN 5 33 6,6
26. EL MOHAJIR AYMEN F.C TITOLARI 4 28 7,0
27. SIGNORIN MATTIA MAMBA MENTALITY 4 27,5 6,9
28. BANCE AZIZ ABDOUL PINK PANTHERS 4 27 6,8
29. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 4 27 6,8
30. PENSAVALLE MATTIA DIRTY F.C 4 27 6,8
31. PICCOLO RICCARDO ASSE 4 27 6,8
32. ZORZO MARCO BAYWATCH 4 27 6,8
33. DI PRIMA ROSARIO IL FOGGIA DI ZEMAN 4 26,5 6,6
34. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 4 26,5 6,6
35. HASA SHERIF VALLEY BOMBERS 4 26,5 6,6
36. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 4 26 6,5
37. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 4 25,5 6,4
38. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 4 25,5 6,4
39. SCHIAVO PAOLO A.S. ASGARD PUB BARRELS 4 25 6,3
40. ERIOLI FRANCESCO MAMBA MENTALITY 4 24,5 6,1
41. CARPITELLA MARCO GALACTICOS V8 3 22 7,3
42. ZANETTI GIOELE GUIDO SHAMBALLERS 3 22 7,3
43. GHIOTTO GIOVANNI GOAL DEN BOYS 3 21,5 7,2
44. BARA FATAFF VALLEY BOMBERS 3 21 7,0
45. PIGATO ELIA BAYWATCH 3 21 7,0
46. DE BERNARDIN DAVIDE EDDY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 20,5 6,8
47. MOUAD OULAID ATLETICO SAN BORTOLO 3 20,5 6,8
48. MOUAD OULAID FC MAROCCO 3 20,5 6,8
49. COMPAORE ABDOUL- GUEMIROU ATLETICO ALONTE 3 20 6,7
50. FIN MATTIA VIRTUS VALLEAGNO 3 20 6,7
51. GOODWIN SHAWN A.S. ASGARD PUB BARRELS 3 20 6,7
52. LACCHINI MATTEO HATEFUL EIGHT 3 20 6,7
53. LENTINI DANILO ATLETICO VICENZA 3 20 6,7
54. MINGARDI STEFANO BAYWATCH 3 20 6,7
55. PIGATO LUCA BAYWATCH 3 20 6,7
56. ZAUSA MANUEL HATEFUL EIGHT 3 20 6,7
57. CAMPANA NICOLO DIRTY F.C 3 19,5 6,5
58. MORDEGAN RUGGERO ASSE 3 19,5 6,5
59. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 3 19,5 6,5
60. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 19,5 6,5
61. TOTAGIANGASPERO ANDREA F.C TITOLARI 3 19,5 6,5
62. ABDENOUR TOUKRICHT FC MAROCCO 3 19 6,3
63. AIT BOUSALEM YOUSSEF FC MAROCCO 3 19 6,3
64. BIGARELLA FRANCESCO ASSE 3 19 6,3
65. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 3 19 6,3
66. EL MIR AZIZ FC MAROCCO 3 19 6,3
67. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 3 19 6,3
68. SECCO ALESSANDRO DIRTY F.C 3 19 6,3
69. STEFANI LUCA ATLETICO ALONTE 3 19 6,3
70. RADER STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 3 18,5 6,2
71. SANSON REMUS ATLETICO VICENZA 3 18 6,0
72. PERTEGATO EMANUELE ASSE 2 15 7,5
73. CANNATO ANGELO GALACTICOS V8 2 14,5 7,3
74. FERRARI SAIMON GALACTICOS V8 2 14,5 7,3
75. MASTROGIACOMO ENRICO ATLETICO ALONTE 2 14,5 7,3
76. OLIVIERO ALBERTO ZAKE BAR 2 14,5 7,3
77. FERRACIN MANUEL ATLETICO SAN BORTOLO 2 14 7,0
78. NALESSO RICCARDO RIVER PLATE 2 13,5 6,8
79. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 13,5 6,8
80. BISCOTTI VINCENZO SALVATORE SHAMBALLERS 2 13 6,5
81. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 2 13 6,5
82. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 2 13 6,5
83. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
84. FANTINATO RAFFAELLO GOAL DEN BOYS 2 13 6,5
85. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
86. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 2 13 6,5
87. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
88. DAVI TOMMASO ATLETICO ALONTE 2 12,5 6,3
89. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
90. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
91. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
92. TEZZA FILIPPO MAMBA MENTALITY 2 12,5 6,3
93. TRAVERSA MASSIMO RIVER PLATE 2 12,5 6,3
94. BOUSSAHA MOHAMED AMINE FC MAROCCO 2 12 6,0
95. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 2 12 6,0
96. LOSCO MARCO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
97. ZANCAN MATTEO HATEFUL EIGHT 2 12 6,0
98. SEVEGNAGO ALBERTO DIRTY F.C 1 8 8,0
99. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 1 7,5 7,5
100. FAEDO PIERO MAMBA MENTALITY 1 7,5 7,5
101. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7,5 7,5
102. ZATTARIN DIEGO MAMBA MENTALITY 1 7,5 7,5
103. BOZZUFFI DAVIDE SHAMBALLERS 1 7 7,0
104. CAMPAORE AZIZE VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
105. GERALDI MARCO GOAL DEN BOYS 1 7 7,0
106. PIANA GIULIO ATLETICO ALONTE 1 7 7,0
107. PINTON ERNESTO FC ANSPED 1 7 7,0
108. PURELLI NICOLO HATEFUL EIGHT 1 7 7,0
109. ROSINI MATTIA RIVER PLATE 1 7 7,0
110. TOLDO MARCELLO IPM-BIVIO' S PUB 1 7 7,0
111. VITTORE MARCO ATLETICO ALONTE 1 7 7,0
112. BEN RAJH BRIAN BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
113. BOVO ALBERTO ZAKE BAR 1 6,5 6,5
114. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
115. DAJA KLEJDIS GOAL DEN BOYS 1 6,5 6,5
116. DEL MASO MATTIA DIRTY F.C 1 6,5 6,5
117. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 1 6,5 6,5
118. IACCHINI MATTEO ASSE 1 6,5 6,5
119. KORRA MATTEO F.C BALKAN 1 6,5 6,5
120. LAZRI BRUNO MAMBA MENTALITY 1 6,5 6,5
121. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
122. LUCARDA MATTEO OFF CALCIO 1 6,5 6,5
123. MARRONE LUDOVICO VALLEY BOMBERS 1 6,5 6,5
124. MENEGON LUCA FC ANSPED 1 6,5 6,5
125. POSTAL RICCARDO BAYWATCH 1 6,5 6,5
126. SCAVULLO MATTIA ZAKE BAR 1 6,5 6,5
127. SILVESTRI GIACOMO DIRTY F.C 1 6,5 6,5
128. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
129. VERONESE CARLO EL BOGA 1 6,5 6,5
130. VULPETTI GIOVANNI IL FOGGIA DI ZEMAN 1 6,5 6,5
131. AMPONSAH MICHAEL VIRTUS VALLEAGNO 1 6 6,0
132. BALABANOVIC UROS MAMBA MENTALITY 1 6 6,0
133. BARTOLOMEI MATTIA ATLETICO ALONTE 1 6 6,0
134. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 1 6 6,0
135. CASAROTTO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
136. COCCO LASTA DANIEL VALLEY BOMBERS 1 6 6,0
137. COGO FRANCESCO SHAMBALLERS 1 6 6,0
138. COZZA EDOARDO SHAMBALLERS 1 6 6,0
139. EDDILE SALAH ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
140. GUBELLO MARCO BAYWATCH 1 6 6,0
141. LAEZZA LUCA RIVER PLATE 1 6 6,0
142. MILAN GIANLUCA GOAL DEN BOYS 1 6 6,0
143. MORO GIOVANNI HATEFUL EIGHT 1 6 6,0
144. POSSAMAI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 1 6 6,0
145. VISONA SIMONE VIRTUS VALLEAGNO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 11 76 6,9
2. SANTINI MARCO OFF CALCIO 10 72 7,2
3. SANSONE ANDREA LOS PAPASITOS 10 69,5 7,0
4. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 10 68,5 6,9
5. FANTINATO LEONARDO GOAL DEN BOYS 10 66,5 6,7
6. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 8 52 6,5
7. EL MIR ANUAR FC MAROCCO 7 47 6,7
8. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 7 46 6,6
9. DE TOMASI ALESSANDRO BAYWATCH 7 44,5 6,4
10. GAIGA ALEX EL BOGA 6 42,5 7,1
11. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 6 40 6,7
12. TRAVINI GIOVANNI A.S. ASGARD PUB BARRELS 6 39,5 6,6
13. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 6 37,5 6,3
14. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 34 6,8
15. VENTURINI SAMUELE VALLEY BOMBERS 5 34 6,8
16. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 5 33,5 6,7
17. ERMILLI NADIR LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33,5 6,7
18. HAMRAOUI ADIL FC MAROCCO 5 33,5 6,7
19. IPPINO SIMONE ASSE 5 33 6,6
20. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33 6,6
21. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 5 32,5 6,5
22. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 5 32,5 6,5
23. ZANINI MICHELE MAMBA MENTALITY 5 31 6,2
24. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 28 7,0
25. DE BENEDETTI MARCO SHAMBALLERS 4 28 7,0
26. GRANCARA ALESSANDRO ASSE 4 26,5 6,6
27. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 4 26,5 6,6
28. TROVO MATTIA PICCOLA OSTERIA 4 26,5 6,6
29. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 4 26 6,5
30. PASSARO RICCARDO DIRTY F.C 4 26 6,5
31. SPARANO STEFANO VALLEY BOMBERS 4 25,5 6,4
32. VISONA MATTEO VIRTUS VALLEAGNO 4 25,5 6,4
33. SERHANE MOHAMMED F.C BALKAN 4 25 6,3
34. MAGNABOSCO JACOPO IPM-BIVIO' S PUB 3 21 7,0
35. PESAVENTO RICCARDO DIRTY F.C 3 21 7,0
36. TONELLOTTO FABRIZIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 20,5 6,8
37. GREGORI ELIA PICCOLA OSTERIA 3 20 6,7
38. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 3 19,5 6,5
39. MORO MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 3 19,5 6,5
40. ALBERTI FILIPPO ZAKE BAR 3 19 6,3
41. PIZZOLATO LUCA GOAL DEN BOYS 3 19 6,3
42. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 3 19 6,3
43. SPILLER LORENZO IPM-BIVIO' S PUB 2 15 7,5
44. MARIN MANUEL ATTACCHI DI PANE 2 14 7,0
45. BRUNELLO SIMONE ATLETICO ALONTE 2 13,5 6,8
46. CARPITELLA MARCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
47. CELARDO PASQUALE ATLETICO ALONTE 2 13,5 6,8
48. KORRA DENIS F.C BALKAN 2 13,5 6,8
49. PAGANIN ALBERTO GALACTICOS V8 2 13,5 6,8
50. RUZZENE ENRICO FC ANSPED 2 13,5 6,8
51. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 2 13,5 6,8
52. DE ROSSI CRISTIANO IL FOGGIA DI ZEMAN 2 13 6,5
53. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
54. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
55. SCHIOPU CORNEL F.C BALKAN 2 13 6,5
56. TAGLIENTE GIOVANNI LOS PANTERONES 2 13 6,5
57. TOUKRICHT ABDENOUR ATLETICO SAN BORTOLO 2 13 6,5
58. GIACOMONI FABIO A.S. ASGARD PUB BARRELS 2 12,5 6,3
59. GNATA DAVIDE IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
60. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 2 12,5 6,3
61. PERUFFO LEONARDO MARIA SHAMBALLERS 2 12,5 6,3
62. POZZATO PIETRO IL FOGGIA DI ZEMAN 2 12,5 6,3
63. TOFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 2 12,5 6,3
64. ZANETTIN LEONARDO GOAL DEN BOYS 2 12,5 6,3
65. DE MARCHI EROS ATLETICO ALONTE 2 12 6,0
66. MASENELLO KEVIN DIRTY F.C 2 12 6,0
67. PEZZOTTI LUDOVICO VIRTUS VALLEAGNO 2 12 6,0
68. COGO ALESSANDRO ZAKE BAR 1 9 9,0
69. ANDREA QUAGLIA OFF CALCIO 1 7,5 7,5
70. MENEGHETTI DAVIDE ASSE 1 7,5 7,5
71. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 1 7 7,0
72. CARRARO THOMAS MAMBA MENTALITY 1 7 7,0
73. DE SOGHE MICHEAL ZAKE BAR 1 7 7,0
74. MIRELLI MARCO MAMBA MENTALITY 1 7 7,0
75. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 1 7 7,0
76. PRENZAN FILIPPO VALLEY BOMBERS 1 7 7,0
77. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 1 7 7,0
78. BAGNI STEFANO GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
79. BEDIN TOMMASO BAYWATCH 1 6,5 6,5
80. BERNABO' RICCARDO IL FOGGIA DI ZEMAN 1 6,5 6,5
