15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE B
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BICEGO STEFANO | VIRTUS VALLEAGNO | 20 | 136 | 6,8 | ||
| 2. | FRANCHI ENRICO | GIN-EW | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 3. | TROCINO MANUEL | RIVER PLATE | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 4. | LOVATO ALBERTO | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 5. | BOSCAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 6. | LUCA VINANTE | EL BOGA | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 18 | 126,5 | 7,0 | ||
| 2. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 16 | 107,5 | 6,7 | ||
| 3. | VARESE PIETRO | GALACTICOS V8 | 10 | 71 | 7,1 | ||
| 4. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 5. | DE ANTONI ANDREA | THE LAST DANCE | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 6. | NICOLETTI FRANCESCO | VIRTUS VALLEAGNO | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 7. | VALDESOLO ALBERTO | MAMBA MENTALITY | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 8. | CASARA STEFANO | EL BOGA | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 9. | GIAMPAOLO MICHELE | IL FOGGIA DI ZEMAN | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 10. | NERTEMPI FILIPPO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 11. | ROVELLI ADAMO | RIVER PLATE | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 12. | D' ODORICO LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 13. | AMARANTE PASQUALE | DIRTY F.C | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 14. | LUNELLI RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 15. | ZOPPELLETTO GIACOMO | VIRTUS VALLEAGNO | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 16. | ROSSI GIOVANNI VALENTINO | GIN-EW | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 17. | MANTESSE DAVIDE | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 18. | BORTOLI LUCA | ZAKE BAR | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 19. | BARBARA DIAGNE ALIQUNE | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 20. | MAGAZZINO ENRICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 21. | MARINI STEFANO | ZAKE BAR | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 22. | TAIBI CALOGERO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI | IL FOGGIA DI ZEMAN | 16 | 112,5 | 7,0 | ||
| 2. | ZAMPERETTI MARCO | VIRTUS VALLEAGNO | 14 | 102,5 | 7,3 | ||
| 3. | BISON ANDREA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 12 | 84,5 | 7,0 | ||
| 4. | BRAGA MATTEO | MAMBA MENTALITY | 11 | 78 | 7,1 | ||
| 5. | ASSKOUR TARIK | ZAKE BAR | 11 | 77 | 7,0 | ||
| 6. | CEOLON MATTIAS | GALACTICOS V8 | 11 | 75 | 6,8 | ||
| 7. | GEMO TOMAS | GIN-EW | 11 | 75 | 6,8 | ||
| 8. | MIOLO MICHELE | ATTACCHI DI PANE | 10 | 71,5 | 7,2 | ||
| 9. | MORELLO DANIELE | GALACTICOS V8 | 9 | 66 | 7,3 | ||
| 10. | FIMBIANTI MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 9 | 62 | 6,9 | ||
| 11. | ANAPOLI ANTONIO | IPM-BIVIO' S PUB | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 12. | CUNICO NICOLAS | SPIO UNITED | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 13. | DI BONA GIANLUCA | ZAKE BAR | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 14. | STABILE ANDREA MARCO | RIVER PLATE | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 15. | RAMADAN VINCENZO | GIN-EW | 6 | 44 | 7,3 | ||
| 16. | LIEVORE LORENZO | DIRTY F.C | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 17. | LOVISON ALESSANDRO | DIRTY F.C | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 18. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 19. | TRAPPA VINCENZO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 20. | MIOLO MATTIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 21. | RIENZO MIRKO | SPIO UNITED | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 22. | TRONCO RICCARDO | ZAKE BAR | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 23. | BERTAZZO RICCARDO | RIVER PLATE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 24. | MINIC ALEKSANDER | GALACTICOS V8 | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 25. | BREGLADA LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 26. | PAULETTO MICHELE | GALACTICOS V8 | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 27. | EL MOHASIR AYMAN | DIRTY F.C | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 28. | DONATELLO GIOELE | SPIO UNITED | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 29. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 30. | RANKOVIC VUKASIN | SPIO UNITED | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 31. | EVARCHI MARCO | EL BOGA | 3 | 18 | 6,0 | ||
| 32. | BOATENG SAMUEL ADU | SPIO UNITED | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 33. | MADDALENA INGMAR | DIRTY F.C | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 34. | MARAN ELIA | GIN-EW | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 35. | ZOCCA ALESSANDRO | SPIO UNITED | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 36. | SANTINI MARCO | GIN-EW | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 37. | BIFFIS RICCARDO | MAMBA MENTALITY | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 38. | DE ROSSO NICOLO | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 39. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 40. | PERRA GIULIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 41. | URSIKIC MILOS | GALACTICOS V8 | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 42. | CAVEDON EDOARDO | SPIO UNITED | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 43. | SOMMELLA FRANCESCO | RIVER PLATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 44. | LORENZON FEDERICO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 45. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 46. | OKANTAH EMMANUEL | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 47. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 48. | STABILE ANDREA | RIVER PLATE | 1 | 6,5 | 6,5 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RIZZO ANDREA | GIN-EW | 16 | 111,5 | 7,0 | ||
| 2. | BOSAGLIA FRANCESCO | ZAKE BAR | 11 | 71 | 6,5 | ||
| 3. | LO MUZIO MARCO | RIVER PLATE | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 4. | PRESICCI GABRIELE | GALACTICOS V8 | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 5. | INZEO VITTORIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 6. | PENSAVALLE MATTIA | DIRTY F.C | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 7. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 8. | DE GUZ MATTIA | SPIO UNITED | 7 | 45,5 | 6,5 | ||
| 9. | BICEGO ANDREA | VIRTUS VALLEAGNO | 7 | 44,5 | 6,4 | ||
| 10. | CAMPANA NICOLO | DIRTY F.C | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 11. | SIGNORIN MATTIA | MAMBA MENTALITY | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 12. | DI PRIMA ROSARIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 13. | TRAVERSA NICOLA | RIVER PLATE | 6 | 38 | 6,3 | ||
| 14. | RAPPO GIACOMO | GIN-EW | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 15. | CARPITELLA MARCO | GALACTICOS V8 | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 16. | TRULLA MATTIA | IL FOGGIA DI ZEMAN | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 17. | DE BERNARDIN DAVIDE EDDY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 18. | FIN MATTIA | VIRTUS VALLEAGNO | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 19. | SECCO ALESSANDRO | DIRTY F.C | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 20. | ERIOLI FRANCESCO | MAMBA MENTALITY | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 21. | CANNATO ANGELO | GALACTICOS V8 | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 22. | FRIGO NICOLA | GIN-EW | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 23. | RAMADAN GRACIANO | GIN-EW | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 24. | ZATTARIN DIEGO | MAMBA MENTALITY | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 25. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 26. | FESTIVAL MATTEO | EL BOGA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 27. | DE VITA ANTONIO | ATTACCHI DI PANE | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 28. | DEL MASO MATTIA | DIRTY F.C | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 29. | LOSCO MARCO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
| 30. | AMADORI FRANCESCO | SPIO UNITED | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 31. | FAGGIONATO ENRICO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 32. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 33. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 34. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 35. | MAFFEIS ALESSANDRO | RIVER PLATE | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 36. | PIGATO LUCA | GIN-EW | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 37. | TEZZA FILIPPO | MAMBA MENTALITY | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 38. | RADER STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 39. | TRAVERSA MASSIMO | RIVER PLATE | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 40. | BADRKIC LJUBISA | GIN-EW | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 41. | FAEDO PIERO | MAMBA MENTALITY | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 42. | FERRARI SAIMON | GALACTICOS V8 | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 43. | LORENZON FERRIERA FILHO EMANOELL | GIN-EW | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 44. | OLIVIERO ALBERTO | ZAKE BAR | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 45. | CAKA GABRIEL | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 46. | NALESSO RICCARDO | RIVER PLATE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 47. | TOLDO MARCELLO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 48. | BOVO ALBERTO | ZAKE BAR | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 49. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 50. | VULPETTI GIOVANNI | IL FOGGIA DI ZEMAN | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 51. | AMPONSAH MICHAEL | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 52. | BALABANOVIC UROS | MAMBA MENTALITY | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 53. | FERRIO EDOARDO | ATTACCHI DI PANE | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 54. | LORENZATO MATTEO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 55. | SEVEGNAGO ALBERTO | DIRTY F.C | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 56. | SANTINI LORIS | GIN-EW | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 57. | PALUMBO EMANUEL | SPIO UNITED | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 58. | ROSINI MATTIA | RIVER PLATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 59. | BRUNATO IVAN | DIRTY F.C | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 60. | DAL LAGO MICHAEL | GIN-EW | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 61. | LAZRI BRUNO | MAMBA MENTALITY | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 62. | SCAVULLO MATTIA | ZAKE BAR | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 63. | SILVESTRI GIACOMO | DIRTY F.C | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 64. | STEFANOVIC MARIJO | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 65. | VERONESE CARLO | EL BOGA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 66. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 67. | ELIA SIMONE | SPIO UNITED | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 68. | LAEZZA LUCA | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 69. | VISONA SIMONE | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE ZOTTIS FILIPPO | MAMBA MENTALITY | 12 | 85 | 7,1 | ||
| 2. | BERGAMO ANDREA | EL BOGA | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 3. | FERRONATO ALVISE | ATTACCHI DI PANE | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 4. | VALENTINI EMMA | DIRTY F.C | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 5. | TREVISAN NICOLO | ZAKE BAR | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | URSIKIC CRISTIAN | GALACTICOS V8 | 11 | 72 | 6,5 | ||
| 2. | TABARIN FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
| 3. | GAIGA ALEX | EL BOGA | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
| 4. | ERMILLI NADIR | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
| 5. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 6. | DORDEVIC DUSAN | GIN-EW | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 7. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 8. | ZANINI MICHELE | MAMBA MENTALITY | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
| 9. | PESAVENTO RICCARDO | DIRTY F.C | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 10. | SPILLER LORENZO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 11. | CORATO MARCO | ATTACCHI DI PANE | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 12. | URSIKIC STEFAN | GALACTICOS V8 | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 13. | PASSARO RICCARDO | DIRTY F.C | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 14. | TRIVIC NIKOLA | SPIO UNITED | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 15. | FRANCESCO LAVINATO | ATTACCHI DI PANE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 16. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 17. | DEL VECCHIO DOMENICO | GIN-EW | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 18. | MORO MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 19. | ALBERTI FILIPPO | ZAKE BAR | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 20. | VISONA MATTEO | VIRTUS VALLEAGNO | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 21. | MIRELLI MARCO | MAMBA MENTALITY | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 22. | TONELLOTTO FABRIZIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 23. | CARRARO THOMAS | MAMBA MENTALITY | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 24. | DE ROSSI CRISTIANO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 25. | POZZATO PIETRO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 26. | LORENZO TORRENTE | SPIO UNITED | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 27. | FAVARETTO FILIPPO | SPIO UNITED | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 28. | MARIN MANUEL | ATTACCHI DI PANE | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 29. | BAJO ROBERTO | GIN-EW | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 30. | PAGANIN ALBERTO | GALACTICOS V8 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 31. | BERNABO' RICCARDO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 32. | YEBOAH COLLINS | SPIO UNITED | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 33. | GNATA DAVIDE | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 34. | RENIERO EDOARDO | DIRTY F.C | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 35. | SCALDAFERRO CRISTIAN | RIVER PLATE | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 36. | MASENELLO KEVIN | DIRTY F.C | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 37. | MESSINA ALBERTO | DIRTY F.C | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 38. | PEZZOTTI LUDOVICO | VIRTUS VALLEAGNO | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 39. | COGO ALESSANDRO | ZAKE BAR | 1 | 9 | 9,0 | ||
| 40. | CANDITO MATTEO | RIVER PLATE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 41. | CARRARA MIRKO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 42. | DE SOGHE MICHEAL | ZAKE BAR | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 43. | BAGNI STEFANO | GALACTICOS V8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 44. | BERTUZZO ROBERTO | EL BOGA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 45. | CRACCO LUCA | EL BOGA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 46. | DE ZOTTI ALESSANDRO | GIN-EW | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 47. | PASTORE FABIO | IL FOGGIA DI ZEMAN | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 48. | PEZZOTTI TOMMASO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 49. | POZZA ALESSANDRO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 50. | BISOGNO STEFANO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 51. | DIORDEVIC LAZAR | GIN-EW | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 52. | MARCHESE ANTONINO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 53. | MASTROIANNI SILVANO | RIVER PLATE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 54. | ROSA GIANMARCO | VIRTUS VALLEAGNO | 1 | 6 | 6,0 |
