15° CAMPIONATO VICENZA 2025/26 C8
Calcio a 8
SERIE B - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| RANKOVIC VUKASIN | 1 | |
| DONATELLO GIOELE | 3 | |
| FAVARETTO FILIPPO | 2 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CONTIGIANI NICOLA | 1 | |
| AZZOLA TOMMASO | 1 | |
| RIGON TOMMASO | 1 | |
| ARIGUZO FRANKLIN CHINEMEREN | 2 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| AMADORI FRANCESCO | 6,5 | |
| RANKOVIC VUKASIN | 6,5 | |
| DONATELLO GIOELE | 7,5 | |
| FAVARETTO FILIPPO | 7 | |
| MORAES PATRICK JAMES | 6,5 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| CONTIGIANI NICOLA | 6,5 | |
| AZZOLA TOMMASO | 7,5 | |
| RIGON TOMMASO | 6,5 | |
| QUARATO COSIMO | 7 | |
| ARIGUZO FRANKLIN CHINEMEREN | 7 |
| DONATELLO GIOELE | (SPIO UNITED) |
| AZZOLA TOMMASO | (APPICIATI E STORTI) |
