logo

14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 26 184,5 7,1
2. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 25 181 7,2
3. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI RIVER PLATE 23 169 7,3
4. ZAMPARELLI MATTIA NEMESI 23 164,5 7,2
5. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 20 139,5 7,0
6. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 19 137,5 7,2
7. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 17 120,5 7,1
8. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 17 119 7,0
9. RADY SAMIEH BDN040 16 110 6,9
10. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 16 110 6,9
11. TUMBACO RENE ORLANDO TEAM AS TURBO 17 110 6,5
12. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 15 107,5 7,2
13. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 15 104,5 7,0
14. TRONCO RICCARDO BAR ALLE FERRATE 15 103 6,9
15. DI BONA GIANLUCA BSG 15 101 6,7
16. STABILE ANDREA RIVER PLATE 14 100,5 7,2
17. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 15 100,5 6,7
18. CARRARO GABRIELE BSG 12 94 7,8
19. FIORAVANZO LUCA FC ANSPED 13 91,5 7,0
20. BOATENG SAMUEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 13 91 7,0
21. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 13 90 6,9
22. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 13 89 6,8
23. PENZO LUCA OFF CALCIO 13 86 6,6
24. DALLA VECCHIA RICCARDO BAR ALLE FERRATE 12 85 7,1
25. FRACASSO EDOARDO F.C TITOLARI 12 83 6,9
26. NERBOLDI ENRICO BAR ALLE FERRATE 11 79,5 7,2
27. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 12 77,5 6,5
28. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 11 75,5 6,9
29. ANTONIO ANAPOLI IPM-BIVIO' S PUB 11 74,5 6,8
30. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 10 71,5 7,2
31. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 11 71 6,5
32. MEZZATESTA GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 69 6,9
33. BELLONI GIULIO FC ANSPED 9 66,5 7,4
34. ABDESSALEM ARFAOUI LOS PANTERONES 10 66 6,6
35. BARBAN ELIA BDN040 9 63,5 7,1
36. MILAN CARLO FC ANSPED 9 62 6,9
37. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 9 61,5 6,8
38. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 9 61,5 6,8
39. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 9 60,5 6,7
40. STOCCHERO JACOPO BSG 9 59 6,6
41. PAVLOVIC STRALE EL BOGA 8 54,5 6,8
42. FUOTI MAURIZIO NORD EST 8 53 6,6
43. TRENTIN GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 8 52 6,5
44. OTASOWIE PAUL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 7 48,5 6,9
45. MIOTELLO MATTEO TEAM AS TURBO 7 47 6,7
46. CANALE MARCO F.C TITOLARI 7 43,5 6,2
47. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 6 43 7,2
48. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 41 6,8
49. MENEGHETTI JUAN CAMILLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 6 39 6,5
50. LONGO RICCARDO BAYWATCH 5 36 7,2
51. HAMAMI LOUAY ATLETICO SAN BORTOLO 5 33,5 6,7
52. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 5 33,5 6,7
53. SPILLERE JACOPO GALACTICOS V8 6 33,5 5,6
54. FATTORI GIANLUCA TEAM AS TURBO 5 33 6,6
55. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 5 33 6,6
56. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 5 33 6,6
57. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 33 6,6
58. CAVEDON EDOARDO ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
59. EVARCHI MARCO EL BOGA 5 32,5 6,5
60. MATTIA LUNARDON ATTACCHI DI PANE 5 32,5 6,5
61. MENEGHETTI MARCO ATLETICO VICENZA 5 32 6,4
62. MUNARI ANDREA LAKOTA SSDARL 5 31 6,2
63. LO STRACCO DAVIDE NORD EST 4 29,5 7,4
64. GUBIAN MATTIA NEMESI 4 28 7,0
65. STELLA FILIPPO RIVER PLATE 4 26,5 6,6
66. FILIPOVIC STEFANO GALACTICOS V8 4 26 6,5
67. KIROUNI OUSSANS ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 26 6,5
68. CAZZOLA RICCARDO OFF CALCIO 3 20 6,7
69. GRAZIOLI LORENZO TEAM AS TURBO 3 19,5 6,5
70. VUJCIC DAVID F.C BALKAN 3 19,5 6,5
71. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
72. POLIDORO PIERO NORD EST 3 19 6,3
73. FIRULESKO KRISTJAN GALACTICOS V8 2 16 8,0
74. ABDOQUM TAKMICHT ATLETICO SAN BORTOLO 2 14 7,0
75. MARAGNO MARCO BDN040 2 13,5 6,8
76. MARCHELUZZO DANIEL LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13,5 6,8
77. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13,5 6,8
78. QUAGLIA ANDREA OFF CALCIO 2 13,5 6,8
79. CORAIN GIULIO TEAM AS TURBO 2 13 6,5
80. TOSETTO MARCO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
81. PAGANI THOMAS AMATORI ALTAVIGNA 2 12,5 6,3
82. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
83. COTU COSIMIN IULIAN F.C BALKAN 2 12 6,0
84. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 2 12 6,0
85. PENDIN FILIPPO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
86. VENEZIANO VINCENZO GALACTICOS V8 2 12 6,0
87. DE MUNARI CHRISTIAN BSG 1 7,5 7,5
88. ALEX ANGRAS FUTSAL 360 DI C8 1 7 7,0
89. BAH OMAR F.C BALKAN 1 7 7,0
90. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 1 7 7,0
91. DELL' ATTI LUIGI EL BOGA 1 7 7,0
92. GASTALDO MATTEO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
93. MARTUCCI MARIO NORD EST 1 7 7,0
94. POZZAN GIORGIO IPM-BIVIO' S PUB 1 7 7,0
95. DRALSU MARKOCEVIC FUTSAL 360 DI C8 1 6,5 6,5
96. GIANLUCA ZANINI ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
97. BARBAN ALESSANDRO BDN040 1 6 6,0
98. LOMBARDO DOMENICO GALACTICOS V8 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 25 179,5 7,2
2. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 25 169,5 6,8
3. NATALIZI MARCO FC ANSPED 24 164,5 6,9
4. GATTO MATTIA OFF CALCIO 19 128 6,7
5. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 17 114 6,7
6. CESTONARO MATTEO BSG 16 113,5 7,1
7. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 16 108 6,8
8. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 16 107 6,7
9. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 15 99,5 6,6
10. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 14 92,5 6,6
11. CASARA STEFANO EL BOGA 13 86,5 6,7
12. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 12 81 6,8
13. NICOLETTI FRANCESCO VIRTUS VALLEAGNO 10 73,5 7,4
14. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 11 71,5 6,5
15. GIAFFAROU ISSA ABDOUL LAKOTA SSDARL 9 60 6,7
16. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 9 60 6,7
17. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 9 58,5 6,5
18. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 8 53 6,6
19. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 7 46,5 6,6
20. CASAROTTO EDOARDO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 7 45,5 6,5
21. DEL DIN JAIR CAMPOS TEAM AS TURBO 6 38,5 6,4
22. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 36,5 7,3
23. D'ONGHIA FRANCESCO NORD EST 5 33 6,6
24. CECCONELLO FRANCESCO ATLETICO VICENZA 5 32,5 6,5
25. MATTA MICHELANGELO BDN040 5 32,5 6,5
26. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28 7,0
27. GIAMPAOLO MICHELE RIVER PLATE 4 27,5 6,9
28. BAGANDE BRANDO ASSE CROTONE CATANZARO 4 26,5 6,6
29. SAMMARCO FEDERICO BAR ALLE FERRATE 3 18,5 6,2
30. ANTIC MARIO NEMESI 2 13 6,5
31. FRANZON LUCA GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
32. KRISTIAN ALBIJANIC FUTSAL 360 DI C8 1 6,5 6,5
33. MAGAZZINO ENRICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
34. CHIARELLO DANISIUS BSG 1 6 6,0
35. CORAIN GIORGIO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 14 151,5 10,8
2. BOSAGLIA FRANCESCO BAR ALLE FERRATE 17 109,5 6,4
3. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 17 109,5 6,4
4. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 15 105,5 7,0
5. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 14 95 6,8
6. ASSKOUR TARIK BSG 13 93 7,2
7. PEGORARO GIANMARCO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 13 92 7,1
8. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 14 91,5 6,5
9. IACCHINI MATTEO ASSE CROTONE CATANZARO 13 86,5 6,7
10. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 12 82,5 6,9
11. PETROLI SAMUELE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 12 78 6,5
12. ARFAOUI RAOUF ATLETICO SAN BORTOLO 11 76,5 7,0
13. CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO ASSE CROTONE CATANZARO 11 76,5 7,0
14. CADDEO THOMAS NORD EST 10 73 7,3
15. MORDEGAN RUGGERO ASSE CROTONE CATANZARO 11 73 6,6
16. SCHIAVO PAOLO TEAM AS TURBO 11 71,5 6,5
17. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 10 71 7,1
18. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 10 69,5 7,0
19. NICOLINI ANDREA BSG 9 61 6,8
20. MENEGHETTI GIANMARCO ATLETICO SAN BORTOLO 8 60 7,5
21. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 8 55,5 6,9
22. GARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 8 55 6,9
23. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
24. BOVO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 8 53,5 6,7
25. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 8 53,5 6,7
26. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 8 53 6,6
27. SAGGIN FEDERICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 8 52,5 6,6
28. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 8 51,5 6,4
29. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 8 51 6,4
30. PIGATO ELIA BAYWATCH 7 50 7,1
31. ZANELLA NICOLA F.C TITOLARI 7 48,5 6,9
32. MINGARDI STEFANO NEMESI 7 48 6,9
33. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 47,5 6,8
34. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 7 47 6,7
35. LORENZO NAPOLI NEMESI 7 46,5 6,6
36. BUZZOLAN RICCARDO BDN040 7 45,5 6,5
37. CASILLO ALESSANDRO FC ANSPED 7 45,5 6,5
38. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 7 45,5 6,5
39. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 6 41 6,8
40. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 6 40,5 6,8
41. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 6 40,5 6,8
42. PICCOLO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 6 40,5 6,8
43. SCAVULLO DONATO BSG 6 40,5 6,8
44. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 6 38 6,3
45. MARTINI ANDREA FC ANSPED 6 38 6,3
46. RAFFI GIACOMO NORD EST 6 38 6,3
47. BERTINAZZO FEDERICo BAYWATCH 6 37,5 6,3
48. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 6 37,5 6,3
49. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 5 34 6,8
50. PERRA GIULIO FC ANSPED 5 34 6,8
51. VERONESE CARLO EL BOGA 5 33,5 6,7
52. YEGO ABDOUL AZIZ BSG 6 33,5 5,6
53. MANZELLA GABRIEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 33 6,6
54. AL HAMS ROUAD MUSTAFA FC ANSPED 5 32,5 6,5
55. PILETA ANTONIO F.C BALKAN 5 32 6,4
56. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 31,5 6,3
57. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28,5 7,1
58. DEVISHLLARI MATTIA FUTSAL 360 DI C8 4 27,5 6,9
59. ROSSI SILVIO EL BOGA 4 27,5 6,9
60. DAVI' TOMMASO TEAM AS TURBO 4 27 6,8
61. CRIVELLARO ANDREA AMATORI ALTAVIGNA 4 26,5 6,6
62. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 4 26,5 6,6
63. GHIOTTO PIETRO NEMESI 4 26,5 6,6
64. HALL RYAN GALACTICOS V8 4 26,5 6,6
65. PIANA LUCA AMATORI ALTAVIGNA 4 26,5 6,6
66. RAQIQ ANAS GALACTICOS V8 4 26,5 6,6
67. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 26,5 6,6
68. COPPOLA LORENZO BAR ALLE FERRATE 4 25,5 6,4
69. DE ROSSI CRISTIANO RIVER PLATE 4 25,5 6,4
70. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 4 25,5 6,4
71. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 4 25,5 6,4
72. CARUSO SALVATORE BAR ALLE FERRATE 4 25 6,3
73. ALBERTI FILIPPO BSG 3 22 7,3
74. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 3 21 7,0
75. BOMBASIN JACOPO BAR ALLE FERRATE 3 20,5 6,8
76. FAVA ENRICO LOS PANTERONES 3 20,5 6,8
77. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
78. ROSA ANDREA TEAM AS TURBO 3 19,5 6,5
79. ZORZO MARCO BAYWATCH 3 19,5 6,5
80. DI PRIMA ROSARIO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
81. JALLOUL YOUSEF TEAM AS TURBO 2 15 7,5
82. LOUM MUHAMMED BDN040 2 15 7,5
83. MIGLIORANZA NICOLO F.C TITOLARI 2 15 7,5
84. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 2 14,5 7,3
85. DONADELLO NICOLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 14 7,0
86. NASSIRI KHALIL ATLETICO SAN BORTOLO 2 14 7,0
87. OLIVIERO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 2 14 7,0
88. ABDELHADOR SOUISSI LOS PANTERONES 2 13,5 6,8
89. MAROTTO MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
90. DE ROSSI MAURO IPM-BIVIO' S PUB 2 13 6,5
91. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
92. PARISE GIACOMO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
93. LONGO SAMUELE ATTACCHI DI PANE 2 12 6,0
94. MENEGHETTI DAVIDE ASSE CROTONE CATANZARO 2 12 6,0
95. VICARI MASSIMO BAYWATCH 1 7,5 7,5
96. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 1 7 7,0
97. NEGRIN FRANCESCO AMATORI ALTAVIGNA 1 7 7,0
98. POSSAMAI GIOVANNI TEAM AS TURBO 1 7 7,0
99. BARCO NICOLO NEMESI 1 6,5 6,5
100. COSTANTINO STEFANI LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
101. RAMA DANIELE TEAM AS TURBO 1 6,5 6,5
102. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 1 6 6,0
103. DORI ANDREA ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
104. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 19 128,5 6,8
2. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 18 114 6,3
3. SARTORI MASSIMILIANO AMATORI ALTAVIGNA 16 109,5 6,8
4. GAIGA ALEX EL BOGA 15 104,5 7,0
5. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 14 95,5 6,8
6. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 14 95 6,8
7. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 13 88 6,8
8. VIOLA MATTEO NEMESI 13 87 6,7
9. LEDER FRANCESCO BAYWATCH 12 78 6,5
10. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 11 74,5 6,8
11. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 11 72 6,5
12. IPPINO SIMONE ASSE CROTONE CATANZARO 10 68,5 6,9
13. ZANUSO MASSIMO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 66,5 6,7
14. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 10 65 6,5
15. DAL SOGLIO MARCO LAKOTA SSDARL 9 62,5 6,9
16. BASSO MATTEO FC ANSPED 9 61 6,8
17. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 9 61 6,8
18. KELLER RAFFAELE ATLETICO VICENZA 9 59 6,6
19. ORSO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 8 56,5 7,1
20. TRAVINI GIOVANNI TEAM AS TURBO 9 56 6,2
21. BOCCHESE GIORDANO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 8 52 6,5
22. GRANATIERO VITANTONIO NORD EST 8 51,5 6,4
23. ZORZO TOBIA BAYWATCH 7 48 6,9
24. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 7 45,5 6,5
25. CANDITO MATTEO RIVER PLATE 6 44 7,3
26. BEDIN TOMMASO NEMESI 6 41 6,8
27. LAMBERTI MARCO AMATORI ALTAVIGNA 6 39 6,5
28. LIOTTO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 36 7,2
29. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 6 36 6,0
30. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 6 35 5,8
31. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 5 33,5 6,7
32. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33,5 6,7
33. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
34. TOFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 5 32,5 6,5
35. TRIPODI GABRIELE NORD EST 5 32 6,4
36. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 5 31,5 6,3
37. GIACOMONI FABIO TEAM AS TURBO 5 30 6,0
38. DAL MOLIN ALESSANDRO FC ANSPED 4 28 7,0
39. FORTUNA MARCO IN VINO VERITAS 4 28 7,0
40. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28 7,0
41. ALBA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 27,5 6,9
42. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 4 27 6,8
43. DE SOGHE MICHEAL BAR ALLE FERRATE 4 26,5 6,6
44. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 4 26 6,5
45. IPPINO MARCO ASSE CROTONE CATANZARO 4 25,5 6,4
46. MAGNABOSCO JACOPO IPM-BIVIO' S PUB 4 24,5 6,1
47. LO CASCIO GIOVANNI NORD EST 4 24 6,0
48. GRIGORAS VASILE ALIN F.C BALKAN 3 22 7,3
49. BOULDRA BILL BSG 3 21,5 7,2
50. BAGNI STEFANO GALACTICOS V8 3 20,5 6,8
51. TAGLIENTE GIOVANNI LOS PANTERONES 3 20,5 6,8
52. ANDREA PASQUALOTTO IN VINO VERITAS 3 20 6,7
53. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 3 20 6,7
54. FRIGO MATTEO BAR ALLE FERRATE 3 20 6,7
55. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
56. MOHAMED SERHANE F.C BALKAN 3 19,5 6,5
57. CALTAGIRONE STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
58. COGO ALESSANDRO BAR ALLE FERRATE 3 19 6,3
59. ZANINI CARLO TEAM AS TURBO 3 18,5 6,2
60. MORELATO CRISTIAN BDN040 3 18 6,0
61. SCARCIA GIUSEPPE NORD EST 2 15 7,5
62. CUCCA PIETRO F.C BALKAN 2 14 7,0
63. DEL GAUDIO VINCENZO BAR ALLE FERRATE 2 14 7,0
64. FAVA FEDRICO LOS PANTERONES 2 14 7,0
65. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 2 14 7,0
66. BERTUZZO ROBERTO EL BOGA 2 13,5 6,8
67. BISSON STEFANO ATLETICO VICENZA 2 13,5 6,8
68. GIRARDI VITTORIO BDN040 2 13,5 6,8
69. LAZZARIS GIACOMO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
70. RIZZA CARLO ATLETICO VICENZA 2 13,5 6,8
71. ZUGLIAN JACOPO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 13,5 6,8
72. MANTIERO FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
73. MANTOAN TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
74. TONIOLO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
75. AGOSTINI ALBERTO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
76. MARCHEZZOLO ANDREA GALACTICOS V8 2 12,5 6,3
77. MARIN MANUEL ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
78. PAGANI MATTIA AMATORI ALTAVIGNA 2 12,5 6,3
79. SCARMELLOTTO FEDERICO BDN040 2 12,5 6,3
80. BORRELLI MARCO NORD EST 2 12 6,0
81. PASQUALON MATTIA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 12 6,0
82. ZOSO ANDREA FC ANSPED 2 12 6,0
83. ZANELLA MASSIMO IPM-BIVIO' S PUB 1 8 8,0
84. DATTI OMAR NORD EST 1 7 7,0
85. MAGRIN TOMMASO F.C TITOLARI 1 7 7,0
86. POZZA MARCO IN VINO VERITAS 1 7 7,0
87. TIMOTHY FIORE F.C TITOLARI 1 7 7,0
88. COSTA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
89. ELARGOUBI ACHRAF LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
90. PANOZZO NICOLA IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
91. RUZZENE ENRICO FC ANSPED 1 6,5 6,5
92. CALABRESE NICOLA TEAM AS TURBO 1 6 6,0
93. LEONARDI MARCO F.C TITOLARI 1 6 6,0
94. MATTIA SCAVULLO BSG 1 6 6,0
95. SCALDAFERRO DANIEL RIVER PLATE 1 6 6,0
96. SCAVULLO MATTIA BSG 1 6 6,0
97. TONELLO GABRIEL NEMESI 1 6 6,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. MARTINI DAVIDE BSG 17 124,5 7,3
2. CREPALDI BRUNO AMATORI ALTAVIGNA 12 83,5 7,0
3. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 10 64,5 6,5
4. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 9 56,5 6,3
5. DOTTO SIMONE BAYWATCH 8 55 6,9
6. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 41 6,8
7. MORES GIOVANNI SOCY ACCADEMY 3 21,5 7,2
8. TROCINO MANUEL RIVER PLATE 1 7 7,0
9. AMATO DAVIDE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 6 6,0
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. GRANDE ALESSIA LAKOTA SSDARL 10 68 6,8
2. BERGAMO ANDREA EL BOGA 3 19,5 6,5
3. DI NATALE GIANLUCA BSG 2 12 6,0
4. PICCO TOMMASO F.C TITOLARI 1 6 6,0
Responsabile esterno
Giocatore Squadra G P M
1. FARINELLO CAMILLA IN VINO VERITAS 6 43,5 7,3