14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE A GIRONE UNICO
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 25 | 181 | 7,2 | ||
| 2. | ZAMPARELLI MATTIA | NEMESI | 23 | 164,5 | 7,2 | ||
| 3. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 20 | 139,5 | 7,0 | ||
| 4. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 19 | 137,5 | 7,2 | ||
| 5. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 17 | 120,5 | 7,1 | ||
| 6. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 17 | 119 | 7,0 | ||
| 7. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 16 | 110 | 6,9 | ||
| 8. | DI BONA GIANLUCA | BSG | 15 | 101 | 6,7 | ||
| 9. | BELLIN ALEESIO | ATLETICO SAN BORTOLO | 15 | 98 | 6,5 | ||
| 10. | CARRARO GABRIELE | BSG | 12 | 94 | 7,8 | ||
| 11. | ZECCHIN ZIROLDI ANDREA | IN VINO VERITAS | 13 | 89 | 6,8 | ||
| 12. | PENZO LUCA | OFF CALCIO | 13 | 86 | 6,6 | ||
| 13. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 12 | 77,5 | 6,5 | ||
| 14. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 11 | 75,5 | 6,9 | ||
| 15. | ANAPOLI ANTONIO | IPM-BIVIO' S PUB | 11 | 74,5 | 6,8 | ||
| 16. | ABDESSALEM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 10 | 66 | 6,6 | ||
| 17. | FESTIVAL ALBERTO | LOS PANTERONES | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
| 18. | STOCCHERO JACOPO | BSG | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 19. | CERVONE MATTEO | ATLETICO SAN BORTOLO | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
| 20. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 21. | TRULLA MATTIA | MONACO DI TIBETE | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 22. | NATALIZI GIOELE | ATLETICO VICENZA | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 23. | j r | BAYWATCH | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 24. | HAMAMI LOUAY | ATLETICO SAN BORTOLO | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 25. | C E | ATLETICO SAN BORTOLO | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 26. | MENEGHETTI MARCO | ATLETICO VICENZA | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 27. | GUBIAN MATTIA | NEMESI | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 28. | CAZZOLA RICCARDO | OFF CALCIO | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 29. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 30. | ABDOQUM TAKMICHT | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 31. | MARCHELUZZO DANIEL | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 32. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 33. | QUAGLIA ANDREA | OFF CALCIO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 34. | TOSETTO MARCO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 35. | PAGANI THOMAS | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 36. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 37. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 38. | DE MUNARI CHRISTIAN | BSG | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 39. | ALEX ANGRAS | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 40. | POZZAN GIORGIO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 41. | DRALSU MARKOCEVIC | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 25 | 179,5 | 7,2 | ||
| 2. | CATTELAN CRISTIAN | IN VINO VERITAS | 25 | 169,5 | 6,8 | ||
| 3. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 19 | 128 | 6,7 | ||
| 4. | CESTONARO MATTEO | BSG | 16 | 113,5 | 7,1 | ||
| 5. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 16 | 108 | 6,8 | ||
| 6. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 14 | 92,5 | 6,6 | ||
| 7. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 12 | 81 | 6,8 | ||
| 8. | CIRILLO ANTONIO | LOS PANTERONES | 11 | 71,5 | 6,5 | ||
| 9. | ROSSANO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 9 | 60 | 6,7 | ||
| 10. | PELLITTIERI MANUEL | MONACO DI TIBETE | 9 | 58,5 | 6,5 | ||
| 11. | CECCONELLO FRANCESCO | ATLETICO VICENZA | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 12. | BAGANDE BRANDO | ASSE | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 13. | ANTIC MARIO | NEMESI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 14. | KRISTIAN ALBIJANIC | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 15. | MAGAZZINO ENRICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 16. | CHIARELLO DANISIUS | BSG | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 19 | 128,5 | 6,8 | ||
| 2. | AGREBI ALI | ATLETICO SAN BORTOLO | 18 | 114 | 6,3 | ||
| 3. | SARTORI MASSIMILIANO | AMATORI ALTAVIGNA | 16 | 109,5 | 6,8 | ||
| 4. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 14 | 95 | 6,8 | ||
| 5. | GRAZIANI DAVIDE | OFF CALCIO | 13 | 88 | 6,8 | ||
| 6. | VIOLA MATTEO | NEMESI | 13 | 87 | 6,7 | ||
| 7. | LEDER FRANCESCO | BAYWATCH | 12 | 78 | 6,5 | ||
| 8. | COPPINI MARCELLO | OFF CALCIO | 11 | 74,5 | 6,8 | ||
| 9. | IPPINO SIMONE | ASSE | 10 | 68,5 | 6,9 | ||
| 10. | TABARIN FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 10 | 65 | 6,5 | ||
| 11. | PASQUALOTTO TOMMASO | IN VINO VERITAS | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 12. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 13. | ORSO RICCARDO | ASSE | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 14. | ZORZO TOBIA | BAYWATCH | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 15. | BEDIN TOMMASO | NEMESI | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 16. | LAMBERTI MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 17. | BAGNI STEFANO | IN VINO VERITAS | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 18. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 19. | EL MIR ANUAR | ATLETICO SAN BORTOLO | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 20. | TOFANELLO FRANCESCO | OFF CALCIO | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 21. | FORTUNA MARCO | IN VINO VERITAS | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 22. | ALBA RICCARDO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 23. | IPPINO MARCO | ASSE | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 24. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
| 25. | BOULDRA BILL | BSG | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 26. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 27. | ANDREA PASQUALOTTO | IN VINO VERITAS | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 28. | GNATA DAVIDE | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 29. | CALTAGIRONE STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 30. | FAVA FEDERICO | LOS PANTERONES | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 31. | BISSON STEFANO | ATLETICO VICENZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 32. | RIZZA CARLO | ATLETICO VICENZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 33. | AGOSTINI ALBERTO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 34. | PAGANI MATTIA | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 35. | MENEGHETTI DAVIDE | ASSE | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 36. | ZANELLA MASSIMO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 37. | POZZA MARCO | IN VINO VERITAS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 38. | TOUKRICHT ABDENOUR | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 39. | COSTA RICCARDO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 40. | ELARGOUBI ACHRAF | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 41. | PANOZZO NICOLA | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 42. | FANTIN DAVIDE | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 43. | MATTIA SCAVULLO | BSG | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 44. | SCAVULLO MATTIA | BSG | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 45. | TONELLO GABRIEL | NEMESI | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARTINI DAVIDE | BSG | 17 | 124,5 | 7,3 | ||
| 2. | CREPALDI BRUNO | AMATORI ALTAVIGNA | 12 | 83,5 | 7,0 | ||
| 3. | DOTTO SIMONE | BAYWATCH | 8 | 55 | 6,9 | ||
| 4. | MORES GIOVANNI | SOCY ACCADEMY | 3 | 21,5 | 7,2 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 17 | 109,5 | 6,4 | ||
| 2. | ASSKOUR TARIK | BSG | 13 | 93 | 7,2 | ||
| 3. | PEGORARO GIANMARCO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 13 | 92 | 7,1 | ||
| 4. | FIGOLI EDOARDO | OFF CALCIO | 14 | 91,5 | 6,5 | ||
| 5. | IACCHINI MATTEO | ASSE | 13 | 86,5 | 6,7 | ||
| 6. | ARFAOUI RAOUF | ATLETICO SAN BORTOLO | 11 | 76,5 | 7,0 | ||
| 7. | CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO | ASSE | 11 | 76,5 | 7,0 | ||
| 8. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE | 11 | 73 | 6,6 | ||
| 9. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 10 | 69,5 | 7,0 | ||
| 10. | NICOLINI ANDREA | BSG | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 11. | MENEGHETTI GIANMARCO | ATLETICO SAN BORTOLO | 8 | 60 | 7,5 | ||
| 12. | CARAMANTE ANGELO | LOS PANTERONES | 8 | 55 | 6,9 | ||
| 13. | SAGGIN FEDERICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 8 | 52,5 | 6,6 | ||
| 14. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
| 15. | RADER STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 8 | 51 | 6,4 | ||
| 16. | PIGATO ELIA | BAYWATCH | 7 | 50 | 7,1 | ||
| 17. | FACCIO DAVIDE | ASSE | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
| 18. | MINGARDI STEFANO | NEMESI | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 19. | LORENZO NAPOLI | NEMESI | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 20. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 21. | MONTANARI FILIPPO | IN VINO VERITAS | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 22. | BISACCIA ANTONIO | LOS PANTERONES | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 23. | PICCOLO RICCARDO | ASSE | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 24. | SCAVULLO DONATO | BSG | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 25. | B F | BAYWATCH | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
| 26. | ITALIA ANTONIO | LOS PANTERONES | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
| 27. | FUSCO JACOPO | OFF CALCIO | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 28. | YEGO ABDOUL AZIZ | BSG | 6 | 33,5 | 5,6 | ||
| 29. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 30. | PIGATO LUCA | BAYWATCH | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 31. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 32. | DEVISHLLARI MATTIA | FUTSAL 360 DI C8 | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 33. | CRIVELLARO ANDREA | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 34. | GHIOTTO PIETRO | NEMESI | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 35. | PIANA LUCA | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 36. | LORENZATO MATTEO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 37. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 38. | FAVA ENRICO | LOS PANTERONES | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 39. | FERRACIN MANUEL | ATLETICO SAN BORTOLO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 40. | LENTINI DANILO | ATLETICO VICENZA | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 41. | ZORZO MARCO | BAYWATCH | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 42. | NASSIRI KHALIL | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 43. | ABDELHADOR SOUISSI | LOS PANTERONES | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 44. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 45. | VICARI MASSIMO | BAYWATCH | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 46. | LIOTTO ANDREA | OFF CALCIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 47. | LUCARDA MATTEO | OFF CALCIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 48. | NEGRIN FRANCESCO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 49. | BARCO NICOLO | NEMESI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 50. | COSTANTINO STEFANI | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 51. | CARRARO ALESSANDRO | IN VINO VERITAS | 1 | 6 | 6,0 |
Responsabile esterno
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FARINELLO CAMILLA | IN VINO VERITAS | 6 | 43,5 | 7,3 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DI NATALE GIANLUCA | BSG | 2 | 12 | 6,0 |
