MUNDIALITO ESTIVO VEDANO AL LAMBRO 2019
                                Calcio a 7 Open 
                            
                        Classifica generale - GIRONE B
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S | +/- | FP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RED DAVIS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 | 0 | |
| 2. | DRINK TEAM | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 7 | |
| 3. | BABEL BAR | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 1 | |
| 4. | I ROMANTICI | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | -3 | 10 | |
| 5. | RE PIZZA | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -3 | 6 | 
