MUNDIALITO ESTIVO VEDANO AL LAMBRO 2019
                                Calcio a 7 Open 
                            
                        Classifica disciplina - GIRONE B
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANGELICCHIO BRUNO | I ROMANTICI | 3 | 0 | ||
| 2. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 2 | 0 | ||
| 3. | CIOFFI MATTIA | DRINK TEAM | 2 | 0 | ||
| 4. | TERRA ALESSANDRO | DRINK TEAM | 2 | 0 | ||
| 5. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 1 | 0 | ||
| 6. | IOSCA ANDREA | I ROMANTICI | 1 | 0 | ||
| 7. | LA TORRE IVON | DRINK TEAM | 1 | 0 | ||
| 8. | LISSONI BENEDETTO | I ROMANTICI | 1 | 0 | ||
| 9. | PIGNATARO GERARDO | DRINK TEAM | 1 | 0 | ||
| 10. | RIVOLTA FILIPPO | RE PIZZA | 1 | 0 | ||
| 11. | SALA FRANCESCO | RE PIZZA | 1 | 0 | ||
| 12. | STELLUTI MATTEO | DRINK TEAM | 1 | 0 | ||
| 13. | VERDINO ALESSANDRO | RE PIZZA | 1 | 0 | 
