
13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - 13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUSHI XHOVAN | CIRCOLO LO SQUALO | 20 | 153,5 | 7,7 | ||
2. | GIOGA STEFANO | HAPPYDOG TEAM | 17 | 129 | 7,6 | ||
3. | ROVERA DIEGO | HAPPYDOG TEAM | 17 | 127,5 | 7,5 | ||
4. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 15 | 112 | 7,5 | ||
5. | GARBIN MARCELLO | FC SCROTONE | 14 | 99 | 7,1 | ||
6. | SAVO NICOLO' | F.C. YELLOW WALL | 13 | 94 | 7,2 | ||
7. | FURLAN GIANLUIGI | CARNAGO | 12 | 89,5 | 7,5 | ||
8. | GIACOPINELLI TRISTANO | TETTENHAM | 11 | 82,5 | 7,5 | ||
9. | MARTINES MATTIAS | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 11 | 80,5 | 7,3 | ||
10. | ALBERTO ANDREA | MALNATE 2.0 | 9 | 66 | 7,3 | ||
11. | MARTIN MATTEO | CASBENATT | 9 | 65 | 7,2 | ||
12. | MASTELLA MARCO | REAL BIRRETTA | 8 | 57 | 7,1 | ||
13. | MILETI MARCO | AURORA INDUNO | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
14. | VICARI DENIS | TETTENHAM | 7 | 52,5 | 7,5 | ||
15. | COLOMBO ALESSANDRO | REAL BOBBIATE | 7 | 50 | 7,1 | ||
16. | PALERMO MATYAS | AURORA INDUNO | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
17. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 6 | 46,5 | 7,8 | ||
18. | ROSSANO MATTIA | CASBENATT | 6 | 46 | 7,7 | ||
19. | BUSHI ENRIKO | CIRCOLO LO SQUALO | 6 | 44 | 7,3 | ||
20. | LEONARDI DANIELE | CINGHIOS | 6 | 44 | 7,3 | ||
21. | SIGURTA GIORGIO | REAL BIRRETTA | 5 | 37 | 7,4 | ||
22. | LANGELLA FERDINANDO | F.C. YELLOW WALL | 5 | 35 | 7,0 | ||
23. | MANDILE ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
24. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 4 | 29 | 7,3 | ||
25. | MACCHI MICHELE | BIDONE | 4 | 28 | 7,0 | ||
26. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 4 | 28 | 7,0 | ||
27. | BERETTA GIOVANNI | HAPPYDOG TEAM | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
28. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 3 | 22 | 7,3 | ||
29. | GRANDE ANTONIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | 22 | 7,3 | ||
30. | FONTANA ALEX | CINGHIOS | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
31. | BORRELLI ANDREA | SACROMONTE 1993 | 3 | 21 | 7,0 | ||
32. | GIAGNOLINI MATTEO | REAL BOBBIATE | 3 | 21 | 7,0 | ||
33. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 3 | 21 | 7,0 | ||
34. | SOULEYMANE KOUASSI | SACROMONTE 1993 | 2 | 15 | 7,5 | ||
35. | CARRIERO PAOLO MARIA | TETTENHAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
36. | TRAINA DAMIANO | FC SCROTONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
37. | AUDINO MATTEO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
38. | LUCCHESE SALVATORE | CARNAGO | 2 | 14 | 7,0 | ||
39. | MORETTI SIMONE PIETRO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 9 | 9,0 | ||
40. | FIDANZA LUCA | REAL BIRRETTA | 1 | 8 | 8,0 | ||
41. | VERTA NICOLAS | CARNAGO | 1 | 8 | 8,0 | ||
42. | FIDANZA PAOLO | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
43. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
44. | PANELLA SAMUELE | INAZUMA DAVERIO | 1 | 7 | 7,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMODEO SIMONE | MALNATE 2.0 | 19 | 140,5 | 7,4 | ||
2. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 13 | 95 | 7,3 | ||
3. | DE SANTIS ALESSANDRO | F.C. YELLOW WALL | 11 | 80,5 | 7,3 | ||
4. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 10 | 71,5 | 7,2 | ||
5. | FERRI NICOLA | MALNATE 2.0 | 8 | 59 | 7,4 | ||
6. | CORRADO FELICE | FC SCROTONE | 7 | 51 | 7,3 | ||
7. | COLOMBO TOMMASO | CARNAGO | 7 | 50 | 7,1 | ||
8. | BESOZZI LORENZO | CASBENATT | 7 | 49 | 7,0 | ||
9. | TOBIANCHI MATTEO | F.C. YELLOW WALL | 7 | 49 | 7,0 | ||
10. | VIS ALBERTO | BIDONE | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
11. | SCAGLIONI GIANMARCO | TETTENHAM | 6 | 43 | 7,2 | ||
12. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
13. | PAGNONCELLI ANDREA | CASBENATT | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
14. | SCHIEPPATI LORENZO | HOMERECORDS | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
15. | MANCINI IGNAZIO | HAPPYDOG TEAM | 6 | 42 | 7,0 | ||
16. | AQUILINO ANTONIO | MALNATE 2.0 | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
17. | SCIVOLETTO LUCA | CARNAGO | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
18. | CASAMASSIMA MATTEO | CINGHIOS | 5 | 36 | 7,2 | ||
19. | FORTINA MICHAEL | CIRCOLO LO SQUALO | 5 | 36 | 7,2 | ||
20. | PETRUCCI DANIELE | REAL BOBBIATE | 5 | 36 | 7,2 | ||
21. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
22. | D'AVOLIO DARIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
23. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
24. | RONCARI MATTEO | REAL BOBBIATE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
25. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 4 | 30 | 7,5 | ||
26. | STOCCO MATTIA | AURORA INDUNO | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
27. | APOSTOLICO LEONARDO | CIRCOLO LO SQUALO | 4 | 29 | 7,3 | ||
28. | BOLCHINI LORENZO | AURORA INDUNO | 4 | 29 | 7,3 | ||
29. | CATTANEO DAVID | HOMERECORDS | 4 | 29 | 7,3 | ||
30. | CRUGLIANO GIANLUCA | CIRCOLO LO SQUALO | 4 | 29 | 7,3 | ||
31. | GIMN DANIEL | CARNAGO | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
32. | MORETTI DANIELE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
33. | BASSO ANDREA | HAPPYDOG TEAM | 4 | 28 | 7,0 | ||
34. | BIANCHI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 4 | 28 | 7,0 | ||
35. | DISTEFANO MATTIA | REAL BOBBIATE | 4 | 28 | 7,0 | ||
36. | TODISCO ANDREA | MALNATE 2.0 | 4 | 28 | 7,0 | ||
37. | ZANZI ANDREA | TETTENHAM | 4 | 28 | 7,0 | ||
38. | LOMIO RICCARDO | FC SCROTONE | 4 | 27 | 6,8 | ||
39. | FRANZOSO DAVIDE | F.C. YELLOW WALL | 3 | 23 | 7,7 | ||
40. | CETRARO GEFFRY | CIRCOLO LO SQUALO | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
41. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 3 | 22 | 7,3 | ||
42. | PERRI FRANCESCO | CASBENATT | 3 | 22 | 7,3 | ||
43. | BRAMASCHI LORENZO | HOMERECORDS | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
44. | DE BROVEDANI MATTIA | CARNAGO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
45. | CUCCARI RICCARDO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | 21 | 7,0 | ||
46. | MEROTTO MASSIMO | REAL BIRRETTA | 3 | 21 | 7,0 | ||
47. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 3 | 21 | 7,0 | ||
48. | SALA ALESSANDRO | INAZUMA DAVERIO | 3 | 21 | 7,0 | ||
49. | SOLDI NICHOLAS | CARNAGO | 3 | 21 | 7,0 | ||
50. | COVA GIOVANNI | BIDONE | 2 | 16 | 8,0 | ||
51. | BARBAZZA STEFANO | BIDONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
52. | FERRARA GIANLUCA | AURORA INDUNO | 2 | 15 | 7,5 | ||
53. | GIMENEZ FLEITAS PABLO DANIEL | SACROMONTE 1993 | 2 | 15 | 7,5 | ||
54. | PERRONE ALESSANDRO | BIDONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
55. | SCALAMANDRE ANDREA | AURORA INDUNO | 2 | 15 | 7,5 | ||
56. | TURUANI STEFANO | AURORA INDUNO | 2 | 15 | 7,5 | ||
57. | BORTOLUZZI LUCA | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
58. | CRUGLIANO LUCA | CIRCOLO LO SQUALO | 2 | 14 | 7,0 | ||
59. | D'ADDANTE FABRIZIO | CASBENATT | 2 | 14 | 7,0 | ||
60. | FERRETTI GABRIELE | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
61. | LECCESE GIORGIO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
62. | MARCELLINI MATTIA | INAZUMA DAVERIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
63. | MARINONI GABRIELE | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
64. | NAGERO JACOPO | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
65. | PALVARINI MARCO | REAL BIRRETTA | 2 | 14 | 7,0 | ||
66. | PORTA GABRIEL | INAZUMA DAVERIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
67. | RICCI EDOARDO | AURORA INDUNO | 2 | 14 | 7,0 | ||
68. | VICENTIN NICOLAS | REAL BIRRETTA | 1 | 8 | 8,0 | ||
69. | DANIELE BELLORINI | REAL BIRRETTA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
70. | ALBINI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
71. | BEGNARDI FRANCO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
72. | BELLOTTA ALESSANDRO | INAZUMA DAVERIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
73. | BROGGINI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
74. | BRUSA PASQUE ALESSANDRO | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
75. | BRUSA PASQUE' LUCA | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
76. | BUCCA FEDERICO | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 | ||
77. | CAMPEA EMANUELE | AURORA INDUNO | 1 | 7 | 7,0 | ||
78. | CATALDO FRANCESCO | CIRCOLO LO SQUALO | 1 | 7 | 7,0 | ||
79. | FAIRTLOUGHT ERIC GABRIEL | AURORA INDUNO | 1 | 7 | 7,0 | ||
80. | FRIGERI CRISTIAN FABIAN | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
81. | GAGLIARDINI MIRKO | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
82. | LANGELLA VINCENZO | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 | ||
83. | MARANO DARIO GIOVANNI | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
84. | MAZZOLA NICHOLAS | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
85. | MICHELETTI FILIPPO | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
86. | PANELLA SIMONE | INAZUMA DAVERIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
87. | VOLPATO ALESSIO | INAZUMA DAVERIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
88. | VUNICH MARCO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
89. | ZAYDANE MOHAMMED | SACROMONTE 1993 | 1 | 7 | 7,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCAGLIONE GIANLUCA | CINGHIOS | 17 | 122 | 7,2 | ||
2. | SOMACAL MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 12 | 86 | 7,2 | ||
3. | BURRASCHINI DAVIDE | REAL BIRRETTA | 10 | 73,5 | 7,4 | ||
4. | ALFANO MARCO | REAL BIRRETTA | 9 | 65,5 | 7,3 | ||
5. | BRANDAZZA MARCO | BIDONE | 9 | 65 | 7,2 | ||
6. | CORDIANO FILIPPO | CINGHIOS | 9 | 63,5 | 7,1 | ||
7. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 8 | 56 | 7,0 | ||
8. | FLORIO FRANCESCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
9. | CARROCCIO MATTEO | CINGHIOS | 7 | 50 | 7,1 | ||
10. | DA POS RICCARDO | CARNAGO | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
11. | MANDALA' MATTEO | F.C. YELLOW WALL | 6 | 42 | 7,0 | ||
12. | MESSINA FIORE | CIRCOLO LO SQUALO | 6 | 42 | 7,0 | ||
13. | GIULIANI ANDREA | FC SCROTONE | 5 | 37 | 7,4 | ||
14. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
15. | MANZONI ALBERTO | REAL BOBBIATE | 5 | 36 | 7,2 | ||
16. | CONVERTINO DAVIDE | FC SCROTONE | 5 | 35 | 7,0 | ||
17. | VIGLIOTTI GIUSEPPE | INAZUMA DAVERIO | 5 | 35 | 7,0 | ||
18. | DORIA LUCA | CASBENATT | 4 | 29 | 7,3 | ||
19. | FRASCHINI GIORGIO | BIDONE | 4 | 29 | 7,3 | ||
20. | RANIA GIACOMO | TETTENHAM | 4 | 29 | 7,3 | ||
21. | SOLDATI RICCARDO | FC SCROTONE | 4 | 29 | 7,3 | ||
22. | BODINI ALESSANDRO | FC SCROTONE | 4 | 28 | 7,0 | ||
23. | NARDO DAVIDE | CASBENATT | 4 | 28 | 7,0 | ||
24. | SANTELENA ANDREA | F.C. YELLOW WALL | 4 | 28 | 7,0 | ||
25. | IHYA ABDERRAHMAN | SACROMONTE 1993 | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
26. | MACCHI FRANCESCO | BIDONE | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
27. | NAGERO NICOLAS | TETTENHAM | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
28. | CREMONESE LUCA | MALNATE 2.0 | 3 | 21 | 7,0 | ||
29. | DI NAPOLI VINCENZO | MALNATE 2.0 | 3 | 21 | 7,0 | ||
30. | PIERINI ASCIONE GIUSEPPE | HAPPYDOG TEAM | 3 | 21 | 7,0 | ||
31. | CANNITO MATTIA | REAL BIRRETTA | 2 | 15 | 7,5 | ||
32. | GAMBERONI ORESTE | BIDONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
33. | GIGLIO MARCO | CIRCOLO LO SQUALO | 2 | 15 | 7,5 | ||
34. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
35. | CORRADO ENZO | FC SCROTONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
36. | MANGANO ALESSANDRO | AURORA INDUNO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
37. | PENNONI RICCARDO | REAL BOBBIATE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
38. | ALAIMO ANGELO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
39. | AUDINO DARIO | FC SCROTONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
40. | CUSCITO LEONARDO | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
41. | DOSI STEFANO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
42. | FERRARA ANDREA | AURORA INDUNO | 2 | 14 | 7,0 | ||
43. | FRANCESCHINA MATTEO | INAZUMA DAVERIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
44. | FRANZETTI MANUEL | REAL BIRRETTA | 2 | 14 | 7,0 | ||
45. | MANNA ALESSANDRO | INAZUMA DAVERIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
46. | OSSOLA MATTIA | HOMERECORDS | 2 | 14 | 7,0 | ||
47. | PREMOLI DAVIDE | CINGHIOS | 2 | 14 | 7,0 | ||
48. | STEFANONI GIACOMO | BIDONE | 2 | 14 | 7,0 | ||
49. | BELLATI FRANCESCO | BIDONE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
50. | ANTONELLI MATTEO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
51. | BRUNO ELIA | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
52. | BURGOS MIGUEL ESTEBAN | SACROMONTE 1993 | 1 | 7 | 7,0 | ||
53. | CARRIELLO GIANMARCO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
54. | CARRIELLO NICOLA | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
55. | CIALONA DARIO | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
56. | CONTARDI PAOLO | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
57. | CRUGNOLA MATTEO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
58. | D' ANDREA GIOVANNI | AURORA INDUNO | 1 | 7 | 7,0 | ||
59. | DAVIDE RICCI | AURORA INDUNO | 1 | 7 | 7,0 | ||
60. | DONNARUMMA ANDREA | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
61. | GIORDANO ROBERTO | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 | ||
62. | GORINI MARCO | INAZUMA DAVERIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
63. | ILARDI DIEGO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
64. | LOVATO LUCA | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
65. | MAFFIA GIULIO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
66. | MANZONI PIERLUIGI | MALNATE 2.0 | 1 | 7 | 7,0 | ||
67. | MENZOZA DELGADILLO DAVID | SACROMONTE 1993 | 1 | 7 | 7,0 | ||
68. | ROSSI MASSIMO | MALNATE 2.0 | 1 | 7 | 7,0 | ||
69. | ROSSINO JURI | CINGHIOS | 1 | 7 | 7,0 | ||
70. | SAVO DANIEL | F.C. YELLOW WALL | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIORI TOMMASO | MALNATE 2.0 | 5 | 36 | 7,2 | ||
2. | MAGNONI ANDREA | CARNAGO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
3. | BIANCHI LEONARDO | INAZUMA DAVERIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
4. | CORTELLEZZI MARCO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
5. | TERRAZZANO ANDREA | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
6. | SALDICCO RICCARDO | REAL BIRRETTA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
7. | BESOZZI DAVIDE | CASBENATT | 1 | 7 | 7,0 | ||
8. | CIRIGLIANO GIANLUCA | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
9. | LAZZARINI LUCA | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
10. | MIRACOLA MARCO | CIRCOLO LO SQUALO | 1 | 7 | 7,0 | ||
11. | PULICE MARCO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TESTINO ANTONIO | HOMERECORDS | 2 | 16 | 8,0 |