logo

13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025

Calcio a 7 Open

Classifica disciplina - 13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025

Giocatore Squadra A E
1. BRANDAZZA MARCO BIDONE 5 1
2. CRUGNOLA MATTEO HAPPYDOG TEAM 4 0
3. NAGERO NICOLAS TETTENHAM 4 0
4. ANTONELLI MATTEO HOMERECORDS 3 0
5. BONADIMAN FRANCESCO REAL BIRRETTA 3 0
6. CONCONI MATTEO REAL BOBBIATE 3 0
7. GIMN DANIEL CARNAGO 3 0
8. MARTIN MATTEO CASBENATT 3 0
9. MAZZETTI ANDREA CARNAGO 3 0
10. BASSO ANDREA HAPPYDOG TEAM 0 2
11. PREMOLI DAVIDE CINGHIOS 0 2
12. BOLCHINI LORENZO AURORA INDUNO 1 1
13. D'EUGENIO DAVIDE BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 1
14. FRASCHINI GIORGIO BIDONE 1 1
15. MORALES BARZOLA DAVID BIDONE 1 1
16. FONTANA ALEX CINGHIOS 2 0
17. FONTANA SERGIO CASBENATT 2 0
18. FRANZETTI MANUEL REAL BIRRETTA 2 0
19. GRITTI ALESSANDRO AURORA INDUNO 2 0
20. LANGELLA FERDINANDO F.C. YELLOW WALL 2 0
21. MANCINI IGNAZIO HAPPYDOG TEAM 2 0
22. MANDALA' MATTEO F.C. YELLOW WALL 2 0
23. MANGANO ALESSANDRO AURORA INDUNO 2 0
24. MESSINA FIORE CIRCOLO LO SQUALO 2 0
25. ONGANIA FILIPPO REAL BOBBIATE 2 0
26. SAVO NICOLO' F.C. YELLOW WALL 2 0
27. VERTA NICOLAS CARNAGO 2 0
28. CANAVESI MICHELE REAL BOBBIATE 0 1
29. CARABELLI PAOLO CARNAGO 0 1
30. CARROCCIO MATTEO CINGHIOS 0 1
31. DI NAPOLI VINCENZO MALNATE 2.0 0 1
32. DONNARUMMA ANDREA TETTENHAM 0 1
33. DOSI STEFANO REAL BOBBIATE 0 1
34. GIULIANI ANDREA FC SCROTONE 0 1
35. MAGNONI ANDREA CARNAGO 0 1
36. RANIA GIACOMO TETTENHAM 0 1
37. VICARI DENIS TETTENHAM 0 1
38. APOSTOLICO LEONARDO CIRCOLO LO SQUALO 1 0
39. ARLETTI ENEA REAL BIRRETTA 1 0
40. ARLETTI GIULIO REAL BIRRETTA 1 0
41. BETTONI DAVIDE CINGHIOS 1 0
42. BIANCHI FRANCESCO REAL BOBBIATE 1 0
43. BORGES DE PINA ALESSANDRO CIRCOLO LO SQUALO 1 0
44. BRAMASCHI LORENZO HOMERECORDS 1 0
45. BUCCA FEDERICO F.C. YELLOW WALL 1 0
46. CARRIERO PAOLO MARIA TETTENHAM 1 0
47. CATALDO FRANCESCO CIRCOLO LO SQUALO 1 0
48. CATTANEO DAVID HOMERECORDS 1 0
49. CIALONA DARIO TETTENHAM 1 0
50. CIRIGLIANO GIANLUCA FC SCROTONE 1 0
51. COLOMBO SIMONE REAL BIRRETTA 1 0
52. CONTARDI PAOLO CINGHIOS 1 0
53. CORRADO FELICE FC SCROTONE 1 0
54. COSTA ALESSIO HAPPYDOG TEAM 1 0
55. CRUGLIANO GIANLUCA CIRCOLO LO SQUALO 1 0
56. CUSCITO LEONARDO HAPPYDOG TEAM 1 0
57. D' ANDREA GIOVANNI AURORA INDUNO 1 0
58. DANIELE BELLORINI REAL BIRRETTA 1 0
59. DORIA LUCA CASBENATT 1 0
60. FERRETTI GABRIELE HAPPYDOG TEAM 1 0
61. FIDANZA LUCA REAL BIRRETTA 1 0
62. FLORIO FRANCESCO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 0
63. FORTINA MICHAEL CIRCOLO LO SQUALO 1 0
64. FRANCESCHINA MATTEO INAZUMA DAVERIO 1 0
65. GARBIN MARCELLO FC SCROTONE 1 0
66. GRAGLINI SIMONE AURORA INDUNO 1 0
67. LEONARDI DANIELE CINGHIOS 1 0
68. LOMIO RICCARDO FC SCROTONE 1 0
69. MACCHI FRANCESCO BIDONE 1 0
70. MACCHI MICHELE BIDONE 1 0
71. MANDARINO JACOPO F.C. YELLOW WALL 1 0
72. MANZONI PIERLUIGI MALNATE 2.0 1 0
73. MARCELLINI MATTIA INAZUMA DAVERIO 1 0
74. MICHELETTI FILIPPO CINGHIOS 1 0
75. MONACO DAVIDE CASBENATT 1 0
76. MORETTI DANIELE BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 0
77. NARDO DAVIDE CASBENATT 1 0
78. PALERMO MATYAS AURORA INDUNO 1 0
79. PALVARINI MARCO REAL BIRRETTA 1 0
80. PENNONI RICCARDO REAL BOBBIATE 1 0
81. PIERINI ASCIONE GIUSEPPE HAPPYDOG TEAM 1 0
82. PORTA GABRIEL INAZUMA DAVERIO 1 0
83. PULICE MARCO HOMERECORDS 1 0
84. RAGNI MICHELE HAPPYDOG TEAM 1 0
85. REALE FEDERICO REAL BIRRETTA 1 0
86. ROBUSTELLINI LUCA CIRCOLO LO SQUALO 1 0
87. ROBUSTELLINI LUCA CIRCOLO LO SQUALO 1 0
88. ROMOLO AGRILLO TETTENHAM 1 0
89. SANTELENA ANDREA F.C. YELLOW WALL 1 0
90. SCAGLIONE GIANLUCA CINGHIOS 1 0
91. SCHIEPPATI LORENZO HOMERECORDS 1 0
92. SIGURTA GIORGIO REAL BIRRETTA 1 0
93. TOBIANCHI MATTEO F.C. YELLOW WALL 1 0
94. TODISCO ANDREA MALNATE 2.0 1 0
95. TURUANI STEFANO AURORA INDUNO 1 0