2° CAMPIONATO CALCIO A 5 VARESE
Calcio a 5
GIRONE A - 10° giornata
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CAVALIERE VINCENZO | 1 | |
| BOTTINELLI LORENZO | 2 | |
| RIGHI MANUEL | 1 | |
| CENSABELLA MICHAEL | 2 | |
| TODI DHIMITER | 1 | |
| CORNELLI LUCA | 1 | |
| PUDDU MATTIA | 3 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| MONTINARI LUCA | 1 | |
| TAFANI KLEDI | 3 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| CAVALIERE VINCENZO | 7,5 | |
| CORNELLI LUCA | 7,5 | |
| PUDDU MATTIA | 8 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| MONTINARI LUCA | 7 | |
| TAFANI KLEDI | 7 |
| PUDDU MATTIA | (F.C. ASTON BIRRA) |
