2° CAMPIONATO CALCIO A 5 VARESE
Calcio a 5
Classifica disciplina - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | A | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRUTTOMESSO DENIS | REAL VENEGONO | 1 | 1 | ||
| 2. | UNGARO MASSIMILIANO | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 1 | ||
| 3. | DRAGOVOJA KLEART | IMMOBILIARE EUROMED | 2 | 0 | ||
| 4. | BUDELLI ROBERTO | CRAL AERMACCHI APS | 0 | 1 | ||
| 5. | CORNELLI LUCA | F.C. ASTON BIRRA | 0 | 1 | ||
| 6. | ANTONAZZI SIMONE | IMMOBILIARE EUROMED | 1 | 0 | ||
| 7. | BELLANI MICHELE | IMMOBILIARE EUROMED | 1 | 0 | ||
| 8. | BOTTONE PIETRO | REAL VENEGONO | 1 | 0 | ||
| 9. | BRILLANTE MICHELE | REAL VENEGONO | 1 | 0 | ||
| 10. | BRUSCO NATAN | LUKSUSOWA | 1 | 0 | ||
| 11. | DE NOVARA LUIGI | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 12. | DI GIOVANNA DANILO | AUTOCASCONE | 1 | 0 | ||
| 13. | GIARDINA MARCO | LUKSUSOWA | 1 | 0 | ||
| 14. | LA MONICA ANTHONY | REAL VENEGONO | 1 | 0 | ||
| 15. | MANDUCA SALVATORE | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 16. | PASQUALI MATTIA | LUKSUSOWA | 1 | 0 | ||
| 17. | PITRELLA FEDERICO | CRAL AERMACCHI APS | 1 | 0 | ||
| 18. | RIBERA LUCA | REAL VENEGONO | 1 | 0 | ||
| 19. | RIGHI MANUEL | F.C. ASTON BIRRA | 1 | 0 | ||
| 20. | SOMMA ANTONIO | LUKSUSOWA | 1 | 0 | ||
| 21. | TODI DHIMITER | F.C. ASTON BIRRA | 1 | 0 |
