2° CAMPIONATO CALCIO A 5 VARESE
Calcio a 5
Classifica marcatori - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANTONAZZI SIMONE | IMMOBILIARE EUROMED | 26 | ||
| 2. | PUDDU MATTIA | F.C. ASTON BIRRA | 26 | ||
| 3. | REDAELLI CRISTIAN | IMMOBILIARE EUROMED | 23 | ||
| 4. | COSENZA MATTEO | IMMOBILIARE EUROMED | 16 | ||
| 5. | BELLANI MICHELE | IMMOBILIARE EUROMED | 11 | ||
| 6. | SEPE MAURO | AUTOCASCONE | 9 | ||
| 7. | BIGONI MARCO | CRAL AERMACCHI APS | 8 | ||
| 8. | CORNELLI LUCA | F.C. ASTON BIRRA | 8 | ||
| 9. | MANDUCA SALVATORE | CRAL AERMACCHI APS | 8 | ||
| 10. | MONTINARI LUCA | AUTOCASCONE | 8 | ||
| 11. | DI GIOVANNA DANILO | AUTOCASCONE | 7 | ||
| 12. | DRAGOVOJA KLEART | IMMOBILIARE EUROMED | 7 | ||
| 13. | GALLI JACOPO | REAL VENEGONO | 7 | ||
| 14. | FEDERICO BUCCA | REAL VENEGONO | 6 | ||
| 15. | FERRARO NICOLAS | F.C. ASTON BIRRA | 6 | ||
| 16. | XHAFAJ ALBAN | F.C. ASTON BIRRA | 6 | ||
| 17. | CARLI BALLOLA CHRISTIAN | IMMOBILIARE EUROMED | 5 | ||
| 18. | COLANGELO DAVIDE | AUTOCASCONE | 5 | ||
| 19. | MATTIELLO ELIA | CRAL AERMACCHI APS | 5 | ||
| 20. | TOBIAS METELLI AVEDIKIAN | REAL VENEGONO | 5 | ||
| 21. | BELLAGENTE ALESSIO | IMMOBILIARE EUROMED | 4 | ||
| 22. | BOTTINELLI LORENZO | F.C. ASTON BIRRA | 4 | ||
| 23. | BRILLANTE MICHELE | REAL VENEGONO | 4 | ||
| 24. | CATTIN ALESSANDRO | REAL VENEGONO | 4 | ||
| 25. | D'ELIA GIULIO FRANCESCO | REAL VENEGONO | 4 | ||
| 26. | LA MONICA ANTHONY | REAL VENEGONO | 4 | ||
| 27. | MASOCCO MARCO | CRAL AERMACCHI APS | 4 | ||
| 28. | PITRELLA FEDERICO | CRAL AERMACCHI APS | 4 | ||
| 29. | RIGHI MANUEL | F.C. ASTON BIRRA | 4 | ||
| 30. | TODI DHIMITER | F.C. ASTON BIRRA | 4 | ||
| 31. | VAIANO MARCO | F.C. ASTON BIRRA | 4 | ||
| 32. | BARILE LORIS | REAL VENEGONO | 3 | ||
| 33. | BASILE ALESSANDRO | REAL VENEGONO | 3 | ||
| 34. | CAVALIERE VINCENZO | F.C. ASTON BIRRA | 3 | ||
| 35. | DE NOVARA LUIGI | CRAL AERMACCHI APS | 3 | ||
| 36. | GIARDINA ANDREA | LUKSUSOWA | 3 | ||
| 37. | TAFANI KLEDI | AUTOCASCONE | 3 | ||
| 38. | UNGARO MASSIMILIANO | CRAL AERMACCHI APS | 3 | ||
| 39. | VASQUEZ MURGA ANDERSON | AUTOCASCONE | 3 | ||
| 40. | BONANNO DOMENICO | REAL VENEGONO | 2 | ||
| 41. | CASCONE GIUSEPPE | AUTOCASCONE | 2 | ||
| 42. | CENSABELLA MICHAEL | F.C. ASTON BIRRA | 2 | ||
| 43. | CIFFO ALEX | REAL VENEGONO | 2 | ||
| 44. | FILIPPELLI FRANCESCO LUCA | REAL VENEGONO | 2 | ||
| 45. | KRISO VALANDIS KATE | F.C. ASTON BIRRA | 2 | ||
| 46. | PASQUALI MATTIA | LUKSUSOWA | 2 | ||
| 47. | SOMMA ANTONIO | LUKSUSOWA | 2 | ||
| 48. | ZAGO JACOPO | AUTOCASCONE | 2 | ||
| 49. | ACCOSTUPA OJEDA LUIGI ENRICO | IMMOBILIARE EUROMED | 1 | ||
| 50. | ALTIERI STEFANO | LUKSUSOWA | 1 | ||
| 51. | BHO FLORIAN | CRAL AERMACCHI APS | 1 | ||
| 52. | BONANNO DOMENICO | REAL VENEGONO | 1 | ||
| 53. | BOTTONE PIETRO | REAL VENEGONO | 1 | ||
| 54. | BRUSCO NATAN | LUKSUSOWA | 1 | ||
| 55. | BRUTTOMESSO DENIS | REAL VENEGONO | 1 | ||
| 56. | COPPOLA FELICE | CRAL AERMACCHI APS | 1 | ||
| 57. | DALMESO CRISTIAN | AUTOCASCONE | 1 | ||
| 58. | PALOMINO MENDOZA RODRIGI GONZALO | AUTOCASCONE | 1 | ||
| 59. | PAUCAR AMERICO | LUKSUSOWA | 1 |
