6 CAMPIONATO VICENZA C8
Calcio a 8
Classifica marcatori - GIRONE A
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAX RICCARDINO | I RAMARRI | 32 | ||
| 2. | DI BONA GIANLUCA | BSG | 31 | ||
| 3. | ESPOSITO CIRO | FOTO MANIA | 25 | ||
| 4. | HASSANI AMINE | F.MAS CARUGGI | 20 | ||
| 5. | PAVAN KENDRY | OSUMIA | 17 | ||
| 6. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 16 | ||
| 7. | MATTIA LUNARDON | ATTACCHI DI PANE | 13 | ||
| 8. | SOMMELLA FRANCESCO | FOTO MANIA | 13 | ||
| 9. | TAYOU ADIL | F.MAS CARUGGI | 13 | ||
| 10. | MARCONATO DAVIDE | BSG | 12 | ||
| 11. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 11 | ||
| 12. | MARROUN MOUAAD | F.MAS CARUGGI | 11 | ||
| 13. | MARCHIORETTO NICCOLO' | OSUMIA | 10 | ||
| 14. | PAPA DONATO | RISTO PUB THE BRIDGE | 10 | ||
| 15. | RODIGHIERO MATTEO | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 10 | ||
| 16. | SASA NIKOLIC | SEGURPROF NET THE ARROWS | 10 | ||
| 17. | CASAROTTO MARCO | FOTO MANIA | 9 | ||
| 18. | FESTIVAL MATTEO | PRODITAL | 9 | ||
| 19. | GAMBAROTTO RENZO | SEGURPROF NET THE ARROWS | 9 | ||
| 20. | VERONESE CARLO | PRODITAL | 9 | ||
| 21. | DELL ATTI LUIGI | PRODITAL | 8 | ||
| 22. | NICOLINI ANDREA | OSUMIA | 8 | ||
| 23. | SPADON ENRICO | SEGURPROF NET THE ARROWS | 8 | ||
| 24. | EL MIR AZIZ | F.MAS CARUGGI | 7 | ||
| 25. | GALESSO DENIS | BSG | 7 | ||
| 26. | MARANGONI FEDERICO | OSUMIA | 7 | ||
| 27. | RANOLDI DAVIDE | SEGURPROF NET THE ARROWS | 7 | ||
| 28. | SCUDIERI MARCO | BSG | 7 | ||
| 29. | BELLOTTO FILIPPO | HINTERLAND XXX | 6 | ||
| 30. | NOVELLO RICCARDO | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 6 | ||
| 31. | SANSONE ANDREA | FOTO MANIA | 6 | ||
| 32. | SIMIONATO GIOVANNI | HINTERLAND XXX | 6 | ||
| 33. | BENKAJOU YASSIN | F.MAS CARUGGI | 5 | ||
| 34. | COSTAMAGNA ANDREA | I RAMARRI | 5 | ||
| 35. | D' AMATO MATTEO | FOTO MANIA | 5 | ||
| 36. | EL KARAFLI IMAD | F.MAS CARUGGI | 5 | ||
| 37. | GUTAM GIMMI | RISTO PUB THE BRIDGE | 5 | ||
| 38. | IANNACONE MAURIZIO | FOTO MANIA | 5 | ||
| 39. | LONGO SAMUELE | ATTACCHI DI PANE | 5 | ||
| 40. | MARRULIN ABDELLATIP | F.MAS CARUGGI | 5 | ||
| 41. | MENDOZA JUAN | SEGURPROF NET THE ARROWS | 5 | ||
| 42. | MENEGHINI DEMETRIO | I RAMARRI | 5 | ||
| 43. | PIGNATTARI MARCO | HINTERLAND XXX | 5 | ||
| 44. | RODIGHIERO ANDREA | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 5 | ||
| 45. | AGNOLIN MARCO | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 4 | ||
| 46. | AMBROSIN ANDREA | SEGURPROF NET THE ARROWS | 4 | ||
| 47. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO'S PUB | 4 | ||
| 48. | DONADELLO DAVIDE | PRODITAL | 4 | ||
| 49. | FRANZON MATTEO | HINTERLAND XXX | 4 | ||
| 50. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 4 | ||
| 51. | PIGOZZO MATTEO | ATTACCHI DI PANE | 4 | ||
| 52. | RENIERO MICHELE | I RAMARRI | 4 | ||
| 53. | VICARI ROBERTO | SEGURPROF NET THE ARROWS | 4 | ||
| 54. | BEDIN ALESSANDRO | PRODITAL | 3 | ||
| 55. | BEZ DEMETRIO | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 3 | ||
| 56. | BONATO MASSIMO | IPM-BIVIO'S PUB | 3 | ||
| 57. | BOSCA TUDOR | OSUMIA | 3 | ||
| 58. | CABIAON MATTIA | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 3 | ||
| 59. | COLACE GAETANO | RISTO PUB THE BRIDGE | 3 | ||
| 60. | MENEGHINI MARCO | IPM-BIVIO'S PUB | 3 | ||
| 61. | MERLO MASSIMO | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 3 | ||
| 62. | NICOLINI MARCO | OSUMIA | 3 | ||
| 63. | PILOTTO SIMONE | IPM-BIVIO'S PUB | 3 | ||
| 64. | TAYOU ADIL | F.MAS CARUGGI | 3 | ||
| 65. | TONIOLO ALESSANDRO | IPM-BIVIO'S PUB | 3 | ||
| 66. | TURHANI ARDIT | I RAMARRI | 3 | ||
| 67. | VAZZARO RICCARDO | HINTERLAND XXX | 3 | ||
| 68. | VENTURA CLAUDIO | FOTO MANIA | 3 | ||
| 69. | VERBANAC ALEX | OSUMIA | 3 | ||
| 70. | BORRELLI MARCO | RISTO PUB THE BRIDGE | 2 | ||
| 71. | BOSCATO ENRICO MATTIA | PRODITAL | 2 | ||
| 72. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 2 | ||
| 73. | FERRIO EDOARDO | ATTACCHI DI PANE | 2 | ||
| 74. | FRANCESCHINI OMAR | PRODITAL | 2 | ||
| 75. | FRANCESCO LAVINATO | ATTACCHI DI PANE | 2 | ||
| 76. | GONELLA MATTIA | PRODITAL | 2 | ||
| 77. | GOTTARDI MASSIMILIANO | PRODITAL | 2 | ||
| 78. | LORENZATO MATTEO | IPM-BIVIO'S PUB | 2 | ||
| 79. | MIOLO RICCARDO | SEGURPROF NET THE ARROWS | 2 | ||
| 80. | NICOLE' SIMONE | I RAMARRI | 2 | ||
| 81. | PIANA LORENZO | FOTO MANIA | 2 | ||
| 82. | STOCCHERO JACOPO | OSUMIA | 2 | ||
| 83. | TROVO' MATTIA | HINTERLAND XXX | 2 | ||
| 84. | ACHARKI BILAL | F.MAS CARUGGI | 1 | ||
| 85. | ANTONELLO PIERFRANCESCO | HINTERLAND XXX | 1 | ||
| 86. | BONISOLO NEVIO | I RAMARRI | 1 | ||
| 87. | BRAZZALE DEVID | I RAMARRI | 1 | ||
| 88. | BUSATO PAOLO | IPM-BIVIO'S PUB | 1 | ||
| 89. | CAMPUS SALVATORE | RISTO PUB THE BRIDGE | 1 | ||
| 90. | COATA ARMANDO | BSG | 1 | ||
| 91. | DISCIOSCIA MICHELE | PRODITAL | 1 | ||
| 92. | EZZAROUALY HAMID | F.MAS CARUGGI | 1 | ||
| 93. | FACHINETTI DIEGO | PRODITAL | 1 | ||
| 94. | FRIGO PAOLO | HINTERLAND XXX | 1 | ||
| 95. | GIACOMUZZO GIORGIO | PRODITAL | 1 | ||
| 96. | GIRARDELLO FABIO | PRODITAL | 1 | ||
| 97. | HUAYANCA OSCAR JOSSEPH | FOTO MANIA | 1 | ||
| 98. | IANNACONE MICHELE | FOTO MANIA | 1 | ||
| 99. | JOVANOVIC ROBERTO | OSUMIA | 1 | ||
| 100. | MADDALENA LUCA | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 1 | ||
| 101. | MANTOVANI IGOR | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 1 | ||
| 102. | MARTINI PAOLO | IPM-BIVIO'S PUB | 1 | ||
| 103. | MONACO EDOARDO | OSUMIA | 1 | ||
| 104. | MORRA LUGI | RISTO PUB THE BRIDGE | 1 | ||
| 105. | MOUNIR CHARIR | BSG | 1 | ||
| 106. | PADOAN FEDERICO | BSG | 1 | ||
| 107. | PAGLIARINI DAVI | SEGURPROF NET THE ARROWS | 1 | ||
| 108. | PAVAN MATTEO | RISTO PUB THE BRIDGE | 1 | ||
| 109. | PEDRAZZOLI MARCO | HINTERLAND XXX | 1 | ||
| 110. | PIGNATTARI GIORGIO | HINTERLAND XXX | 1 | ||
| 111. | PIRRO SIMONE | OSUMIA | 1 | ||
| 112. | SACCO MARCO | SEGURPROF NET THE ARROWS | 1 | ||
| 113. | SALVADORE MIRCO | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 1 | ||
| 114. | SATTERINI LORENZO | HINTERLAND XXX | 1 | ||
| 115. | SCALCO MASSIMO | BSG | 1 | ||
| 116. | SCALISE GIUSEPPE | SEGURPROF NET THE ARROWS | 1 | ||
| 117. | SPECHT FEDERICO | I RAMARRI | 1 | ||
| 118. | TAGLIENTE GIOVANNI | FOTO MANIA | 1 | ||
| 119. | VEDOVADO DIEGO | SEGURPROF NET THE ARROWS | 1 | ||
| 120. | VINANTE LUCA | PRODITAL | 1 | ||
| 121. | VISONA' JIMI | A.-R.- CHEM S.r.l.-A.C.CENTRO 93 | 1 |
