3 CAMPIONATO C8 PADOVA 2025/26
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE A
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANTI JOSE | FUT | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
| 2. | LISSANDRIN ALBERTO | MIAMI DEI COLLI | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 3. | BORDIN MICHAEL | A.C. MEZZAVIA | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 4. | DAL POZZOLO RICCARDO | WARZONE TEAM | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 5. | NOVAKOVIC IVAN | ASD.CARPINE 2016 | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 6. | ELIA ANTONELLO | FUT | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 7. | MARCHAK YAROSLAV | MURIALDINA C8 | 4 | 29 | 7,3 | ||
| 8. | MONACO MARIO | MINUCCI | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 9. | CAVINATO GIOVANNI | TREMIGNON FUTURA | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 10. | DE VIT GIANLUCA | VITTORIA PLATA | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 11. | DORO ALBERTO | REAL TAGGI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 12. | MENEGAZZO JACOPO | AVIATORS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 13. | PRICOP VALENTIN ALEXANDRU | MINUCCI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 14. | ALESSANDRO TESTA | TREMIGNON FUTURA | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 15. | TOGNON TOMMASO | NAVARINOS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 16. | BUONPANE ANDREA | POSTE IRANIANE PI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 17. | STECCA EDOARDO | MIAMI DEI COLLI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 18. | KAMA YALI RIDA | TREMIGNON FUTURA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 19. | BANO SAMUELE | NAVARINOS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 20. | BENETAZZO PIETRO | BLOOD VIPERS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 21. | DOLO BRAVI ACHEL | MINUCCI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 22. | GUZZO DAVIDE | I RAGUZZI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 23. | MAHMOUD SYLL | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 24. | FUNGENZI ALESSANDRO ILARIO | REAL TAGGI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 25. | BOLOGNESI LUCA | PROJECTX | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 26. | CAILOTTO FILIPPO | AVIATORS | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 27. | BARBIERI FILIPPO | PROJECTX | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 28. | PARISOTTO GIULIO | PROJECTX | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 29. | RIZZI LUCA | MURIALDINA C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 30. | BANARAS NOMAN ALI | THE CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 31. | BERTO DAVIDE | FUT | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 32. | NICOLA VENERNDO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 33. | SALMASO SEBASTIANO | FUT | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 34. | SALVA' MATTEO | MURIALDINA C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 35. | SOMMA ALESSIO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 36. | BARBINI MARCO | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 37. | BELLONI ANDREA | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 38. | DI STASIO FILIPPO | WARZONE TEAM | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 39. | FEDERICO VINCENZO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 40. | INCARDONA ALESSANDRO | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 41. | MELLAI GIULIANO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 42. | PIACENZA FRANCESCO | FORKLIFTS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 43. | POLATO LEONARDO | BLOOD VIPERS | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CEOLOTTO MARC0 | BLOOD VIPERS | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 2. | PISTORELLO MATTEO | FORKLIFTS | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 3. | DEL PICCOLO SIMONE | FUT | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 4. | CARRASCO GALLARDO DAVID | ASD.CARPINE 2016 | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 5. | MONACO GIUSEPPE | MINUCCI | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 6. | PEGORARO GIANLUCA | PROJECTX | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 7. | ZEGGIATO OMAR | BLOOD VIPERS | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 8. | LA PAGLIA TOMMASO | PROJECTX | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 9. | DALLA COSTA TOMMASO | WARZONE TEAM | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 10. | PIRAN LORENZO | NAVARINOS | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 11. | DE PETROCELLIS MATTEO | REAL TAGGI | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 12. | MARTIN MARCO | MIAMI DEI COLLI | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 13. | CARRARO ALDO | AVIATORS | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 14. | MAZZUCATO TOMMASO | MURIALDINA C8 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 15. | RAIMONDI JACOPO | NAVARINOS | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 16. | FISTAROL FRANCESCO | VITTORIA PLATA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 17. | LUPERTO DANILO | POSTE IRANIANE PI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 18. | RUSSI ALBERTO | FORKLIFTS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 19. | ROVAGNA ROCCO | ASD.CARPINE 2016 | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 20. | ZAGHETTO ASANA | MINUCCI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 21. | ROBIN ALESSIO | VITTORIA PLATA | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
| 22. | CORTI MATTEO | VITTORIA PLATA | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 23. | SCOTTO DI CLEMENTE VINCENZO ANTONIO | REAL TAGGI | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 24. | BREGANZE FABIO | BLOOD VIPERS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 25. | RAVIOLI RUDY | A.C. MEZZAVIA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 26. | SANFILIPPO SERGIO | POSTE IRANIANE PI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 27. | SARTORI IVAN | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 28. | BERTONCELLO RICCARDO | FUT | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 29. | MARANGON FRANCESCO | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 30. | BACCOLO PIETRO | VITTORIA PLATA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 31. | BERGAMASCO NICOLAS | REAL TAGGI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 32. | CALLEGARO ERIC | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 33. | GZIM ZEQAJ | FORKLIFTS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 34. | LO MAURO IVAN | POSTE IRANIANE PI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 35. | PACCAGNELLA CRISTIAN | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 36. | RINALDO LORENZO | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 37. | BABETTO ENRICO | WARZONE TEAM | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 38. | BARISON NICOLA | NAVARINOS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 39. | MENANDRO RICCARDO | MIAMI DEI COLLI | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 40. | MILANI ENRICO | MURIALDINA C8 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 41. | PERIN TOMMASO | NAVARINOS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 42. | GIOFFRE GIULIO | PROJECTX | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 43. | PEDINI LORENZO | AVIATORS | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 44. | MAZZUCATO FILIPPO | FUT | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 45. | BONJAKO MARKO | MIAMI DEI COLLI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 46. | BOSCHETTI LEONARDO | AVIATORS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 47. | CASTALDO NICOLO' | FORKLIFTS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 48. | CONTIN RICCARDO | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 49. | CRESCI GIULIO | FORKLIFTS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 50. | DESTRO ENRICO | I RAGUZZI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 51. | MAGRI TOMMASO | MINUCCI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 52. | MORESCHI FEDERICO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 53. | RIGATO ANDREA | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 54. | ROMAN ANDREA | PROJECTX | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 55. | CASTORINO DAVIDE | AVIATORS | 2 | 7 | 3,5 | ||
| 56. | ARICO' DOMENICO | FORKLIFTS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 57. | BARZON ALESSANDRO | PROJECTX | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 58. | BISELLO GIANMARCO | REAL TAGGI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 59. | BOMPAROLA RICCARDO | NAVARINOS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 60. | FAGGIAN DYLAN | MIAMI DEI COLLI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 61. | FANTIN DAVIDE | FORKLIFTS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 62. | GALDIOLO FEDERICO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 63. | MAIORINO SAMUELE | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 64. | MARCON RICCARDO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 65. | MIOTTO DANIELE | VITTORIA PLATA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 66. | MUNGO FRANCESCO MARIA | BLOOD VIPERS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 67. | RICCARDO BENATO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 68. | SAGGION MASSIMO | REAL TAGGI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 69. | SCANDAMARRO ENRICO | PROJECTX | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 70. | SILVESTRI MATTEO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 71. | BENTIVEGNA FRANCESCO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 72. | DESTRO RICCARDO | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 73. | GOLISANO SALVATORE | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 74. | MICHELE CANDIAN | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 75. | MICHELOTTO PIETRO | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 76. | MUTTO MARCO | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 77. | PANI SEBASTIANO | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 78. | POLES JACOPO | AVIATORS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 79. | STECCA MATTEO | MIAMI DEI COLLI | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRECO MIRKO | FORKLIFTS | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 2. | RAMPAZZO CLEVIS | TREMIGNON FUTURA | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 3. | SCHIAVON ANDREA | MURIALDINA C8 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 4. | ZAGO MATTIA | PROJECTX | 1 | 6,5 | 6,5 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORINO FERDINANDO | MINUCCI | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 2. | LUISE SAMUELE | PROJECTX | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 3. | ONGARO PIER FRANCESCO | A.C. MEZZAVIA | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 4. | BELLIA RICCARDO TAKAM | MINUCCI | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 5. | DAVIDE GHILARDI | I RAGUZZI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 6. | RAMPAZZO GIANMARCO | FUT | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 7. | MARTINELLI GIOVANNI | A.C. MEZZAVIA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 8. | BURATTO ALESSANDRO | AVIATORS | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 9. | MARASSI FEDERICO | WARZONE TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 10. | MANTOVANI NICOLO | FORKLIFTS | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 11. | BARBIERO DENNIS | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 12. | MINOTTO FILIPPO | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 13. | DORO TOMMASO | REAL TAGGI | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 14. | PERUZZO ALESSANDRO | AVIATORS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 15. | MOLTENI ANDREA | A.C. MEZZAVIA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 16. | BASSO MATTIA | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 17. | CALGARO DAVIDE | REAL TAGGI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 18. | LOZITO LORENZO ANTONIO | MURIALDINA C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 19. | MAZZUCATO ROBERTO | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 20. | MOSCHIN ENRICO | WARZONE TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 21. | NANULA GIACOMO | BLOOD VIPERS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 22. | SANTAGATA STEFANO | REAL TAGGI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 23. | CORCIONE GIUSEPPE | MINUCCI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 24. | FERONE EMANUELE | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 25. | FESTOSI CARMINE | MINUCCI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 26. | FRANCHIN GIOVANNI | NAVARINOS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 27. | FRANCO MATTEO | MURIALDINA C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 28. | GAFFO ALESSIO | MIAMI DEI COLLI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 29. | GOBBATO MATTEO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 30. | IACOBUCCI ARMANDO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 31. | LANZILLOTTA GIOVANNI | VITTORIA PLATA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 32. | MARZARO OSCAR | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 33. | ROVA JACOPO | BLOOD VIPERS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 34. | SCALERA DAVIDE | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 35. | ZANDONA MATTIA | NAVARINOS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 36. | BRESSAN DANIELE | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 37. | DAVIDE HELMI | REAL TAGGI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 38. | MANZONI FRANCESCO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 39. | MARCHETTI EDOARDO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 40. | MORO MATTEO | PROJECTX | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 41. | NAVARINO CRISTIAN | NAVARINOS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 42. | SANTINELLO GIACOMO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 43. | STICCHI MATTEO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 44. | VAROTTO MARCO | PROJECTX | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 45. | ZACCHELLO GUGLIELMO | AVIATORS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 46. | BASON SAVERIO | AVIATORS | 1 | 1 | 1,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARRARO GUGLIELMO | REAL TAGGI | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
| 2. | CEMOLANI MARCO | BLOOD VIPERS | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 3. | BASSAN TOMMASO | WARZONE TEAM | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 4. | GALTAROSSA JACOPO | PROJECTX | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 5. | ENRICO BARTELLE | ASD.CARPINE 2016 | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 6. | GARBO MATTIA | VITTORIA PLATA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 7. | RUVOLETTO ANDREA | FUT | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 8. | SCAGLIA GIULIO | MINUCCI | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 9. | MENEGAZZO MATTIA | AVIATORS | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 10. | CADORE MICHEL | MURIALDINA C8 | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 11. | TON MATTEO | VITTORIA PLATA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 12. | ROSSELLI ALESSIO | FORKLIFTS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 13. | SANGUIN ELIA | MIAMI DEI COLLI | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 14. | BARSOTTI PIETRO | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 15. | CAPLOIU FLORIAN | FORKLIFTS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 16. | DANI ERGYS | FORKLIFTS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 17. | TASCA EDOARDO | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 18. | VAROTTO LUCA | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 19. | ZARAMELLA ANDREA | MIAMI DEI COLLI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 20. | ZORZAN GIULIO | WARZONE TEAM | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 21. | CESTARI GIULIO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 22. | INGLESE LUCA | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 23. | MARTINI FRANCESCO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 24. | NINNI NICOLAS | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMANIOTTO CHRISTOPHER | CANI SCIOLTI C8 | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 2. | BETTELLA MARCO | PROJECTX | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 3. | CESAROTTO KARIM | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 4. | BENETTI ANDREA | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 5. | ESPOSITO MARCO | MINUCCI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 6. | RIGHETTO FRANCESCO | FORKLIFTS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | CASTELLO VINCENZO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 |
