3 CAMPIONATO C8 PADOVA 2025/26
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE A
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMANIOTTO CHRISTOPHER | CANI SCIOLTI C8 | 12 | 83 | 6,9 | ||
| 2. | BETTELLA MARCO | PROJECTX | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 3. | RIGHETTO FRANCESCO | FORKLIFTS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 4. | CESAROTTO KARIM | ASD.CARPINE 2016 | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 5. | ESPOSITO MARCO | MINUCCI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 6. | BENETTI ANDREA | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 7. | CASTELLO VINCENZO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANTI JOSE | FUT | 12 | 80 | 6,7 | ||
| 2. | ELIA ANTONELLO | FUT | 11 | 74 | 6,7 | ||
| 3. | DAL POZZOLO RICCARDO | WARZONE TEAM | 11 | 72 | 6,5 | ||
| 4. | BORDIN MICHAEL | A.C. MEZZAVIA | 9 | 63 | 7,0 | ||
| 5. | MARCHAK YAROSLAV | MURIALDINA C8 | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 6. | BOLDRIN MATTEO | I RAGUZZI | 8 | 59,5 | 7,4 | ||
| 7. | LISSANDRIN ALBERTO | MIAMI DEI COLLI | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 8. | TOGNON TOMMASO | NAVARINOS | 9 | 58,5 | 6,5 | ||
| 9. | ALESSANDRO TESTA | TREMIGNON FUTURA | 8 | 55 | 6,9 | ||
| 10. | NOVAKOVIC IVAN | ASD.CARPINE 2016 | 8 | 54 | 6,8 | ||
| 11. | KAMA YALI RIDA | TREMIGNON FUTURA | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 12. | FERRETTI GABRIELE | CANI SCIOLTI C8 | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 13. | PRICOP VALENTIN ALEXANDRU | MINUCCI | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 14. | DORO ALBERTO | REAL TAGGI | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 15. | BOLOGNESI LUCA | PROJECTX | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 16. | DE VIT GIANLUCA | VITTORIA PLATA | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 17. | MONACO MARIO | MINUCCI | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 18. | DESTRO RICCARDO | I RAGUZZI | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 19. | CAVINATO GIOVANNI | TREMIGNON FUTURA | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 20. | STECCA EDOARDO | MIAMI DEI COLLI | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 21. | BENETAZZO PIETRO | BLOOD VIPERS | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 22. | DOLO BRAVI ACHEL | MINUCCI | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 23. | CAILOTTO FILIPPO | AVIATORS | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 24. | FACCIN DAMIANO | TREMIGNON FUTURA | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 25. | FUNGENZI ALESSANDRO ILARIO | REAL TAGGI | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 26. | GUZZO DAVIDE | I RAGUZZI | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 27. | MENEGAZZO JACOPO | AVIATORS | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 28. | BARBIERI FILIPPO | PROJECTX | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 29. | SOMMA ALESSIO | POSTE IRANIANE PI | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 30. | PIACENZA FRANCESCO | FORKLIFTS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 31. | BUONPANE ANDREA | POSTE IRANIANE PI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 32. | POLATO LEONARDO | BLOOD VIPERS | 3 | 18 | 6,0 | ||
| 33. | PIUBELLO GIACOMO | BLOOD VIPERS | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 34. | BANO SAMUELE | NAVARINOS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 35. | MAHMOUD SYLL | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 36. | RIZZI NICOLO | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 37. | SATTIN ANDREA | THE CLUB | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 38. | PARISOTTO GIULIO | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 39. | RIZZI LUCA | MURIALDINA C8 | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 40. | BERTO DAVIDE | FUT | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 41. | DI STASIO FILIPPO | WARZONE TEAM | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 42. | NOVENTA RICCARDO | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 43. | BONALDO TOMMASO | TREMIGNON FUTURA | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 44. | INCARDONA ALESSANDRO | THE CLUB | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 45. | SCHIAVON ALBERTO | MIAMI DEI COLLI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 46. | BREDA FRANCESCO | I RAGUZZI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 47. | BANARAS NOMAN ALI | THE CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 48. | NICOLA VENERNDO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 49. | SALMASO SEBASTIANO | FUT | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 50. | SALVA' MATTEO | MURIALDINA C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 51. | ARTUSO MARCO | NAVARINOS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 52. | BARBINI MARCO | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 53. | BELLONI ANDREA | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 54. | FEDERICO VINCENZO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 55. | MELLAI GIULIANO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 56. | VERDI EMILIANO | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRECO MIRKO | FORKLIFTS | 11 | 79,5 | 7,2 | ||
| 2. | SAVIANE FRANCESCO | I RAGUZZI | 8 | 58 | 7,3 | ||
| 3. | RAMPAZZO CLEVIS | TREMIGNON FUTURA | 8 | 56 | 7,0 | ||
| 4. | SCHIAVON ANDREA | MURIALDINA C8 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 5. | ZAGO MATTIA | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 6. | MENIN VITTORIA | I RAGUZZI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 7. | LEGNAGHI GAETANO | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 8. | SPANO LORENZO | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MONACO GIUSEPPE | MINUCCI | 11 | 77 | 7,0 | ||
| 2. | DE PETROCELLIS MATTEO | REAL TAGGI | 11 | 71 | 6,5 | ||
| 3. | MARTIN MARCO | MIAMI DEI COLLI | 10 | 67 | 6,7 | ||
| 4. | PISTORELLO MATTEO | FORKLIFTS | 10 | 66,5 | 6,7 | ||
| 5. | DALLA COSTA TOMMASO | WARZONE TEAM | 9 | 60 | 6,7 | ||
| 6. | CARRARO ALDO | AVIATORS | 9 | 58 | 6,4 | ||
| 7. | CEOLOTTO MARC0 | BLOOD VIPERS | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
| 8. | DEL PICCOLO SIMONE | FUT | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 9. | PEGORARO GIANLUCA | PROJECTX | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 10. | LA PAGLIA TOMMASO | PROJECTX | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
| 11. | RAIMONDI JACOPO | NAVARINOS | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
| 12. | SARZETTI ANDREA | CANI SCIOLTI C8 | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 13. | ZEGGIATO OMAR | BLOOD VIPERS | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 14. | ROVAGNA ROCCO | ASD.CARPINE 2016 | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 15. | PIRAN LORENZO | NAVARINOS | 7 | 45 | 6,4 | ||
| 16. | CARRASCO GALLARDO DAVID | ASD.CARPINE 2016 | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 17. | FIORIN MATTEO | I RAGUZZI | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 18. | MAZZUCATO TOMMASO | MURIALDINA C8 | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
| 19. | SCOTTO DI CLEMENTE VINCENZO ANTONIO | REAL TAGGI | 5 | 35 | 7,0 | ||
| 20. | CORTI MATTEO | VITTORIA PLATA | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 21. | RAVAIOLI RUDY | A.C. MEZZAVIA | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 22. | PACCAGNELLA CRISTIAN | ASD.CARPINE 2016 | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 23. | RUSSI ALBERTO | FORKLIFTS | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 24. | MAIORINO SAMUELE | A.C. MEZZAVIA | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 25. | FISTAROL FRANCESCO | VITTORIA PLATA | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 26. | BACCOLO PIETRO | VITTORIA PLATA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 27. | SILVESTRI MATTEO | A.C. MEZZAVIA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 28. | VOLPATO RICCARDO | I RAGUZZI | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 29. | RINALDO LORENZO | TREMIGNON FUTURA | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 30. | MILANI ENRICO | MURIALDINA C8 | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 31. | BREGANZE FABIO | BLOOD VIPERS | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 32. | CARRARA TOMMASO | MURIALDINA C8 | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 33. | LUPERTO DANILO | POSTE IRANIANE PI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 34. | SARTORI IVAN | ASD.CARPINE 2016 | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 35. | BERTONCELLO RICCARDO | FUT | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 36. | GZIM ZEQAJ | FORKLIFTS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 37. | ZAGHETTO ASANA | MINUCCI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 38. | BARISON NICOLA | NAVARINOS | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 39. | FAGGIAN DYLAN | MIAMI DEI COLLI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 40. | MENANDRO RICCARDO | MIAMI DEI COLLI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 41. | MICHELE CANDIAN | THE CLUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 42. | MUNGO FRANCESCO MARIA | BLOOD VIPERS | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 43. | STECCA MATTEO | MIAMI DEI COLLI | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 44. | POLES JACOPO | AVIATORS | 3 | 18 | 6,0 | ||
| 45. | ROBIN ALESSIO | VITTORIA PLATA | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
| 46. | CASTALDO NICOLO' | FORKLIFTS | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 47. | BOSCHETTI LEONARDO | AVIATORS | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 48. | CRESCI GIULIO | FORKLIFTS | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 49. | DE CESARE MASSIMO | A.C. MEZZAVIA | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 50. | MAZZUCATO FILIPPO | FUT | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 51. | RIGATO ANDREA | FUT | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 52. | ROMAN ANDREA | PROJECTX | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 53. | SANFILIPPO SERGIO | POSTE IRANIANE PI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 54. | BREGOLIN EDOARDO | FORKLIFTS | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 55. | CONTIN RICCARDO | FUT | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 56. | MARANGON FRANCESCO | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 57. | MIOTTO DANIELE | VITTORIA PLATA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 58. | ARICO' DOMENICO | FORKLIFTS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 59. | BERGAMASCO NICOLAS | REAL TAGGI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 60. | BOMPAROLA RICCARDO | NAVARINOS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 61. | CALLEGARO ERIC | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 62. | LO MAURO IVAN | POSTE IRANIANE PI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 63. | BABETTO ENRICO | WARZONE TEAM | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 64. | CANDIAN FRANCESCO | THE CLUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 65. | FANTIN DAVIDE | FORKLIFTS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 66. | PERIN TOMMASO | NAVARINOS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 67. | SAVERIO SALVATORE | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 68. | GIOFFRE GIULIO | PROJECTX | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 69. | MICHELOTTO PIETRO | I RAGUZZI | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 70. | PENDINI LORENZO | AVIATORS | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 71. | BAZZOLO FRANCESCO | FUT | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 72. | BONJAKO MARKO | MIAMI DEI COLLI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 73. | CRIVELLARO GIACOMO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 74. | DULAJ GERARD | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 75. | MAGRI TOMMASO | MINUCCI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 76. | MORESCHI FEDERICO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 77. | PIZZINATO GIACOMO | I RAGUZZI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 78. | VAROTTO DAVIDE | PROJECTX | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 79. | CASTORINO DAVIDE | AVIATORS | 2 | 7 | 3,5 | ||
| 80. | ANTONELLO GIULIO | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 81. | BARZON ALESSANDRO | PROJECTX | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 82. | BISELLO GIANMARCO | REAL TAGGI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 83. | CERETTA IVAN | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 84. | FAVALLI ALBERTO | VITTORIA PLATA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 85. | GALDIOLO FEDERICO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 86. | MARCON RICCARDO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 87. | RICCARDO BENATO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 88. | SAGGION MASSIMO | REAL TAGGI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 89. | SCANDAMARRO ENRICO | PROJECTX | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 90. | BENTIVEGNA FRANCESCO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 91. | DIOMEDI MASSIMO | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 92. | GOLISANO SALVATORE | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 93. | MUTTO MARCO | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 94. | PANI SEBASTIANO | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 95. | RICCI DAVIDE | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 96. | VENTURA PIETRO | WARZONE TEAM | 1 | 6 | 6,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CEMOLANI MARCO | BLOOD VIPERS | 11 | 71,5 | 6,5 | ||
| 2. | CARRARO GUGLIELMO | REAL TAGGI | 9 | 58 | 6,4 | ||
| 3. | GARBO MATTIA | VITTORIA PLATA | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 4. | BEO GIANLUCA | I RAGUZZI | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 5. | BASSAN TOMMASO | WARZONE TEAM | 8 | 49,5 | 6,2 | ||
| 6. | ENRICO BARTELLE | ASD.CARPINE 2016 | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 7. | CADORE MICHEL | MURIALDINA C8 | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 8. | RUVOLETTO ANDREA | FUT | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 9. | MARTINI FRANCESCO | TREMIGNON FUTURA | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
| 10. | SCAGLIA GIULIO | MINUCCI | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 11. | TON MATTEO | VITTORIA PLATA | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 12. | GALTAROSSA JACOPO | PROJECTX | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 13. | MENEGAZZO MATTIA | AVIATORS | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 14. | CAPLOIU FLORIAN | FORKLIFTS | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 15. | ROSSELLI ALESSIO | FORKLIFTS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 16. | ZARAMELLA ANDREA | MIAMI DEI COLLI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 17. | ZORZAN GIULIO | WARZONE TEAM | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 18. | CESTARI GIULIO | A.C. MEZZAVIA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 19. | INGLESE LUCA | A.C. MEZZAVIA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 20. | VAROTTO LUCA | A.C. MEZZAVIA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 21. | SANGUIN ELIA | MIAMI DEI COLLI | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 22. | BARSOTTI PIETRO | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 23. | DANI ERGYS | FORKLIFTS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 24. | TASCA EDOARDO | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 25. | VISONE FRANCESCO | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 26. | GAFFO NICOLO' | MIAMI DEI COLLI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 27. | NINNI NICOLAS | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORINO FERDINANDO | MINUCCI | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 2. | DAVIDE GHILARDI | I RAGUZZI | 9 | 60 | 6,7 | ||
| 3. | MARASSI FEDERICO | WARZONE TEAM | 7 | 51,5 | 7,4 | ||
| 4. | LUISE SAMUELE | PROJECTX | 8 | 50 | 6,3 | ||
| 5. | BELLIA RICCARDO TAKAM | MINUCCI | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
| 6. | BURATTO ALESSANDRO | AVIATORS | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 7. | ONGARO PIER FRANCESCO | A.C. MEZZAVIA | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 8. | NEGRIN LORENZO | I RAGUZZI | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 9. | DORO TOMMASO | REAL TAGGI | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 10. | CALORE RICCARDO | CANI SCIOLTI C8 | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 11. | MANTOVANI NICOLO | FORKLIFTS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 12. | BANZATO SEBASTIANO | CANI SCIOLTI C8 | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 13. | RAMPAZZO GIANMARCO | FUT | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 14. | SANTAGATA STEFANO | REAL TAGGI | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 15. | SQUARCINA DAVIDE | A.C. MEZZAVIA | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 16. | TEPLETCHI DANIEL | ASD.CARPINE 2016 | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 17. | CORCIONE GIUSEPPE | MINUCCI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 18. | COSTACHE DAVIDE GIUSEPPE | CANI SCIOLTI C8 | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 19. | FRANCHIN GIOVANNI | NAVARINOS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 20. | MARTINELLI GIOVANNI | A.C. MEZZAVIA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 21. | BRESSAN DANIELE | I RAGUZZI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 22. | PANZA LEONARDO ARRIGO | TREMIGNON FUTURA | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 23. | PEGORARO DIEGO | WARZONE TEAM | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 24. | PERUZZO ALESSANDRO | AVIATORS | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 25. | DIOP MOUHAMED | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 26. | FESTOSI CARMINE | MINUCCI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 27. | BARBIERO DENNIS | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 28. | CALGARO DAVIDE | REAL TAGGI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 29. | DESTRO ENRICO | I RAGUZZI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 30. | GAFFO ALESSIO | MIAMI DEI COLLI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 31. | GOBBATO MATTEO | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 32. | MAZZUCATO ROBERTO | FUT | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 33. | MINOTTO FILIPPO | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 34. | MORO MATTEO | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 35. | PIRA CRISTIAN | MURIALDINA C8 | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 36. | LANZILLOTTA GIOVANNI | VITTORIA PLATA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 37. | MARCHIORELLO GIULIO | I RAGUZZI | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 38. | VENDRAMELLI ENRICO | VITTORIA PLATA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 39. | ZANDONA MATTIA | NAVARINOS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 40. | STICCHI MATTEO | MURIALDINA C8 | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 41. | MOLTENI ANDREA | A.C. MEZZAVIA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 42. | BASSO MATTIA | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 43. | BIZZOTTO LEONARDO | I RAGUZZI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 44. | LOZITO LORENZO ANTONIO | MURIALDINA C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 45. | MOSCHIN ENRICO | WARZONE TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 46. | NANULA GIACOMO | BLOOD VIPERS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 47. | NICOLO' BEO | THE CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 48. | PEPE LEONARDO | BLOOD VIPERS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 49. | FERONE EMANUELE | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 50. | FRANCO MATTEO | MURIALDINA C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 51. | IACOBUCCI ARMANDO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 52. | LEONE GIULIO GASPARE | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 53. | LOVATO FEDERICO | AVIATORS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 54. | MARZARO OSCAR | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 55. | ROVA JACOPO | BLOOD VIPERS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 56. | SCALERA DAVIDE | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 57. | SQUIZZATO LUCA | FORKLIFTS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 58. | BASSO STEFANO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 59. | CECCHETTO MATTEO | WARZONE TEAM | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 60. | DAVIDE HELMI | REAL TAGGI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 61. | FRISO DAVIDE | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 62. | GASTELDELLO ALBERTO | FORKLIFTS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 63. | MANZONI FRANCESCO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 64. | MARCHETTI EDOARDO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 65. | NAVARINO CRISTIAN | NAVARINOS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 66. | SANTINELLO GIACOMO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 67. | VAROTTO MARCO | PROJECTX | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 68. | VESPIGNANI JOSHUA | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 69. | ZACCHELLO GUGLIELMO | AVIATORS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 70. | ZAGO MATTIA | BLOOD VIPERS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 71. | ZANARDI RICCARDO | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 72. | BASON SAVERIO | AVIATORS | 1 | 1 | 1,0 |
Responsabile esterno
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUSSOLIN GIORGIA | PROJECTX | 1 | 7 | 7,0 |
