3 CAMPIONATO C8 PADOVA 2025/26
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE A
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELIA ANTONELLO | FUT | 27 | 188 | 7,0 | ||
| 2. | SANTI JOSE | FUT | 25 | 165 | 6,6 | ||
| 3. | DAL POZZOLO RICCARDO | WARZONE TEAM | 23 | 153 | 6,7 | ||
| 4. | TOGNON TOMMASO | NAVARINOS | 22 | 147 | 6,7 | ||
| 5. | NOVAKOVIC IVAN | ASD.CARPINE 2016 | 19 | 129,5 | 6,8 | ||
| 6. | BOLDRIN MATTEO | I RAGUZZI | 17 | 120,5 | 7,1 | ||
| 7. | BOLOGNESI LUCA | PROJECTX | 16 | 111,5 | 7,0 | ||
| 8. | KAMA YALI RIDA | TREMIGNON FUTURA | 16 | 105 | 6,6 | ||
| 9. | DORO ALBERTO | REAL TAGGI | 15 | 103 | 6,9 | ||
| 10. | BORDIN MICHAEL | A.C. MEZZAVIA | 15 | 102 | 6,8 | ||
| 11. | PRICOP VALENTIN ALEXANDRU | MINUCCI | 14 | 98 | 7,0 | ||
| 12. | MARCHAK YAROSLAV | MURIALDINA C8 | 12 | 81,5 | 6,8 | ||
| 13. | STECCA EDOARDO | MIAMI DEI COLLI | 12 | 79 | 6,6 | ||
| 14. | LISSANDRIN ALBERTO | MIAMI DEI COLLI | 12 | 77,5 | 6,5 | ||
| 15. | ALESSANDRO TESTA | TREMIGNON FUTURA | 11 | 77 | 7,0 | ||
| 16. | BENETAZZO PIETRO | BLOOD VIPERS | 11 | 74 | 6,7 | ||
| 17. | DOLO BRAVI ACHEL | MINUCCI | 9 | 62 | 6,9 | ||
| 18. | FUNGENZI ALESSANDRO ILARIO | REAL TAGGI | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
| 19. | CAILOTTO FILIPPO | AVIATORS | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 20. | MONACO MARIO | MINUCCI | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 21. | DESTRO RICCARDO | I RAGUZZI | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
| 22. | FACCIN DAMIANO | TREMIGNON FUTURA | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 23. | CAVINATO GIOVANNI | TREMIGNON FUTURA | 8 | 50,5 | 6,3 | ||
| 24. | FERRETTI GABRIELE | CANI SCIOLTI C8 | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
| 25. | GUZZO DAVIDE | I RAGUZZI | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
| 26. | PIACENZA FRANCESCO | FORKLIFTS | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 27. | DE VIT GIANLUCA | VITTORIA PLATA | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 28. | SCHIAVON ALBERTO | MIAMI DEI COLLI | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 29. | BERTO DAVIDE | FUT | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
| 30. | SALVA' MATTEO | MURIALDINA C8 | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 31. | SATTIN ANDREA | THE CLUB | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 32. | BARBIERI FILIPPO | PROJECTX | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 33. | POLATO LEONARDO | BLOOD VIPERS | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 34. | BELLONI ANDREA | VITTORIA PLATA | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
| 35. | GUZZO FRANCESCO | I RAGUZZI | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 36. | BANO SAMUELE | NAVARINOS | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 37. | MENEGAZZO JACOPO | AVIATORS | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 38. | SOMMA ALESSIO | POSTE IRANIANE PI | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 39. | BONALDO TOMMASO | TREMIGNON FUTURA | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 40. | INCARDONA ALESSANDRO | THE CLUB | 4 | 24 | 6,0 | ||
| 41. | FALESCHINI LEONARDO | PROJECTX | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 42. | PIUBELLO GIACOMO | BLOOD VIPERS | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 43. | SMITRIAN CRISTIAN | WARZONE TEAM | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 44. | RIZZI LUCA | MURIALDINA C8 | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 45. | NOVENTA RICCARDO | CANI SCIOLTI C8 | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 46. | BUONPANE ANDREA | POSTE IRANIANE PI | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 47. | GALLO LUDOVICO | REAL TAGGI | 2 | 15 | 7,5 | ||
| 48. | BOVASSI LUCA | A.C. MEZZAVIA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 49. | MAHMOUD SYLL | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 50. | RIZZI NICOLO | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 51. | DANIELETTO LORENZO | I RAGUZZI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 52. | PARISOTTO GIULIO | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 53. | DI STASIO FILIPPO | WARZONE TEAM | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 54. | SALMASO SEBASTIANO | FUT | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 55. | BARBINI MARCO | VITTORIA PLATA | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 56. | BREDA FRANCESCO | I RAGUZZI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 57. | BANARAS NOMAN ALI | THE CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 58. | FANTIN ANDREA | FORKLIFTS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 59. | NICOLA VENERNDO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 60. | ARTUSO MARCO | NAVARINOS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 61. | FEDERICO VINCENZO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 62. | MELLAI GIULIANO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 63. | VERDI EMILIANO | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 64. | ZILIO ANDREA | REAL TAGGI | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRECO MIRKO | FORKLIFTS | 25 | 178 | 7,1 | ||
| 2. | SAVIANE FRANCESCO | I RAGUZZI | 11 | 80 | 7,3 | ||
| 3. | RAMPAZZO CLEVIS | TREMIGNON FUTURA | 10 | 70 | 7,0 | ||
| 4. | SCHIAVON ANDREA | MURIALDINA C8 | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
| 5. | ZAGO MATTIA | PROJECTX | 7 | 48,5 | 6,9 | ||
| 6. | LEGNAGHI GAETANO | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 7. | MENIN VITTORIA | I RAGUZZI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 8. | SPANO LORENZO | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PISTORELLO MATTEO | FORKLIFTS | 22 | 146,5 | 6,7 | ||
| 2. | MONACO GIUSEPPE | MINUCCI | 19 | 134,5 | 7,1 | ||
| 3. | CARRARO ALDO | AVIATORS | 19 | 127,5 | 6,7 | ||
| 4. | CEOLOTTO MARC0 | BLOOD VIPERS | 18 | 123 | 6,8 | ||
| 5. | MARTIN MARCO | MIAMI DEI COLLI | 17 | 113 | 6,6 | ||
| 6. | DE PETROCELLIS MATTEO | REAL TAGGI | 17 | 111,5 | 6,6 | ||
| 7. | DEL PICCOLO SIMONE | FUT | 16 | 111 | 6,9 | ||
| 8. | DALLA COSTA TOMMASO | WARZONE TEAM | 16 | 105,5 | 6,6 | ||
| 9. | PEGORARO GIANLUCA | PROJECTX | 16 | 104,5 | 6,5 | ||
| 10. | PIRAN LORENZO | NAVARINOS | 15 | 99,5 | 6,6 | ||
| 11. | SARZETTI ANDREA | CANI SCIOLTI C8 | 14 | 96 | 6,9 | ||
| 12. | LA PAGLIA TOMMASO | PROJECTX | 14 | 90 | 6,4 | ||
| 13. | MILANI ENRICO | MURIALDINA C8 | 14 | 88,5 | 6,3 | ||
| 14. | ZEGGIATO OMAR | BLOOD VIPERS | 13 | 85,5 | 6,6 | ||
| 15. | RAIMONDI JACOPO | NAVARINOS | 12 | 85 | 7,1 | ||
| 16. | SILVESTRI MATTEO | A.C. MEZZAVIA | 13 | 83 | 6,4 | ||
| 17. | ROVAGNA ROCCO | ASD.CARPINE 2016 | 12 | 79 | 6,6 | ||
| 18. | CARRARA TOMMASO | MURIALDINA C8 | 11 | 73 | 6,6 | ||
| 19. | MAZZUCATO TOMMASO | MURIALDINA C8 | 11 | 70 | 6,4 | ||
| 20. | SCOTTO DI CLEMENTE VINCENZO ANTONIO | REAL TAGGI | 10 | 68 | 6,8 | ||
| 21. | FIORIN MATTEO | I RAGUZZI | 10 | 66,5 | 6,7 | ||
| 22. | RUSSI ALBERTO | FORKLIFTS | 10 | 65,5 | 6,6 | ||
| 23. | MICHELE CANDIAN | THE CLUB | 10 | 64,5 | 6,5 | ||
| 24. | CARRASCO GALLARDO DAVID | ASD.CARPINE 2016 | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
| 25. | PACCAGNELLA CRISTIAN | ASD.CARPINE 2016 | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 26. | FISTAROL FRANCESCO | VITTORIA PLATA | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 27. | VOLPATO RICCARDO | I RAGUZZI | 9 | 59 | 6,6 | ||
| 28. | CORTI MATTEO | VITTORIA PLATA | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 29. | CRESCI GIULIO | FORKLIFTS | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
| 30. | MAIORINO SAMUELE | A.C. MEZZAVIA | 8 | 53,5 | 6,7 | ||
| 31. | MIOTTO DANIELE | VITTORIA PLATA | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 32. | BACCOLO PIETRO | VITTORIA PLATA | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 33. | MAZZUCATO FILIPPO | FUT | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 34. | ANTONELLO GIULIO | ASD.CARPINE 2016 | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 35. | FAGGIAN DYLAN | MIAMI DEI COLLI | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 36. | RINALDO LORENZO | TREMIGNON FUTURA | 7 | 46 | 6,6 | ||
| 37. | PERIN TOMMASO | NAVARINOS | 7 | 44 | 6,3 | ||
| 38. | DE CESARE MASSIMO | A.C. MEZZAVIA | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 39. | RAVAIOLI RUDY | A.C. MEZZAVIA | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 40. | GALDIOLO FEDERICO | TREMIGNON FUTURA | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 41. | GZIM ZEQAJ | FORKLIFTS | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 42. | SAVERIO SALVATORE | CANI SCIOLTI C8 | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 43. | FANTIN DAVIDE | FORKLIFTS | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 44. | MARANGON FRANCESCO | TREMIGNON FUTURA | 6 | 38 | 6,3 | ||
| 45. | POLES JACOPO | AVIATORS | 6 | 37 | 6,2 | ||
| 46. | CASTALDO NICOLO' | FORKLIFTS | 5 | 36 | 7,2 | ||
| 47. | ROBIN ALESSIO | VITTORIA PLATA | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
| 48. | BOSCHETTI LEONARDO | AVIATORS | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 49. | BREGOLIN EDOARDO | FORKLIFTS | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 50. | BARZON ALESSANDRO | PROJECTX | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 51. | BOMPAROLA RICCARDO | NAVARINOS | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 52. | GIOFFRE GIULIO | PROJECTX | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 53. | LO MAURO IVAN | POSTE IRANIANE PI | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 54. | MENANDRO RICCARDO | MIAMI DEI COLLI | 5 | 31 | 6,2 | ||
| 55. | BREGANZE FABIO | BLOOD VIPERS | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 56. | LUPERTO DANILO | POSTE IRANIANE PI | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 57. | SARTORI IVAN | ASD.CARPINE 2016 | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 58. | BABETTO ENRICO | WARZONE TEAM | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 59. | BENTIVEGNA FRANCESCO | MURIALDINA C8 | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 60. | SCANDAMARRO ENRICO | PROJECTX | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 61. | MUNGO FRANCESCO MARIA | BLOOD VIPERS | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 62. | BISELLO GIANMARCO | REAL TAGGI | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 63. | PITTARO FRANCESCO | I RAGUZZI | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 64. | CONTIN RICCARDO | FUT | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 65. | PIZZINATO GIACOMO | I RAGUZZI | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 66. | RIGATO ANDREA | FUT | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 67. | BERTONCELLO RICCARDO | FUT | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 68. | VENTURA PIETRO | WARZONE TEAM | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 69. | ZAGHETTO ASANA | MINUCCI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 70. | BARISON NICOLA | NAVARINOS | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 71. | CANDIAN FRANCESCO | THE CLUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 72. | FAVALLI ALBERTO | VITTORIA PLATA | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 73. | STECCA MATTEO | MIAMI DEI COLLI | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 74. | BAZZOLO FRANCESCO | FUT | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 75. | ROMAN ANDREA | PROJECTX | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 76. | SANFILIPPO SERGIO | POSTE IRANIANE PI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 77. | VAROTTO DAVIDE | PROJECTX | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 78. | CRIVELLARO GIACOMO | A.C. MEZZAVIA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 79. | RAGAZZO PIETRO | REAL TAGGI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 80. | SAGGION MASSIMO | REAL TAGGI | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 81. | ARICO' DOMENICO | FORKLIFTS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 82. | BERBECI STEFAN MARIO | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 83. | BERGAMASCO NICOLAS | REAL TAGGI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 84. | CALLEGARO ERIC | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 85. | MARCON RICCARDO | TREMIGNON FUTURA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 86. | NALIN PIETRO | BLOOD VIPERS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 87. | CHIERICONI MATTIA | FORKLIFTS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 88. | MICHELOTTO PIETRO | I RAGUZZI | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 89. | PENDINI LORENZO | AVIATORS | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 90. | SHEHAJ ELISARDO | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 91. | BONJAKO MARKO | MIAMI DEI COLLI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 92. | DULAJ GERARD | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 93. | MAGRI TOMMASO | MINUCCI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 94. | MORESCHI FEDERICO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 95. | CASTORINO DAVIDE | AVIATORS | 2 | 7 | 3,5 | ||
| 96. | CERETTA IVAN | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 97. | RICCARDO BENATO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 98. | DIOMEDI MASSIMO | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 99. | FARALDI ALBERTO | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 100. | GOLISANO SALVATORE | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 101. | MUTTO MARCO | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 102. | PANI SEBASTIANO | THE CLUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 103. | RICCI DAVIDE | I RAGUZZI | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMANIOTTO CHRISTOPHER | CANI SCIOLTI C8 | 20 | 137 | 6,9 | ||
| 2. | BETTELLA MARCO | PROJECTX | 10 | 68 | 6,8 | ||
| 3. | RIGHETTO FRANCESCO | FORKLIFTS | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 4. | CESAROTTO KARIM | ASD.CARPINE 2016 | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
| 5. | ESPOSITO MARCO | MINUCCI | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 6. | POLATO LUCA | TREMIGNON FUTURA | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 7. | BENETTI ANDREA | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 8. | CASTELLO VINCENZO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARRARO GUGLIELMO | REAL TAGGI | 20 | 129 | 6,5 | ||
| 2. | CEMOLANI MARCO | BLOOD VIPERS | 17 | 109,5 | 6,4 | ||
| 3. | CADORE MICHEL | MURIALDINA C8 | 16 | 107 | 6,7 | ||
| 4. | RUVOLETTO ANDREA | FUT | 15 | 102 | 6,8 | ||
| 5. | ENRICO BARTELLE | ASD.CARPINE 2016 | 12 | 79 | 6,6 | ||
| 6. | SCAGLIA GIULIO | MINUCCI | 10 | 70 | 7,0 | ||
| 7. | MARTINI FRANCESCO | TREMIGNON FUTURA | 11 | 66,5 | 6,0 | ||
| 8. | GARBO MATTIA | VITTORIA PLATA | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
| 9. | MENEGAZZO MATTIA | AVIATORS | 9 | 58,5 | 6,5 | ||
| 10. | BASSAN TOMMASO | WARZONE TEAM | 9 | 56 | 6,2 | ||
| 11. | TON MATTEO | VITTORIA PLATA | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
| 12. | BEO GIANLUCA | I RAGUZZI | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 13. | ZARAMELLA ANDREA | MIAMI DEI COLLI | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 14. | CAPLOIU FLORIAN | FORKLIFTS | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
| 15. | INGLESE LUCA | A.C. MEZZAVIA | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 16. | VAROTTO LUCA | A.C. MEZZAVIA | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 17. | DONOLATO RICCARDO ANTONIO | I RAGUZZI | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 18. | VISENTIN SIMONE | NAVARINOS | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 19. | GALTAROSSA JACOPO | PROJECTX | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 20. | NINNI NICOLAS | THE CLUB | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 21. | ROSSELLI ALESSIO | FORKLIFTS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 22. | SANGUIN ELIA | MIAMI DEI COLLI | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 23. | BARSOTTI PIETRO | FUT | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 24. | TASCA EDOARDO | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 25. | ZORZAN GIULIO | WARZONE TEAM | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 26. | CESTARI GIULIO | A.C. MEZZAVIA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 27. | GAFFO NICOLO' | MIAMI DEI COLLI | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 28. | DANI ERGYS | FORKLIFTS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 29. | TONO ALESSANDRO | I RAGUZZI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 30. | VISONE FRANCESCO | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6,5 | 6,5 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORINO FERDINANDO | MINUCCI | 15 | 103 | 6,9 | ||
| 2. | DAVIDE GHILARDI | I RAGUZZI | 14 | 92 | 6,6 | ||
| 3. | LUISE SAMUELE | PROJECTX | 12 | 75,5 | 6,3 | ||
| 4. | MARASSI FEDERICO | WARZONE TEAM | 10 | 71 | 7,1 | ||
| 5. | BELLIA RICCARDO TAKAM | MINUCCI | 11 | 70,5 | 6,4 | ||
| 6. | BURATTO ALESSANDRO | AVIATORS | 10 | 63,5 | 6,4 | ||
| 7. | CALORE RICCARDO | CANI SCIOLTI C8 | 8 | 57 | 7,1 | ||
| 8. | FESTOSI CARMINE | MINUCCI | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 9. | LOVATO FEDERICO | AVIATORS | 7 | 45,5 | 6,5 | ||
| 10. | DORO TOMMASO | REAL TAGGI | 7 | 44,5 | 6,4 | ||
| 11. | PERUZZO ALESSANDRO | AVIATORS | 7 | 44 | 6,3 | ||
| 12. | TEPLETCHI DANIEL | ASD.CARPINE 2016 | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 13. | ONGARO PIER FRANCESCO | A.C. MEZZAVIA | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 14. | FRANCHIN GIOVANNI | NAVARINOS | 6 | 39 | 6,5 | ||
| 15. | BRESSAN DANIELE | I RAGUZZI | 6 | 38 | 6,3 | ||
| 16. | PEGORARO DIEGO | WARZONE TEAM | 6 | 37 | 6,2 | ||
| 17. | LANZILLOTTA GIOVANNI | VITTORIA PLATA | 6 | 36,5 | 6,1 | ||
| 18. | MANTOVANI NICOLO | FORKLIFTS | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 19. | SANTAGATA STEFANO | REAL TAGGI | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 20. | RAMPAZZO GIANMARCO | FUT | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 21. | CALGARO DAVIDE | REAL TAGGI | 5 | 32 | 6,4 | ||
| 22. | BARBIERO DENNIS | ASD.CARPINE 2016 | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 23. | MOLTENI ANDREA | A.C. MEZZAVIA | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 24. | CORCIONE GIUSEPPE | MINUCCI | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 25. | NICOLO' BEO | THE CLUB | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 26. | COSTACHE DAVIDE GIUSEPPE | CANI SCIOLTI C8 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 27. | MARCHIORELLO GIULIO | I RAGUZZI | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 28. | NEGRIN LORENZO | I RAGUZZI | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 29. | STICCHI MATTEO | MURIALDINA C8 | 4 | 24 | 6,0 | ||
| 30. | BANZATO SEBASTIANO | CANI SCIOLTI C8 | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 31. | GOBBATO MATTEO | TREMIGNON FUTURA | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 32. | MOSCHIN ENRICO | WARZONE TEAM | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 33. | SQUARCINA DAVIDE | A.C. MEZZAVIA | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 34. | MARCHETTI EDOARDO | TREMIGNON FUTURA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 35. | MARTINELLI GIOVANNI | A.C. MEZZAVIA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 36. | MAZZUCATO ROBERTO | FUT | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 37. | NANULA GIACOMO | BLOOD VIPERS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 38. | PIRA CRISTIAN | MURIALDINA C8 | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 39. | PANZA LEONARDO ARRIGO | TREMIGNON FUTURA | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 40. | ZANARDI RICCARDO | VITTORIA PLATA | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 41. | PENGO DAMIANO | ASD.CARPINE 2016 | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 42. | DIOP MOUHAMED | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 43. | VAROTTO NICOLA | MURIALDINA C8 | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 44. | BARISON MARCO | ASD.CARPINE 2016 | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 45. | DESTRO ENRICO | I RAGUZZI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 46. | GAFFO ALESSIO | MIAMI DEI COLLI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 47. | MINOTTO FILIPPO | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 48. | MORO MATTEO | PROJECTX | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 49. | NAVARINO CRISTIAN | NAVARINOS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 50. | ROVA JACOPO | BLOOD VIPERS | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 51. | FERONE EMANUELE | POSTE IRANIANE PI | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 52. | IACOBUCCI ARMANDO | POSTE IRANIANE PI | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 53. | LEONE GIULIO GASPARE | CANI SCIOLTI C8 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 54. | PENICONI LUCA | WARZONE TEAM | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 55. | SQUIZZATO LUCA | FORKLIFTS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 56. | VENDRAMELLI ENRICO | VITTORIA PLATA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 57. | ZANDONA MATTIA | NAVARINOS | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 58. | CECCHETTO MATTEO | WARZONE TEAM | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 59. | SANTINELLO GIACOMO | TREMIGNON FUTURA | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 60. | CEOLA GIACOMO | A.C. MEZZAVIA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 61. | BASSO MATTIA | FUT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 62. | BIZZOTTO LEONARDO | I RAGUZZI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 63. | BONELLO MARCO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 64. | CURMA' MATTIA | VITTORIA PLATA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 65. | FESTOSI DAVIDE | MINUCCI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 66. | LOZITO LORENZO ANTONIO | MURIALDINA C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 67. | PEPE LEONARDO | BLOOD VIPERS | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 68. | FE' LEONARDO | FUT | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 69. | FRANCO MATTEO | MURIALDINA C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 70. | MARZARO OSCAR | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 71. | MIOLA MARCO | MIAMI DEI COLLI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 72. | PROTTI DAVIDE | VITTORIA PLATA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 73. | RAVAZZOLO FABIO | FORKLIFTS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 74. | SCALERA DAVIDE | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 75. | VIANELLO GIOVANNI | BLOOD VIPERS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 76. | BABETTO MATTIA | ASD.CARPINE 2016 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 77. | BASSO STEFANO | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 78. | BOTTAZZO NICOLA | MURIALDINA C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 79. | CHIAROTTO ALESSANDRO | TREMIGNON FUTURA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 80. | DAVIDE HELMI | REAL TAGGI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 81. | FRISO DAVIDE | CANI SCIOLTI C8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 82. | GASTELDELLO ALBERTO | FORKLIFTS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 83. | GIACON TOMMASO | VITTORIA PLATA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 84. | MANZONI FRANCESCO | POSTE IRANIANE PI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 85. | VAROTTO MARCO | PROJECTX | 1 | 6 | 6,0 | ||
