2° TORENO ESTIVO-SAVABONA ITALIA LEAGUE C8
Calcio a 8
Classifica marcatori - 2° TORENO ESTIVO-SAVABONA ITALIA LEAGUE C8
| Giocatore | Squadra | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALAH YOU | F.MAS CARUGGI | 5 | ||
| 2. | EL KARAFLI IMAD | F.MAS CARUGGI | 4 | ||
| 3. | RAMPAZZO MTTEO | SEX BEER | 4 | ||
| 4. | CAMARA DANIEL | EASY CHICKEN | 3 | ||
| 5. | CASSAN MARCO | DECATHLON | 3 | ||
| 6. | CENZATO MARCO | SEX BEER | 3 | ||
| 7. | LORENZONI FEDERICO | AC RESIDENCE DANUBIO | 3 | ||
| 8. | MARANGONI FEDERICO | OSUMIA | 3 | ||
| 9. | MARROUN MOUAD | F.MAS CARUGGI | 3 | ||
| 10. | REDOUANE SABIR | F.MAS CARUGGI | 3 | ||
| 11. | BERTACCHE GERI MARIO | OSUMIA | 2 | ||
| 12. | BERTUZZO GIACOMO | PEDEZZI 2018 CAROZZERIA ZANOTTO | 2 | ||
| 13. | DE CHIARA GINLUCA | SEX BEER | 2 | ||
| 14. | FILOTTO NICOLA | EASY CHICKEN | 2 | ||
| 15. | FRANZON MATTEO | AC RESIDENCE DANUBIO | 2 | ||
| 16. | HASSANI AMINE | F.MAS CARUGGI | 2 | ||
| 17. | PENZO GABRIELE | MAESTRI | 2 | ||
| 18. | PICCO NICOLA | SEX BEER | 2 | ||
| 19. | PICCO SIMONE | SEX BEER | 2 | ||
| 20. | PROTTI GIACOMO | UNITED LEGOR | 2 | ||
| 21. | SARTORI ANDREA | MAESTRI | 2 | ||
| 22. | SARTORI LUCA | EASY CHICKEN | 2 | ||
| 23. | STOCCHERO JACOPO | OSUMIA | 2 | ||
| 24. | TAYOU ADIL | F.MAS CARUGGI | 2 | ||
| 25. | TONIN PATRICK | UNITED LEGOR | 2 | ||
| 26. | TREVISAN FRANCESCO | UNITED LEGOR | 2 | ||
| 27. | VERBANAC ALEX | OSUMIA | 2 | ||
| 28. | BARBIERO ALESSANDRO | AC RESIDENCE DANUBIO | 1 | ||
| 29. | BUSATTA ALESSIO | EASY CHICKEN | 1 | ||
| 30. | CAMMAROTA FRANCESCO | MAESTRI | 1 | ||
| 31. | CIRCOSTA MARCO | OSUMIA | 1 | ||
| 32. | COLAGHINI FILIPPO | OSUMIA | 1 | ||
| 33. | CRESTANI ALBERTO | EASY CHICKEN | 1 | ||
| 34. | FRANZON LUCA | AC RESIDENCE DANUBIO | 1 | ||
| 35. | FRIZZO FEDRICO | SEX BEER | 1 | ||
| 36. | GHALLOUT YOUSSEF | F.MAS CARUGGI | 1 | ||
| 37. | MARCHIORI GIULIO | UNITED LEGOR | 1 | ||
| 38. | MATTIOLI NICOLE | MAESTRI | 1 | ||
| 39. | NICHELE ANDREA | PEDEZZI 2018 CAROZZERIA ZANOTTO | 1 | ||
| 40. | PASQUALE ANDREA | MAESTRI | 1 | ||
| 41. | PERDONCINI FRANCESCO | AC RESIDENCE DANUBIO | 1 | ||
| 42. | PIAZZA ADAM | EASY CHICKEN | 1 | ||
| 43. | PIAZZA MARCO | EASY CHICKEN | 1 | ||
| 44. | PREPELITI DENIS | PEDEZZI 2018 CAROZZERIA ZANOTTO | 1 | ||
| 45. | ROSA CHRIS | DECATHLON | 1 | ||
| 46. | SALERNO GIACOMO | EASY CHICKEN | 1 | ||
| 47. | SANDRINI MATTIA | SEX BEER | 1 | ||
| 48. | STOCCHIERO MATTIA | OSUMIA | 1 | ||
| 49. | TAOUFIK ROM | F.MAS CARUGGI | 1 | ||
| 50. | VICENTINI ALESSANDRO | AC RESIDENCE DANUBIO | 1 | ||
| 51. | VOLPATO ALESSANDRO | OSUMIA | 1 |
