12 ° CAMPIONATO VICENZA SECONDA FASE
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - 12 ° CAMPIONATO VICENZA SECONDA FASE
Attaccante
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAMPARELLI MATTIA | NEMESI | 12 | 87,5 | 7,3 | ||
| 2. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 10 | 69 | 6,9 | ||
| 3. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 10 | 67 | 6,7 | ||
| 4. | GUBIAN MATTIA | NEMESI | 8 | 61,5 | 7,7 | ||
| 5. | DI BONA GIANLUCA | BSG | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
| 6. | VIOLA LUCA | OLIMPIA FC | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
| 7. | RADY SAMIEH | BDN040 | 8 | 58,5 | 7,3 | ||
| 8. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 9. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
| 10. | PAVLOVIC STRALE | EL BOGA | 7 | 48 | 6,9 | ||
| 11. | GIANLUCA RAMES | OLIMPIA FC | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
| 12. | ABDESSAREM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 13. | FESTIVAL ALBERTO | LOS PANTERONES | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 14. | PEGORARO NICOLA | FC ANSPED | 6 | 42 | 7,0 | ||
| 15. | GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI | REAL SAN BORTOLO | 5 | 41,5 | 8,3 | ||
| 16. | SECCO EDOARDO | REAL SANPA | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 17. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 18. | PAGANI THOMAS | AMATORI ALTAVIGNA | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 19. | ZUFFELLATO PIETRO | REAL SANPA | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 20. | BARBAN ELIA | BDN040 | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
| 21. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
| 22. | URSIKIC MILOS | GALACTICOS V8 | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 23. | PIGNATTARI MARCO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 24. | SPILLERE JACOPO | GALACTICOS V8 | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 25. | ZECCHIN ZIROLDI ANDREA | IN VINO VERITAS | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
| 26. | TETTI ALESSANDRO | ATLETICO DC | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 27. | RINALDI ANDREA | REAL SANPA | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 28. | LIEVORE LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 29. | MOTTISI MATTIA | REAL SAN BORTOLO | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 30. | PENZO LUCA | OFF CALCIO | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 31. | CARRARO GABRIELE | BSG | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 32. | BENETTI LUCA | ATLETICO VICENZA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 33. | POZZAN GIORGIO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 34. | STABILE ANDREA MARCO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 35. | BELLIN ALEESIO | ATLETICO SAN BORTOLO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 36. | CAVAIONI ETTORE | ASSE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 37. | FIORAVANZO LUCA | FC ANSPED | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 38. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 39. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 40. | EVARCHI MARCO | EL BOGA | 3 | 18 | 6,0 | ||
| 41. | BOFFO MORRIS | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 42. | MATTEO GRECO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 3 | 14 | 4,7 | ||
| 43. | DELL' ATTI LUIGI | EL BOGA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 44. | NICOLETTI ALESSANDRO | LAKOTA SSDARL | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 45. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 46. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 47. | LOMBARDO DOMENICO | GALACTICOS V8 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 48. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 49. | MADDALENA INGMAR | DIRTY F.C | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 50. | MILAN CARLO | FC ANSPED | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 51. | STOCCHERO JACOPO | BSG | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 52. | MAGRIN MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 9 | 9,0 | ||
| 53. | NATALIZI GIOELE | ATLETICO VICENZA | 1 | 8 | 8,0 | ||
| 54. | BADER ROM | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 55. | BARETTA TOMMASO | NEMESI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 56. | DE MUNARI CHRISTIAN | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 57. | TRULLA MATTIA | MONACO DI TIBETE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 58. | ZDRAVKOVIC ALEKSANDAR | ATLETICO DC | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 59. | ANAPOLI ANTONIO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 60. | GRASSI ALEXANDER | BDN040 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 61. | MARCHELUZZO DANIEL | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 62. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 63. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 64. | POLVANI MARCO | ASSE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 65. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 66. | QUERIN MARCO | REAL SANPA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 67. | BARBAN ALESSANDRO | BDN040 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 68. | DALLA VECCHIA RICCARDO | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 69. | DE PASCALI LEONARDO | LOS PANTERONES | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 70. | FRESU FEDERICO | DIRTY F.C | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 71. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 72. | URBANI TOMMASO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ORSO RICCARDO | ASSE | 11 | 82 | 7,5 | ||
| 2. | SARTORI MASSIMILIANO | AMATORI ALTAVIGNA | 12 | 80 | 6,7 | ||
| 3. | MORO MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 10 | 70,5 | 7,1 | ||
| 4. | PASSARO RICCARDO | DIRTY F.C | 10 | 66 | 6,6 | ||
| 5. | LEDER FRANCESCO | BAYWATCH | 9 | 59,5 | 6,6 | ||
| 6. | CARLI FILIPPO | REAL SANPA | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
| 7. | IANNACCONE MAURIZIO | ATLETICO DC | 8 | 54 | 6,8 | ||
| 8. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 7 | 47 | 6,7 | ||
| 9. | COPPINI MARCELLO | OFF CALCIO | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
| 10. | IPPINO SIMONE | ASSE | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
| 11. | MIGLIORATO TOMMASO | BDN040 | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 12. | VIOLA MATTEO | NEMESI | 5 | 33 | 6,6 | ||
| 13. | BASSO MATTEO | FC ANSPED | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
| 14. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
| 15. | LAMBERTI MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
| 16. | DE TOMASI ALESSANDRO | OLIMPIA FC | 5 | 26,5 | 5,3 | ||
| 17. | URSIKIC CRISTIAN | GALACTICOS V8 | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 18. | MORELATO CRISTIAN | BDN040 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 19. | DE BENEDETTI MARCO | OLIMPIA FC | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
| 20. | SCAVULLO MATTIA | BSG | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
| 21. | DAL SOGLIO MARCO | LAKOTA SSDARL | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 22. | STELLA FILIPPO | REAL SAN BORTOLO | 4 | 20,5 | 5,1 | ||
| 23. | BALDIN JOSEPH | ATLETICO DC | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 24. | ANGIUS LUCA | ATLETICO VICENZA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 25. | NARDELLO FRANCESCO | NEMESI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 26. | PASQUALOTTO TOMMASO | IN VINO VERITAS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 27. | ZORZO TOBIA | BAYWATCH | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 28. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 29. | POSTAL RICCARDO | OLIMPIA FC | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 30. | DE GOBBI YURI | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 31. | GRAZIANI DAVIDE | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 32. | GROLLA MARCO | ATLETICO DC | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 33. | RIZZA CARLO | ATLETICO VICENZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
| 34. | GAIGA ALEX | EL BOGA | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 35. | TOFANELLO FRANCESCO | OFF CALCIO | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 36. | AGREBI ALI | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 37. | BEDIN KEVIN | LAKOTA SSDARL | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 38. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 39. | MASENELLO KEVIN | DIRTY F.C | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 40. | BORGO ANDREA | BDN040 | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 41. | CAROLLO LEONARDO | ATLETICO DC | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 42. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 43. | BACCARIN TOMMASO | BSG | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 44. | BEDIN ALBERTO | GS MINI MOMENT | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 45. | BEDIN TOMMASO | NEMESI | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 46. | MORREALE DANILO | ATLETICO VICENZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 47. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 48. | MARCHESIN ANDREA | NEMESI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 49. | AGOSTINI ALBERTO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 50. | ANDREA PASQUALOTTO | IN VINO VERITAS | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 51. | BENEDETTI TOMMASO | REAL SANPA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 52. | BERTUZZO ROBERTO | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 53. | CRACCO LUCA | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 54. | EQUIZI ELIA | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 55. | FRANCESCO LAVINATO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 56. | PAGANI MATTIA | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 57. | PIGATTO FRANCESCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 58. | TONELLOTTO FABRIZIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 59. | URSIKIC STEFAN | GALACTICOS V8 | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 60. | CIRCOSTA MARCO | BSG | 1 | 4,5 | 4,5 |
Portiere
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 10 | 75 | 7,5 | ||
| 2. | CATTELAN CRISTIAN | IN VINO VERITAS | 10 | 69 | 6,9 | ||
| 3. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 10 | 68 | 6,8 | ||
| 4. | NATALIZI MARCO | FC ANSPED | 10 | 67 | 6,7 | ||
| 5. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 61 | 6,8 | ||
| 6. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
| 7. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
| 8. | EL MEZRAOUI MOHAMED | LOS PANTERONES | 5 | 34 | 6,8 | ||
| 9. | CIRILLO ANTONIO | AMATORI ALTAVIGNA | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 10. | ZANCAN PIETRO | ATLETICO DC | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 11. | MINGARDI LUCA | OLIMPIA FC | 6 | 27 | 4,5 | ||
| 12. | VARESE PIETRO | GALACTICOS V8 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
| 13. | TONELLO NICOLA | GS MINI MOMENT | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
| 14. | ROSSANO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 3 | 22 | 7,3 | ||
| 15. | CASARA STEFANO | EL BOGA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 16. | CALVANI PIETRO | REAL SANPA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 17. | ROSARIO DANIELE | GS MINI MOMENT | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 18. | CESTONARO MATTEO | BSG | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 19. | MATTA MICHELANGELO | BDN040 | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 20. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 21. | D' ODORICO LORENZO | DIRTY F.C | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 22. | ZANCAN DIEGO | FC ANSPED | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 23. | AMARANTE PASQUALE | DIRTY F.C | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 24. | GIAMPAOLO MICHELE | REAL SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 25. | PAMATO RICCARDO | MONACO DI TIBETE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 26. | BALLOTTA KEVIN | LAKOTA SSDARL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 27. | PELLICORI CHRISTIAN | ATLETICO DC | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 28. | SCREMIN TOMMASO | ASSE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 29. | CECCONELLO FRANCESCO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 30. | PELLITTIERI MANUEL | MONACO DI TIBETE | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO | ASSE | 11 | 75 | 6,8 | ||
| 2. | FACCIO DAVIDE | OLIMPIA FC | 10 | 72 | 7,2 | ||
| 3. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 10 | 70 | 7,0 | ||
| 4. | DONADELLO GIOELE | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 10 | 67 | 6,7 | ||
| 5. | IANNACCONE MICHELE | ATLETICO DC | 10 | 66,5 | 6,7 | ||
| 6. | APRILE LUCA | ASSE | 9 | 65,5 | 7,3 | ||
| 7. | NASSIRI KHALIL | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
| 8. | SECCO ALESSANDRO | DIRTY F.C | 9 | 58 | 6,4 | ||
| 9. | ARFAOUI RAOUF | ATLETICO SAN BORTOLO | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
| 10. | FIGOLI EDOARDO | OFF CALCIO | 9 | 56 | 6,2 | ||
| 11. | LORENZO NAPOLI | NEMESI | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
| 12. | PEGORARO GIANMARCO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 8 | 53 | 6,6 | ||
| 13. | B F | BAYWATCH | 8 | 52 | 6,5 | ||
| 14. | GUARINO LUCA | REAL SANPA | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
| 15. | FUSCO JACOPO | OFF CALCIO | 8 | 49 | 6,1 | ||
| 16. | PENSAVALLE MATTIA | DIRTY F.C | 7 | 44,5 | 6,4 | ||
| 17. | PESAVENTO ANDREA | NEMESI | 6 | 43 | 7,2 | ||
| 18. | ASSKOUR TARIK | BSG | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 19. | MENEGHETTI GIANMARCO | ATLETICO SAN BORTOLO | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
| 20. | BEDIN ANDREA FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 21. | ZAUSA MANUEL | OLIMPIA FC | 6 | 41 | 6,8 | ||
| 22. | VALENTE ALEX | REAL SANPA | 6 | 40 | 6,7 | ||
| 23. | MINGARDI STEFANO | OLIMPIA FC | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
| 24. | YEGO ABDOUL AZIZ | BSG | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
| 25. | NIEDDU LUCA | NEMESI | 6 | 38 | 6,3 | ||
| 26. | CAMBILARGIU MATTIA | FC ANSPED | 6 | 36,5 | 6,1 | ||
| 27. | FERRACIN MANUEL | ATLETICO SAN BORTOLO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
| 28. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 29. | PICCOLO RICCARDO | ASSE | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
| 30. | TROVO MATTIA | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
| 31. | BIGARELLA FRANCESCO | ASSE | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
| 32. | CARAMANTE ANGELO | LOS PANTERONES | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 33. | FIORENTINI MATTEO | IN VINO VERITAS | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
| 34. | ZAMUNARO EDOARDO | FC ANSPED | 4 | 28 | 7,0 | ||
| 35. | IACCHINI MATTEO | ASSE | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 36. | ITALIA ANTONIO | LOS PANTERONES | 4 | 27 | 6,8 | ||
| 37. | CASILLO ALESSANDRO | FC ANSPED | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 38. | GIANELLO MATTIA | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
| 39. | PIANA LUCA | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 40. | ZORZO MARCO | BAYWATCH | 4 | 26 | 6,5 | ||
| 41. | BISACCIA ANTONIO GIUSEPPE | LOS PANTERONES | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 42. | VERONESE CARLO | EL BOGA | 4 | 25 | 6,3 | ||
| 43. | STEFANOVIC MARIJO | GALACTICOS V8 | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
| 44. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 4 | 24 | 6,0 | ||
| 45. | MARTINI ANDREA | FC ANSPED | 4 | 22 | 5,5 | ||
| 46. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
| 47. | CARRARO ALESSANDRO | IN VINO VERITAS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 48. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
| 49. | LO MUZIO MARCO ANTONIO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 50. | NICOLINI ANDREA | BSG | 3 | 20 | 6,7 | ||
| 51. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 52. | SCAVULLO DONATO | BSG | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 53. | SPERANZA LORENZO | LAKOTA SSDARL | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
| 54. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 55. | DALLA VECCHIA GIOVANNI | GALACTICOS V8 | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 56. | PIGATO ELIA | BAYWATCH | 3 | 19 | 6,3 | ||
| 57. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 58. | DI PRIA ROSARIO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 59. | PIGATO LUCA | BAYWATCH | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
| 60. | GUERRA MATTIA PAOLO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
| 61. | RIZZI ALEX | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 2 | 14 | 7,0 | ||
| 62. | CAODURO RICCARDO | OLIMPIA FC | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 63. | COSTA FILIPPO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 64. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 65. | GIACOMELLO FRANCESCO | NEMESI | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 66. | RADER STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 13 | 6,5 | ||
| 67. | CAMPANA NICOLO | DIRTY F.C | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 68. | LOUM MUHAMMED | BDN040 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 69. | PADOVAN NICOLA | REAL SANPA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
| 70. | MONTANARI FILIPPO | IN VINO VERITAS | 2 | 12 | 6,0 | ||
| 71. | ANTONIO LUPO SEGANFREDDO | NEMESI | 1 | 9 | 9,0 | ||
| 72. | TODARO PIETRO | OLIMPIA FC | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
| 73. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 74. | FERRIO EDOARDO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 75. | MAZZARETTO GIOVANNI | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
| 76. | BAGGIO MATTEO | LAKOTA SSDARL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 77. | CERONI ANDREA | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 78. | DE VANNA GIUSEPPE | BDN040 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 79. | TOLDO MARCELLO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| 80. | AL HAMS ROUAD MUSTAFA | FC ANSPED | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 81. | BISOGNO STEFANO | REAL SAN BORTOLO | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 82. | CANDITO MATTEO | REAL SAN BORTOLO | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 83. | CARRARO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 84. | FAGGIONATO ENRICO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 85. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 86. | TADIOTTO MARCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
| 87. | TOFLI KOSSI | ATLETICO DC | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARTINI DAVIDE | BSG | 9 | 62 | 6,9 | ||
| 2. | DOTTO SIMONE | BAYWATCH | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
| 3. | DONADELLO MATTEO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
| Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERGAMO ANDREA | EL BOGA | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 2. | DI NATALE GIANLUCA | BSG | 3 | 21 | 7,0 | ||
| 3. | DIAMANTI GIOVANNI | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 |
