MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
QUARTI / SEMIFINALI / FINALI - finale
Dettagli della partita
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| DE PASQUALE SIMONE | 2 | |
| ALBERICCI SIMONE | 1 | |
| CIRO' ALESSANDRO | 1 |
| Giocatore | Goal | |
|---|---|---|
| CADEI ALESSANDRO | 1 | |
| BRACONARO DANIEL | 1 | |
| RIVOLTA MATTEO | 2 | |
| MONGUZZI LORENZO | 1 |
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Ammonizioni |
|---|
| Giocatore | Espulsioni |
|---|
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| DE PASQUALE SIMONE | 8 | |
| ALBERICCI SIMONE | 7 | |
| CIRO' ALESSANDRO | 7,5 | |
| MARCHI SIMONE | 7 |
| Giocatore | Voto | |
|---|---|---|
| POZZI ANDREA | 8 | |
| CADEI ALESSANDRO | 7,5 | |
| BRACONARO DANIEL | 7,5 | |
| RIVOLTA MATTEO | 8 | |
| NESPOLI TOMMASO | 10 | |
| MONGUZZI LORENZO | 7,5 |
| ALBERICCI SIMONE | (ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL) |
| NESPOLI TOMMASO | (CH CINO) |
